\n", " | Date | \n", "High | \n", "Close | \n", "dayofweek | \n", "year | \n", "dayofyear | \n", "sin_day | \n", "cos_day | \n", "month | \n", "Close_t-1 | \n", "High_t-1 | \n", "Close_diff | \n", "Rolling_mean | \n", "Close_next_day | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1980-03-18 | \n", "0.328125 | \n", "0.322917 | \n", "1 | \n", "1980 | \n", "78 | \n", "0.513978 | \n", "-0.857803 | \n", "3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.330729 | \n", "
1 | \n", "1980-03-19 | \n", "0.335938 | \n", "0.330729 | \n", "2 | \n", "1980 | \n", "79 | \n", "-0.444113 | \n", "-0.895971 | \n", "3 | \n", "0.322917 | \n", "0.328125 | \n", "0.007812 | \n", "NaN | \n", "0.329427 | \n", "
2 | \n", "1980-03-20 | \n", "0.334635 | \n", "0.329427 | \n", "3 | \n", "1980 | \n", "80 | \n", "-0.993889 | \n", "-0.110387 | \n", "3 | \n", "0.330729 | \n", "0.335938 | \n", "-0.001302 | \n", "NaN | \n", "0.317708 | \n", "
3 | \n", "1980-03-21 | \n", "0.322917 | \n", "0.317708 | \n", "4 | \n", "1980 | \n", "81 | \n", "-0.629888 | \n", "0.776686 | \n", "3 | \n", "0.329427 | \n", "0.334635 | \n", "-0.011719 | \n", "NaN | \n", "0.311198 | \n", "
4 | \n", "1980-03-24 | \n", "0.316406 | \n", "0.311198 | \n", "0 | \n", "1980 | \n", "84 | \n", "0.733190 | \n", "-0.680023 | \n", "3 | \n", "0.317708 | \n", "0.322917 | \n", "-0.006510 | \n", "NaN | \n", "0.312500 | \n", "
XGBRegressor(base_score=None, booster=None, callbacks=None,\n", " colsample_bylevel=None, colsample_bynode=None,\n", " colsample_bytree=0.9, device=None, early_stopping_rounds=None,\n", " enable_categorical=False, eval_metric=None, feature_types=None,\n", " feature_weights=None, gamma=0.3, grow_policy=None,\n", " importance_type=None, interaction_constraints=None,\n", " learning_rate=None, max_bin=None, max_cat_threshold=None,\n", " max_cat_to_onehot=None, max_delta_step=None, max_depth=3,\n", " max_leaves=None, min_child_weight=5, missing=nan,\n", " monotone_constraints=None, multi_strategy=None, n_estimators=600,\n", " n_jobs=None, nthread=-1, ...)In a Jupyter environment, please rerun this cell to show the HTML representation or trust the notebook.
XGBRegressor(base_score=None, booster=None, callbacks=None,\n", " colsample_bylevel=None, colsample_bynode=None,\n", " colsample_bytree=0.9, device=None, early_stopping_rounds=None,\n", " enable_categorical=False, eval_metric=None, feature_types=None,\n", " feature_weights=None, gamma=0.3, grow_policy=None,\n", " importance_type=None, interaction_constraints=None,\n", " learning_rate=None, max_bin=None, max_cat_threshold=None,\n", " max_cat_to_onehot=None, max_delta_step=None, max_depth=3,\n", " max_leaves=None, min_child_weight=5, missing=nan,\n", " monotone_constraints=None, multi_strategy=None, n_estimators=600,\n", " n_jobs=None, nthread=-1, ...)
\n", " | Date | \n", "High | \n", "Close | \n", "dayofweek | \n", "year | \n", "dayofyear | \n", "sin_day | \n", "cos_day | \n", "month | \n", "Close_t-1 | \n", "High_t-1 | \n", "Close_diff | \n", "Rolling_mean | \n", "Close_next_day | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1980-03-18 | \n", "0.328125 | \n", "0.322917 | \n", "1 | \n", "1980 | \n", "78 | \n", "0.513978 | \n", "-0.857803 | \n", "3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.330729 | \n", "
5 | \n", "1980-03-25 | \n", "0.317708 | \n", "0.312500 | \n", "1 | \n", "1980 | \n", "85 | \n", "-0.176076 | \n", "-0.984377 | \n", "3 | \n", "0.311198 | \n", "0.316406 | \n", "0.001302 | \n", "NaN | \n", "0.309896 | \n", "
10 | \n", "1980-04-01 | \n", "0.328125 | \n", "0.322917 | \n", "1 | \n", "1980 | \n", "92 | \n", "-0.779466 | \n", "-0.626444 | \n", "4 | \n", "0.321615 | \n", "0.326823 | \n", "0.001302 | \n", "NaN | \n", "0.325521 | \n", "
14 | \n", "1980-04-08 | \n", "0.317708 | \n", "0.312500 | \n", "1 | \n", "1980 | \n", "99 | \n", "-0.999207 | \n", "0.039821 | \n", "4 | \n", "0.311198 | \n", "0.316406 | \n", "0.001302 | \n", "NaN | \n", "0.305990 | \n", "
19 | \n", "1980-04-15 | \n", "0.308594 | \n", "0.303385 | \n", "1 | \n", "1980 | \n", "106 | \n", "-0.727143 | \n", "0.686487 | \n", "4 | \n", "0.307292 | \n", "0.312500 | \n", "-0.003907 | \n", "0.314193 | \n", "0.291667 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
10891 | \n", "2023-05-30 | \n", "30.040001 | \n", "29.990000 | \n", "1 | \n", "2023 | \n", "150 | \n", "-0.714876 | \n", "0.699251 | \n", "5 | \n", "29.000000 | \n", "29.090000 | \n", "0.990000 | \n", "29.699000 | \n", "31.440001 | \n", "
10896 | \n", "2023-06-06 | \n", "31.450001 | \n", "30.959999 | \n", "1 | \n", "2023 | \n", "157 | \n", "-0.079549 | \n", "0.996831 | \n", "6 | \n", "29.860001 | \n", "31.400000 | \n", "1.099998 | \n", "29.763000 | \n", "31.280001 | \n", "
10901 | \n", "2023-06-13 | \n", "33.950001 | \n", "33.910000 | \n", "1 | \n", "2023 | \n", "164 | \n", "0.594933 | \n", "0.803775 | \n", "6 | \n", "33.070000 | \n", "33.299999 | \n", "0.840000 | \n", "30.450000 | \n", "35.580002 | \n", "
10905 | \n", "2023-06-20 | \n", "37.110001 | \n", "35.000000 | \n", "1 | \n", "2023 | \n", "171 | \n", "0.976591 | \n", "0.215105 | \n", "6 | \n", "36.369999 | \n", "36.799999 | \n", "-1.369999 | \n", "31.703500 | \n", "32.900002 | \n", "
10910 | \n", "2023-06-27 | \n", "34.230000 | \n", "34.099998 | \n", "1 | \n", "2023 | \n", "178 | \n", "0.877575 | \n", "-0.479439 | \n", "6 | \n", "33.340000 | \n", "33.990002 | \n", "0.759998 | \n", "32.746500 | \n", "33.570000 | \n", "
2238 rows × 14 columns
\n", "