idx
int64 0
99
| player_id
stringclasses 15
values | birth_year
int64 1.96k
1.99k
| birth_state
stringclasses 7
values | career_start_year
int64 1.98k
2.01k
| career_end_year
int64 1.99k
2.02k
| hitting_accuracy
float64 0.24
0.33
| pitching_wins
int64 10
230
| pitching_strikeouts
int64 500
2.5k
| career_length_years
int64 10
22
| hit_streak_average
float64 0.2
0.38
| home_runs
int64 60
250
| team_positions
stringlengths 1
5
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | P12345 | 1,980 | California | 1,999 | 2,015 | 0.287 | 150 | 1,800 | 16 | 0.32 | 150 | 1B/DH |
1 | P12346 | 1,975 | Texas | 1,992 | 2,008 | 0.31 | 130 | 1,500 | 16 | 0.25 | 210 | 2B/SS |
2 | P12347 | 1,982 | New York | 2,000 | 2,018 | 0.29 | 180 | 2,200 | 18 | 0.35 | 170 | OF/3B |
3 | P12348 | 1,978 | Florida | 1,995 | 2,010 | 0.27 | 140 | 1,200 | 15 | 0.28 | 120 | C/1B |
4 | P12349 | 1,985 | California | 2,002 | 2,019 | 0.265 | 160 | 1,700 | 17 | 0.3 | 100 | SS/3B |
5 | P12350 | 1,980 | California | 1,998 | 2,016 | 0.295 | 165 | 1,900 | 18 | 0.33 | 160 | 1B/3B |
6 | P12350 | 1,967 | Texas | 1,985 | 2,005 | 0.26 | 120 | 1,100 | 20 | 0.31 | 220 | OF/3B |
7 | P12350 | 1,976 | Ohio | 1,993 | 2,008 | 0.295 | 100 | 1,100 | 15 | 0.31 | 130 | 1B |
8 | P12350 | 1,987 | New York | 2,003 | 2,017 | 0.25 | 90 | 1,100 | 14 | 0.22 | 90 | OF |
9 | P12350 | 1,990 | California | 2,008 | 2,020 | 0.295 | 10 | 500 | 12 | 0.28 | 140 | 2B/3B |
10 | P12350 | 1,967 | Texas | 1,985 | 2,005 | 0.26 | 170 | 1,900 | 20 | 0.31 | 220 | OF/3B |
11 | P12350 | 1,979 | Florida | 1,997 | 2,015 | 0.255 | 170 | 1,900 | 18 | 0.33 | 140 | 1B/DH |
12 | P12350 | 1,965 | Florida | 1,984 | 1,999 | 0.3 | 110 | 1,300 | 15 | 0.34 | 220 | OF |
13 | P12350 | 1,965 | Illinois | 1,984 | 1,999 | 0.25 | 200 | 1,000 | 15 | 0.2 | 80 | 2B/OF |
15 | P12351 | 1,975 | Texas | 1,991 | 2,007 | 0.32 | 120 | 1,100 | 16 | 0.29 | 220 | OF/DH |
16 | P12351 | 1,979 | New York | 1,996 | 2,015 | 0.32 | 145 | 1,350 | 19 | 0.27 | 230 | 1B/DH |
17 | P12351 | 1,981 | Texas | 1,996 | 2,011 | 0.325 | 160 | 1,400 | 15 | 0.29 | 180 | OF/3B |
18 | P12351 | 1,984 | California | 1,999 | 2,015 | 0.26 | 200 | 1,600 | 16 | 0.3 | 180 | P |
19 | P12351 | 1,984 | Texas | 1,999 | 2,015 | 0.28 | 200 | 1,600 | 16 | 0.33 | 180 | OF |
20 | P12351 | 1,979 | New York | 1,994 | 2,015 | 0.32 | 210 | 2,300 | 21 | 0.38 | 230 | 1B/DH |
21 | P12351 | 1,984 | California | 2,001 | 2,019 | 0.26 | 140 | 1,100 | 18 | 0.3 | 90 | OF/3B |
22 | P12351 | 1,973 | New York | 1,991 | 2,004 | 0.315 | 140 | 1,400 | 13 | 0.31 | 200 | 3B |
23 | P12351 | 1,970 | New York | 1,989 | 2,004 | 0.33 | 170 | 1,900 | 15 | 0.3 | 130 | OF/1B |
25 | P12352 | 1,982 | New York | 2,000 | 2,018 | 0.305 | 200 | 2,400 | 18 | 0.31 | 180 | OF/SS |
26 | P12352 | 1,981 | Florida | 1,998 | 2,013 | 0.295 | 165 | 1,600 | 15 | 0.33 | 200 | C/1B |
27 | P12352 | 1,979 | California | 1,991 | 2,013 | 0.275 | 120 | 1,300 | 12 | 0.27 | 90 | C |
28 | P12352 | 1,991 | Florida | 2,006 | 2,019 | 0.24 | 120 | 1,400 | 13 | 0.23 | 130 | 1B/DH |
29 | P12352 | 1,979 | New York | 1,995 | 2,011 | 0.3 | 220 | 1,900 | 16 | 0.37 | 200 | P |
30 | P12352 | 1,981 | Florida | 1,998 | 2,013 | 0.295 | 160 | 1,600 | 15 | 0.3 | 130 | C/1B |
31 | P12352 | 1,973 | Texas | 1,991 | 2,008 | 0.24 | 130 | 1,300 | 17 | 0.29 | 80 | 2B/SS |
32 | P12352 | 1,969 | California | 1,986 | 1,999 | 0.295 | 120 | 1,100 | 13 | 0.29 | 190 | OF/DH |
33 | P12352 | 1,980 | Texas | 1,995 | 2,010 | 0.29 | 160 | 1,300 | 15 | 0.35 | 110 | 3B/SS |
35 | P12353 | 1,978 | Florida | 1,995 | 2,010 | 0.28 | 130 | 1,000 | 15 | 0.27 | 110 | C/1B |
36 | P12353 | 1,983 | California | 2,000 | 2,017 | 0.275 | 155 | 1,450 | 17 | 0.3 | 180 | SS/3B |
37 | P12353 | 1,983 | Florida | 2,000 | 2,016 | 0.3 | 180 | 1,600 | 16 | 0.33 | 160 | OF/3B |
38 | P12353 | 1,976 | Texas | 1,991 | 2,006 | 0.275 | 170 | 1,300 | 15 | 0.33 | 160 | C/1B |
39 | P12353 | 1,992 | Florida | 2,009 | 2,019 | 0.275 | 120 | 1,100 | 10 | 0.31 | 130 | SS/3B |
40 | P12353 | 1,983 | California | 2,000 | 2,017 | 0.275 | 180 | 1,700 | 17 | 0.33 | 120 | SS/3B |
41 | P12353 | 1,987 | New York | 2,004 | 2,021 | 0.28 | 150 | 1,600 | 17 | 0.32 | 130 | OF/3B |
42 | P12353 | 1,977 | Texas | 1,988 | 2,010 | 0.32 | 155 | 1,600 | 22 | 0.37 | 180 | C/1B |
43 | P12353 | 1,978 | California | 1,990 | 2,006 | 0.27 | 140 | 1,100 | 16 | 0.27 | 100 | C/1B |
45 | P12354 | 1,985 | California | 2,002 | 2,019 | 0.275 | 150 | 1,300 | 17 | 0.28 | 90 | SS/3B |
46 | P12354 | 1,974 | California | 1,989 | 2,004 | 0.285 | 130 | 1,250 | 15 | 0.29 | 190 | OF/2B |
47 | P12354 | 1,977 | New York | 1,995 | 2,010 | 0.285 | 90 | 1,000 | 15 | 0.26 | 80 | 2B |
48 | P12354 | 1,990 | New York | 2,007 | 2,017 | 0.28 | 110 | 900 | 10 | 0.26 | 110 | P |
49 | P12354 | 1,983 | California | 1,997 | 2,014 | 0.285 | 180 | 1,400 | 17 | 0.32 | 160 | 1B/DH |
50 | P12354 | 1,974 | California | 1,989 | 2,009 | 0.28 | 150 | 1,400 | 10 | 0.27 | 110 | OF/2B |
51 | P12354 | 1,980 | Florida | 1,999 | 2,017 | 0.25 | 120 | 1,000 | 18 | 0.27 | 70 | C/1B |
52 | P12354 | 1,971 | New York | 1,989 | 2,011 | 0.275 | 100 | 900 | 22 | 0.22 | 160 | 2B/SS |
53 | P12354 | 1,983 | Ohio | 1,998 | 2,013 | 0.28 | 190 | 2,000 | 15 | 0.25 | 140 | OF/DH |
55 | P12355 | 1,979 | Texas | 1,994 | 2,011 | 0.265 | 140 | 1,200 | 17 | 0.27 | 100 | 1B/DH |
56 | P12355 | 1,985 | Texas | 1,994 | 2,010 | 0.29 | 140 | 1,400 | 16 | 0.28 | 200 | C/1B |
57 | P12355 | 1,980 | Texas | 1,998 | 2,015 | 0.31 | 150 | 1,700 | 17 | 0.31 | 170 | OF/SS |
58 | P12355 | 1,988 | Florida | 1,998 | 2,012 | 0.29 | 150 | 1,400 | 14 | 0.31 | 120 | OF |
59 | P12355 | 1,986 | Texas | 2,004 | 2,018 | 0.29 | 150 | 1,300 | 14 | 0.29 | 170 | OF |
60 | P12355 | 1,986 | Texas | 1,997 | 2,016 | 0.305 | 190 | 2,000 | 19 | 0.34 | 200 | 1B/DH |
61 | P12355 | 1,982 | California | 2,003 | 2,018 | 0.295 | 160 | 1,500 | 15 | 0.34 | 110 | 2B/SS |
62 | P12355 | 1,962 | California | 1,978 | 1,994 | 0.33 | 180 | 1,900 | 16 | 0.35 | 250 | 1B/DH |
63 | P12355 | 1,976 | Pennsylvania | 1,992 | 2,007 | 0.31 | 180 | 1,600 | 15 | 0.32 | 120 | 1B/C |
65 | P12356 | 1,981 | Florida | 1,999 | 2,017 | 0.31 | 180 | 2,300 | 18 | 0.32 | 170 | OF/DH |
66 | P12356 | 1,977 | New York | 1,991 | 2,009 | 0.31 | 155 | 1,300 | 18 | 0.25 | 240 | 2B/SS |
67 | P12356 | 1,982 | Ohio | 1,999 | 2,013 | 0.29 | 130 | 1,400 | 14 | 0.3 | 120 | 1B |
68 | P12356 | 1,982 | California | 1,997 | 2,011 | 0.27 | 130 | 1,200 | 14 | 0.28 | 100 | 2B/SS |
69 | P12356 | 1,987 | New York | 2,000 | 2,017 | 0.31 | 190 | 1,800 | 17 | 0.34 | 220 | 2B/SS |
70 | P12356 | 1,970 | New York | 1,985 | 2,005 | 0.255 | 130 | 1,200 | 20 | 0.25 | 100 | C/1B |
71 | P12356 | 1,975 | Texas | 1,993 | 2,011 | 0.265 | 140 | 1,100 | 18 | 0.28 | 85 | C/1B |
72 | P12356 | 1,976 | Florida | 1,990 | 2,007 | 0.28 | 145 | 1,350 | 17 | 0.28 | 150 | SS/3B |
73 | P12356 | 1,981 | California | 2,000 | 2,015 | 0.26 | 150 | 1,400 | 15 | 0.28 | 90 | 3B/2B |
75 | P12357 | 1,977 | New York | 2,001 | 2,019 | 0.29 | 190 | 2,500 | 18 | 0.3 | 200 | C/1B |
76 | P12357 | 1,982 | Florida | 2,002 | 2,016 | 0.28 | 170 | 1,800 | 14 | 0.32 | 160 | OF/3B |
77 | P12357 | 1,978 | California | 1,994 | 2,017 | 0.27 | 110 | 1,200 | 13 | 0.25 | 70 | C/1B |
78 | P12357 | 1,979 | Texas | 1,995 | 2,009 | 0.265 | 140 | 1,100 | 14 | 0.27 | 130 | P |
79 | P12357 | 1,978 | Florida | 1,996 | 2,012 | 0.27 | 110 | 900 | 16 | 0.27 | 100 | C/1B |
80 | P12357 | 1,984 | Florida | 1,999 | 2,014 | 0.285 | 170 | 1,800 | 15 | 0.32 | 140 | SS/3B |
81 | P12357 | 1,985 | New York | 2,002 | 2,020 | 0.27 | 170 | 1,700 | 18 | 0.31 | 120 | OF/3B |
82 | P12357 | 1,967 | New York | 1,982 | 1,997 | 0.31 | 160 | 1,800 | 15 | 0.33 | 210 | C/1B |
83 | P12357 | 1,977 | New York | 1,991 | 2,006 | 0.3 | 210 | 2,300 | 15 | 0.33 | 160 | SS/3B |
85 | P12358 | 1,983 | California | 2,003 | 2,019 | 0.285 | 160 | 1,400 | 16 | 0.29 | 120 | 2B/SS |
86 | P12358 | 1,976 | California | 1,992 | 2,008 | 0.27 | 135 | 1,550 | 16 | 0.26 | 210 | 1B/DH |
87 | P12358 | 1,984 | Florida | 2,001 | 2,017 | 0.32 | 190 | 1,800 | 16 | 0.34 | 200 | OF/3B |
88 | P12358 | 1,985 | New York | 2,000 | 2,015 | 0.28 | 200 | 1,500 | 15 | 0.32 | 170 | SS/3B |
89 | P12358 | 1,993 | California | 2,010 | 2,022 | 0.28 | 230 | 2,000 | 12 | 0.31 | 210 | P |
90 | P12358 | 1,976 | California | 2,001 | 2,018 | 0.29 | 150 | 1,500 | 17 | 0.31 | 130 | C/1B |
91 | P12358 | 1,977 | Florida | 1,995 | 2,012 | 0.245 | 110 | 900 | 17 | 0.26 | 65 | C/1B |
92 | P12358 | 1,970 | Texas | 1,985 | 2,000 | 0.305 | 150 | 1,200 | 15 | 0.31 | 230 | 2B/SS |
93 | P12358 | 1,979 | Florida | 1,993 | 2,008 | 0.28 | 170 | 1,800 | 15 | 0.31 | 130 | 1B/OF |
95 | P12359 | 1,976 | Texas | 1,992 | 2,010 | 0.3 | 170 | 1,600 | 18 | 0.31 | 130 | OF/3B |
96 | P12359 | 1,988 | Texas | 1,999 | 2,014 | 0.305 | 175 | 1,900 | 15 | 0.34 | 190 | SS/3B |
97 | P12359 | 1,975 | New York | 1,992 | 2,010 | 0.26 | 140 | 1,100 | 18 | 0.28 | 60 | SS/3B |
98 | P12359 | 1,981 | Florida | 1,996 | 2,011 | 0.255 | 100 | 800 | 15 | 0.24 | 140 | OF |
99 | P12359 | 1,981 | Texas | 1,998 | 2,013 | 0.275 | 140 | 1,200 | 15 | 0.3 | 150 | SS/3B |
Subsets and Splits