start_date
string | year
int64 | event
string | session
string | lap
int64 | lap_time
float64 | car
int64 | class
string | session_time
float64 | clock_time
float64 | pit_time
float64 | flags
string | driver_name
string | session_id
int64 | stint_start
int64 | stint_number
int64 | license
string | license_rank
int64 | driver_country
string | team_name
string | air_temp_f
float64 | track_temp_f
float64 | humidity_percent
float64 | pressure_inhg
float64 | wind_speed_mph
float64 | wind_direction_degrees
int64 | raining
bool |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 1 | 155.708 | 1 | GTD | 155.708 | 58,955.708 | 25.829 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 1 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 79 | 92.3 | 57 | 30.08 | 3.2 | 202 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 1 | 155.708 | 1 | GTD | 155.708 | 58,955.708 | 25.829 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 1 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 79 | 92.3 | 57 | 30.08 | 3.2 | 202 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 1 | 140.438 | 1 | DPi | 140.438 | 58,940.438 | 24.32 | GF | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 1 | Platinum | 5 | DNK | Cadillac Chip Ganassi Racing | 79 | 92.3 | 57 | 30.08 | 3.2 | 202 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 1 | 140.438 | 1 | DPi | 140.438 | 58,940.438 | 24.32 | GF | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 1 | Platinum | 5 | DNK | BMW M Team RLL | 79 | 92.3 | 57 | 30.08 | 3.2 | 202 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 2 | 199.406 | 1 | GTD | 355.114 | 59,155.114 | 105.615 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 2 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 79.2 | 92.12 | 57 | 30.08 | 6.5 | 188 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 2 | 199.406 | 1 | GTD | 355.114 | 59,155.114 | 105.615 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 2 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 79.2 | 92.12 | 57 | 30.08 | 6.5 | 188 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 2 | 97.059 | 1 | DPi | 237.497 | 59,037.497 | 86,399 | GF | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 2 | Platinum | 5 | DNK | Cadillac Chip Ganassi Racing | 79.1 | 92.3 | 57 | 30.08 | 2.6 | 178 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 2 | 97.059 | 1 | DPi | 237.497 | 59,037.497 | 86,399 | GF | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 2 | Platinum | 5 | DNK | BMW M Team RLL | 79.1 | 92.3 | 57 | 30.08 | 2.6 | 178 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 3 | 109.617 | 1 | GTD | 464.731 | 59,264.731 | 86,399 | RF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 3 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 78.9 | 91.94 | 56 | 30.08 | 3.9 | 196 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 3 | 109.617 | 1 | GTD | 464.731 | 59,264.731 | 86,399 | RF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 3 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 78.9 | 91.94 | 56 | 30.08 | 3.9 | 196 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 3 | 97.571 | 1 | DPi | 335.068 | 59,135.068 | 86,399 | GF | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 3 | Platinum | 5 | DNK | Cadillac Chip Ganassi Racing | 79.2 | 92.12 | 57 | 30.08 | 6.5 | 188 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 3 | 97.571 | 1 | DPi | 335.068 | 59,135.068 | 86,399 | GF | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 3 | Platinum | 5 | DNK | BMW M Team RLL | 79.2 | 92.12 | 57 | 30.08 | 6.5 | 188 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 4 | 125.24 | 1 | GTD | 589.971 | 59,389.971 | 86,399 | RF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 4 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 78.6 | 91.94 | 57 | 30.08 | 4.6 | 177 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 4 | 125.24 | 1 | GTD | 589.971 | 59,389.971 | 86,399 | RF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 4 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 78.6 | 91.94 | 57 | 30.08 | 4.6 | 177 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 4 | 97.273 | 1 | DPi | 432.341 | 59,232.341 | 86,399 | GF | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 4 | Platinum | 5 | DNK | Cadillac Chip Ganassi Racing | 78.9 | 91.94 | 56 | 30.08 | 3.9 | 196 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 4 | 97.273 | 1 | DPi | 432.341 | 59,232.341 | 86,399 | GF | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 4 | Platinum | 5 | DNK | BMW M Team RLL | 78.9 | 91.94 | 56 | 30.08 | 3.9 | 196 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 5 | 286.985 | 1 | GTD | 876.956 | 59,676.956 | 194.5 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 5 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 78.9 | 91.76 | 56 | 30.08 | 5.2 | 146 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 5 | 286.985 | 1 | GTD | 876.956 | 59,676.956 | 194.5 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 5 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 78.9 | 91.76 | 56 | 30.08 | 5.2 | 146 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 5 | 117.752 | 1 | DPi | 550.093 | 59,350.093 | 86,399 | RF | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 5 | Platinum | 5 | DNK | Cadillac Chip Ganassi Racing | 78.6 | 91.94 | 57 | 30.08 | 4.6 | 177 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 5 | 117.752 | 1 | DPi | 550.093 | 59,350.093 | 86,399 | RF | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 5 | Platinum | 5 | DNK | BMW M Team RLL | 78.6 | 91.94 | 57 | 30.08 | 4.6 | 177 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 6 | 108.705 | 1 | GTD | 985.661 | 59,785.661 | 86,399 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 6 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 78.9 | 91.76 | 57 | 30.08 | 6.5 | 153 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 6 | 108.705 | 1 | GTD | 985.661 | 59,785.661 | 86,399 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 6 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 78.9 | 91.76 | 57 | 30.08 | 6.5 | 153 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 6 | 298.082 | 1 | DPi | 848.175 | 59,648.175 | 215.798 | GF | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 6 | Platinum | 5 | DNK | Cadillac Chip Ganassi Racing | 78.9 | 91.94 | 56 | 30.08 | 3.2 | 165 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 6 | 298.082 | 1 | DPi | 848.175 | 59,648.175 | 215.798 | GF | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 6 | Platinum | 5 | DNK | BMW M Team RLL | 78.9 | 91.94 | 56 | 30.08 | 3.2 | 165 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 7 | 108.396 | 1 | GTD | 1,094.057 | 59,894.057 | 86,399 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 7 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 78.8 | 91.4 | 57 | 30.08 | 7.2 | 193 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 7 | 108.396 | 1 | GTD | 1,094.057 | 59,894.057 | 86,399 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 7 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 78.8 | 91.4 | 57 | 30.08 | 7.2 | 193 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 7 | 93.564 | 1 | DPi | 941.739 | 59,741.739 | 86,399 | GF | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 7 | Platinum | 5 | DNK | Cadillac Chip Ganassi Racing | 78.9 | 91.76 | 57 | 30.08 | 6.5 | 153 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 7 | 93.564 | 1 | DPi | 941.739 | 59,741.739 | 86,399 | GF | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 7 | Platinum | 5 | DNK | BMW M Team RLL | 78.9 | 91.76 | 57 | 30.08 | 6.5 | 153 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 8 | 128.753 | 1 | GTD | 1,222.81 | 60,022.81 | 86,399 | RF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 8 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 78.6 | 91.22 | 56 | 30.08 | 3.9 | 181 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 8 | 128.753 | 1 | GTD | 1,222.81 | 60,022.81 | 86,399 | RF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 8 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 78.6 | 91.22 | 56 | 30.08 | 3.9 | 181 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 8 | 92.812 | 1 | DPi | 1,034.551 | 59,834.551 | 86,399 | GF | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 8 | Platinum | 5 | DNK | Cadillac Chip Ganassi Racing | 78.8 | 91.58 | 57 | 30.08 | 3.9 | 203 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 8 | 92.812 | 1 | DPi | 1,034.551 | 59,834.551 | 86,399 | GF | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 8 | Platinum | 5 | DNK | BMW M Team RLL | 78.8 | 91.58 | 57 | 30.08 | 3.9 | 203 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 9 | 639.43 | 1 | GTD | 1,862.24 | 60,662.24 | 547.589 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 9 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 77.9 | 89.78 | 55 | 30.08 | 6.5 | 202 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 9 | 639.43 | 1 | GTD | 1,862.24 | 60,662.24 | 547.589 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 9 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 77.9 | 89.78 | 55 | 30.08 | 6.5 | 202 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 9 | 116.538 | 1 | DPi | 1,151.089 | 59,951.089 | 86,399 | RF | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 9 | Platinum | 5 | DNK | Cadillac Chip Ganassi Racing | 78.7 | 91.22 | 56 | 30.08 | 6.5 | 196 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 9 | 116.538 | 1 | DPi | 1,151.089 | 59,951.089 | 86,399 | RF | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 9 | Platinum | 5 | DNK | BMW M Team RLL | 78.7 | 91.22 | 56 | 30.08 | 6.5 | 196 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 10 | 337.798 | 1 | DPi | 1,488.887 | 60,288.887 | 249.786 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 1 | Gold | 4 | NLD | Cadillac Chip Ganassi Racing | 78.3 | 90.68 | 55 | 30.08 | 9.8 | 215 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 10 | 337.798 | 1 | DPi | 1,488.887 | 60,288.887 | 249.786 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 1 | Platinum | 5 | NLD | Tower Motorsports | 78.3 | 90.68 | 55 | 30.08 | 9.8 | 215 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 10 | 337.798 | 1 | DPi | 1,488.887 | 60,288.887 | 249.786 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 1 | Gold | 5 | NLD | Cadillac Racing | 78.3 | 90.68 | 55 | 30.08 | 9.8 | 215 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 10 | 107.63 | 1 | GTD | 1,969.87 | 60,769.87 | 86,399 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 10 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 77.8 | 89.78 | 56 | 30.08 | 9.2 | 185 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 10 | 107.63 | 1 | GTD | 1,969.87 | 60,769.87 | 86,399 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 10 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 77.8 | 89.78 | 56 | 30.08 | 9.2 | 185 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 11 | 93.831 | 1 | DPi | 1,582.718 | 60,382.718 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 2 | Gold | 4 | NLD | Cadillac Chip Ganassi Racing | 78.3 | 90.68 | 55 | 30.08 | 9.2 | 233 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 11 | 93.831 | 1 | DPi | 1,582.718 | 60,382.718 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 2 | Platinum | 5 | NLD | Tower Motorsports | 78.3 | 90.68 | 55 | 30.08 | 9.2 | 233 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 11 | 93.831 | 1 | DPi | 1,582.718 | 60,382.718 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 2 | Gold | 5 | NLD | Cadillac Racing | 78.3 | 90.68 | 55 | 30.08 | 9.2 | 233 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 11 | 107.364 | 1 | GTD | 2,077.234 | 60,877.234 | 86,399 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 11 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 77.8 | 89.6 | 56 | 30.08 | 6.5 | 205 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 11 | 107.364 | 1 | GTD | 2,077.234 | 60,877.234 | 86,399 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 11 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 77.8 | 89.6 | 56 | 30.08 | 6.5 | 205 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 12 | 92.265 | 1 | DPi | 1,674.983 | 60,474.983 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 3 | Gold | 4 | NLD | Cadillac Chip Ganassi Racing | 78.2 | 90.32 | 55 | 30.08 | 5.2 | 189 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 12 | 92.265 | 1 | DPi | 1,674.983 | 60,474.983 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 3 | Platinum | 5 | NLD | Tower Motorsports | 78.2 | 90.32 | 55 | 30.08 | 5.2 | 189 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 12 | 92.265 | 1 | DPi | 1,674.983 | 60,474.983 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 3 | Gold | 5 | NLD | Cadillac Racing | 78.2 | 90.32 | 55 | 30.08 | 5.2 | 189 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 12 | 107.215 | 1 | GTD | 2,184.449 | 60,984.449 | 86,399 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 12 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 77.8 | 89.6 | 57 | 30.08 | 4.6 | 196 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 12 | 107.215 | 1 | GTD | 2,184.449 | 60,984.449 | 86,399 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 12 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 77.8 | 89.6 | 57 | 30.08 | 4.6 | 196 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 13 | 99.346 | 1 | DPi | 1,774.329 | 60,574.329 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 4 | Gold | 4 | NLD | Cadillac Chip Ganassi Racing | 78.1 | 89.96 | 55 | 30.08 | 5.9 | 200 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 13 | 99.346 | 1 | DPi | 1,774.329 | 60,574.329 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 4 | Platinum | 5 | NLD | Tower Motorsports | 78.1 | 89.96 | 55 | 30.08 | 5.9 | 200 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 13 | 99.346 | 1 | DPi | 1,774.329 | 60,574.329 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 4 | Gold | 5 | NLD | Cadillac Racing | 78.1 | 89.96 | 55 | 30.08 | 5.9 | 200 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 13 | 107.183 | 1 | GTD | 2,291.632 | 61,091.632 | 86,399 | GF | Bryan Sellers | 1 | 0 | 12 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 77.7 | 89.42 | 56 | 30.08 | 7.9 | 185 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 13 | 107.183 | 1 | GTD | 2,291.632 | 61,091.632 | 86,399 | GF | Bryan Sellers | 1 | 0 | 12 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 77.7 | 89.42 | 56 | 30.08 | 7.9 | 185 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 14 | 106.182 | 1 | DPi | 1,880.511 | 60,680.511 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 5 | Gold | 4 | NLD | Cadillac Chip Ganassi Racing | 77.9 | 89.78 | 55 | 30.08 | 6.5 | 202 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 14 | 106.182 | 1 | DPi | 1,880.511 | 60,680.511 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 5 | Platinum | 5 | NLD | Tower Motorsports | 77.9 | 89.78 | 55 | 30.08 | 6.5 | 202 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 14 | 106.182 | 1 | DPi | 1,880.511 | 60,680.511 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 5 | Gold | 5 | NLD | Cadillac Racing | 77.9 | 89.78 | 55 | 30.08 | 6.5 | 202 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 14 | 106.964 | 1 | GTD | 2,398.596 | 61,198.596 | 86,399 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 13 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 77.6 | 89.06 | 56 | 30.08 | 2.6 | 200 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 14 | 106.964 | 1 | GTD | 2,398.596 | 61,198.596 | 86,399 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 13 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 77.6 | 89.06 | 56 | 30.08 | 2.6 | 200 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 15 | 419.839 | 1 | DPi | 2,300.35 | 61,100.35 | 340.177 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 6 | Gold | 4 | NLD | Cadillac Chip Ganassi Racing | 77.7 | 89.42 | 56 | 30.08 | 7.9 | 185 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 15 | 419.839 | 1 | DPi | 2,300.35 | 61,100.35 | 340.177 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 6 | Platinum | 5 | NLD | Tower Motorsports | 77.7 | 89.42 | 56 | 30.08 | 7.9 | 185 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 15 | 419.839 | 1 | DPi | 2,300.35 | 61,100.35 | 340.177 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 6 | Gold | 5 | NLD | Cadillac Racing | 77.7 | 89.42 | 56 | 30.08 | 7.9 | 185 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 15 | 122.097 | 1 | GTD | 2,520.693 | 61,320.693 | 86,399 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 14 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 77.7 | 89.06 | 56 | 30.08 | 2.6 | 192 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 15 | 122.097 | 1 | GTD | 2,520.693 | 61,320.693 | 86,399 | GF | Bryan Sellers | 1 | 1 | 14 | Gold | 4 | USA | Paul Miller Racing | 77.7 | 89.06 | 56 | 30.08 | 2.6 | 192 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 16 | 92.867 | 1 | DPi | 2,393.217 | 61,193.217 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 7 | Gold | 4 | NLD | Cadillac Chip Ganassi Racing | 77.6 | 89.06 | 56 | 30.08 | 2.6 | 200 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 16 | 92.867 | 1 | DPi | 2,393.217 | 61,193.217 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 7 | Platinum | 5 | NLD | Tower Motorsports | 77.6 | 89.06 | 56 | 30.08 | 2.6 | 200 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 16 | 92.867 | 1 | DPi | 2,393.217 | 61,193.217 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 7 | Gold | 5 | NLD | Cadillac Racing | 77.6 | 89.06 | 56 | 30.08 | 2.6 | 200 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 16 | 247.053 | 1 | GTD | 2,767.746 | 61,567.746 | 154.445 | GF | Corey Lewis | 1 | 1 | 1 | Silver | 3 | USA | Paul Miller Racing | 77.6 | 89.06 | 56 | 30.08 | 3.9 | 206 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 17 | 91.949 | 1 | DPi | 2,485.166 | 61,285.166 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 8 | Gold | 4 | NLD | Cadillac Chip Ganassi Racing | 77.7 | 89.06 | 56 | 30.08 | 3.2 | 207 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 17 | 91.949 | 1 | DPi | 2,485.166 | 61,285.166 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 8 | Platinum | 5 | NLD | Tower Motorsports | 77.7 | 89.06 | 56 | 30.08 | 3.2 | 207 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 17 | 91.949 | 1 | DPi | 2,485.166 | 61,285.166 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 8 | Gold | 5 | NLD | Cadillac Racing | 77.7 | 89.06 | 56 | 30.08 | 3.2 | 207 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 17 | 108.714 | 1 | GTD | 2,876.46 | 61,676.46 | 86,399 | GF | Corey Lewis | 1 | 1 | 2 | Silver | 3 | USA | Paul Miller Racing | 77.7 | 89.24 | 56 | 30.08 | 9.2 | 175 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 18 | 92.911 | 1 | DPi | 2,578.077 | 61,378.077 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 9 | Gold | 4 | NLD | Cadillac Chip Ganassi Racing | 77.8 | 89.06 | 56 | 30.08 | 5.2 | 212 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 18 | 92.911 | 1 | DPi | 2,578.077 | 61,378.077 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 9 | Platinum | 5 | NLD | Tower Motorsports | 77.8 | 89.06 | 56 | 30.08 | 5.2 | 212 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 18 | 92.911 | 1 | DPi | 2,578.077 | 61,378.077 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 9 | Gold | 5 | NLD | Cadillac Racing | 77.8 | 89.06 | 56 | 30.08 | 5.2 | 212 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 18 | 108.263 | 1 | GTD | 2,984.723 | 61,784.723 | 86,399 | GF | Corey Lewis | 1 | 1 | 3 | Silver | 3 | USA | Paul Miller Racing | 77.6 | 89.24 | 57 | 30.08 | 4.6 | 183 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 19 | 107.51 | 1 | DPi | 2,685.587 | 61,485.587 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 10 | Gold | 4 | NLD | Cadillac Chip Ganassi Racing | 77.6 | 89.06 | 56 | 30.08 | 3.2 | 142 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 19 | 107.51 | 1 | DPi | 2,685.587 | 61,485.587 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 10 | Platinum | 5 | NLD | Tower Motorsports | 77.6 | 89.06 | 56 | 30.08 | 3.2 | 142 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 19 | 107.51 | 1 | DPi | 2,685.587 | 61,485.587 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 10 | Gold | 5 | NLD | Cadillac Racing | 77.6 | 89.06 | 56 | 30.08 | 3.2 | 142 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 19 | 108.661 | 1 | GTD | 3,093.384 | 61,893.384 | 86,399 | GF | Corey Lewis | 1 | 1 | 4 | Silver | 3 | USA | Paul Miller Racing | 77.6 | 89.06 | 57 | 30.08 | 5.9 | 217 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 20 | 548.413 | 1 | DPi | 3,234 | 62,034 | 471.01 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 11 | Gold | 4 | NLD | Cadillac Chip Ganassi Racing | 77.7 | 89.06 | 57 | 30.08 | 5.2 | 199 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 20 | 548.413 | 1 | DPi | 3,234 | 62,034 | 471.01 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 11 | Platinum | 5 | NLD | Tower Motorsports | 77.7 | 89.06 | 57 | 30.08 | 5.2 | 199 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 20 | 548.413 | 1 | DPi | 3,234 | 62,034 | 471.01 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 11 | Gold | 5 | NLD | Cadillac Racing | 77.7 | 89.06 | 57 | 30.08 | 5.2 | 199 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 20 | 108.027 | 1 | GTD | 3,201.411 | 62,001.411 | 86,399 | GF | Corey Lewis | 1 | 1 | 5 | Silver | 3 | USA | Paul Miller Racing | 77.7 | 89.06 | 57 | 30.08 | 3.9 | 200 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 21 | 94.001 | 1 | DPi | 3,328.001 | 62,128.001 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 12 | Gold | 4 | NLD | Cadillac Chip Ganassi Racing | 77.8 | 88.88 | 57 | 30.08 | 5.2 | 198 | false |
2021-06-25 16:20:00 | 2,021 | Watkins Glen | practice-1 | 21 | 94.001 | 1 | DPi | 3,328.001 | 62,128.001 | 86,399 | GF | Renger van der Zande | 1 | 1 | 12 | Platinum | 5 | NLD | Tower Motorsports | 77.8 | 88.88 | 57 | 30.08 | 5.2 | 198 | false |
