Data As Of
stringdate 2021-07-27 00:00:00
2021-07-27 00:00:00
| Start Date
stringdate 2019-01-01 00:00:00
2021-06-01 00:00:00
| End Date
stringdate 2019-01-31 00:00:00
2021-06-30 00:00:00
| Jurisdiction of Occurrence
stringclasses 1
value | Year
int64 2.02k
2.02k
| Month
int64 1
12
| Race and Hispanic Origin Group
stringclasses 6
values | Age Group
stringclasses 10
values | All Cause
int64 3
93k
| Natural Cause
int64 0
90.7k
| Septicemia
int64 0
812
| Malignant Neoplasms
int64 0
11.7k
| Diabetes Mellitus
int64 0
1.71k
| Alzheimer Disease
int64 0
6.72k
| Influenza and Pneumonia
int64 0
2.07k
| Chronic Lower Respiratory Diseases
int64 0
4.55k
| Other Diseases of Respiratory System
int64 0
1.18k
| Nephritis, Nephrotic Syndrome, and Nephrosis
int64 0
1.24k
| Symptoms, Signs, and Abnormal Clinical and Laboratory Findings, Not Elsewhere Classified
int64 0
1.79k
| Diseases of Heart
int64 0
19.7k
| Cerebrovascular Diseases
int64 0
5.24k
| COVID-19 (Multiple Cause of Death)
int64 0
27k
| COVID-19 (Underlying Cause of Death)
int64 0
23.9k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/27/2021 | 01/03/2021 | 03/31/2021 | United States | 2,021 | 3 | Non-Hispanic White | 0-4 years | 748 | 652 | 6 | 17 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 5 | 96 | 9 | 5 | 1 | 1 |
07/27/2021 | 01/03/2021 | 03/31/2021 | United States | 2,021 | 3 | Non-Hispanic White | 5-14 years | 215 | 104 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 |
07/27/2021 | 01/03/2021 | 03/31/2021 | United States | 2,021 | 3 | Non-Hispanic White | 15-24 years | 1,368 | 322 | 4 | 41 | 10 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 106 | 20 | 8 | 24 | 16 |
07/27/2021 | 01/03/2021 | 03/31/2021 | United States | 2,021 | 3 | Non-Hispanic White | 25-34 years | 3,346 | 1,156 | 10 | 136 | 43 | 0 | 14 | 19 | 10 | 14 | 279 | 159 | 14 | 71 | 53 |
07/27/2021 | 01/03/2021 | 03/31/2021 | United States | 2,021 | 3 | Non-Hispanic White | 35-44 years | 5,297 | 2,928 | 50 | 516 | 113 | 2 | 20 | 38 | 25 | 41 | 380 | 524 | 79 | 195 | 159 |
07/27/2021 | 01/03/2021 | 03/31/2021 | United States | 2,021 | 3 | Non-Hispanic White | 45-54 years | 9,595 | 7,446 | 94 | 1,771 | 308 | 10 | 64 | 191 | 68 | 101 | 388 | 1,644 | 236 | 589 | 518 |
07/27/2021 | 01/03/2021 | 03/31/2021 | United States | 2,021 | 3 | Non-Hispanic White | 55-64 years | 23,589 | 21,372 | 354 | 6,303 | 858 | 78 | 224 | 1,069 | 308 | 271 | 484 | 4,676 | 692 | 1,745 | 1,516 |
07/27/2021 | 01/03/2021 | 03/31/2021 | United States | 2,021 | 3 | Non-Hispanic White | 65-74 years | 39,507 | 37,830 | 554 | 10,988 | 1,431 | 540 | 435 | 2,498 | 631 | 577 | 446 | 8,102 | 1,522 | 3,313 | 2,842 |
07/27/2021 | 01/03/2021 | 03/31/2021 | United States | 2,021 | 3 | Non-Hispanic White | 75-84 years | 49,600 | 47,915 | 642 | 10,749 | 1,432 | 2,187 | 657 | 3,267 | 977 | 864 | 424 | 10,705 | 2,714 | 3,806 | 3,088 |
07/27/2021 | 01/03/2021 | 03/31/2021 | United States | 2,021 | 3 | Non-Hispanic White | 85 years and over | 59,832 | 57,827 | 625 | 6,807 | 1,057 | 4,801 | 854 | 2,496 | 829 | 1,052 | 782 | 16,627 | 4,344 | 3,543 | 2,578 |
07/27/2021 | 01/03/2021 | 03/31/2021 | United States | 2,021 | 3 | Other | 0-4 years | 85 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
07/27/2021 | 01/03/2021 | 03/31/2021 | United States | 2,021 | 3 | Other | 5-14 years | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/27/2021 | 01/03/2021 | 03/31/2021 | United States | 2,021 | 3 | Other | 15-24 years | 94 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 |
07/27/2021 | 01/03/2021 | 03/31/2021 | United States | 2,021 | 3 | Other | 25-34 years | 128 | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 |
07/27/2021 | 01/03/2021 | 03/31/2021 | United States | 2,021 | 3 | Other | 35-44 years | 149 | 92 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 | 19 | 4 | 6 | 6 |
07/27/2021 | 01/03/2021 | 03/31/2021 | United States | 2,021 | 3 | Other | 45-54 years | 236 | 195 | 2 | 50 | 16 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 17 | 40 | 9 | 14 | 13 |
07/27/2021 | 01/03/2021 | 03/31/2021 | United States | 2,021 | 3 | Other | 55-64 years | 393 | 369 | 5 | 93 | 27 | 0 | 3 | 12 | 4 | 7 | 20 | 78 | 21 | 38 | 31 |
07/27/2021 | 01/03/2021 | 03/31/2021 | United States | 2,021 | 3 | Other | 65-74 years | 479 | 458 | 7 | 109 | 23 | 7 | 3 | 17 | 3 | 8 | 17 | 120 | 22 | 37 | 32 |
07/27/2021 | 01/03/2021 | 03/31/2021 | United States | 2,021 | 3 | Other | 75-84 years | 421 | 410 | 6 | 76 | 18 | 12 | 6 | 22 | 7 | 5 | 2 | 111 | 26 | 44 | 37 |
07/27/2021 | 01/03/2021 | 03/31/2021 | United States | 2,021 | 3 | Other | 85 years and over | 320 | 310 | 2 | 39 | 9 | 26 | 6 | 12 | 3 | 2 | 5 | 75 | 23 | 19 | 14 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Hispanic | 0-4 years | 413 | 380 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 9 | 2 | 4 | 0 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Hispanic | 5-14 years | 91 | 62 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Hispanic | 15-24 years | 645 | 166 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 11 | 6 | 13 | 10 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Hispanic | 25-34 years | 1,079 | 482 | 5 | 63 | 16 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 148 | 44 | 6 | 56 | 47 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Hispanic | 35-44 years | 1,384 | 904 | 12 | 137 | 30 | 0 | 8 | 6 | 6 | 13 | 158 | 109 | 23 | 173 | 153 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Hispanic | 45-54 years | 2,178 | 1,820 | 17 | 333 | 84 | 1 | 20 | 13 | 14 | 35 | 131 | 279 | 92 | 421 | 398 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Hispanic | 55-64 years | 3,451 | 3,209 | 43 | 727 | 202 | 11 | 19 | 38 | 36 | 49 | 121 | 555 | 149 | 677 | 628 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Hispanic | 65-74 years | 4,066 | 3,914 | 55 | 943 | 262 | 46 | 43 | 81 | 82 | 97 | 43 | 723 | 188 | 711 | 648 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Hispanic | 75-84 years | 4,171 | 4,063 | 63 | 824 | 201 | 198 | 60 | 130 | 78 | 94 | 30 | 838 | 263 | 500 | 455 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Hispanic | 85 years and over | 4,430 | 4,321 | 45 | 502 | 149 | 422 | 84 | 124 | 72 | 82 | 46 | 1,105 | 381 | 360 | 295 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0-4 years | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 5-14 years | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 15-24 years | 37 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 25-34 years | 134 | 71 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 9 | 0 | 6 | 5 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 35-44 years | 164 | 106 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 10 | 3 | 7 | 6 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 45-54 years | 208 | 181 | 3 | 19 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 22 | 18 | 3 | 18 | 14 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 55-64 years | 317 | 289 | 6 | 55 | 19 | 0 | 5 | 9 | 6 | 7 | 13 | 44 | 9 | 30 | 28 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 65-74 years | 340 | 327 | 2 | 75 | 25 | 4 | 4 | 17 | 2 | 11 | 5 | 68 | 10 | 30 | 27 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 75-84 years | 276 | 262 | 3 | 54 | 23 | 5 | 5 | 21 | 4 | 5 | 4 | 57 | 15 | 19 | 14 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 85 years and over | 186 | 177 | 1 | 28 | 10 | 13 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 45 | 17 | 8 | 5 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic Asian | 0-4 years | 57 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic Asian | 5-14 years | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic Asian | 15-24 years | 83 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic Asian | 25-34 years | 105 | 63 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 13 | 12 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic Asian | 35-44 years | 224 | 178 | 1 | 49 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 20 | 12 | 26 | 22 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic Asian | 45-54 years | 397 | 353 | 6 | 114 | 13 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 55 | 16 | 60 | 56 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic Asian | 55-64 years | 820 | 785 | 4 | 254 | 38 | 0 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 133 | 51 | 149 | 139 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic Asian | 65-74 years | 1,224 | 1,181 | 13 | 363 | 60 | 8 | 15 | 17 | 18 | 18 | 13 | 220 | 98 | 179 | 164 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic Asian | 75-84 years | 1,606 | 1,548 | 16 | 388 | 67 | 43 | 35 | 54 | 22 | 24 | 8 | 317 | 125 | 165 | 148 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic Asian | 85 years and over | 2,283 | 2,216 | 11 | 309 | 82 | 194 | 57 | 60 | 30 | 52 | 32 | 555 | 193 | 92 | 79 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic Black | 0-4 years | 520 | 449 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 123 | 5 | 4 | 2 | 2 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic Black | 5-14 years | 108 | 52 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic Black | 15-24 years | 823 | 197 | 2 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 67 | 23 | 2 | 10 | 9 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic Black | 25-34 years | 1,424 | 624 | 7 | 48 | 30 | 0 | 6 | 12 | 9 | 9 | 161 | 94 | 10 | 70 | 53 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic Black | 35-44 years | 1,959 | 1,285 | 12 | 142 | 65 | 0 | 14 | 15 | 12 | 24 | 226 | 246 | 56 | 169 | 160 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic Black | 45-54 years | 3,123 | 2,595 | 55 | 385 | 141 | 1 | 35 | 37 | 37 | 60 | 191 | 622 | 142 | 394 | 368 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic Black | 55-64 years | 6,344 | 5,800 | 114 | 1,291 | 310 | 14 | 64 | 166 | 74 | 129 | 272 | 1,366 | 266 | 807 | 723 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic Black | 65-74 years | 7,598 | 7,313 | 161 | 1,759 | 339 | 57 | 108 | 267 | 104 | 215 | 137 | 1,699 | 412 | 902 | 795 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic Black | 75-84 years | 5,955 | 5,846 | 86 | 1,153 | 292 | 208 | 78 | 234 | 77 | 174 | 58 | 1,376 | 434 | 671 | 581 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic Black | 85 years and over | 4,962 | 4,880 | 72 | 559 | 165 | 375 | 62 | 131 | 55 | 130 | 60 | 1,263 | 419 | 462 | 379 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic White | 0-4 years | 743 | 658 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 109 | 10 | 3 | 3 | 1 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic White | 5-14 years | 195 | 106 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic White | 15-24 years | 1,379 | 416 | 1 | 50 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 161 | 27 | 10 | 19 | 16 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic White | 25-34 years | 3,287 | 1,388 | 18 | 150 | 40 | 0 | 14 | 8 | 3 | 7 | 522 | 123 | 23 | 99 | 83 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic White | 35-44 years | 5,059 | 3,027 | 43 | 522 | 98 | 2 | 27 | 37 | 23 | 23 | 644 | 466 | 78 | 189 | 168 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic White | 45-54 years | 9,256 | 7,359 | 108 | 1,747 | 263 | 3 | 58 | 183 | 66 | 100 | 685 | 1,534 | 202 | 664 | 602 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic White | 55-64 years | 23,129 | 21,031 | 308 | 6,130 | 825 | 67 | 236 | 1,051 | 220 | 245 | 761 | 4,541 | 711 | 1,731 | 1,529 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic White | 65-74 years | 37,919 | 36,308 | 505 | 10,830 | 1,389 | 514 | 436 | 2,375 | 592 | 583 | 555 | 7,817 | 1,503 | 2,714 | 2,368 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic White | 75-84 years | 46,342 | 44,754 | 580 | 10,494 | 1,320 | 1,919 | 595 | 2,970 | 891 | 870 | 443 | 10,184 | 2,494 | 2,960 | 2,389 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Non-Hispanic White | 85 years and over | 55,376 | 53,454 | 508 | 6,590 | 965 | 4,459 | 765 | 2,400 | 769 | 1,008 | 710 | 15,513 | 4,122 | 2,629 | 1,989 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Other | 0-4 years | 83 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Other | 5-14 years | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Other | 15-24 years | 73 | 23 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Other | 25-34 years | 111 | 53 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Other | 35-44 years | 153 | 97 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33 | 15 | 1 | 6 | 6 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Other | 45-54 years | 201 | 172 | 1 | 31 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | 30 | 5 | 18 | 15 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Other | 55-64 years | 393 | 352 | 5 | 91 | 21 | 1 | 3 | 16 | 4 | 6 | 22 | 74 | 11 | 37 | 31 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Other | 65-74 years | 459 | 435 | 5 | 108 | 21 | 4 | 5 | 31 | 5 | 7 | 17 | 109 | 19 | 37 | 30 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Other | 75-84 years | 400 | 386 | 7 | 66 | 19 | 11 | 10 | 31 | 2 | 5 | 3 | 103 | 28 | 26 | 22 |
07/27/2021 | 01/04/2021 | 04/30/2021 | United States | 2,021 | 4 | Other | 85 years and over | 295 | 294 | 1 | 34 | 7 | 21 | 5 | 11 | 3 | 6 | 8 | 82 | 22 | 20 | 13 |
07/27/2021 | 01/05/2021 | 05/31/2021 | United States | 2,021 | 5 | Hispanic | 0-4 years | 424 | 386 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 68 | 5 | 5 | 2 | 2 |
07/27/2021 | 01/05/2021 | 05/31/2021 | United States | 2,021 | 5 | Hispanic | 5-14 years | 117 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 |
07/27/2021 | 01/05/2021 | 05/31/2021 | United States | 2,021 | 5 | Hispanic | 15-24 years | 713 | 257 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 144 | 10 | 2 | 15 | 13 |
07/27/2021 | 01/05/2021 | 05/31/2021 | United States | 2,021 | 5 | Hispanic | 25-34 years | 1,164 | 624 | 4 | 51 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 304 | 41 | 6 | 65 | 56 |
07/27/2021 | 01/05/2021 | 05/31/2021 | United States | 2,021 | 5 | Hispanic | 35-44 years | 1,397 | 977 | 11 | 140 | 30 | 0 | 10 | 3 | 5 | 10 | 264 | 89 | 40 | 133 | 119 |
07/27/2021 | 01/05/2021 | 05/31/2021 | United States | 2,021 | 5 | Hispanic | 45-54 years | 2,176 | 1,854 | 21 | 402 | 79 | 0 | 13 | 12 | 14 | 32 | 239 | 243 | 79 | 324 | 296 |
07/27/2021 | 01/05/2021 | 05/31/2021 | United States | 2,021 | 5 | Hispanic | 55-64 years | 3,332 | 3,127 | 39 | 755 | 188 | 4 | 31 | 41 | 42 | 64 | 186 | 523 | 146 | 505 | 465 |
07/27/2021 | 01/05/2021 | 05/31/2021 | United States | 2,021 | 5 | Hispanic | 65-74 years | 4,011 | 3,858 | 38 | 1,007 | 254 | 43 | 57 | 103 | 83 | 96 | 88 | 691 | 157 | 532 | 485 |
07/27/2021 | 01/05/2021 | 05/31/2021 | United States | 2,021 | 5 | Hispanic | 75-84 years | 3,945 | 3,846 | 58 | 850 | 211 | 199 | 59 | 125 | 75 | 104 | 30 | 791 | 263 | 363 | 311 |
07/27/2021 | 01/05/2021 | 05/31/2021 | United States | 2,021 | 5 | Hispanic | 85 years and over | 4,354 | 4,277 | 41 | 487 | 146 | 456 | 72 | 144 | 64 | 85 | 48 | 1,117 | 422 | 222 | 188 |
07/27/2021 | 01/05/2021 | 05/31/2021 | United States | 2,021 | 5 | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 0-4 years | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/27/2021 | 01/05/2021 | 05/31/2021 | United States | 2,021 | 5 | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 5-14 years | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/27/2021 | 01/05/2021 | 05/31/2021 | United States | 2,021 | 5 | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 15-24 years | 56 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 |
07/27/2021 | 01/05/2021 | 05/31/2021 | United States | 2,021 | 5 | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 25-34 years | 132 | 81 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 1 | 2 | 0 |
07/27/2021 | 01/05/2021 | 05/31/2021 | United States | 2,021 | 5 | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 35-44 years | 175 | 127 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 5 | 1 | 12 | 11 |
07/27/2021 | 01/05/2021 | 05/31/2021 | United States | 2,021 | 5 | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 45-54 years | 202 | 172 | 3 | 20 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 20 | 4 | 19 | 16 |
07/27/2021 | 01/05/2021 | 05/31/2021 | United States | 2,021 | 5 | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 55-64 years | 345 | 316 | 6 | 64 | 16 | 2 | 6 | 12 | 1 | 8 | 35 | 45 | 5 | 36 | 31 |
07/27/2021 | 01/05/2021 | 05/31/2021 | United States | 2,021 | 5 | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 65-74 years | 333 | 325 | 5 | 75 | 25 | 4 | 4 | 15 | 3 | 5 | 8 | 63 | 9 | 35 | 31 |
07/27/2021 | 01/05/2021 | 05/31/2021 | United States | 2,021 | 5 | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 75-84 years | 248 | 244 | 4 | 52 | 19 | 9 | 3 | 17 | 6 | 4 | 5 | 49 | 10 | 19 | 15 |
07/27/2021 | 01/05/2021 | 05/31/2021 | United States | 2,021 | 5 | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 85 years and over | 183 | 179 | 2 | 22 | 5 | 14 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 44 | 12 | 18 | 15 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.