Dataset Viewer
YEAR
int64 2k
2.03k
| Quarter
int64 1
4
| LocationAbbr
stringclasses 58
values | LocationDesc
stringclasses 58
values | TopicDesc
stringclasses 1
value | MeasureDesc
stringclasses 2
values | DataSource
stringclasses 1
value | ProvisionGroupDesc
stringclasses 3
values | ProvisionDesc
stringclasses 24
values | ProvisionValue
stringclasses 260
values | Citation
stringclasses 840
values | ProvisionAltValue
float64 0
20k
| DataType
stringclasses 4
values | Comments
stringclasses 44
values | Enacted_Date
stringclasses 340
values | Effective_Date
stringclasses 296
values | GeoLocation
stringclasses 58
values | DisplayOrder
int64 5
85
| TopicTypeId
stringclasses 1
value | TopicId
stringclasses 1
value | MeasureId
stringclasses 2
values | ProvisionGroupID
stringclasses 3
values | ProvisionID
int64 191
220
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,021 | 1 | MP | Northern Mariana Islands | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Minimum Age (Years) | 21 | 6 CMC § 3110 | 21 | Years | null | 12/29/2020 | 01/21/2021 | (15.0979, 145.6739) | 70 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 203 |
2,021 | 1 | MP | Northern Mariana Islands | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Business ($) | 500 | 4 CMC § 50144 | 500 | Money | null | 12/29/2020 | 01/21/2021 | (15.0979, 145.6739) | 25 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 195 |
2,021 | 1 | MP | Northern Mariana Islands | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Minimum Penalty to Business ($) | No Minimum | 4 CMC § 50144 | 0 | Money | null | 12/29/2020 | 01/21/2021 | (15.0979, 145.6739) | 20 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 196 |
2,021 | 1 | MP | Northern Mariana Islands | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Penalty to Business (Type) | Fine and Re-certification training | 4 CMC § 50144 | 0 | null | null | 12/29/2020 | 01/21/2021 | (15.0979, 145.6739) | 15 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 194 |
2,020 | 4 | VI | U.S. Virgin Islands | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Possession Prohibited | No Provision | null | 0 | Yes/No | null | null | null | (18.335765, -64.896335) | 80 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 207 |
2,021 | 2 | NE | Nebraska | Legislation - Youth Access | Cigarette Vending Machines | OSH | Restrictions | Supervision | No Provision | null | 0 | Yes/No | null | null | null | (41.6410409880005, -99.36572062299967) | 25 | LEG | 606LEG | 629YAV | 10GRP | 220 |
2,021 | 2 | DE | Delaware | Legislation - Youth Access | Cigarette Vending Machines | OSH | Restrictions | Banned from Location | Yes | DEL. CODE ANN. tit. 11, § 1119 | 2 | Yes/No | null | 07/05/1996 | 07/04/1996 | (39.008830667000495, -75.57774116799965) | 10 | LEG | 606LEG | 629YAV | 10GRP | 216 |
2,021 | 2 | VI | U.S. Virgin Islands | Legislation - Youth Access | Cigarette Vending Machines | OSH | Restrictions | Limited Placement | Yes | 27 V.I.C. § 305b | 2 | Yes/No | null | 02/03/1994 | null | (18.335765, -64.896335) | 15 | LEG | 606LEG | 629YAV | 10GRP | 217 |
2,021 | 2 | MI | Michigan | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Enforcement | Enforcement Authority | No Provision | null | 0 | Yes/No | null | null | null | (44.6613195430005, -84.71439026999968) | 5 | LEG | 606LEG | 628YAC | 50GRP | 191 |
2,021 | 2 | OR | Oregon | Legislation - Youth Access | Cigarette Vending Machines | OSH | Restrictions | Supervision | No Provision | null | 0 | Yes/No | null | null | null | (44.56744942400047, -120.15503132599969) | 25 | LEG | 606LEG | 629YAV | 10GRP | 220 |
2,020 | 4 | NM | New Mexico | Legislation - Youth Access | Cigarette Vending Machines | OSH | Restrictions | Limited Placement | No Provision | null | 0 | Yes/No | null | null | null | (34.52088095200048, -106.24058098499967) | 15 | LEG | 606LEG | 629YAV | 10GRP | 217 |
2,022 | 2 | VT | Vermont | Legislation - Youth Access | Cigarette Vending Machines | OSH | Restrictions | Supervision | No Provision | null | 0 | Yes/No | null | null | null | (43.62538123900049, -72.51764079099962) | 25 | LEG | 606LEG | 629YAV | 10GRP | 220 |
2,021 | 1 | VT | Vermont | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Minimum Age (Years) | 21 | Vt. Stat. Ann. tit. 7, § 1007 | 21 | Years | null | 05/16/2019 | 09/01/2019 | (43.62538123900049, -72.51764079099962) | 70 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 203 |
2,019 | 2 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Minimum Penalty to Youth ($) | No Provision | null | 0 | Money | null | null | null | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 45 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 199 |
2,020 | 1 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Penalty to Youth (Type) | 3 hours community service and tobacco education program; in addition to any other punishment imposed by the court; fine | ARK. CODE ANN. §§ 5-78-102 and 26-57-255 | 0 | null | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 40 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 197 |
2,021 | 1 | CT | Connecticut | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Minimum Age (Years) | 21 | CONN. GEN. STAT. ANN. §§ 12-295a and 53-344 | 21 | Years | null | 06/18/2019 | 10/01/2019 | (41.56266102000046, -72.64984095199964) | 70 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 203 |
2,021 | 3 | CT | Connecticut | Legislation - Youth Access | Cigarette Vending Machines | OSH | Restrictions | Limited Placement | Yes | Conn. Gen. Stat. Ann. § 12-289a | 2 | Yes/No | null | 06/18/2019 | 10/01/2019 | (41.56266102000046, -72.64984095199964) | 15 | LEG | 606LEG | 629YAV | 10GRP | 217 |
2,021 | 2 | DE | Delaware | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Minimum Age (Years) | 21 | Del. Code Ann. Tit. 11 § 1116 | 21 | Years | null | 04/17/2019 | 07/16/2019 | (39.008830667000495, -75.57774116799965) | 70 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 203 |
2,021 | 4 | DE | Delaware | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Minimum Age (Years) | 21 | Del. Code Ann. Tit. 11 § 1116 | 21 | Years | null | 04/17/2019 | 07/16/2019 | (39.008830667000495, -75.57774116799965) | 70 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 203 |
2,020 | 1 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Youth ($) | 250 | Ark. Code Ann. § 26-57-255 | 250 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 50 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 198 |
2,020 | 4 | CT | Connecticut | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Minimum Age (Years) | 21 | CONN. GEN. STAT. ANN. §§ 12-295a and 53-344 | 21 | Years | null | 06/18/2019 | 10/01/2019 | (41.56266102000046, -72.64984095199964) | 70 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 203 |
2,021 | 3 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Penalty to Youth (Type) | 3 hours community service and tobacco education program; in addition to any other punishment imposed by the court; fine | ARK. CODE ANN. §§ 5-78-102 and 26-57-255 | 0 | null | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 40 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 197 |
2,020 | 2 | DE | Delaware | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Minimum Age (Years) | 21 | Del. Code Ann. Tit. 11 § 1116 | 21 | Years | null | 04/17/2019 | 07/16/2019 | (39.008830667000495, -75.57774116799965) | 70 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 203 |
2,021 | 4 | CT | Connecticut | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Minimum Age (Years) | 21 | CONN. GEN. STAT. ANN. §§ 12-295a and 53-344 | 21 | Years | null | 06/18/2019 | 10/01/2019 | (41.56266102000046, -72.64984095199964) | 70 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 203 |
2,020 | 4 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Penalty to Youth (Type) | 3 hours community service and tobacco education program; in addition to any other punishment imposed by the court; fine | ARK. CODE ANN. §§ 5-78-102 and 26-57-255 | 0 | null | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 40 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 197 |
2,019 | 4 | CT | Connecticut | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Minimum Age (Years) | 21 | CONN. GEN. STAT. ANN. §§ 12-295a and 53-344 | 21 | Years | null | 06/18/2019 | 10/01/2019 | (41.56266102000046, -72.64984095199964) | 70 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 203 |
2,019 | 3 | DE | Delaware | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Minimum Age (Years) | 21 | Del. Code Ann. Tit. 11 § 1116 | 21 | Years | null | 04/17/2019 | 07/16/2019 | (39.008830667000495, -75.57774116799965) | 70 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 203 |
2,021 | 2 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Youth ($) | 250 | Ark. Code Ann. § 26-57-255 | 250 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 50 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 198 |
2,020 | 2 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Penalty to Youth (Type) | 3 hours community service and tobacco education program; in addition to any other punishment imposed by the court; fine | ARK. CODE ANN. §§ 5-78-102 and 26-57-255 | 0 | null | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 40 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 197 |
2,021 | 2 | CT | Connecticut | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Minimum Age (Years) | 21 | CONN. GEN. STAT. ANN. §§ 12-295a and 53-344 | 21 | Years | null | 06/18/2019 | 10/01/2019 | (41.56266102000046, -72.64984095199964) | 70 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 203 |
2,019 | 2 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Penalty to Youth (Type) | 3 hours community service and tobacco education program; in addition to any other punishment imposed by the court | ARK. CODE ANN. § 5-78-102 | 0 | null | null | 03/31/2011 | 07/07/2011 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 40 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 197 |
2,019 | 3 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Penalty to Youth (Type) | 3 hours community service and tobacco education program; in addition to any other punishment imposed by the court; fine | ARK. CODE ANN. §§ 5-78-102 and 26-57-255 | 0 | null | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 40 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 197 |
2,021 | 4 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Minimum Penalty to Youth ($) | No Minimum | Ark. Code Ann. § 26-57-255 | 0 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 45 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 199 |
2,020 | 4 | CT | Connecticut | Legislation - Youth Access | Cigarette Vending Machines | OSH | Restrictions | Limited Placement | Yes | Conn. Gen. Stat. Ann. § 12-289a | 2 | Yes/No | null | 06/18/2019 | 10/01/2019 | (41.56266102000046, -72.64984095199964) | 15 | LEG | 606LEG | 629YAV | 10GRP | 217 |
2,019 | 4 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Penalty to Youth (Type) | 3 hours community service and tobacco education program; in addition to any other punishment imposed by the court; fine | ARK. CODE ANN. §§ 5-78-102 and 26-57-255 | 0 | null | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 40 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 197 |
2,019 | 4 | DE | Delaware | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Minimum Age (Years) | 21 | Del. Code Ann. Tit. 11 § 1116 | 21 | Years | null | 04/17/2019 | 07/16/2019 | (39.008830667000495, -75.57774116799965) | 70 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 203 |
2,020 | 1 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Minimum Penalty to Youth ($) | No Minimum | Ark. Code Ann. § 26-57-255 | 0 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 45 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 199 |
2,020 | 3 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Youth ($) | 250 | Ark. Code Ann. § 26-57-255 | 250 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 50 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 198 |
2,020 | 1 | DE | Delaware | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Minimum Age (Years) | 21 | Del. Code Ann. Tit. 11 § 1116 | 21 | Years | null | 04/17/2019 | 07/16/2019 | (39.008830667000495, -75.57774116799965) | 70 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 203 |
2,021 | 3 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Minimum Penalty to Youth ($) | No Minimum | Ark. Code Ann. § 26-57-255 | 0 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 45 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 199 |
2,019 | 2 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Business ($) | 100 | ARK. CODE ANN. § 5-27-227(a)(B)(2) | 100 | Money | null | 04/03/2009 | 07/31/2009 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 25 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 195 |
2,020 | 2 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Youth ($) | 250 | Ark. Code Ann. § 26-57-255 | 250 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 50 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 198 |
2,020 | 4 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Minimum Penalty to Youth ($) | No Minimum | Ark. Code Ann. § 26-57-255 | 0 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 45 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 199 |
2,021 | 1 | CT | Connecticut | Legislation - Youth Access | Cigarette Vending Machines | OSH | Restrictions | Limited Placement | Yes | Conn. Gen. Stat. Ann. § 12-289a | 2 | Yes/No | null | 06/18/2019 | 10/01/2019 | (41.56266102000046, -72.64984095199964) | 15 | LEG | 606LEG | 629YAV | 10GRP | 217 |
2,021 | 1 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Minimum Penalty to Youth ($) | No Minimum | Ark. Code Ann. § 26-57-255 | 0 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 45 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 199 |
2,021 | 3 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Business ($) | 250 | ARK. CODE ANN. §§ 5-27-227 and 26-57-255 | 250 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 25 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 195 |
2,020 | 2 | PW | Palau | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Use Prohibited | No Provision | null | 0 | Yes/No | null | null | null | (7.514979999999999, 134.58251999999993) | 85 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 206 |
2,020 | 1 | CT | Connecticut | Legislation - Youth Access | Cigarette Vending Machines | OSH | Restrictions | Limited Placement | Yes | Conn. Gen. Stat. Ann. § 12-289a | 2 | Yes/No | null | 06/18/2019 | 10/01/2019 | (41.56266102000046, -72.64984095199964) | 15 | LEG | 606LEG | 629YAV | 10GRP | 217 |
2,021 | 3 | CT | Connecticut | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Minimum Age (Years) | 21 | CONN. GEN. STAT. ANN. §§ 12-295a and 53-344 | 21 | Years | null | 06/18/2019 | 10/01/2019 | (41.56266102000046, -72.64984095199964) | 70 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 203 |
2,020 | 4 | DE | Delaware | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Minimum Age (Years) | 21 | Del. Code Ann. Tit. 11 § 1116 | 21 | Years | null | 04/17/2019 | 07/16/2019 | (39.008830667000495, -75.57774116799965) | 70 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 203 |
2,020 | 2 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Minimum Penalty to Youth ($) | No Minimum | Ark. Code Ann. § 26-57-255 | 0 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 45 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 199 |
2,019 | 4 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Business ($) | 250 | ARK. CODE ANN. §§ 5-27-227 and 26-57-255 | 250 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 25 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 195 |
2,020 | 3 | CT | Connecticut | Legislation - Youth Access | Cigarette Vending Machines | OSH | Restrictions | Limited Placement | Yes | Conn. Gen. Stat. Ann. § 12-289a | 2 | Yes/No | null | 06/18/2019 | 10/01/2019 | (41.56266102000046, -72.64984095199964) | 15 | LEG | 606LEG | 629YAV | 10GRP | 217 |
2,020 | 3 | DE | Delaware | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Minimum Age (Years) | 21 | Del. Code Ann. Tit. 11 § 1116 | 21 | Years | null | 04/17/2019 | 07/16/2019 | (39.008830667000495, -75.57774116799965) | 70 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 203 |
2,021 | 4 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Business ($) | 250 | ARK. CODE ANN. §§ 5-27-227 and 26-57-255 | 250 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 25 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 195 |
2,019 | 4 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Youth ($) | 250 | Ark. Code Ann. § 26-57-255 | 250 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 50 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 198 |
2,020 | 3 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Business ($) | 250 | ARK. CODE ANN. §§ 5-27-227 and 26-57-255 | 250 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 25 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 195 |
2,020 | 3 | CT | Connecticut | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Minimum Age (Years) | 21 | CONN. GEN. STAT. ANN. §§ 12-295a and 53-344 | 21 | Years | null | 06/18/2019 | 10/01/2019 | (41.56266102000046, -72.64984095199964) | 70 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 203 |
2,019 | 2 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Youth ($) | No Provision | null | 0 | Money | null | null | null | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 50 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 198 |
2,021 | 1 | DE | Delaware | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Minimum Age (Years) | 21 | Del. Code Ann. Tit. 11 § 1116 | 21 | Years | null | 04/17/2019 | 07/16/2019 | (39.008830667000495, -75.57774116799965) | 70 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 203 |
2,019 | 3 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Youth ($) | 250 | Ark. Code Ann. § 26-57-255 | 250 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 50 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 198 |
2,021 | 4 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Penalty to Youth (Type) | 3 hours community service and tobacco education program; in addition to any other punishment imposed by the court; fine | ARK. CODE ANN. §§ 5-78-102 and 26-57-255 | 0 | null | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 40 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 197 |
2,020 | 2 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Business ($) | 250 | ARK. CODE ANN. §§ 5-27-227 and 26-57-255 | 250 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 25 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 195 |
2,020 | 3 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Minimum Penalty to Youth ($) | No Minimum | Ark. Code Ann. § 26-57-255 | 0 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 45 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 199 |
2,020 | 2 | CT | Connecticut | Legislation - Youth Access | Cigarette Vending Machines | OSH | Restrictions | Limited Placement | Yes | Conn. Gen. Stat. Ann. § 12-289a | 2 | Yes/No | null | 06/18/2019 | 10/01/2019 | (41.56266102000046, -72.64984095199964) | 15 | LEG | 606LEG | 629YAV | 10GRP | 217 |
2,021 | 1 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Penalty to Youth (Type) | 3 hours community service and tobacco education program; in addition to any other punishment imposed by the court; fine | ARK. CODE ANN. §§ 5-78-102 and 26-57-255 | 0 | null | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 40 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 197 |
2,021 | 3 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Youth ($) | 250 | Ark. Code Ann. § 26-57-255 | 250 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 50 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 198 |
2,021 | 4 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Youth ($) | 250 | Ark. Code Ann. § 26-57-255 | 250 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 50 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 198 |
2,021 | 2 | CT | Connecticut | Legislation - Youth Access | Cigarette Vending Machines | OSH | Restrictions | Limited Placement | Yes | Conn. Gen. Stat. Ann. § 12-289a | 2 | Yes/No | null | 06/18/2019 | 10/01/2019 | (41.56266102000046, -72.64984095199964) | 15 | LEG | 606LEG | 629YAV | 10GRP | 217 |
2,020 | 2 | CT | Connecticut | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Minimum Age (Years) | 21 | CONN. GEN. STAT. ANN. §§ 12-295a and 53-344 | 21 | Years | null | 06/18/2019 | 10/01/2019 | (41.56266102000046, -72.64984095199964) | 70 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 203 |
2,021 | 4 | CT | Connecticut | Legislation - Youth Access | Cigarette Vending Machines | OSH | Restrictions | Limited Placement | Yes | Conn. Gen. Stat. Ann. § 12-289a | 2 | Yes/No | null | 06/18/2019 | 10/01/2019 | (41.56266102000046, -72.64984095199964) | 15 | LEG | 606LEG | 629YAV | 10GRP | 217 |
2,020 | 4 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Business ($) | 250 | ARK. CODE ANN. §§ 5-27-227 and 26-57-255 | 250 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 25 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 195 |
2,019 | 4 | CT | Connecticut | Legislation - Youth Access | Cigarette Vending Machines | OSH | Restrictions | Limited Placement | Yes | Conn. Gen. Stat. Ann. § 12-289a | 2 | Yes/No | null | 06/18/2019 | 10/01/2019 | (41.56266102000046, -72.64984095199964) | 15 | LEG | 606LEG | 629YAV | 10GRP | 217 |
2,021 | 2 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Minimum Penalty to Youth ($) | No Minimum | Ark. Code Ann. § 26-57-255 | 0 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 45 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 199 |
2,021 | 1 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Youth ($) | 250 | Ark. Code Ann. § 26-57-255 | 250 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 50 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 198 |
2,021 | 2 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Business ($) | 250 | ARK. CODE ANN. §§ 5-27-227 and 26-57-255 | 250 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 25 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 195 |
2,021 | 1 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Business ($) | 250 | ARK. CODE ANN. §§ 5-27-227 and 26-57-255 | 250 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 25 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 195 |
2,020 | 4 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Youth ($) | 250 | Ark. Code Ann. § 26-57-255 | 250 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 50 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 198 |
2,021 | 3 | DE | Delaware | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Restrictions | Minimum Age (Years) | 21 | Del. Code Ann. Tit. 11 § 1116 | 21 | Years | null | 04/17/2019 | 07/16/2019 | (39.008830667000495, -75.57774116799965) | 70 | LEG | 606LEG | 628YAC | 10GRP | 203 |
2,021 | 2 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Penalty to Youth (Type) | 3 hours community service and tobacco education program; in addition to any other punishment imposed by the court; fine | ARK. CODE ANN. §§ 5-78-102 and 26-57-255 | 0 | null | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 40 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 197 |
2,019 | 3 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Minimum Penalty to Youth ($) | No Minimum | Ark. Code Ann. § 26-57-255 | 0 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 45 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 199 |
2,019 | 3 | AR | Arkansas | Legislation - Youth Access | Cigarette Sales | OSH | Penalties | Maximum Penalty to Business ($) | 250 | ARK. CODE ANN. §§ 5-27-227 and 26-57-255 | 250 | Money | null | 04/16/2019 | 07/24/2019 | (34.74865012400045, -92.27449074299966) | 25 | LEG | 606LEG | 628YAC | 60GRP | 195 |
