Data as of
stringdate 2023-09-27 00:00:00
2023-09-27 00:00:00
| Start Date
stringdate 2020-01-01 00:00:00
2020-01-01 00:00:00
| End Date
stringdate 2023-09-23 00:00:00
2023-09-23 00:00:00
| State
stringclasses 53
values | Race/Hispanic origin
stringclasses 7
values | Count of COVID-19 deaths
float64 0
759k
⌀ | Distribution of COVID-19 deaths (%)
float64 0
100
⌀ | Unweighted distribution of population (%)
float64 0
97.6
| Weighted distribution of population (%)
float64 0
98.6
| Difference between COVID-19 and unweighted population %
float64 -77
35.6
⌀ | Difference between COVID-19 and weighted population %
float64 -75.2
40.7
⌀ | AgeGroup
stringclasses 10
values | Suppression
stringclasses 1
value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | South Carolina | Other | 32 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | -1.6 | -1.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | South Dakota | Non-Hispanic White | 2,951 | 85 | 81.1 | 81.4 | 3.9 | 3.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | South Dakota | Non-Hispanic Black | 23 | 0.7 | 2.3 | 5.2 | -1.6 | -4.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | South Dakota | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 399 | 11.5 | 8.2 | 3.5 | 3.3 | 8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | South Dakota | Non-Hispanic Asian | 28 | 0.8 | 1.6 | 2 | -0.8 | -1.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | South Dakota | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0.1 | 0.1 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | South Dakota | Hispanic | 57 | 1.6 | 4.4 | 5.3 | -2.8 | -3.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | South Dakota | Other | 10 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | -2 | -2.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Tennessee | Non-Hispanic White | 24,614 | 80.9 | 73.3 | 57.2 | 7.6 | 23.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Tennessee | Non-Hispanic Black | 4,787 | 15.7 | 16.7 | 30.6 | -1 | -14.9 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Tennessee | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 39 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Tennessee | Non-Hispanic Asian | 192 | 0.6 | 1.9 | 2.8 | -1.3 | -2.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Tennessee | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 19 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Tennessee | Hispanic | 703 | 2.3 | 5.9 | 7.2 | -3.6 | -4.9 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Tennessee | Other | 54 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | -1.7 | -1.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Texas | Non-Hispanic White | 49,637 | 47.5 | 40.8 | 31.5 | 6.7 | 16 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Texas | Non-Hispanic Black | 11,172 | 10.7 | 12.2 | 15.8 | -1.5 | -5.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Texas | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 225 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Texas | Non-Hispanic Asian | 2,027 | 1.9 | 5.2 | 6.2 | -3.3 | -4.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Texas | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 92 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Texas | Hispanic | 41,069 | 39.3 | 39.8 | 44.6 | -0.5 | -5.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Texas | Other | 199 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | -1.4 | -1.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Utah | Non-Hispanic White | 4,599 | 78.4 | 77.6 | 73.3 | 0.8 | 5.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Utah | Non-Hispanic Black | 48 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | -0.4 | -0.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Utah | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 185 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 2.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Utah | Non-Hispanic Asian | 120 | 2 | 2.5 | 3.6 | -0.5 | -1.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Utah | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 146 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Utah | Hispanic | 727 | 12.4 | 14.5 | 17.1 | -2.1 | -4.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Utah | Other | 42 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | -1.5 | -1.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Vermont | Non-Hispanic White | 957 | 97.8 | 92.3 | 90 | 5.5 | 7.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Vermont | Non-Hispanic Black | null | null | 1.3 | 1.9 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Vermont | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | null | null | 0.3 | 0.2 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Vermont | Non-Hispanic Asian | null | null | 2 | 3.5 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Vermont | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Vermont | Hispanic | null | null | 2.1 | 2.4 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Vermont | Other | 0 | 0 | 1.9 | 2 | -1.9 | -2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Virginia | Non-Hispanic White | 16,025 | 69.2 | 60.8 | 53.1 | 8.4 | 16.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Virginia | Non-Hispanic Black | 5,127 | 22.1 | 19.1 | 19.5 | 3 | 2.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Virginia | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 34 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Virginia | Non-Hispanic Asian | 681 | 2.9 | 7 | 11.7 | -4.1 | -8.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Virginia | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 10 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Virginia | Hispanic | 1,125 | 4.9 | 10 | 12.3 | -5.1 | -7.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Virginia | Other | 146 | 0.6 | 2.8 | 3.2 | -2.2 | -2.6 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Washington | Non-Hispanic White | 11,710 | 77.7 | 66.7 | 62.2 | 11 | 15.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Washington | Non-Hispanic Black | 502 | 3.3 | 4 | 5.7 | -0.7 | -2.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Washington | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 354 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Washington | Non-Hispanic Asian | 803 | 5.3 | 9.6 | 14.6 | -4.3 | -9.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Washington | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 250 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Washington | Hispanic | 1,268 | 8.4 | 13.4 | 11.1 | -5 | -2.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Washington | Other | 191 | 1.3 | 4.3 | 4.8 | -3 | -3.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | West Virginia | Non-Hispanic White | 8,027 | 96.3 | 91.8 | 89.2 | 4.5 | 7.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | West Virginia | Non-Hispanic Black | 238 | 2.9 | 3.5 | 5.3 | -0.6 | -2.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | West Virginia | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | null | null | 0.2 | 0.2 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | West Virginia | Non-Hispanic Asian | 22 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | -0.5 | -1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | West Virginia | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0 | 0 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | West Virginia | Hispanic | 39 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | -1.3 | -1.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | West Virginia | Other | null | null | 1.8 | 2.3 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Wisconsin | Non-Hispanic White | 14,765 | 86.5 | 80.5 | 66.4 | 6 | 20.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Wisconsin | Non-Hispanic Black | 1,078 | 6.3 | 6.4 | 15 | -0.1 | -8.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Wisconsin | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 188 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Wisconsin | Non-Hispanic Asian | 283 | 1.7 | 3.1 | 4.4 | -1.4 | -2.7 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Wisconsin | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0 | 0 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Wisconsin | Hispanic | 719 | 4.2 | 7.3 | 11.4 | -3.1 | -7.2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Wisconsin | Other | 28 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | -1.6 | -2 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Wyoming | Non-Hispanic White | 1,584 | 85.4 | 83.6 | 82.5 | 1.8 | 2.9 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Wyoming | Non-Hispanic Black | 12 | 0.6 | 1 | 1.4 | -0.4 | -0.8 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Wyoming | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 88 | 4.7 | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Wyoming | Non-Hispanic Asian | 12 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | -0.4 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Wyoming | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0.1 | 0.1 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Wyoming | Hispanic | 151 | 8.1 | 10.4 | 11.4 | -2.3 | -3.3 | All ages, unadjusted | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Wyoming | Other | null | null | 1.8 | 2.1 | null | null | All ages, unadjusted | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Hispanic | null | null | 7.6 | 8.7 | null | null | 35-44 years | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic White | 29 | 41.4 | 62.1 | 62.2 | -20.7 | -20.8 | 35-44 years | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic Black | null | null | 3.5 | 4.9 | null | null | 35-44 years | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 27 | 38.6 | 13.2 | 8.1 | 25.4 | 30.5 | 35-44 years | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic Asian | null | null | 6.6 | 7.8 | null | null | 35-44 years | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 1.6 | 2.6 | null | null | 35-44 years | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Other | null | null | 5.3 | 5.6 | null | null | 35-44 years | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Hispanic | null | null | 6 | 6.8 | null | null | 45-54 years | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic White | 64 | 49.6 | 65 | 65.5 | -15.4 | -15.9 | 45-54 years | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic Black | null | null | 3.2 | 4.5 | null | null | 45-54 years | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 27 | 20.9 | 13 | 8.4 | 7.9 | 12.5 | 45-54 years | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic Asian | null | null | 7.7 | 8.9 | null | null | 45-54 years | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 13 | 10.1 | 1.3 | 2.1 | 8.8 | 8 | 45-54 years | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Other | 11 | 8.5 | 3.9 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | 45-54 years | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Hispanic | 10 | 4.1 | 4 | 4.8 | 0.1 | -0.7 | 55-64 years | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic White | 120 | 49.2 | 70.1 | 71.8 | -20.9 | -22.6 | 55-64 years | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic Black | null | null | 2.8 | 4.3 | null | null | 55-64 years | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 71 | 29.1 | 12.5 | 7.1 | 16.6 | 22 | 55-64 years | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic Asian | 14 | 5.7 | 6.6 | 7.7 | -0.9 | -2 | 55-64 years | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 10 | 4.1 | 0.9 | 1.4 | 3.2 | 2.7 | 55-64 years | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Other | 12 | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 1.8 | 2 | 55-64 years | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Hispanic | null | null | 2.6 | 3.7 | null | null | 75-84 years | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic White | 215 | 59.6 | 74.8 | 75.3 | -15.2 | -15.7 | 75-84 years | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic Black | null | null | 1.9 | 3.2 | null | null | 75-84 years | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic American Indian or Alaska Native | 91 | 25.2 | 12.2 | 6.8 | 13 | 18.4 | 75-84 years | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic Asian | 24 | 6.6 | 6 | 8.6 | 0.6 | -2 | 75-84 years | null |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islander | null | null | 0.5 | 0.9 | null | null | 75-84 years | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Other | null | null | 2 | 1.4 | null | null | 75-84 years | Suppressed (counts <10) |
09/27/2023 | 01/01/2020 | 09/23/2023 | Alaska | Hispanic | null | null | 3 | 4 | null | null | 85 years and over | Suppressed (counts <10) |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.