TOPIC
string | SUBTOPIC
string | SUBTOPIC_ID
int64 | CLASSIFICATION
string | CLASSIFICATION_ID
int64 | GROUP
string | GROUP_ID
int64 | GROUP_ORDER
int64 | SUBGROUP
string | SUBGROUP_ID
float64 | SUBGROUP_ORDER
int64 | ESTIMATE_TYPE
string | ESTIMATE_TYPE_ID
int64 | TIME_PERIOD
int64 | TIME_PERIOD_ID
int64 | ESTIMATE
float64 | STANDARD_ERROR
float64 | ESTIMATE_LCI
float64 | ESTIMATE_UCI
float64 | FLAG
string | FOOTNOTE_ID_LIST
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 25-34 years | 4.13 | 15 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,008 | 32 | 9.9 | 0.2 | 9.4 | 10.3 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 25-34 years | 4.13 | 15 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,009 | 33 | 10.4 | 0.2 | 10 | 10.8 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 25-34 years | 4.13 | 15 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,010 | 34 | 11.9 | 0.2 | 11.4 | 12.3 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 25-34 years | 4.13 | 15 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,011 | 35 | 12.8 | 0.2 | 12.3 | 13.3 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 25-34 years | 4.13 | 15 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,012 | 36 | 13.1 | 0.2 | 12.6 | 13.6 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 25-34 years | 4.13 | 15 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,013 | 37 | 13 | 0.2 | 12.5 | 13.5 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 25-34 years | 4.13 | 15 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,014 | 38 | 14.1 | 0.3 | 13.6 | 14.6 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 25-34 years | 4.13 | 15 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,015 | 39 | 15.7 | 0.3 | 15.2 | 16.2 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 25-34 years | 4.13 | 15 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,016 | 40 | 19.9 | 0.3 | 19.3 | 20.5 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 25-34 years | 4.13 | 15 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,017 | 41 | 22 | 0.3 | 21.4 | 22.6 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 25-34 years | 4.13 | 15 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,018 | 42 | 20.8 | 0.3 | 20.2 | 21.4 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 25-34 years | 4.13 | 15 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,019 | 43 | 21.1 | 0.3 | 20.5 | 21.7 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 25-34 years | 4.13 | 15 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,020 | 44 | 27.1 | 0.3 | 26.5 | 27.8 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 25-34 years | 4.13 | 15 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,021 | 45 | 29.9 | 0.4 | 29.2 | 30.6 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 1,999 | 23 | 8.7 | 0.2 | 8.4 | 9.1 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,000 | 24 | 9.2 | 0.2 | 8.8 | 9.6 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,001 | 25 | 10.4 | 0.2 | 10 | 10.8 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,002 | 26 | 12.8 | 0.2 | 12.3 | 13.2 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,003 | 27 | 13.7 | 0.2 | 13.2 | 14.1 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,004 | 28 | 14.8 | 0.3 | 14.3 | 15.3 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,005 | 29 | 14.8 | 0.3 | 14.2 | 15.3 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,006 | 30 | 15.9 | 0.3 | 15.4 | 16.5 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,007 | 31 | 16.1 | 0.3 | 15.6 | 16.6 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,008 | 32 | 16.5 | 0.3 | 16 | 17.1 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,009 | 33 | 16 | 0.3 | 15.4 | 16.5 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,010 | 34 | 16.8 | 0.3 | 16.2 | 17.3 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,011 | 35 | 18.2 | 0.3 | 17.6 | 18.8 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,012 | 36 | 17.1 | 0.3 | 16.5 | 17.6 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,013 | 37 | 18 | 0.3 | 17.4 | 18.6 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,014 | 38 | 19.2 | 0.3 | 18.6 | 19.9 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,015 | 39 | 20.5 | 0.3 | 19.8 | 21.1 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,016 | 40 | 23.3 | 0.3 | 22.6 | 23.9 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,017 | 41 | 25.1 | 0.4 | 24.4 | 25.8 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,018 | 42 | 24.2 | 0.3 | 23.6 | 24.9 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,019 | 43 | 24.4 | 0.3 | 23.7 | 25.1 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,020 | 44 | 32.2 | 0.4 | 31.4 | 33 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 35-44 years | 4.14 | 16 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,021 | 45 | 37 | 0.4 | 36.2 | 37.8 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 1,999 | 23 | 7.2 | 0.2 | 6.8 | 7.6 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,000 | 24 | 7.7 | 0.2 | 7.3 | 8.1 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,001 | 25 | 9.1 | 0.2 | 8.7 | 9.5 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,002 | 26 | 12.2 | 0.2 | 11.7 | 12.7 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,003 | 27 | 13.5 | 0.3 | 13 | 14 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,004 | 28 | 15 | 0.3 | 14.5 | 15.6 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,005 | 29 | 16.5 | 0.3 | 16 | 17.1 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,006 | 30 | 18.6 | 0.3 | 18.1 | 19.2 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,007 | 31 | 21 | 0.3 | 20.4 | 21.6 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,008 | 32 | 21 | 0.3 | 20.4 | 21.6 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,009 | 33 | 21.8 | 0.3 | 21.2 | 22.4 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,010 | 34 | 21.8 | 0.3 | 21.2 | 22.4 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,011 | 35 | 23.1 | 0.3 | 22.5 | 23.7 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,012 | 36 | 23.4 | 0.3 | 22.8 | 24 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,013 | 37 | 23.6 | 0.3 | 23 | 24.3 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,014 | 38 | 23.7 | 0.3 | 23 | 24.3 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,015 | 39 | 24.9 | 0.3 | 24.3 | 25.6 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,016 | 40 | 26.7 | 0.4 | 26 | 27.4 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,017 | 41 | 27.5 | 0.4 | 26.8 | 28.2 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,018 | 42 | 24.8 | 0.3 | 24.1 | 25.4 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,019 | 43 | 25.1 | 0.3 | 24.4 | 25.8 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,020 | 44 | 29.8 | 0.4 | 29 | 30.5 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 45-54 years | 4.15 | 17 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,021 | 45 | 33.9 | 0.4 | 33.1 | 34.7 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 1,999 | 23 | 3.5 | 0.2 | 3.2 | 3.8 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,000 | 24 | 3.9 | 0.2 | 3.6 | 4.3 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,001 | 25 | 4.2 | 0.2 | 3.9 | 4.6 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,002 | 26 | 5.2 | 0.2 | 4.8 | 5.6 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,003 | 27 | 6.1 | 0.2 | 5.7 | 6.5 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,004 | 28 | 7 | 0.2 | 6.6 | 7.4 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,005 | 29 | 7.5 | 0.2 | 7.1 | 7.9 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,006 | 30 | 8.8 | 0.2 | 8.4 | 9.3 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,007 | 31 | 10.5 | 0.2 | 10.1 | 11 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,008 | 32 | 11.1 | 0.3 | 10.6 | 11.6 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,009 | 33 | 11.6 | 0.3 | 11.1 | 12.1 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,010 | 34 | 12.9 | 0.3 | 12.4 | 13.4 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,011 | 35 | 13.5 | 0.3 | 13 | 14 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,012 | 36 | 14 | 0.3 | 13.5 | 14.6 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,013 | 37 | 15.9 | 0.3 | 15.4 | 16.5 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,014 | 38 | 17.2 | 0.3 | 16.7 | 17.8 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,015 | 39 | 17.6 | 0.3 | 17.1 | 18.2 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,016 | 40 | 19.5 | 0.3 | 18.9 | 20.1 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,017 | 41 | 20.3 | 0.3 | 19.7 | 20.9 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,018 | 42 | 19.9 | 0.3 | 19.3 | 20.5 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,019 | 43 | 20.1 | 0.3 | 19.5 | 20.7 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,020 | 44 | 23.3 | 0.3 | 22.6 | 23.9 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 55-64 years | 4.16 | 18 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,021 | 45 | 28 | 0.4 | 27.3 | 28.7 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 65-74 years | 4.17 | 19 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 1,999 | 23 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 65-74 years | 4.17 | 19 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,000 | 24 | 2 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 65-74 years | 4.17 | 19 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,001 | 25 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 65-74 years | 4.17 | 19 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,002 | 26 | 2.8 | 0.2 | 2.4 | 3.1 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 65-74 years | 4.17 | 19 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,003 | 27 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 3.2 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 65-74 years | 4.17 | 19 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,004 | 28 | 3 | 0.2 | 2.6 | 3.3 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 65-74 years | 4.17 | 19 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,005 | 29 | 3.1 | 0.2 | 2.8 | 3.5 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 65-74 years | 4.17 | 19 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,006 | 30 | 3.6 | 0.2 | 3.2 | 3.9 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | All drug overdose deaths | 1 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and age group | 4 | 4 | Female: 65-74 years | 4.17 | 19 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,007 | 31 | 3.7 | 0.2 | 3.3 | 4.1 | null | FN0157,NT0001,SC0001 |
