TOPIC
string | SUBTOPIC
string | SUBTOPIC_ID
int64 | CLASSIFICATION
string | CLASSIFICATION_ID
int64 | GROUP
string | GROUP_ID
int64 | GROUP_ORDER
int64 | SUBGROUP
string | SUBGROUP_ID
float64 | SUBGROUP_ORDER
int64 | ESTIMATE_TYPE
string | ESTIMATE_TYPE_ID
int64 | TIME_PERIOD
int64 | TIME_PERIOD_ID
int64 | ESTIMATE
float64 | STANDARD_ERROR
float64 | ESTIMATE_LCI
float64 | ESTIMATE_UCI
float64 | FLAG
string | FOOTNOTE_ID_LIST
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,013 | 37 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 3.8 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,014 | 38 | 4.2 | 0.1 | 3.9 | 4.4 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,015 | 39 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 5.4 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,016 | 40 | 7.3 | 0.2 | 6.9 | 7.7 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,017 | 41 | 8 | 0.2 | 7.6 | 8.4 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,018 | 42 | 7.8 | 0.2 | 7.4 | 8.2 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,019 | 43 | 8.2 | 0.2 | 7.8 | 8.6 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 1,999 | 23 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,000 | 24 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,001 | 25 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.4 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,002 | 26 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,003 | 27 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.4 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,004 | 28 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,005 | 29 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,006 | 30 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,007 | 31 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,008 | 32 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,009 | 33 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,010 | 34 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,011 | 35 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,012 | 36 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,013 | 37 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 3.7 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,014 | 38 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 4.4 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,015 | 39 | 5 | 0.2 | 4.7 | 5.3 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,016 | 40 | 7.2 | 0.2 | 6.8 | 7.5 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,017 | 41 | 7.9 | 0.2 | 7.5 | 8.3 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,018 | 42 | 7.7 | 0.2 | 7.4 | 8.1 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: Black, non-Hispanic | 6.4 | 47 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,019 | 43 | 8.1 | 0.2 | 7.7 | 8.5 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 1,999 | 23 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,000 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,001 | 25 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,002 | 26 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,003 | 27 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,004 | 28 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,005 | 29 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,006 | 30 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,007 | 31 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,008 | 32 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,009 | 33 | 2.1 | 0 | 2 | 2.2 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,010 | 34 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,011 | 35 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 3 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,012 | 36 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 4 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,013 | 37 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,014 | 38 | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 6.9 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,015 | 39 | 8.1 | 0.1 | 7.9 | 8.3 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,016 | 40 | 9.4 | 0.1 | 9.2 | 9.6 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,017 | 41 | 8.9 | 0.1 | 8.7 | 9.1 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,018 | 42 | 8.6 | 0.1 | 8.4 | 8.8 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,019 | 43 | 7.6 | 0.1 | 7.4 | 7.8 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 1,999 | 23 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,000 | 24 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,001 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,002 | 26 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,003 | 27 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,004 | 28 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,005 | 29 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,006 | 30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,007 | 31 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,008 | 32 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,009 | 33 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,010 | 34 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,011 | 35 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,012 | 36 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,013 | 37 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,014 | 38 | 6.4 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,015 | 39 | 7.6 | 0.1 | 7.4 | 7.8 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,016 | 40 | 8.8 | 0.1 | 8.7 | 9 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,017 | 41 | 8.4 | 0.1 | 8.2 | 8.6 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,018 | 42 | 8.1 | 0.1 | 7.9 | 8.3 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin | 6 | 6 | Male: White, non-Hispanic | 6.5 | 48 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,019 | 43 | 7.2 | 0.1 | 7 | 7.3 | null | FN0157,FN0049,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin (single race) | 9 | 7 | Female: All races, Hispanic | 9.7 | 49 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,018 | 42 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.3 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0461,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin (single race) | 9 | 7 | Female: All races, Hispanic | 9.7 | 49 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,019 | 43 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0461,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin (single race) | 9 | 7 | Female: All races, Hispanic | 9.7 | 49 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,020 | 44 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.2 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0461,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin (single race) | 9 | 7 | Female: All races, Hispanic | 9.7 | 49 | Deaths per 100,000 resident population, age adjusted | 1 | 2,021 | 45 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1 | null | FN0157,FN0019,FN0049,FN0461,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin (single race) | 9 | 7 | Female: All races, Hispanic | 9.7 | 49 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,018 | 42 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.2 | null | FN0157,FN0049,FN0461,FN0257,NT0001,SC0001 |
Death rates for drug overdose: | Drug overdose deaths involving heroin | 6 | Multiple Characteristics | 5 | Sex and race and Hispanic origin (single race) | 9 | 7 | Female: All races, Hispanic | 9.7 | 49 | Deaths per 100,000 resident population, crude | 2 | 2,019 | 43 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | null | FN0157,FN0049,FN0461,FN0257,NT0001,SC0001 |
