Data As Of
stringdate 2025-06-04 00:00:00
2025-06-04 00:00:00
| Jurisdiction
stringclasses 1
value | Group
stringclasses 3
values | Subgroup
stringclasses 10
values | Year of Death
int64 2.02k
2.02k
| Month of Death
int64 1
12
| Time Period
stringclasses 1
value | Month Ending Date
stringdate 2019-01-31 00:00:00
2024-12-31 00:00:00
| Maternal Deaths
float64 0
1.25k
⌀ | Live Births
int64 9.41k
3.79M
| Maternal Mortality Rate
float64 0
142
⌀ | Footnote
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,021 | 1 | 12 month-ending | 01/31/2021 | null | 9,622 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,021 | 2 | 12 month-ending | 02/28/2021 | null | 9,453 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,021 | 3 | 12 month-ending | 03/31/2021 | null | 9,411 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,021 | 4 | 12 month-ending | 04/30/2021 | null | 9,439 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,021 | 5 | 12 month-ending | 05/31/2021 | null | 9,437 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,021 | 6 | 12 month-ending | 06/30/2021 | null | 9,413 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,021 | 7 | 12 month-ending | 07/31/2021 | null | 9,418 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,021 | 8 | 12 month-ending | 08/31/2021 | null | 9,434 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,021 | 9 | 12 month-ending | 09/30/2021 | null | 9,487 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,021 | 10 | 12 month-ending | 10/31/2021 | null | 9,515 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,021 | 11 | 12 month-ending | 11/30/2021 | null | 9,491 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,021 | 12 | 12 month-ending | 12/31/2021 | null | 9,531 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,022 | 1 | 12 month-ending | 01/31/2022 | null | 9,583 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,022 | 2 | 12 month-ending | 02/28/2022 | null | 9,710 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,022 | 3 | 12 month-ending | 03/31/2022 | null | 9,799 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,022 | 4 | 12 month-ending | 04/30/2022 | null | 9,835 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,022 | 5 | 12 month-ending | 05/31/2022 | null | 9,834 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,022 | 6 | 12 month-ending | 06/30/2022 | null | 10,023 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,022 | 7 | 12 month-ending | 07/31/2022 | null | 10,053 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,022 | 8 | 12 month-ending | 08/31/2022 | null | 10,067 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,022 | 9 | 12 month-ending | 09/30/2022 | null | 10,071 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,022 | 10 | 12 month-ending | 10/31/2022 | null | 10,016 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,022 | 11 | 12 month-ending | 11/30/2022 | null | 10,034 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,022 | 12 | 12 month-ending | 12/31/2022 | null | 10,122 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,023 | 1 | 12 month-ending | 01/31/2023 | null | 10,066 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,023 | 2 | 12 month-ending | 02/28/2023 | null | 10,109 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,023 | 3 | 12 month-ending | 03/31/2023 | null | 10,163 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,023 | 4 | 12 month-ending | 04/30/2023 | null | 10,173 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,023 | 5 | 12 month-ending | 05/31/2023 | null | 10,162 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,023 | 6 | 12 month-ending | 06/30/2023 | null | 10,139 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,023 | 7 | 12 month-ending | 07/31/2023 | null | 10,104 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,023 | 8 | 12 month-ending | 08/31/2023 | null | 10,150 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,023 | 9 | 12 month-ending | 09/30/2023 | null | 10,139 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,023 | 10 | 12 month-ending | 10/31/2023 | null | 10,203 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,023 | 11 | 12 month-ending | 11/30/2023 | null | 10,273 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,023 | 12 | 12 month-ending | 12/31/2023 | null | 10,115 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,024 | 1 | 12 month-ending | 01/31/2024 | null | 10,203 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,024 | 2 | 12 month-ending | 02/29/2024 | null | 10,259 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,024 | 3 | 12 month-ending | 03/31/2024 | 0 | 10,143 | 0 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,024 | 4 | 12 month-ending | 04/30/2024 | 0 | 10,177 | 0 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,024 | 5 | 12 month-ending | 05/31/2024 | null | 10,247 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,024 | 6 | 12 month-ending | 06/30/2024 | null | 10,134 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,024 | 7 | 12 month-ending | 07/31/2024 | null | 10,155 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,024 | 8 | 12 month-ending | 08/31/2024 | null | 10,111 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,024 | 9 | 12 month-ending | 09/30/2024 | null | 10,074 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,024 | 10 | 12 month-ending | 10/31/2024 | null | 10,054 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,024 | 11 | 12 month-ending | 11/30/2024 | null | 10,006 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | Native Hawaiian or Other Pacific Islander, Non-Hispanic | 2,024 | 12 | 12 month-ending | 12/31/2024 | null | 10,077 | null | Data counts between 1-9 have been suppressed in accordance with NCHS confidentiality standards. |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,019 | 1 | 12 month-ending | 01/31/2019 | 292 | 1,953,909 | 14.9 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,019 | 2 | 12 month-ending | 02/28/2019 | 287 | 1,950,995 | 14.7 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,019 | 3 | 12 month-ending | 03/31/2019 | 299 | 1,943,613 | 15.4 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,019 | 4 | 12 month-ending | 04/30/2019 | 306 | 1,942,823 | 15.8 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,019 | 5 | 12 month-ending | 05/31/2019 | 328 | 1,939,436 | 16.9 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,019 | 6 | 12 month-ending | 06/30/2019 | 331 | 1,932,907 | 17.1 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,019 | 7 | 12 month-ending | 07/31/2019 | 330 | 1,934,415 | 17.1 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,019 | 8 | 12 month-ending | 08/31/2019 | 323 | 1,930,331 | 16.7 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,019 | 9 | 12 month-ending | 09/30/2019 | 330 | 1,930,195 | 17.1 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,019 | 10 | 12 month-ending | 10/31/2019 | 335 | 1,926,894 | 17.4 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,019 | 11 | 12 month-ending | 11/30/2019 | 338 | 1,919,129 | 17.6 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,019 | 12 | 12 month-ending | 12/31/2019 | 343 | 1,915,912 | 17.9 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,020 | 1 | 12 month-ending | 01/31/2020 | 340 | 1,911,612 | 17.8 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,020 | 2 | 12 month-ending | 02/29/2020 | 345 | 1,912,332 | 18 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,020 | 3 | 12 month-ending | 03/31/2020 | 341 | 1,910,811 | 17.8 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,020 | 4 | 12 month-ending | 04/30/2020 | 333 | 1,905,248 | 17.5 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,020 | 5 | 12 month-ending | 05/31/2020 | 326 | 1,896,549 | 17.2 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,020 | 6 | 12 month-ending | 06/30/2020 | 329 | 1,895,157 | 17.4 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,020 | 7 | 12 month-ending | 07/31/2020 | 334 | 1,888,232 | 17.7 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,020 | 8 | 12 month-ending | 08/31/2020 | 344 | 1,876,546 | 18.3 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,020 | 9 | 12 month-ending | 09/30/2020 | 354 | 1,869,333 | 18.9 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,020 | 10 | 12 month-ending | 10/31/2020 | 352 | 1,858,695 | 18.9 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,020 | 11 | 12 month-ending | 11/30/2020 | 350 | 1,850,484 | 18.9 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,020 | 12 | 12 month-ending | 12/31/2020 | 352 | 1,843,432 | 19.1 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,021 | 1 | 12 month-ending | 01/31/2021 | 357 | 1,833,129 | 19.5 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,021 | 2 | 12 month-ending | 02/28/2021 | 352 | 1,828,421 | 19.3 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,021 | 3 | 12 month-ending | 03/31/2021 | 343 | 1,831,864 | 18.7 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,021 | 4 | 12 month-ending | 04/30/2021 | 362 | 1,835,313 | 19.7 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,021 | 5 | 12 month-ending | 05/31/2021 | 369 | 1,836,353 | 20.1 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,021 | 6 | 12 month-ending | 06/30/2021 | 367 | 1,844,316 | 19.9 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,021 | 7 | 12 month-ending | 07/31/2021 | 369 | 1,847,420 | 20 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,021 | 8 | 12 month-ending | 08/31/2021 | 395 | 1,854,625 | 21.3 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,021 | 9 | 12 month-ending | 09/30/2021 | 438 | 1,862,046 | 23.5 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,021 | 10 | 12 month-ending | 10/31/2021 | 461 | 1,867,727 | 24.7 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,021 | 11 | 12 month-ending | 11/30/2021 | 470 | 1,879,198 | 25 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,021 | 12 | 12 month-ending | 12/31/2021 | 503 | 1,887,656 | 26.6 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,022 | 1 | 12 month-ending | 01/31/2022 | 517 | 1,890,702 | 27.3 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,022 | 2 | 12 month-ending | 02/28/2022 | 529 | 1,890,441 | 28 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,022 | 3 | 12 month-ending | 03/31/2022 | 528 | 1,887,134 | 28 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,022 | 4 | 12 month-ending | 04/30/2022 | 508 | 1,880,430 | 27 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,022 | 5 | 12 month-ending | 05/31/2022 | 494 | 1,874,466 | 26.4 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,022 | 6 | 12 month-ending | 06/30/2022 | 506 | 1,865,433 | 27.1 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,022 | 7 | 12 month-ending | 07/31/2022 | 504 | 1,858,773 | 27.1 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,022 | 8 | 12 month-ending | 08/31/2022 | 468 | 1,857,597 | 25.2 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,022 | 9 | 12 month-ending | 09/30/2022 | 411 | 1,848,206 | 22.2 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,022 | 10 | 12 month-ending | 10/31/2022 | 392 | 1,841,746 | 21.3 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,022 | 11 | 12 month-ending | 11/30/2022 | 380 | 1,841,035 | 20.6 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,022 | 12 | 12 month-ending | 12/31/2022 | 350 | 1,840,739 | 19 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,023 | 1 | 12 month-ending | 01/31/2023 | 331 | 1,842,042 | 18 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,023 | 2 | 12 month-ending | 02/28/2023 | 320 | 1,837,788 | 17.4 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,023 | 3 | 12 month-ending | 03/31/2023 | 312 | 1,832,410 | 17 | null |
04/06/2025 | United States | Race and Hispanic origin | White, Non-Hispanic | 2,023 | 4 | 12 month-ending | 04/30/2023 | 303 | 1,825,878 | 16.6 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.