FIGHTER
stringlengths 5
25
| SIG STR %
stringclasses 99
values | ROUND
int64 1
5
| SIG STR LANDED_x
int64 0
141
| SIG STR ATTEMPTED_x
int64 0
220
| HEAD LANDED
int64 0
120
| HEAD ATTEMPTED
int64 0
213
| BODY LANDED
int64 0
49
| BODY ATTEMPTED
int64 0
52
| LEG LANDED
int64 0
38
| LEG ATTEMPTED
int64 0
43
| DISTANCE LANDED
int64 0
139
| DISTANCE ATTEMPTED
int64 0
218
| CLINCH LANDED
int64 0
48
| CLINCH ATTEMPTED
int64 0
86
| GROUND LANDED
int64 0
92
| GROUND ATTEMPTED
int64 0
104
| FIGHTER_SLUG
stringlengths 5
25
| KD
stringclasses 5
values | TD %
stringclasses 41
values | SUB ATTEMPTS
stringclasses 8
values | REVERSALS
stringclasses 5
values | CTRL TIME
stringclasses 301
values | SIG STR LANDED_y
int64 0
141
| SIG STR ATTEMPTED_y
int64 0
220
| TOTAL STR LANDED
int64 0
344
| TOTAL STR ATTEMPTED
int64 0
351
| TD LANDED
int64 0
9
| TD ATTEMPTED
int64 0
14
| FIGHTER_ID
stringlengths 16
16
| FIGHTER_URL
stringlengths 56
56
| FIGHT_ID
stringlengths 16
16
| __index_level_0__
int64 0
9
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Munhoz | 48% | 3 | 24 | 50 | 17 | 42 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | 40 | 3 | 7 | 2 | 3 | pedro-munhoz | 0 | 60% | 0 | 0 | 1:57 | 24 | 50 | 31 | 57 | 3 | 5 | 6bd02119599741a4 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/6bd02119599741a4 | 9674c37e3a2bc399 | 4 |
Damian Stasiak | 27% | 3 | 13 | 47 | 9 | 38 | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | damian-stasiak | 0 | 0% | 0 | 0 | 0:00 | 13 | 47 | 13 | 47 | 0 | 1 | 42a7e90605df3c8a | http://www.ufcstats.com/fighter-details/42a7e90605df3c8a | 9674c37e3a2bc399 | 5 |
Bryan Battle | 33% | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | bryan-battle | 0 | --- | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | f626118b6da0e020 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/f626118b6da0e020 | 8f00da6ea8186ce2 | 0 |
Rinat Fakhretdinov | 63% | 1 | 19 | 30 | 16 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 | rinat-fakhretdinov | 0 | 66% | 0 | 0 | 4:41 | 19 | 30 | 37 | 52 | 2 | 3 | 8f765fd5775a8873 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/8f765fd5775a8873 | 8f00da6ea8186ce2 | 1 |
Bryan Battle | 20% | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | bryan-battle | 0 | --- | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 5 | 12 | 18 | 0 | 0 | f626118b6da0e020 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/f626118b6da0e020 | 8f00da6ea8186ce2 | 2 |
Rinat Fakhretdinov | 66% | 2 | 10 | 15 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | rinat-fakhretdinov | 0 | 66% | 0 | 0 | 4:49 | 10 | 15 | 30 | 42 | 2 | 3 | 8f765fd5775a8873 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/8f765fd5775a8873 | 8f00da6ea8186ce2 | 3 |
Bryan Battle | 12% | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | bryan-battle | 0 | 0% | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 8 | 10 | 19 | 0 | 1 | f626118b6da0e020 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/f626118b6da0e020 | 8f00da6ea8186ce2 | 4 |
Rinat Fakhretdinov | 60% | 3 | 14 | 23 | 13 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 17 | rinat-fakhretdinov | 1 | 100% | 0 | 0 | 4:41 | 14 | 23 | 35 | 55 | 3 | 3 | 8f765fd5775a8873 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/8f765fd5775a8873 | 8f00da6ea8186ce2 | 5 |
Hunter Azure | 51% | 1 | 14 | 27 | 2 | 12 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | hunter-azure | 0 | 0% | 0 | 1 | 1:01 | 14 | 27 | 20 | 35 | 0 | 1 | 2af2f2e26c4c0402 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/2af2f2e26c4c0402 | 1fee9eca658d9808 | 0 |
Jack Shore | 64% | 1 | 11 | 17 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | jack-shore | 0 | 40% | 0 | 0 | 1:50 | 11 | 17 | 15 | 23 | 2 | 5 | b8a85389d115e35a | http://www.ufcstats.com/fighter-details/b8a85389d115e35a | 1fee9eca658d9808 | 1 |
Hunter Azure | 62% | 2 | 23 | 37 | 7 | 15 | 7 | 10 | 9 | 12 | 18 | 30 | 3 | 5 | 2 | 2 | hunter-azure | 0 | 0% | 1 | 0 | 1:54 | 23 | 37 | 41 | 59 | 0 | 1 | 2af2f2e26c4c0402 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/2af2f2e26c4c0402 | 1fee9eca658d9808 | 2 |
Jack Shore | 60% | 2 | 14 | 23 | 9 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | jack-shore | 0 | 50% | 0 | 0 | 1:08 | 14 | 23 | 22 | 33 | 1 | 2 | b8a85389d115e35a | http://www.ufcstats.com/fighter-details/b8a85389d115e35a | 1fee9eca658d9808 | 3 |
Hunter Azure | 50% | 3 | 8 | 16 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | hunter-azure | 0 | 0% | 0 | 0 | 1:07 | 8 | 16 | 17 | 27 | 0 | 4 | 2af2f2e26c4c0402 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/2af2f2e26c4c0402 | 1fee9eca658d9808 | 4 |
Jack Shore | 64% | 3 | 11 | 17 | 9 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | jack-shore | 0 | 50% | 0 | 1 | 2:19 | 11 | 17 | 20 | 28 | 3 | 6 | b8a85389d115e35a | http://www.ufcstats.com/fighter-details/b8a85389d115e35a | 1fee9eca658d9808 | 5 |
Jon Fitch | 64% | 1 | 27 | 42 | 20 | 34 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 | 38 | jon-fitch | 0 | 100% | 0 | 0 | 4:32 | 27 | 42 | 47 | 64 | 1 | 1 | 6f018c039b4d5d80 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/6f018c039b4d5d80 | 16de071ad45cd350 | 0 |
Thiago Alves | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | thiago-alves | 0 | 100% | 3 | 0 | 0:22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31ee470ef5dc8d7f | http://www.ufcstats.com/fighter-details/31ee470ef5dc8d7f | 16de071ad45cd350 | 1 |
Jon Fitch | 80% | 2 | 24 | 30 | 23 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 19 | 24 | jon-fitch | 1 | 66% | 2 | 0 | 4:14 | 24 | 30 | 57 | 65 | 2 | 3 | 6f018c039b4d5d80 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/6f018c039b4d5d80 | 16de071ad45cd350 | 2 |
Thiago Alves | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | thiago-alves | 0 | --- | 0 | 0 | 0:05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31ee470ef5dc8d7f | http://www.ufcstats.com/fighter-details/31ee470ef5dc8d7f | 16de071ad45cd350 | 3 |
Jason Lambert | 83% | 1 | 10 | 12 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | jason-lambert | 1 | --- | 0 | 0 | 0:12 | 10 | 12 | 18 | 21 | 0 | 0 | 5be86bb2f78fef2f | http://www.ufcstats.com/fighter-details/5be86bb2f78fef2f | 8ca1bb1b2517f2e5 | 0 |
Renato Sobral | 20% | 1 | 3 | 15 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | renato-sobral | 0 | 100% | 1 | 0 | 3:57 | 3 | 15 | 20 | 33 | 1 | 1 | d468288756ae3982 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/d468288756ae3982 | 8ca1bb1b2517f2e5 | 1 |
Jason Lambert | 50% | 2 | 9 | 18 | 7 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | jason-lambert | 1 | 100% | 0 | 0 | 2:59 | 9 | 18 | 46 | 64 | 2 | 2 | 5be86bb2f78fef2f | http://www.ufcstats.com/fighter-details/5be86bb2f78fef2f | 8ca1bb1b2517f2e5 | 2 |
Renato Sobral | 28% | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | renato-sobral | 0 | --- | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | d468288756ae3982 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/d468288756ae3982 | 8ca1bb1b2517f2e5 | 3 |
Gian Villante | 39% | 1 | 16 | 41 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 | 10 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | gian-villante | 0 | --- | 0 | 0 | 0:00 | 16 | 41 | 16 | 41 | 0 | 0 | fcd448a2fe1a23cc | http://www.ufcstats.com/fighter-details/fcd448a2fe1a23cc | 194d73490eb731c6 | 0 |
Sam Alvey | 45% | 1 | 18 | 40 | 14 | 35 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 30 | 4 | 9 | 0 | 1 | sam-alvey | 1 | --- | 0 | 0 | 0:00 | 18 | 40 | 18 | 40 | 0 | 0 | d156513a19acf856 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/d156513a19acf856 | 194d73490eb731c6 | 1 |
Gian Villante | 46% | 2 | 18 | 39 | 10 | 27 | 3 | 7 | 5 | 5 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | gian-villante | 0 | --- | 0 | 0 | 0:00 | 18 | 39 | 18 | 39 | 0 | 0 | fcd448a2fe1a23cc | http://www.ufcstats.com/fighter-details/fcd448a2fe1a23cc | 194d73490eb731c6 | 2 |
Sam Alvey | 51% | 2 | 21 | 41 | 14 | 34 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | sam-alvey | 0 | --- | 0 | 0 | 0:00 | 21 | 41 | 21 | 41 | 0 | 0 | d156513a19acf856 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/d156513a19acf856 | 194d73490eb731c6 | 3 |
Gian Villante | 30% | 3 | 16 | 53 | 10 | 45 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | gian-villante | 0 | --- | 0 | 0 | 0:06 | 16 | 53 | 16 | 53 | 0 | 0 | fcd448a2fe1a23cc | http://www.ufcstats.com/fighter-details/fcd448a2fe1a23cc | 194d73490eb731c6 | 4 |
Sam Alvey | 34% | 3 | 14 | 41 | 12 | 35 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | sam-alvey | 0 | --- | 0 | 0 | 0:00 | 14 | 41 | 20 | 47 | 0 | 0 | d156513a19acf856 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/d156513a19acf856 | 194d73490eb731c6 | 5 |
Paul Daley | 40% | 1 | 8 | 20 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | paul-daley | 1 | --- | 0 | 0 | 0:03 | 8 | 20 | 8 | 20 | 0 | 0 | 23725c826c481e7f | http://www.ufcstats.com/fighter-details/23725c826c481e7f | c99370e3e54bd5fd | 0 |
Dustin Hazelett | 36% | 1 | 4 | 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | dustin-hazelett | 0 | --- | 0 | 0 | 0:00 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | a149d6bc670cdb60 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/a149d6bc670cdb60 | c99370e3e54bd5fd | 1 |
Jerry Bohlander | 77% | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | jerry-bohlander | 0 | --- | 1 | 0 | -- | 7 | 9 | 27 | 33 | 0 | 0 | 93892752c5fc23ca | http://www.ufcstats.com/fighter-details/93892752c5fc23ca | ab7390e549e28893 | 0 |
Scott Ferrozzo | 75% | 1 | 9 | 12 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | scott-ferrozzo | 0 | 50% | 1 | 0 | -- | 9 | 12 | 17 | 20 | 2 | 4 | 977081bc01197656 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/977081bc01197656 | ab7390e549e28893 | 1 |
Mackenzie Dern | 42% | 1 | 28 | 66 | 16 | 53 | 8 | 8 | 4 | 5 | 19 | 57 | 9 | 9 | 0 | 0 | mackenzie-dern | 0 | 0% | 0 | 0 | 0:54 | 28 | 66 | 29 | 67 | 0 | 1 | 7447e9f28508106a | http://www.ufcstats.com/fighter-details/7447e9f28508106a | 27200d53ba9020b8 | 0 |
Virna Jandiroba | 57% | 1 | 19 | 33 | 12 | 26 | 6 | 6 | 1 | 1 | 12 | 25 | 7 | 8 | 0 | 0 | virna-jandiroba | 0 | --- | 0 | 0 | 0:00 | 19 | 33 | 20 | 35 | 0 | 0 | 7dda2cf308f24a02 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/7dda2cf308f24a02 | 27200d53ba9020b8 | 1 |
Mackenzie Dern | 49% | 2 | 25 | 51 | 16 | 38 | 4 | 8 | 5 | 5 | 17 | 41 | 6 | 8 | 2 | 2 | mackenzie-dern | 0 | 0% | 0 | 0 | 0:19 | 25 | 51 | 32 | 58 | 0 | 1 | 7447e9f28508106a | http://www.ufcstats.com/fighter-details/7447e9f28508106a | 27200d53ba9020b8 | 2 |
Virna Jandiroba | 50% | 2 | 20 | 40 | 13 | 32 | 6 | 7 | 1 | 1 | 11 | 29 | 7 | 9 | 2 | 2 | virna-jandiroba | 0 | 100% | 0 | 0 | 2:05 | 20 | 40 | 31 | 51 | 1 | 1 | 7dda2cf308f24a02 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/7dda2cf308f24a02 | 27200d53ba9020b8 | 3 |
Mackenzie Dern | 50% | 3 | 29 | 57 | 25 | 52 | 4 | 5 | 0 | 0 | 26 | 52 | 2 | 4 | 1 | 1 | mackenzie-dern | 0 | 0% | 0 | 0 | 1:21 | 29 | 57 | 40 | 70 | 0 | 3 | 7447e9f28508106a | http://www.ufcstats.com/fighter-details/7447e9f28508106a | 27200d53ba9020b8 | 4 |
Virna Jandiroba | 39% | 3 | 24 | 61 | 21 | 55 | 3 | 6 | 0 | 0 | 20 | 55 | 4 | 6 | 0 | 0 | virna-jandiroba | 0 | --- | 0 | 0 | 0:39 | 24 | 61 | 29 | 66 | 0 | 0 | 7dda2cf308f24a02 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/7dda2cf308f24a02 | 27200d53ba9020b8 | 5 |
Luiz Dutra | 48% | 1 | 21 | 43 | 7 | 25 | 9 | 13 | 5 | 5 | 10 | 26 | 11 | 17 | 0 | 0 | luiz-dutra | 0 | 0% | 0 | 0 | 0:45 | 21 | 43 | 28 | 52 | 0 | 2 | 2153a7f8396a46cc | http://www.ufcstats.com/fighter-details/2153a7f8396a46cc | 0c5640433ba44a1b | 0 |
Tom Breese | 61% | 1 | 26 | 42 | 11 | 23 | 11 | 15 | 4 | 4 | 8 | 16 | 11 | 15 | 7 | 11 | tom-breese | 1 | 0% | 0 | 0 | 0:58 | 26 | 42 | 26 | 42 | 0 | 2 | 1588b787bda7b540 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/1588b787bda7b540 | 0c5640433ba44a1b | 1 |
Dhiego Lima | 50% | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | dhiego-lima | 0 | --- | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | e9213f53ddeca978 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/e9213f53ddeca978 | 418a7100e490e791 | 0 |
Yushin Okami | 66% | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | yushin-okami | 0 | 25% | 0 | 0 | 4:09 | 4 | 6 | 10 | 13 | 1 | 4 | acff437707625fc7 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/acff437707625fc7 | 418a7100e490e791 | 1 |
Dhiego Lima | 50% | 2 | 9 | 18 | 6 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | dhiego-lima | 0 | --- | 0 | 0 | 0:02 | 9 | 18 | 13 | 23 | 0 | 0 | e9213f53ddeca978 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/e9213f53ddeca978 | 418a7100e490e791 | 2 |
Yushin Okami | 50% | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | yushin-okami | 0 | 40% | 0 | 0 | 3:49 | 1 | 2 | 13 | 15 | 2 | 5 | acff437707625fc7 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/acff437707625fc7 | 418a7100e490e791 | 3 |
Dhiego Lima | 0% | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | dhiego-lima | 0 | --- | 0 | 0 | 0:03 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | e9213f53ddeca978 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/e9213f53ddeca978 | 418a7100e490e791 | 4 |
Yushin Okami | 90% | 3 | 10 | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | yushin-okami | 0 | 75% | 0 | 0 | 4:32 | 10 | 11 | 34 | 38 | 3 | 4 | acff437707625fc7 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/acff437707625fc7 | 418a7100e490e791 | 5 |
Volkan Oezdemir | 54% | 1 | 27 | 50 | 24 | 47 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 39 | 4 | 7 | 3 | 4 | volkan-oezdemir | 0 | 100% | 0 | 0 | 0:46 | 27 | 50 | 46 | 72 | 1 | 1 | 0845c81e37d3bcb3 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/0845c81e37d3bcb3 | f4d8266a42a41dff | 0 |
Nikita Krylov | 44% | 1 | 26 | 58 | 17 | 46 | 7 | 10 | 2 | 2 | 17 | 45 | 8 | 10 | 1 | 3 | nikita-krylov | 0 | 28% | 1 | 0 | 2:02 | 26 | 58 | 31 | 64 | 2 | 7 | 1091d4d957141094 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/1091d4d957141094 | f4d8266a42a41dff | 1 |
Volkan Oezdemir | 61% | 2 | 11 | 18 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | volkan-oezdemir | 0 | --- | 0 | 0 | 0:01 | 11 | 18 | 42 | 55 | 0 | 0 | 0845c81e37d3bcb3 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/0845c81e37d3bcb3 | f4d8266a42a41dff | 2 |
Nikita Krylov | 40% | 2 | 11 | 27 | 10 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 | nikita-krylov | 0 | 37% | 0 | 0 | 3:28 | 11 | 27 | 54 | 78 | 3 | 8 | 1091d4d957141094 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/1091d4d957141094 | f4d8266a42a41dff | 3 |
Volkan Oezdemir | 30% | 3 | 4 | 13 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | volkan-oezdemir | 0 | --- | 0 | 0 | 0:00 | 4 | 13 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0845c81e37d3bcb3 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/0845c81e37d3bcb3 | f4d8266a42a41dff | 4 |
Nikita Krylov | 55% | 3 | 20 | 36 | 15 | 30 | 5 | 6 | 0 | 0 | 12 | 25 | 4 | 5 | 4 | 6 | nikita-krylov | 0 | 40% | 0 | 0 | 3:47 | 20 | 36 | 86 | 109 | 2 | 5 | 1091d4d957141094 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/1091d4d957141094 | f4d8266a42a41dff | 5 |
Edimilson Souza | 37% | 1 | 6 | 16 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | edimilson-souza | 1 | --- | 0 | 0 | 1:32 | 6 | 16 | 6 | 16 | 0 | 0 | 6c7020b859c7a3ce | http://www.ufcstats.com/fighter-details/6c7020b859c7a3ce | 6d9f6f7004c791d5 | 0 |
Chas Skelly | 58% | 1 | 7 | 12 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | chas-skelly | 0 | 100% | 1 | 0 | 2:11 | 7 | 12 | 11 | 18 | 1 | 1 | 4bd6b4800070b069 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/4bd6b4800070b069 | 6d9f6f7004c791d5 | 1 |
Edimilson Souza | 68% | 2 | 13 | 19 | 12 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9 | 12 | edimilson-souza | 0 | --- | 0 | 0 | 0:36 | 13 | 19 | 18 | 24 | 0 | 0 | 6c7020b859c7a3ce | http://www.ufcstats.com/fighter-details/6c7020b859c7a3ce | 6d9f6f7004c791d5 | 2 |
Chas Skelly | 0% | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | chas-skelly | 0 | 50% | 1 | 0 | 0:36 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4bd6b4800070b069 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/4bd6b4800070b069 | 6d9f6f7004c791d5 | 3 |
James Wilks | 50% | 1 | 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | james-wilks | 0 | --- | 0 | 0 | 0:00 | 5 | 10 | 14 | 22 | 0 | 0 | 852454c572675334 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/852454c572675334 | 2037295b161c8269 | 0 |
Claude Patrick | 57% | 1 | 11 | 19 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | claude-patrick | 0 | 50% | 0 | 0 | 4:13 | 11 | 19 | 17 | 29 | 1 | 2 | 56116a79e4deed06 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/56116a79e4deed06 | 2037295b161c8269 | 1 |
James Wilks | 50% | 2 | 6 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | james-wilks | 0 | 0% | 0 | 0 | 0:32 | 6 | 12 | 21 | 28 | 0 | 1 | 852454c572675334 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/852454c572675334 | 2037295b161c8269 | 2 |
Claude Patrick | 66% | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | claude-patrick | 0 | 50% | 0 | 0 | 3:55 | 4 | 6 | 15 | 17 | 1 | 2 | 56116a79e4deed06 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/56116a79e4deed06 | 2037295b161c8269 | 3 |
James Wilks | 16% | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | james-wilks | 0 | --- | 0 | 0 | 0:14 | 1 | 6 | 11 | 16 | 0 | 0 | 852454c572675334 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/852454c572675334 | 2037295b161c8269 | 4 |
Claude Patrick | 53% | 3 | 8 | 15 | 7 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | claude-patrick | 0 | 100% | 0 | 0 | 4:21 | 8 | 15 | 31 | 39 | 1 | 1 | 56116a79e4deed06 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/56116a79e4deed06 | 2037295b161c8269 | 5 |
Chris Leben | 33% | 1 | 11 | 33 | 1 | 17 | 3 | 4 | 7 | 12 | 10 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | chris-leben | 0 | --- | 0 | 0 | 0:00 | 11 | 33 | 11 | 33 | 0 | 0 | d43a048a880efdff | http://www.ufcstats.com/fighter-details/d43a048a880efdff | 11706648d34ff3e8 | 0 |
Uriah Hall | 43% | 1 | 20 | 46 | 15 | 37 | 4 | 7 | 1 | 2 | 16 | 38 | 1 | 2 | 3 | 6 | uriah-hall | 1 | --- | 0 | 0 | 0:06 | 20 | 46 | 22 | 49 | 0 | 0 | 65578a75fa7900e3 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/65578a75fa7900e3 | 11706648d34ff3e8 | 1 |
Ian McCall | 50% | 1 | 13 | 26 | 3 | 12 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 8 | 14 | ian-mccall | 0 | 100% | 0 | 0 | 3:10 | 13 | 26 | 40 | 57 | 1 | 1 | 701e057d63c124d9 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/701e057d63c124d9 | c699c0e56664ff11 | 0 |
John Lineker | 23% | 1 | 3 | 13 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | john-lineker | 0 | --- | 1 | 0 | 0:00 | 3 | 13 | 8 | 19 | 0 | 0 | c268b2cfebccf652 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/c268b2cfebccf652 | c699c0e56664ff11 | 1 |
Ian McCall | 40% | 2 | 11 | 27 | 3 | 19 | 7 | 7 | 1 | 1 | 9 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | ian-mccall | 0 | 0% | 0 | 0 | 0:20 | 11 | 27 | 17 | 34 | 0 | 3 | 701e057d63c124d9 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/701e057d63c124d9 | c699c0e56664ff11 | 2 |
John Lineker | 43% | 2 | 18 | 41 | 7 | 26 | 10 | 13 | 1 | 2 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | john-lineker | 0 | --- | 2 | 1 | 0:46 | 18 | 41 | 20 | 43 | 0 | 0 | c268b2cfebccf652 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/c268b2cfebccf652 | c699c0e56664ff11 | 3 |
Ian McCall | 41% | 3 | 16 | 39 | 7 | 27 | 9 | 11 | 0 | 1 | 13 | 31 | 3 | 8 | 0 | 0 | ian-mccall | 0 | 0% | 0 | 0 | 0:00 | 16 | 39 | 16 | 39 | 0 | 2 | 701e057d63c124d9 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/701e057d63c124d9 | c699c0e56664ff11 | 4 |
John Lineker | 25% | 3 | 17 | 67 | 11 | 54 | 6 | 13 | 0 | 0 | 11 | 51 | 6 | 16 | 0 | 0 | john-lineker | 0 | --- | 0 | 0 | 0:00 | 17 | 67 | 20 | 70 | 0 | 0 | c268b2cfebccf652 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/c268b2cfebccf652 | c699c0e56664ff11 | 5 |
Karo Parisyan | 60% | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | karo-parisyan | 0 | 0% | 0 | 0 | 1:18 | 3 | 5 | 9 | 12 | 0 | 1 | 349aaa3da11eb587 | http://www.ufcstats.com/fighter-details/349aaa3da11eb587 | aa161809e78bef96 | 0 |
