Dataset Viewer
datetime
timestamp[ns]date 2015-01-01 00:00:00
2020-12-31 23:00:00
| Year
int64 2.02k
2.02k
| Month
int64 1
12
| Day
int64 1
31
| Hour
int64 0
23
| Station
stringclasses 495
values | HII
float64 0
268
| GEO
float64 0
198
| Humidity
float64 0
109
| Pressure
float64 0
1.1k
| Temp
float64 0
165
| long
float64 97.9
106
| lat
float64 5.85
20.4
| station_id_num
int16 0
494
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-01T00:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 0 | ACRU | 0 | 0 | 76 | 996 | 19.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T01:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 1 | ACRU | 0 | 0 | 74 | 996 | 18.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T02:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 2 | ACRU | 0 | 0 | 73 | 995 | 18.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T03:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 3 | ACRU | 0 | 0 | 69 | 995 | 18.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T04:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 4 | ACRU | 0 | 0 | 71 | 995 | 17.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T05:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 5 | ACRU | 0 | 0 | 75 | 995 | 16.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T06:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 6 | ACRU | 0 | 0 | 76 | 996 | 15.7 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T07:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 7 | ACRU | 0 | 0 | 78 | 996 | 16.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T08:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 8 | ACRU | 0 | 0 | 71 | 999 | 18.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T09:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 9 | ACRU | 0 | 0 | 60 | 999 | 22.5 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T10:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 10 | ACRU | 0 | 0 | 53 | 997 | 26 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T11:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 11 | ACRU | 0 | 0 | 47 | 996 | 28.4 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T12:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 12 | ACRU | 0 | 0 | 45 | 995 | 28.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T13:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 13 | ACRU | 0 | 0 | 41 | 994 | 30.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T14:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 14 | ACRU | 0 | 0 | 38 | 993 | 31.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T15:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 15 | ACRU | 0 | 0 | 41 | 993 | 29.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T16:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 16 | ACRU | 0 | 0 | 44 | 994 | 27.4 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T17:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 17 | ACRU | 0 | 0 | 50 | 995 | 25 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T18:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 18 | ACRU | 0 | 0 | 55 | 996 | 22.5 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T19:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 19 | ACRU | 0 | 0 | 59 | 996 | 21.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T20:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 20 | ACRU | 0 | 0 | 60 | 997 | 21.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T21:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 21 | ACRU | 0 | 0 | 61 | 997 | 20.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T22:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 22 | ACRU | 0 | 0 | 63 | 997 | 19.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-01T23:00:00 | 2,015 | 1 | 1 | 23 | ACRU | 0 | 0 | 66 | 997 | 18.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T00:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 0 | ACRU | 0 | 0 | 69 | 997 | 18.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T01:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 1 | ACRU | 0 | 0 | 74 | 996 | 17.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T02:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 2 | ACRU | 0 | 0 | 75 | 996 | 17.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T03:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 3 | ACRU | 0 | 0 | 80 | 995 | 16.7 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T04:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 4 | ACRU | 0 | 0 | 84 | 995 | 16.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T05:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 5 | ACRU | 0 | 0 | 85 | 995 | 16.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T06:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 6 | ACRU | 0 | 0 | 88 | 996 | 15.7 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T07:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 7 | ACRU | 0 | 0 | 86 | 996 | 16.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T08:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 8 | ACRU | 0 | 0 | 72 | 997 | 19.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T09:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 9 | ACRU | 0 | 0 | 63 | 999 | 22.5 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T10:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 10 | ACRU | 0 | 0 | 57 | 997 | 26 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T11:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 11 | ACRU | 0 | 0 | 48 | 996 | 28.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T12:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 12 | ACRU | 0 | 0 | 48 | 995 | 29.4 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T13:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 13 | ACRU | 0 | 0 | 43 | 994 | 31.4 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T14:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 14 | ACRU | 0 | 0 | 42 | 993 | 31.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T15:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 15 | ACRU | 0 | 0 | 42 | 993 | 30.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T16:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 16 | ACRU | 0 | 0 | 48 | 994 | 28.4 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T17:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 17 | ACRU | 0 | 0 | 53 | 994 | 26 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T18:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 18 | ACRU | 0 | 0 | 63 | 995 | 23.5 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T19:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 19 | ACRU | 0 | 0 | 68 | 996 | 22.5 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T20:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 20 | ACRU | 0 | 0 | 74 | 997 | 21.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T21:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 21 | ACRU | 0 | 0 | 77 | 997 | 20.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T22:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 22 | ACRU | 0 | 0 | 81 | 997 | 19.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-02T23:00:00 | 2,015 | 1 | 2 | 23 | ACRU | 0 | 0 | 83 | 996 | 19.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T00:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 0 | ACRU | 0 | 0 | 88 | 996 | 18.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T01:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 1 | ACRU | 0 | 0 | 91 | 995 | 17.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T02:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 2 | ACRU | 0 | 0 | 94 | 995 | 17.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T03:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 3 | ACRU | 0 | 0 | 96 | 995 | 17.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T04:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 4 | ACRU | 0 | 0 | 97 | 995 | 17.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T05:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 5 | ACRU | 0 | 0 | 97 | 995 | 17.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T06:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 6 | ACRU | 0 | 0 | 97 | 995 | 17.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T07:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 7 | ACRU | 0 | 0 | 93 | 996 | 18.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T08:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 8 | ACRU | 0 | 0 | 81 | 996 | 22.5 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T09:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 9 | ACRU | 0 | 0 | 70 | 997 | 24.5 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T10:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 10 | ACRU | 0 | 0 | 61 | 996 | 27.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T11:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 11 | ACRU | 0 | 0 | 58 | 995 | 28.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T12:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 12 | ACRU | 0 | 0 | 48 | 995 | 31.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T13:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 13 | ACRU | 0 | 0 | 38 | 993 | 34.8 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T14:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 14 | ACRU | 0 | 0 | 38 | 992 | 34.8 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T15:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 15 | ACRU | 0 | 0 | 44 | 992 | 32.8 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T16:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 16 | ACRU | 0 | 0 | 47 | 992 | 30.4 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T17:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 17 | ACRU | 0 | 0 | 55 | 993 | 28.4 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T18:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 18 | ACRU | 0 | 0 | 74 | 993 | 24 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T19:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 19 | ACRU | 0 | 0 | 79 | 993 | 23 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T20:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 20 | ACRU | 0 | 0 | 83 | 994 | 22.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T21:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 21 | ACRU | 0 | 0 | 84 | 994 | 21.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T22:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 22 | ACRU | 0 | 0 | 86 | 993 | 21.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-03T23:00:00 | 2,015 | 1 | 3 | 23 | ACRU | 0 | 0 | 90 | 993 | 20.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T00:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 0 | ACRU | 0 | 0 | 94 | 993 | 19.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T01:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 1 | ACRU | 0 | 0 | 99 | 993 | 18.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T02:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 2 | ACRU | 0 | 0 | 93.1 | 992 | 18.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T03:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 3 | ACRU | 0 | 0 | 95 | 992 | 17.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T04:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 4 | ACRU | 0 | 0 | 91 | 991 | 17.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T05:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 5 | ACRU | 0 | 0 | 85.8 | 992 | 16.7 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T06:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 6 | ACRU | 0 | 0 | 81.3 | 992 | 16.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T07:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 7 | ACRU | 0 | 0 | 74.6 | 993 | 16.7 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T08:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 8 | ACRU | 0 | 0 | 96 | 994 | 19.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T09:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 9 | ACRU | 0 | 0 | 74 | 994 | 25 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T10:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 10 | ACRU | 0 | 0 | 58 | 994 | 28.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T11:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 11 | ACRU | 0 | 0 | 49 | 993 | 31.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T12:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 12 | ACRU | 0 | 0 | 42 | 992 | 33.3 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T13:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 13 | ACRU | 0 | 0 | 36 | 991 | 35.8 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T14:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 14 | ACRU | 0 | 0 | 35 | 990 | 36.8 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T15:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 15 | ACRU | 0 | 0 | 39 | 989 | 35.8 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T16:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 16 | ACRU | 0 | 0 | 48 | 990 | 31.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T17:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 17 | ACRU | 0 | 0 | 57 | 990 | 28.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T18:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 18 | ACRU | 0 | 0 | 72 | 990 | 25 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T19:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 19 | ACRU | 0 | 0 | 84 | 991 | 23 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T20:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 20 | ACRU | 0 | 0 | 89 | 991 | 22.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T21:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 21 | ACRU | 0 | 0 | 91 | 991 | 21.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T22:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 22 | ACRU | 0 | 0 | 95 | 991 | 20.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-04T23:00:00 | 2,015 | 1 | 4 | 23 | ACRU | 0 | 0 | 99 | 991 | 19.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-05T00:00:00 | 2,015 | 1 | 5 | 0 | ACRU | 0 | 0 | 100 | 991 | 19.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-05T01:00:00 | 2,015 | 1 | 5 | 1 | ACRU | 0 | 0 | 95 | 991 | 19.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-05T02:00:00 | 2,015 | 1 | 5 | 2 | ACRU | 0 | 0 | 96.2 | 990 | 19.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-05T03:00:00 | 2,015 | 1 | 5 | 3 | ACRU | 0 | 0 | 96.2 | 990 | 18.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 35