Datasets:
Tasks:
Text Classification
Modalities:
Text
Formats:
csv
Sub-tasks:
language-identification
Size:
< 1K
License:
Dataset Viewer
Language Family
stringclasses 10
values | Language
stringlengths 4
18
| Region/Country
stringlengths 5
25
| Number of Speakers
stringlengths 6
11
| ISO 639-3 Code
stringlengths 3
3
|
---|---|---|---|---|
Indo-European | English | Worldwide | 1.5 Billion | eng |
Indo-European | Spanish | Spain, Latin America | 500 Million | spa |
Indo-European | Hindi | India | 600 Million | hin |
Indo-European | Bengali | India, Bangladesh | 270 Million | ben |
Indo-European | Portuguese | Portugal, Brazil | 250 Million | por |
Indo-European | Russian | Russia, Eastern Europe | 260 Million | rus |
Indo-European | German | Germany, Austria | 130 Million | deu |
Indo-European | French | France, Canada, Africa | 310 Million | fra |
Indo-European | Italian | Italy, Switzerland | 85 Million | ita |
Indo-European | Marathi | India | 83 Million | mar |
Sino-Tibetan | Mandarin Chinese | China, Taiwan | 1.2 Billion | cmn |
Sino-Tibetan | Cantonese | China, Hong Kong | 75 Million | yue |
Sino-Tibetan | Burmese | Myanmar | 33 Million | mya |
Sino-Tibetan | Tibetan | China, Nepal, India | 6 Million | bod |
Sino-Tibetan | Hakka | China, Taiwan | 30 Million | hak |
Afro-Asiatic | Arabic | Middle East, North Africa | 310 Million | ara |
Afro-Asiatic | Hebrew | Israel | 9 Million | heb |
Afro-Asiatic | Amharic | Ethiopia | 32 Million | amh |
Afro-Asiatic | Hausa | Nigeria, Niger | 75 Million | hau |
Niger-Congo | Swahili | East Africa | 80 Million | swa |
Niger-Congo | Yoruba | Nigeria | 50 Million | yor |
Niger-Congo | Igbo | Nigeria | 45 Million | ibo |
Niger-Congo | Zulu | South Africa | 12 Million | zul |
Austronesian | Tagalog (Filipino) | Philippines | 28 Million | tgl |
Austronesian | Malay | Malaysia, Indonesia | 77 Million | msa |
Austronesian | Javanese | Indonesia | 84 Million | jav |
Austronesian | Malagasy | Madagascar | 18 Million | mlg |
Dravidian | Tamil | India, Sri Lanka | 75 Million | tam |
Dravidian | Telugu | India | 81 Million | tel |
Dravidian | Kannada | India | 44 Million | kan |
Dravidian | Malayalam | India | 38 Million | mal |
Turkic | Turkish | Turkey | 88 Million | tur |
Turkic | Uzbek | Uzbekistan | 35 Million | uzb |
Turkic | Kazakh | Kazakhstan | 22 Million | kaz |
Turkic | Tatar | Russia | 7 Million | tat |
Uralic | Finnish | Finland | 5 Million | fin |
Uralic | Hungarian | Hungary | 13 Million | hun |
Uralic | Estonian | Estonia | 1.1 Million | est |
Japonic & Koreanic | Japanese | Japan | 125 Million | jpn |
Japonic & Koreanic | Korean | South Korea, North Korea | 80 Million | kor |
Indigenous & Other | Quechua | Peru, Bolivia, Ecuador | 8 Million | que |
Indigenous & Other | Navajo | USA (Native American) | 170,000 | nav |
Indigenous & Other | Basque | Spain, France | 750,000 | eus |
Indigenous & Other | Ainu | Japan | Few Hundred | ain |
Indigenous & Other | Sami | Scandinavia | 30,000 | smi |
- Downloads last month
- 22