instruction
stringclasses 8
values | input
stringlengths 1.99k
2.14k
| output
stringlengths 11
15
|
---|---|---|
SOLUSDT için geçmiş 2 günün saatlik fiyat verilerini göz önüne alarak 1 saat sonrası tahmin yapın. | Geçmiş 2 günün saatlik verileri:
Tarih: 2021-11-23 21:00:00, Fiyat: 223.45,
Tarih: 2021-11-23 22:00:00, Fiyat: 222.53,
Tarih: 2021-11-23 23:00:00, Fiyat: 221.75,
Tarih: 2021-11-24 00:00:00, Fiyat: 219.96,
Tarih: 2021-11-24 01:00:00, Fiyat: 218.06,
Tarih: 2021-11-24 02:00:00, Fiyat: 214.46,
Tarih: 2021-11-24 03:00:00, Fiyat: 217.13,
Tarih: 2021-11-24 04:00:00, Fiyat: 218.87,
Tarih: 2021-11-24 05:00:00, Fiyat: 218.17,
Tarih: 2021-11-24 06:00:00, Fiyat: 217.97,
Tarih: 2021-11-24 07:00:00, Fiyat: 216.92,
Tarih: 2021-11-24 08:00:00, Fiyat: 218.19,
Tarih: 2021-11-24 09:00:00, Fiyat: 216.67,
Tarih: 2021-11-24 10:00:00, Fiyat: 214.33,
Tarih: 2021-11-24 11:00:00, Fiyat: 214.6,
Tarih: 2021-11-24 12:00:00, Fiyat: 213.59,
Tarih: 2021-11-24 13:00:00, Fiyat: 211.53,
Tarih: 2021-11-24 14:00:00, Fiyat: 208.81,
Tarih: 2021-11-24 15:00:00, Fiyat: 212.34,
Tarih: 2021-11-24 16:00:00, Fiyat: 207.72,
Tarih: 2021-11-24 17:00:00, Fiyat: 204.13,
Tarih: 2021-11-24 18:00:00, Fiyat: 203.74,
Tarih: 2021-11-24 19:00:00, Fiyat: 202.05,
Tarih: 2021-11-24 20:00:00, Fiyat: 206.16,
Tarih: 2021-11-24 21:00:00, Fiyat: 206.82,
Tarih: 2021-11-24 22:00:00, Fiyat: 205.33,
Tarih: 2021-11-24 23:00:00, Fiyat: 205.7,
Tarih: 2021-11-25 00:00:00, Fiyat: 209.97,
Tarih: 2021-11-25 01:00:00, Fiyat: 209.12,
Tarih: 2021-11-25 02:00:00, Fiyat: 208.81,
Tarih: 2021-11-25 03:00:00, Fiyat: 210.95,
Tarih: 2021-11-25 04:00:00, Fiyat: 207.89,
Tarih: 2021-11-25 05:00:00, Fiyat: 205.58,
Tarih: 2021-11-25 06:00:00, Fiyat: 206.13,
Tarih: 2021-11-25 07:00:00, Fiyat: 205.7,
Tarih: 2021-11-25 08:00:00, Fiyat: 203.93,
Tarih: 2021-11-25 09:00:00, Fiyat: 204.28,
Tarih: 2021-11-25 10:00:00, Fiyat: 207.11,
Tarih: 2021-11-25 11:00:00, Fiyat: 208.44,
Tarih: 2021-11-25 12:00:00, Fiyat: 213.87,
Tarih: 2021-11-25 13:00:00, Fiyat: 211.7,
Tarih: 2021-11-25 14:00:00, Fiyat: 213.14,
Tarih: 2021-11-25 15:00:00, Fiyat: 214.42,
Tarih: 2021-11-25 16:00:00, Fiyat: 213.87,
Tarih: 2021-11-25 17:00:00, Fiyat: 214.4,
Tarih: 2021-11-25 18:00:00, Fiyat: 212.1,
Tarih: 2021-11-25 19:00:00, Fiyat: 210.45,
Tarih: 2021-11-25 20:00:00, Fiyat: 210.91, | Fiyat: 208.48. |
SOLUSDT için geçmiş 2 günün saatlik fiyat verilerini göz önüne alarak 1 saat sonrası tahmin yapın. | Geçmiş 2 günün saatlik verileri:
Tarih: 2021-11-23 22:00:00, Fiyat: 222.53,
Tarih: 2021-11-23 23:00:00, Fiyat: 221.75,
Tarih: 2021-11-24 00:00:00, Fiyat: 219.96,
Tarih: 2021-11-24 01:00:00, Fiyat: 218.06,
Tarih: 2021-11-24 02:00:00, Fiyat: 214.46,
Tarih: 2021-11-24 03:00:00, Fiyat: 217.13,
Tarih: 2021-11-24 04:00:00, Fiyat: 218.87,
Tarih: 2021-11-24 05:00:00, Fiyat: 218.17,
Tarih: 2021-11-24 06:00:00, Fiyat: 217.97,
Tarih: 2021-11-24 07:00:00, Fiyat: 216.92,
Tarih: 2021-11-24 08:00:00, Fiyat: 218.19,
Tarih: 2021-11-24 09:00:00, Fiyat: 216.67,
Tarih: 2021-11-24 10:00:00, Fiyat: 214.33,
Tarih: 2021-11-24 11:00:00, Fiyat: 214.6,
Tarih: 2021-11-24 12:00:00, Fiyat: 213.59,
Tarih: 2021-11-24 13:00:00, Fiyat: 211.53,
Tarih: 2021-11-24 14:00:00, Fiyat: 208.81,
Tarih: 2021-11-24 15:00:00, Fiyat: 212.34,
Tarih: 2021-11-24 16:00:00, Fiyat: 207.72,
Tarih: 2021-11-24 17:00:00, Fiyat: 204.13,
Tarih: 2021-11-24 18:00:00, Fiyat: 203.74,
Tarih: 2021-11-24 19:00:00, Fiyat: 202.05,
Tarih: 2021-11-24 20:00:00, Fiyat: 206.16,
Tarih: 2021-11-24 21:00:00, Fiyat: 206.82,
Tarih: 2021-11-24 22:00:00, Fiyat: 205.33,
Tarih: 2021-11-24 23:00:00, Fiyat: 205.7,
Tarih: 2021-11-25 00:00:00, Fiyat: 209.97,
Tarih: 2021-11-25 01:00:00, Fiyat: 209.12,
Tarih: 2021-11-25 02:00:00, Fiyat: 208.81,
Tarih: 2021-11-25 03:00:00, Fiyat: 210.95,
Tarih: 2021-11-25 04:00:00, Fiyat: 207.89,
Tarih: 2021-11-25 05:00:00, Fiyat: 205.58,
Tarih: 2021-11-25 06:00:00, Fiyat: 206.13,
Tarih: 2021-11-25 07:00:00, Fiyat: 205.7,
Tarih: 2021-11-25 08:00:00, Fiyat: 203.93,
Tarih: 2021-11-25 09:00:00, Fiyat: 204.28,
Tarih: 2021-11-25 10:00:00, Fiyat: 207.11,
Tarih: 2021-11-25 11:00:00, Fiyat: 208.44,
Tarih: 2021-11-25 12:00:00, Fiyat: 213.87,
Tarih: 2021-11-25 13:00:00, Fiyat: 211.7,
Tarih: 2021-11-25 14:00:00, Fiyat: 213.14,
Tarih: 2021-11-25 15:00:00, Fiyat: 214.42,
Tarih: 2021-11-25 16:00:00, Fiyat: 213.87,
Tarih: 2021-11-25 17:00:00, Fiyat: 214.4,
Tarih: 2021-11-25 18:00:00, Fiyat: 212.1,
Tarih: 2021-11-25 19:00:00, Fiyat: 210.45,
Tarih: 2021-11-25 20:00:00, Fiyat: 210.91,
Tarih: 2021-11-25 21:00:00, Fiyat: 208.48, | Fiyat: 209.72. |
SOLUSDT için geçmiş 2 günün saatlik fiyat verilerini göz önüne alarak 1 saat sonrası tahmin yapın. | Geçmiş 2 günün saatlik verileri:
Tarih: 2021-11-23 23:00:00, Fiyat: 221.75,
Tarih: 2021-11-24 00:00:00, Fiyat: 219.96,
Tarih: 2021-11-24 01:00:00, Fiyat: 218.06,
Tarih: 2021-11-24 02:00:00, Fiyat: 214.46,
Tarih: 2021-11-24 03:00:00, Fiyat: 217.13,
Tarih: 2021-11-24 04:00:00, Fiyat: 218.87,
Tarih: 2021-11-24 05:00:00, Fiyat: 218.17,
Tarih: 2021-11-24 06:00:00, Fiyat: 217.97,
Tarih: 2021-11-24 07:00:00, Fiyat: 216.92,
Tarih: 2021-11-24 08:00:00, Fiyat: 218.19,
Tarih: 2021-11-24 09:00:00, Fiyat: 216.67,
Tarih: 2021-11-24 10:00:00, Fiyat: 214.33,
Tarih: 2021-11-24 11:00:00, Fiyat: 214.6,
Tarih: 2021-11-24 12:00:00, Fiyat: 213.59,
Tarih: 2021-11-24 13:00:00, Fiyat: 211.53,
Tarih: 2021-11-24 14:00:00, Fiyat: 208.81,
Tarih: 2021-11-24 15:00:00, Fiyat: 212.34,
Tarih: 2021-11-24 16:00:00, Fiyat: 207.72,
Tarih: 2021-11-24 17:00:00, Fiyat: 204.13,
Tarih: 2021-11-24 18:00:00, Fiyat: 203.74,
Tarih: 2021-11-24 19:00:00, Fiyat: 202.05,
Tarih: 2021-11-24 20:00:00, Fiyat: 206.16,
Tarih: 2021-11-24 21:00:00, Fiyat: 206.82,
Tarih: 2021-11-24 22:00:00, Fiyat: 205.33,
Tarih: 2021-11-24 23:00:00, Fiyat: 205.7,
Tarih: 2021-11-25 00:00:00, Fiyat: 209.97,
Tarih: 2021-11-25 01:00:00, Fiyat: 209.12,
Tarih: 2021-11-25 02:00:00, Fiyat: 208.81,
Tarih: 2021-11-25 03:00:00, Fiyat: 210.95,
Tarih: 2021-11-25 04:00:00, Fiyat: 207.89,
Tarih: 2021-11-25 05:00:00, Fiyat: 205.58,
Tarih: 2021-11-25 06:00:00, Fiyat: 206.13,
Tarih: 2021-11-25 07:00:00, Fiyat: 205.7,
Tarih: 2021-11-25 08:00:00, Fiyat: 203.93,
Tarih: 2021-11-25 09:00:00, Fiyat: 204.28,
Tarih: 2021-11-25 10:00:00, Fiyat: 207.11,
Tarih: 2021-11-25 11:00:00, Fiyat: 208.44,
Tarih: 2021-11-25 12:00:00, Fiyat: 213.87,
Tarih: 2021-11-25 13:00:00, Fiyat: 211.7,
Tarih: 2021-11-25 14:00:00, Fiyat: 213.14,
Tarih: 2021-11-25 15:00:00, Fiyat: 214.42,
Tarih: 2021-11-25 16:00:00, Fiyat: 213.87,
Tarih: 2021-11-25 17:00:00, Fiyat: 214.4,
Tarih: 2021-11-25 18:00:00, Fiyat: 212.1,
Tarih: 2021-11-25 19:00:00, Fiyat: 210.45,
Tarih: 2021-11-25 20:00:00, Fiyat: 210.91,
Tarih: 2021-11-25 21:00:00, Fiyat: 208.48,
Tarih: 2021-11-25 22:00:00, Fiyat: 209.72, | Fiyat: 209.97. |
SOLUSDT için geçmiş 2 günün saatlik fiyat verilerini göz önüne alarak 1 saat sonrası tahmin yapın. | Geçmiş 2 günün saatlik verileri:
Tarih: 2021-11-24 00:00:00, Fiyat: 219.96,
Tarih: 2021-11-24 01:00:00, Fiyat: 218.06,
Tarih: 2021-11-24 02:00:00, Fiyat: 214.46,
Tarih: 2021-11-24 03:00:00, Fiyat: 217.13,
Tarih: 2021-11-24 04:00:00, Fiyat: 218.87,
Tarih: 2021-11-24 05:00:00, Fiyat: 218.17,
Tarih: 2021-11-24 06:00:00, Fiyat: 217.97,
Tarih: 2021-11-24 07:00:00, Fiyat: 216.92,
Tarih: 2021-11-24 08:00:00, Fiyat: 218.19,
Tarih: 2021-11-24 09:00:00, Fiyat: 216.67,
Tarih: 2021-11-24 10:00:00, Fiyat: 214.33,
Tarih: 2021-11-24 11:00:00, Fiyat: 214.6,
Tarih: 2021-11-24 12:00:00, Fiyat: 213.59,
Tarih: 2021-11-24 13:00:00, Fiyat: 211.53,
Tarih: 2021-11-24 14:00:00, Fiyat: 208.81,
Tarih: 2021-11-24 15:00:00, Fiyat: 212.34,
Tarih: 2021-11-24 16:00:00, Fiyat: 207.72,
Tarih: 2021-11-24 17:00:00, Fiyat: 204.13,
Tarih: 2021-11-24 18:00:00, Fiyat: 203.74,
Tarih: 2021-11-24 19:00:00, Fiyat: 202.05,
Tarih: 2021-11-24 20:00:00, Fiyat: 206.16,
Tarih: 2021-11-24 21:00:00, Fiyat: 206.82,
Tarih: 2021-11-24 22:00:00, Fiyat: 205.33,
Tarih: 2021-11-24 23:00:00, Fiyat: 205.7,
Tarih: 2021-11-25 00:00:00, Fiyat: 209.97,
Tarih: 2021-11-25 01:00:00, Fiyat: 209.12,
Tarih: 2021-11-25 02:00:00, Fiyat: 208.81,
Tarih: 2021-11-25 03:00:00, Fiyat: 210.95,
Tarih: 2021-11-25 04:00:00, Fiyat: 207.89,
Tarih: 2021-11-25 05:00:00, Fiyat: 205.58,
Tarih: 2021-11-25 06:00:00, Fiyat: 206.13,
Tarih: 2021-11-25 07:00:00, Fiyat: 205.7,
Tarih: 2021-11-25 08:00:00, Fiyat: 203.93,
Tarih: 2021-11-25 09:00:00, Fiyat: 204.28,
Tarih: 2021-11-25 10:00:00, Fiyat: 207.11,
Tarih: 2021-11-25 11:00:00, Fiyat: 208.44,
Tarih: 2021-11-25 12:00:00, Fiyat: 213.87,
Tarih: 2021-11-25 13:00:00, Fiyat: 211.7,
Tarih: 2021-11-25 14:00:00, Fiyat: 213.14,
Tarih: 2021-11-25 15:00:00, Fiyat: 214.42,
Tarih: 2021-11-25 16:00:00, Fiyat: 213.87,
Tarih: 2021-11-25 17:00:00, Fiyat: 214.4,
Tarih: 2021-11-25 18:00:00, Fiyat: 212.1,
Tarih: 2021-11-25 19:00:00, Fiyat: 210.45,
Tarih: 2021-11-25 20:00:00, Fiyat: 210.91,
Tarih: 2021-11-25 21:00:00, Fiyat: 208.48,
Tarih: 2021-11-25 22:00:00, Fiyat: 209.72,
Tarih: 2021-11-25 23:00:00, Fiyat: 209.97, | Fiyat: 207.61. |
SOLUSDT için geçmiş 2 günün saatlik fiyat verilerini göz önüne alarak 1 saat sonrası tahmin yapın. | Geçmiş 2 günün saatlik verileri:
Tarih: 2021-11-24 01:00:00, Fiyat: 218.06,
Tarih: 2021-11-24 02:00:00, Fiyat: 214.46,
Tarih: 2021-11-24 03:00:00, Fiyat: 217.13,
Tarih: 2021-11-24 04:00:00, Fiyat: 218.87,
Tarih: 2021-11-24 05:00:00, Fiyat: 218.17,
Tarih: 2021-11-24 06:00:00, Fiyat: 217.97,
Tarih: 2021-11-24 07:00:00, Fiyat: 216.92,
Tarih: 2021-11-24 08:00:00, Fiyat: 218.19,
Tarih: 2021-11-24 09:00:00, Fiyat: 216.67,
Tarih: 2021-11-24 10:00:00, Fiyat: 214.33,
Tarih: 2021-11-24 11:00:00, Fiyat: 214.6,
Tarih: 2021-11-24 12:00:00, Fiyat: 213.59,
Tarih: 2021-11-24 13:00:00, Fiyat: 211.53,
Tarih: 2021-11-24 14:00:00, Fiyat: 208.81,
Tarih: 2021-11-24 15:00:00, Fiyat: 212.34,
Tarih: 2021-11-24 16:00:00, Fiyat: 207.72,
Tarih: 2021-11-24 17:00:00, Fiyat: 204.13,
Tarih: 2021-11-24 18:00:00, Fiyat: 203.74,
Tarih: 2021-11-24 19:00:00, Fiyat: 202.05,
Tarih: 2021-11-24 20:00:00, Fiyat: 206.16,
Tarih: 2021-11-24 21:00:00, Fiyat: 206.82,
Tarih: 2021-11-24 22:00:00, Fiyat: 205.33,
Tarih: 2021-11-24 23:00:00, Fiyat: 205.7,
Tarih: 2021-11-25 00:00:00, Fiyat: 209.97,
Tarih: 2021-11-25 01:00:00, Fiyat: 209.12,
Tarih: 2021-11-25 02:00:00, Fiyat: 208.81,
Tarih: 2021-11-25 03:00:00, Fiyat: 210.95,
Tarih: 2021-11-25 04:00:00, Fiyat: 207.89,
Tarih: 2021-11-25 05:00:00, Fiyat: 205.58,
Tarih: 2021-11-25 06:00:00, Fiyat: 206.13,
Tarih: 2021-11-25 07:00:00, Fiyat: 205.7,
Tarih: 2021-11-25 08:00:00, Fiyat: 203.93,
Tarih: 2021-11-25 09:00:00, Fiyat: 204.28,
Tarih: 2021-11-25 10:00:00, Fiyat: 207.11,
Tarih: 2021-11-25 11:00:00, Fiyat: 208.44,
Tarih: 2021-11-25 12:00:00, Fiyat: 213.87,
Tarih: 2021-11-25 13:00:00, Fiyat: 211.7,
Tarih: 2021-11-25 14:00:00, Fiyat: 213.14,
Tarih: 2021-11-25 15:00:00, Fiyat: 214.42,
Tarih: 2021-11-25 16:00:00, Fiyat: 213.87,
Tarih: 2021-11-25 17:00:00, Fiyat: 214.4,
Tarih: 2021-11-25 18:00:00, Fiyat: 212.1,
Tarih: 2021-11-25 19:00:00, Fiyat: 210.45,
Tarih: 2021-11-25 20:00:00, Fiyat: 210.91,
Tarih: 2021-11-25 21:00:00, Fiyat: 208.48,
Tarih: 2021-11-25 22:00:00, Fiyat: 209.72,
Tarih: 2021-11-25 23:00:00, Fiyat: 209.97,
Tarih: 2021-11-26 00:00:00, Fiyat: 207.61, | Fiyat: 206.89. |
SOLUSDT için geçmiş 2 günün saatlik fiyat verilerini göz önüne alarak 1 saat sonrası tahmin yapın. | Geçmiş 2 günün saatlik verileri:
Tarih: 2021-11-24 02:00:00, Fiyat: 214.46,
Tarih: 2021-11-24 03:00:00, Fiyat: 217.13,
Tarih: 2021-11-24 04:00:00, Fiyat: 218.87,
Tarih: 2021-11-24 05:00:00, Fiyat: 218.17,
Tarih: 2021-11-24 06:00:00, Fiyat: 217.97,
Tarih: 2021-11-24 07:00:00, Fiyat: 216.92,
Tarih: 2021-11-24 08:00:00, Fiyat: 218.19,
Tarih: 2021-11-24 09:00:00, Fiyat: 216.67,
Tarih: 2021-11-24 10:00:00, Fiyat: 214.33,
Tarih: 2021-11-24 11:00:00, Fiyat: 214.6,
Tarih: 2021-11-24 12:00:00, Fiyat: 213.59,
Tarih: 2021-11-24 13:00:00, Fiyat: 211.53,
Tarih: 2021-11-24 14:00:00, Fiyat: 208.81,
Tarih: 2021-11-24 15:00:00, Fiyat: 212.34,
Tarih: 2021-11-24 16:00:00, Fiyat: 207.72,
Tarih: 2021-11-24 17:00:00, Fiyat: 204.13,
Tarih: 2021-11-24 18:00:00, Fiyat: 203.74,
Tarih: 2021-11-24 19:00:00, Fiyat: 202.05,
Tarih: 2021-11-24 20:00:00, Fiyat: 206.16,
Tarih: 2021-11-24 21:00:00, Fiyat: 206.82,
Tarih: 2021-11-24 22:00:00, Fiyat: 205.33,
Tarih: 2021-11-24 23:00:00, Fiyat: 205.7,
Tarih: 2021-11-25 00:00:00, Fiyat: 209.97,
Tarih: 2021-11-25 01:00:00, Fiyat: 209.12,
Tarih: 2021-11-25 02:00:00, Fiyat: 208.81,
Tarih: 2021-11-25 03:00:00, Fiyat: 210.95,
Tarih: 2021-11-25 04:00:00, Fiyat: 207.89,
Tarih: 2021-11-25 05:00:00, Fiyat: 205.58,
Tarih: 2021-11-25 06:00:00, Fiyat: 206.13,
Tarih: 2021-11-25 07:00:00, Fiyat: 205.7,
Tarih: 2021-11-25 08:00:00, Fiyat: 203.93,
Tarih: 2021-11-25 09:00:00, Fiyat: 204.28,
Tarih: 2021-11-25 10:00:00, Fiyat: 207.11,
Tarih: 2021-11-25 11:00:00, Fiyat: 208.44,
Tarih: 2021-11-25 12:00:00, Fiyat: 213.87,
Tarih: 2021-11-25 13:00:00, Fiyat: 211.7,
Tarih: 2021-11-25 14:00:00, Fiyat: 213.14,
Tarih: 2021-11-25 15:00:00, Fiyat: 214.42,
Tarih: 2021-11-25 16:00:00, Fiyat: 213.87,
Tarih: 2021-11-25 17:00:00, Fiyat: 214.4,
Tarih: 2021-11-25 18:00:00, Fiyat: 212.1,
Tarih: 2021-11-25 19:00:00, Fiyat: 210.45,
Tarih: 2021-11-25 20:00:00, Fiyat: 210.91,
Tarih: 2021-11-25 21:00:00, Fiyat: 208.48,
Tarih: 2021-11-25 22:00:00, Fiyat: 209.72,
Tarih: 2021-11-25 23:00:00, Fiyat: 209.97,
Tarih: 2021-11-26 00:00:00, Fiyat: 207.61,
Tarih: 2021-11-26 01:00:00, Fiyat: 206.89, | Fiyat: 205.93. |
SOLUSDT için geçmiş 2 günün saatlik fiyat verilerini göz önüne alarak 1 saat sonrası tahmin yapın. | Geçmiş 2 günün saatlik verileri:
Tarih: 2021-11-24 03:00:00, Fiyat: 217.13,
Tarih: 2021-11-24 04:00:00, Fiyat: 218.87,
Tarih: 2021-11-24 05:00:00, Fiyat: 218.17,
Tarih: 2021-11-24 06:00:00, Fiyat: 217.97,
Tarih: 2021-11-24 07:00:00, Fiyat: 216.92,
Tarih: 2021-11-24 08:00:00, Fiyat: 218.19,
Tarih: 2021-11-24 09:00:00, Fiyat: 216.67,
Tarih: 2021-11-24 10:00:00, Fiyat: 214.33,
Tarih: 2021-11-24 11:00:00, Fiyat: 214.6,
Tarih: 2021-11-24 12:00:00, Fiyat: 213.59,
Tarih: 2021-11-24 13:00:00, Fiyat: 211.53,
Tarih: 2021-11-24 14:00:00, Fiyat: 208.81,
Tarih: 2021-11-24 15:00:00, Fiyat: 212.34,
Tarih: 2021-11-24 16:00:00, Fiyat: 207.72,
Tarih: 2021-11-24 17:00:00, Fiyat: 204.13,
Tarih: 2021-11-24 18:00:00, Fiyat: 203.74,
Tarih: 2021-11-24 19:00:00, Fiyat: 202.05,
Tarih: 2021-11-24 20:00:00, Fiyat: 206.16,
Tarih: 2021-11-24 21:00:00, Fiyat: 206.82,
Tarih: 2021-11-24 22:00:00, Fiyat: 205.33,
Tarih: 2021-11-24 23:00:00, Fiyat: 205.7,
Tarih: 2021-11-25 00:00:00, Fiyat: 209.97,
Tarih: 2021-11-25 01:00:00, Fiyat: 209.12,
Tarih: 2021-11-25 02:00:00, Fiyat: 208.81,
Tarih: 2021-11-25 03:00:00, Fiyat: 210.95,
Tarih: 2021-11-25 04:00:00, Fiyat: 207.89,
Tarih: 2021-11-25 05:00:00, Fiyat: 205.58,
Tarih: 2021-11-25 06:00:00, Fiyat: 206.13,
Tarih: 2021-11-25 07:00:00, Fiyat: 205.7,
Tarih: 2021-11-25 08:00:00, Fiyat: 203.93,
Tarih: 2021-11-25 09:00:00, Fiyat: 204.28,
Tarih: 2021-11-25 10:00:00, Fiyat: 207.11,
Tarih: 2021-11-25 11:00:00, Fiyat: 208.44,
Tarih: 2021-11-25 12:00:00, Fiyat: 213.87,
Tarih: 2021-11-25 13:00:00, Fiyat: 211.7,
Tarih: 2021-11-25 14:00:00, Fiyat: 213.14,
Tarih: 2021-11-25 15:00:00, Fiyat: 214.42,
Tarih: 2021-11-25 16:00:00, Fiyat: 213.87,
Tarih: 2021-11-25 17:00:00, Fiyat: 214.4,
Tarih: 2021-11-25 18:00:00, Fiyat: 212.1,
Tarih: 2021-11-25 19:00:00, Fiyat: 210.45,
Tarih: 2021-11-25 20:00:00, Fiyat: 210.91,
Tarih: 2021-11-25 21:00:00, Fiyat: 208.48,
Tarih: 2021-11-25 22:00:00, Fiyat: 209.72,
Tarih: 2021-11-25 23:00:00, Fiyat: 209.97,
Tarih: 2021-11-26 00:00:00, Fiyat: 207.61,
Tarih: 2021-11-26 01:00:00, Fiyat: 206.89,
Tarih: 2021-11-26 02:00:00, Fiyat: 205.93, | Fiyat: 205.5. |
SOLUSDT için geçmiş 2 günün saatlik fiyat verilerini göz önüne alarak 1 saat sonrası tahmin yapın. | Geçmiş 2 günün saatlik verileri:
Tarih: 2021-11-24 04:00:00, Fiyat: 218.87,
Tarih: 2021-11-24 05:00:00, Fiyat: 218.17,
Tarih: 2021-11-24 06:00:00, Fiyat: 217.97,
Tarih: 2021-11-24 07:00:00, Fiyat: 216.92,
Tarih: 2021-11-24 08:00:00, Fiyat: 218.19,
Tarih: 2021-11-24 09:00:00, Fiyat: 216.67,
Tarih: 2021-11-24 10:00:00, Fiyat: 214.33,
Tarih: 2021-11-24 11:00:00, Fiyat: 214.6,
Tarih: 2021-11-24 12:00:00, Fiyat: 213.59,
Tarih: 2021-11-24 13:00:00, Fiyat: 211.53,
Tarih: 2021-11-24 14:00:00, Fiyat: 208.81,
Tarih: 2021-11-24 15:00:00, Fiyat: 212.34,
Tarih: 2021-11-24 16:00:00, Fiyat: 207.72,
Tarih: 2021-11-24 17:00:00, Fiyat: 204.13,
Tarih: 2021-11-24 18:00:00, Fiyat: 203.74,
Tarih: 2021-11-24 19:00:00, Fiyat: 202.05,
Tarih: 2021-11-24 20:00:00, Fiyat: 206.16,
Tarih: 2021-11-24 21:00:00, Fiyat: 206.82,
Tarih: 2021-11-24 22:00:00, Fiyat: 205.33,
Tarih: 2021-11-24 23:00:00, Fiyat: 205.7,
Tarih: 2021-11-25 00:00:00, Fiyat: 209.97,
Tarih: 2021-11-25 01:00:00, Fiyat: 209.12,
Tarih: 2021-11-25 02:00:00, Fiyat: 208.81,
Tarih: 2021-11-25 03:00:00, Fiyat: 210.95,
Tarih: 2021-11-25 04:00:00, Fiyat: 207.89,
Tarih: 2021-11-25 05:00:00, Fiyat: 205.58,
Tarih: 2021-11-25 06:00:00, Fiyat: 206.13,
Tarih: 2021-11-25 07:00:00, Fiyat: 205.7,
Tarih: 2021-11-25 08:00:00, Fiyat: 203.93,
Tarih: 2021-11-25 09:00:00, Fiyat: 204.28,
Tarih: 2021-11-25 10:00:00, Fiyat: 207.11,
Tarih: 2021-11-25 11:00:00, Fiyat: 208.44,
Tarih: 2021-11-25 12:00:00, Fiyat: 213.87,
Tarih: 2021-11-25 13:00:00, Fiyat: 211.7,
Tarih: 2021-11-25 14:00:00, Fiyat: 213.14,
Tarih: 2021-11-25 15:00:00, Fiyat: 214.42,
Tarih: 2021-11-25 16:00:00, Fiyat: 213.87,
Tarih: 2021-11-25 17:00:00, Fiyat: 214.4,
Tarih: 2021-11-25 18:00:00, Fiyat: 212.1,
Tarih: 2021-11-25 19:00:00, Fiyat: 210.45,
Tarih: 2021-11-25 20:00:00, Fiyat: 210.91,
Tarih: 2021-11-25 21:00:00, Fiyat: 208.48,
Tarih: 2021-11-25 22:00:00, Fiyat: 209.72,
Tarih: 2021-11-25 23:00:00, Fiyat: 209.97,
Tarih: 2021-11-26 00:00:00, Fiyat: 207.61,
Tarih: 2021-11-26 01:00:00, Fiyat: 206.89,
Tarih: 2021-11-26 02:00:00, Fiyat: 205.93,
Tarih: 2021-11-26 03:00:00, Fiyat: 205.5, | Fiyat: 204.72. |
SOLUSDT için geçmiş 2 günün saatlik fiyat verilerini göz önüne alarak 1 saat sonrası tahmin yapın. | Geçmiş 2 günün saatlik verileri:
Tarih: 2021-11-24 05:00:00, Fiyat: 218.17,
Tarih: 2021-11-24 06:00:00, Fiyat: 217.97,
Tarih: 2021-11-24 07:00:00, Fiyat: 216.92,
Tarih: 2021-11-24 08:00:00, Fiyat: 218.19,
Tarih: 2021-11-24 09:00:00, Fiyat: 216.67,
Tarih: 2021-11-24 10:00:00, Fiyat: 214.33,
Tarih: 2021-11-24 11:00:00, Fiyat: 214.6,
Tarih: 2021-11-24 12:00:00, Fiyat: 213.59,
Tarih: 2021-11-24 13:00:00, Fiyat: 211.53,
Tarih: 2021-11-24 14:00:00, Fiyat: 208.81,
Tarih: 2021-11-24 15:00:00, Fiyat: 212.34,
Tarih: 2021-11-24 16:00:00, Fiyat: 207.72,
Tarih: 2021-11-24 17:00:00, Fiyat: 204.13,
Tarih: 2021-11-24 18:00:00, Fiyat: 203.74,
Tarih: 2021-11-24 19:00:00, Fiyat: 202.05,
Tarih: 2021-11-24 20:00:00, Fiyat: 206.16,
Tarih: 2021-11-24 21:00:00, Fiyat: 206.82,
Tarih: 2021-11-24 22:00:00, Fiyat: 205.33,
Tarih: 2021-11-24 23:00:00, Fiyat: 205.7,
Tarih: 2021-11-25 00:00:00, Fiyat: 209.97,
Tarih: 2021-11-25 01:00:00, Fiyat: 209.12,
Tarih: 2021-11-25 02:00:00, Fiyat: 208.81,
Tarih: 2021-11-25 03:00:00, Fiyat: 210.95,
Tarih: 2021-11-25 04:00:00, Fiyat: 207.89,
Tarih: 2021-11-25 05:00:00, Fiyat: 205.58,
Tarih: 2021-11-25 06:00:00, Fiyat: 206.13,
Tarih: 2021-11-25 07:00:00, Fiyat: 205.7,
Tarih: 2021-11-25 08:00:00, Fiyat: 203.93,
Tarih: 2021-11-25 09:00:00, Fiyat: 204.28,
Tarih: 2021-11-25 10:00:00, Fiyat: 207.11,
Tarih: 2021-11-25 11:00:00, Fiyat: 208.44,
Tarih: 2021-11-25 12:00:00, Fiyat: 213.87,
Tarih: 2021-11-25 13:00:00, Fiyat: 211.7,
Tarih: 2021-11-25 14:00:00, Fiyat: 213.14,
Tarih: 2021-11-25 15:00:00, Fiyat: 214.42,
Tarih: 2021-11-25 16:00:00, Fiyat: 213.87,
Tarih: 2021-11-25 17:00:00, Fiyat: 214.4,
Tarih: 2021-11-25 18:00:00, Fiyat: 212.1,
Tarih: 2021-11-25 19:00:00, Fiyat: 210.45,
Tarih: 2021-11-25 20:00:00, Fiyat: 210.91,
