username
stringlengths 3
23
| score
float64 30
100
| timestamp
stringlengths 26
32
|
---|---|---|
mahalel | 35 | 2025-06-05T05:36:48.702759 |
Rendel | 50 | 2025-06-05T07:56:44.345756 |
StephanAkkerman | 30 | 2025-06-05T09:12:15.030268 |
Shalu280 | 90 | 2025-06-05T09:36:38.740659 |
fusio | 30 | 2025-06-05T10:19:42.564366 |
razvanfischer | 40 | 2025-06-05T10:22:40.909045 |
superone001 | 100 | 2025-06-05T10:22:59.711684 |
Bejik | 70 | 2025-06-05T11:49:21.560831 |
albbus-stack | 45 | 2025-06-05T12:10:03.648343 |
marcelo-vrgs | 90 | 2025-06-05T13:04:00.489860 |
qbr | 30 | 2025-06-05T15:13:58.908253 |
Javakhishvili | 70 | 2025-06-05T15:46:41.806504 |
Ielepassos | 45 | 2025-06-05T16:04:05.246599 |
mgrcic | 60 | 2025-06-05T17:27:35.773753 |
Alexik09 | 50 | 2025-06-05T17:45:28.401057 |
neelpatel6294 | 35 | 2025-06-05T17:55:37.576753 |
ARTpet | 100 | 2025-06-05T18:01:58.776206 |
phdsilver22 | 90 | 2025-06-05T19:03:11.444491 |
takacsmark | 35 | 2025-06-05T19:06:23.095229 |
jarguello76 | 80 | 2025-06-05T19:24:13.278105 |
hangindev | 40 | 2025-06-05T20:56:35.126521 |
AndyPhysics | 30 | 2025-06-05T21:35:41.277935 |
mohafayala | 30 | 2025-06-05T22:35:48.389576 |
merlintong | 30 | 2025-06-05T23:15:19.305047 |
Anandharaju | 65 | 2025-06-05T23:27:32.837097 |
PedroMark | 35 | 2025-06-06T02:10:18.511399 |
llamasrock | 60 | 2025-06-06T06:42:10.885769 |
HZK1999 | 85 | 2025-06-06T07:27:09.763981 |
kk20krishna | 35 | 2025-06-06T09:58:28.028169 |
JB0linches | 95 | 2025-06-06T10:47:12.704498 |
dlaima | 35 | 2025-06-06T10:50:50.213089 |
Henrimar | 30 | 2025-06-06T11:08:45.808929 |
vnctr | 30 | 2025-06-06T11:13:44.038598 |
Shadke | 30 | 2025-06-06T11:41:58.094746 |
ErykLuniou | 75 | 2025-06-06T11:46:30.000410 |
Ilol | 55 | 2025-06-06T12:26:02.893756 |
SreejaS | 85 | 2025-06-06T13:33:48.549367 |
dec0der | 30 | 2025-06-06T13:56:42.090680 |
giulia-fontanella | 30 | 2025-06-06T14:12:56.372818 |
rschoenm | 90 | 2025-06-06T14:14:09.644111 |
fhoering | 35 | 2025-06-06T14:15:06.510514 |
fabiodelestal | 40 | 2025-06-06T15:12:29.551804 |
juancitro | 30 | 2025-06-06T15:25:45.647020 |
KaterinaF67 | 30 | 2025-06-06T15:42:47.092780 |
wybjlts | 40 | 2025-06-06T15:47:16.974057 |
jan01 | 90 | 2025-06-06T15:52:05.601697 |
mx9580 | 30 | 2025-06-06T17:12:51.604381 |
victorespada | 30 | 2025-06-06T17:50:04.887326 |
Meg8egb | 50 | 2025-06-06T18:14:51.831085 |
sbheinlein | 45 | 2025-06-06T18:20:21.550731 |
Jan0106 | 80 | 2025-06-06T18:29:51.928580 |
MrCosta57 | 35 | 2025-06-06T18:34:31.649957 |
phucdev | 65 | 2025-06-06T18:41:50.994098 |
jarkkotulensalo | 50 | 2025-06-06T21:33:07.501132 |
nysthee | 30 | 2025-06-06T21:44:58.503162 |
German229 | 45 | 2025-06-06T22:06:45.151928 |
Waton | 50 | 2025-06-06T22:18:08.618153 |
loadedcheese | 40 | 2025-06-06T22:42:48.107254 |
ayushshah | 50 | 2025-06-06T23:03:23.545534 |
FlynnTaggart075 | 30 | 2025-06-06T23:15:55.128835 |
Steve-F | 35 | 2025-06-07T00:29:54.362537 |
ajyasman | 55 | 2025-06-07T01:00:17.689512 |
fractal13 | 40 | 2025-06-07T05:47:25.381131 |
kslee | 35 | 2025-06-07T07:29:00.514540 |
manohargottam | 100 | 2025-06-07T07:57:40.066172 |
AkhilaAlishetti123 | 100 | 2025-06-07T08:12:18.600150 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.