Cust_Sub_Id
int64 10.4B
11B
| Event_Date
stringclasses 183
values | OG_Call_Count
float64 0
208
| OG_Bundle_Call_Count
float64 0
208
| OG_PayG_Call_Count
float64 0
112
| OG_Call_MOU
float64 0
1.12k
| OG_Bundle_Call_MOU
float64 0
841
| OG_PayG_Call_MOU
float64 0
1.12k
| OG_IDD_Call_Count
float64 0
88
| OG_IDD_Bundle_Call_Count
float64 0
88
| OG_IDD_PayG_Call_Count
float64 0
35
| OG_IDD_Call_MOU
float64 0
869
| OG_IDD_Bundle_Call_MOU
float64 0
841
| OG_IDD_PayG_Call_MOU
float64 0
175
| OG_Roam_Call_Count
float64 0
38
| OG_Roam_Bundle_Call_Count
float64 0
11
| OG_Roam_PayG_Call_Count
float64 0
35
| OG_Roam_Call_MOU
float64 0
81.7
| OG_Roam_Bundle_Call_MOU
float64 0
28.2
| OG_Roam_PayG_Call_MOU
float64 0
81.7
| IC_Call_Count
float64 0
566
| IC_Call_MOU
float64 0
1.04k
| Data_Volume
float64 0
32.3k
| Data_Bundle_Volume
float64 0
32.3k
| Data_PayG_Volume
float64 0
521
| Data_Roam_Bundle_Volume
float64 0
3.97k
| Data_Roam_PayG_Volume
float64 0
190
| Prepay_Data_Revenue
float64 0
43.3
| Prepay_Voice_Revenue
float64 0
42.2
| Prepay_Vas_Revenue
float64 0
2.24
| Total_Revenue
float64 -41.06
391
| __index_level_0__
int64 549
233M
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,400,127,839 | 2023-07-05 | 5 | 0 | 5 | 7.8167 | 0 | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | 4,060 |
10,400,127,839 | 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0128 | 4,061 |
10,400,127,839 | 2023-07-07 | 2 | 0 | 2 | 9.7833 | 0 | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.178 | 0 | 0.6908 | 4,062 |
10,400,127,839 | 2023-07-08 | 2 | 0 | 2 | 11.3833 | 0 | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.178 | 0 | 0.1908 | 4,063 |
10,400,127,839 | 2023-07-09 | 3 | 0 | 3 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0.267 | 4,064 |
10,400,127,839 | 2023-07-10 | 2 | 0 | 2 | 16.05 | 0 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0.178 | 4,065 |
10,400,127,839 | 2023-07-11 | 3 | 0 | 3 | 2.5833 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.288 | 4,066 |
10,400,127,839 | 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0146 | 0 | 0.0146 | 0 | 0 | 0.0256 | 0 | 0 | 0.0256 | 4,067 |
10,400,127,839 | 2023-07-13 | 2 | 0 | 2 | 7.6833 | 0 | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0.178 | 4,068 |
10,400,127,839 | 2023-07-14 | 1 | 0 | 1 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.089 | 4,069 |
10,400,127,839 | 2023-07-15 | 1 | 0 | 1 | 7.7833 | 0 | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 4,070 |
10,400,127,839 | 2023-07-16 | 1 | 0 | 1 | 0.5667 | 0 | 0.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.039 | 0 | 0.0518 | 4,071 |
10,400,127,839 | 2023-07-17 | 2 | 0 | 2 | 1.5833 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.094 | 4,072 |
10,400,127,839 | 2023-07-18 | 2 | 0 | 2 | 3.6833 | 0 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0.275 | 4,073 |
10,400,127,839 | 2023-07-19 | 6 | 0 | 6 | 17.5333 | 0 | 17.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 1.027 | 4,074 |
10,400,127,839 | 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,075 |
10,400,127,839 | 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,076 |
10,400,127,839 | 2023-07-22 | 4 | 0 | 4 | 44.4667 | 0 | 44.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.356 | 0 | 0.8688 | 4,077 |
10,400,127,839 | 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0128 | 4,078 |
10,400,127,839 | 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | 0 | 0 | 0.0256 | 4,079 |
10,400,127,839 | 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,080 |
10,400,127,839 | 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0128 | 4,081 |
10,400,127,839 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,082 |
10,400,127,839 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,083 |
10,400,127,839 | 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,084 |
10,400,127,839 | 2023-07-30 | 2 | 0 | 2 | 17.75 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 1.49 | 4,085 |
10,400,127,839 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0244 | 0 | 0.0244 | 0 | 0 | 0.0256 | 0 | 0 | 0.0256 | 4,086 |
10,400,127,839 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | 0 | 0 | 0.0256 | 4,087 |
10,400,127,839 | 2023-08-02 | 3 | 0 | 3 | 5.3333 | 0 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 4,088 |
10,400,127,839 | 2023-08-03 | 2 | 0 | 2 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0.254 | 4,089 |
10,400,127,839 | 2023-08-04 | 1 | 0 | 1 | 8.2667 | 0 | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.089 | 4,090 |
10,400,127,839 | 2023-08-05 | 5 | 0 | 5 | 24.5333 | 0 | 24.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.7167 | 0.0029 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.0256 | 0.445 | 0 | 0.4706 | 4,091 |
10,400,127,839 | 2023-08-06 | 3 | 0 | 3 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | 0.233 | 0 | 0.2586 | 4,092 |
10,400,127,839 | 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.5128 | 4,093 |
10,400,127,839 | 2023-08-08 | 5 | 0 | 5 | 100.0333 | 0 | 100.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | 0.445 | 0 | 0.4706 | 4,094 |
10,400,127,839 | 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,095 |
10,400,127,839 | 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,096 |
10,400,127,839 | 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0128 | 4,097 |
10,400,127,839 | 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,098 |
10,400,127,839 | 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,099 |
10,400,127,839 | 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.0256 | 0 | 0 | 0.0256 | 4,100 |
10,400,127,839 | 2023-08-15 | 1 | 0 | 1 | 2.1333 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0.798 | 4,101 |
10,400,127,839 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0128 | 4,102 |
10,400,127,839 | 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,103 |
10,400,127,839 | 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,104 |
10,400,127,839 | 2023-08-19 | 3 | 0 | 3 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.267 | 0 | 0.2798 | 4,105 |
10,400,127,839 | 2023-08-20 | 8 | 0 | 8 | 86.7833 | 0 | 86.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.712 | 0 | 0.7248 | 4,106 |
10,400,127,839 | 2023-08-21 | 1 | 0 | 1 | 0.1167 | 0 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.089 | 0 | 0.1018 | 4,107 |
10,400,127,839 | 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,108 |
10,400,127,839 | 2023-08-23 | 1 | 0 | 1 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.11 | 0 | 0.1228 | 4,109 |
10,400,127,839 | 2023-08-24 | 1 | 0 | 1 | 0.4333 | 0 | 0.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.589 | 4,110 |
10,400,127,839 | 2023-08-25 | 3 | 0 | 3 | 3.4333 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.267 | 0 | 0.2798 | 4,111 |
10,400,127,839 | 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0127 | 0 | 0.0127 | 0 | 0 | 0.0256 | 0 | 0 | 0.0256 | 4,112 |
10,400,127,839 | 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,113 |
10,400,127,839 | 2023-08-28 | 3 | 0 | 3 | 8.0667 | 0 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0.267 | 4,114 |
10,400,127,839 | 2023-08-29 | 3 | 0 | 3 | 12.9667 | 0 | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0.267 | 4,115 |
10,400,127,839 | 2023-08-30 | 3 | 0 | 3 | 0.9667 | 0 | 0.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0.267 | 4,116 |
10,400,127,839 | 2023-08-31 | 8 | 0 | 8 | 38.6667 | 0 | 38.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.712 | 0 | 1.2248 | 4,117 |
10,400,127,839 | 2023-09-01 | 4 | 0 | 4 | 14.65 | 0 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.356 | 4,118 |
10,400,127,839 | 2023-09-02 | 4 | 0 | 4 | 7.6667 | 0 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.356 | 4,119 |
10,400,127,839 | 2023-09-03 | 5 | 0 | 5 | 15.3333 | 0 | 15.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | 4,120 |
10,400,127,839 | 2023-09-04 | 2 | 0 | 2 | 7.65 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0.178 | 4,121 |
10,400,127,839 | 2023-09-05 | 1 | 0 | 1 | 2.8667 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.089 | 4,122 |
10,400,127,839 | 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0128 | 4,123 |
10,400,127,839 | 2023-09-07 | 1 | 0 | 1 | 2.3833 | 0 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.089 | 0 | 0.1018 | 4,124 |
10,400,127,839 | 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,125 |
10,400,127,839 | 2023-09-09 | 2 | 0 | 2 | 7.9833 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0.178 | 4,126 |
10,400,127,839 | 2023-09-10 | 2 | 0 | 2 | 5.8333 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0.178 | 4,127 |
10,400,127,839 | 2023-09-11 | 2 | 0 | 2 | 1.7833 | 0 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.178 | 0 | 0.1908 | 4,128 |
10,400,127,839 | 2023-09-12 | 5 | 0 | 5 | 21.3333 | 0 | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0.686 | 4,129 |
10,400,127,839 | 2023-09-13 | 1 | 0 | 1 | 0.7833 | 0 | 0.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.089 | 0 | 0.1018 | 4,130 |
10,400,127,839 | 2023-09-14 | 4 | 0 | 4 | 38.8833 | 0 | 38.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0.343 | 4,131 |
10,400,127,839 | 2023-09-15 | 4 | 0 | 4 | 58.9667 | 0 | 58.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.856 | 4,132 |
10,400,127,839 | 2023-09-16 | 3 | 0 | 3 | 17.45 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0.267 | 4,133 |
10,400,127,839 | 2023-09-17 | 3 | 0 | 3 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0.267 | 4,134 |
10,400,127,839 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0028 | 4,135 |
10,400,127,839 | 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,136 |
10,400,127,839 | 2023-09-20 | 2 | 0 | 2 | 5.1167 | 0 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0127 | 0 | 0.0127 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.178 | 0 | 0.1908 | 4,137 |
10,400,127,839 | 2023-09-21 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.089 | 4,138 |
10,400,127,839 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,139 |
10,400,127,839 | 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,140 |
10,400,127,839 | 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0128 | 4,141 |
10,400,127,839 | 2023-09-25 | 3 | 0 | 3 | 11.3833 | 0 | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0.267 | 4,142 |
10,400,127,839 | 2023-09-26 | 2 | 0 | 2 | 8.6333 | 0 | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0.178 | 4,143 |
10,400,127,839 | 2023-09-27 | 4 | 0 | 4 | 15.4667 | 0 | 15.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.356 | 4,144 |
10,400,127,839 | 2023-09-28 | 2 | 0 | 2 | 11.5333 | 0 | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.323 | 0 | 0.3358 | 4,145 |
10,400,127,839 | 2023-09-29 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0.128 | 4,146 |
10,400,127,839 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,147 |
