Cust_Sub_Id
int64 10.4B
11B
| Event_Date
stringclasses 183
values | OG_Call_Count
float64 0
208
| OG_Bundle_Call_Count
float64 0
208
| OG_PayG_Call_Count
float64 0
112
| OG_Call_MOU
float64 0
1.12k
| OG_Bundle_Call_MOU
float64 0
841
| OG_PayG_Call_MOU
float64 0
1.12k
| OG_IDD_Call_Count
float64 0
88
| OG_IDD_Bundle_Call_Count
float64 0
88
| OG_IDD_PayG_Call_Count
float64 0
35
| OG_IDD_Call_MOU
float64 0
869
| OG_IDD_Bundle_Call_MOU
float64 0
841
| OG_IDD_PayG_Call_MOU
float64 0
175
| OG_Roam_Call_Count
float64 0
38
| OG_Roam_Bundle_Call_Count
float64 0
11
| OG_Roam_PayG_Call_Count
float64 0
35
| OG_Roam_Call_MOU
float64 0
81.7
| OG_Roam_Bundle_Call_MOU
float64 0
28.2
| OG_Roam_PayG_Call_MOU
float64 0
81.7
| IC_Call_Count
float64 0
566
| IC_Call_MOU
float64 0
1.04k
| Data_Volume
float64 0
32.3k
| Data_Bundle_Volume
float64 0
32.3k
| Data_PayG_Volume
float64 0
521
| Data_Roam_Bundle_Volume
float64 0
3.97k
| Data_Roam_PayG_Volume
float64 0
190
| Prepay_Data_Revenue
float64 0
43.3
| Prepay_Voice_Revenue
float64 0
42.2
| Prepay_Vas_Revenue
float64 0
2.24
| Total_Revenue
float64 -41.06
391
| __index_level_0__
int64 549
233M
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,729,956,273 | 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,313,987 |
10,729,956,273 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,313,988 |
10,729,956,273 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,313,989 |
10,729,956,273 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,313,990 |
10,729,956,273 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,313,991 |
10,729,956,273 | 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,313,992 |
10,729,956,273 | 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,313,993 |
10,729,956,273 | 2023-11-05 | 3 | 0 | 3 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0.308 | 0 | 0.3592 | 233,313,994 |
10,729,956,273 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0 | 0 | 0.0512 | 233,313,995 |
10,729,956,273 | 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0 | 0 | 0.0512 | 233,313,996 |
10,729,956,273 | 2023-11-08 | 2 | 0 | 2 | 2.05 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1024 | 0.132 | 0 | 0.2344 | 233,313,997 |
10,729,956,273 | 2023-11-09 | 2 | 0 | 2 | 3.0167 | 0 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0.176 | 0 | 0.2272 | 233,313,998 |
10,729,956,273 | 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0292 | 0 | 0 | 0.0292 | 233,313,999 |
10,729,956,273 | 2023-11-11 | 1 | 0 | 1 | 0.4333 | 0 | 0.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | 233,314,000 |
10,729,956,273 | 2023-11-12 | 3 | 0 | 3 | 7.3667 | 0 | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0.352 | 0 | 0.4032 | 233,314,001 |
10,729,956,273 | 2023-11-13 | 3 | 0 | 3 | 5.3667 | 0 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0.264 | 0 | 0.3152 | 233,314,002 |
10,729,956,273 | 2023-11-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.1024 | 0.044 | 0 | 0.1564 | 233,314,003 |
10,729,956,273 | 2023-11-15 | 1 | 0 | 1 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8167 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.1536 | 0.088 | 0 | 0.2416 | 233,314,004 |
10,729,956,273 | 2023-11-16 | 3 | 0 | 3 | 2.5833 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0.176 | 0 | 0.2272 | 233,314,005 |
10,729,956,273 | 2023-11-17 | 1 | 0 | 1 | 1.0833 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.088 | 233,314,006 |
10,729,956,273 | 2023-11-18 | 1 | 0 | 1 | 1.7167 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0.088 | 0 | 0.1392 | 233,314,007 |
10,729,956,273 | 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0 | 0 | 0.0512 | 233,314,008 |
10,729,956,273 | 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,314,009 |
10,729,956,273 | 2023-11-21 | 1 | 0 | 1 | 2.9167 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1024 | 0.132 | 0 | 0.2344 | 233,314,010 |
10,729,956,273 | 2023-11-22 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0.132 | 233,314,011 |
10,729,956,273 | 2023-11-23 | 2 | 0 | 2 | 1.85 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0.132 | 233,314,012 |
10,729,956,273 | 2023-11-24 | 3 | 0 | 3 | 1.9167 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0.176 | 0 | 0.2272 | 233,314,013 |
10,729,956,273 | 2023-11-25 | 1 | 0 | 1 | 0.8167 | 0 | 0.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0.044 | 0 | 0.0952 | 233,314,014 |
10,729,956,273 | 2023-11-26 | 5 | 0 | 5 | 4.2167 | 0 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0.308 | 0 | 0.3592 | 233,314,015 |
10,729,956,273 | 2023-11-27 | 5 | 0 | 5 | 19.9667 | 0 | 19.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.15 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.1024 | 1.012 | 0 | 1.1144 | 233,314,016 |
10,729,956,273 | 2023-11-28 | 2 | 0 | 2 | 1.2333 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2048 | 0.088 | 0 | 0.2928 | 233,314,017 |
10,729,956,273 | 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9667 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0.256 | 233,314,018 |
10,729,956,273 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.0512 | 0 | 0 | 0.0512 | 233,314,019 |
11,000,238,015 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0128 | 233,378,802 |
11,000,238,015 | 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,378,803 |
11,000,238,015 | 2023-06-03 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.9833 | 0.1631 | 0.0479 | 0.1152 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.055 | 0 | 0.0678 | 233,378,804 |
11,000,238,015 | 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1182 | 0 | 0.1182 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0128 | 233,378,805 |
11,000,238,015 | 2023-06-05 | 2 | 0 | 2 | 2.4833 | 0 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6333 | 1.54 | 0.0225 | 1.5176 | 0 | 0 | 0.0896 | 0.165 | 0 | 0.2546 | 233,378,806 |
11,000,238,015 | 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,378,807 |
11,000,238,015 | 2023-06-07 | 1 | 0 | 1 | 0.9667 | 0 | 0.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5234 | 0 | 0.5234 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.055 | 0 | 0.0934 | 233,378,808 |
11,000,238,015 | 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.8667 | 0.1914 | 0 | 0.1914 | 0 | 0 | 0.0256 | 0 | 0 | 0.0256 | 233,378,809 |
11,000,238,015 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,378,810 |
11,000,238,015 | 2023-06-10 | 2 | 0 | 2 | 2.1167 | 0 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.6333 | 0.4482 | 0.0723 | 0.376 | 0 | 0 | 0.0256 | 0.165 | 0 | 0.1906 | 233,378,811 |
11,000,238,015 | 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4333 | 0.127 | 0.0713 | 0.0557 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0128 | 233,378,812 |
11,000,238,015 | 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5166 | 0 | 0.5166 | 0 | 0 | 0.0384 | 0 | 0 | 0.0384 | 233,378,813 |
11,000,238,015 | 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,378,814 |
11,000,238,015 | 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1719 | 0.0498 | 0.1221 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0128 | 233,378,815 |
11,000,238,015 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5333 | 0.4355 | 0 | 0.4355 | 0 | 0 | 0.0256 | 0 | 0 | 0.0256 | 233,378,816 |
11,000,238,015 | 2023-06-16 | 1 | 0 | 1 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0.078 | 233,378,817 |
11,000,238,015 | 2023-06-17 | 3 | 0 | 3 | 13.6833 | 0 | 13.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9121 | 0.0166 | 1.8955 | 0 | 0 | 0.1152 | 0.633 | 0 | 0.7482 | 233,378,818 |
11,000,238,015 | 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,378,819 |
11,000,238,015 | 2023-06-19 | 1 | 0 | 1 | 2.3667 | 0 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.3833 | 0.6992 | 0.0283 | 0.6709 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.165 | 0 | 0.2034 | 233,378,820 |
11,000,238,015 | 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.55 | 0.3311 | 0.1084 | 0.2227 | 0 | 0 | 0.0256 | 0 | 0 | 0.0256 | 233,378,821 |
11,000,238,015 | 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1084 | 0 | 0.1084 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0128 | 233,378,822 |
11,000,238,015 | 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,378,823 |
11,000,238,015 | 2023-06-23 | 3 | 0 | 3 | 4.0333 | 0 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1592 | 0 | 0.1592 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.195 | 0 | 0.2078 | 233,378,824 |
11,000,238,015 | 2023-06-24 | 1 | 0 | 1 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8167 | 1.4873 | 0 | 1.4873 | 0 | 0 | 0.0768 | 0.11 | 0 | 0.1868 | 233,378,825 |
11,000,238,015 | 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0713 | 0 | 0.0713 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0128 | 233,378,826 |
11,000,238,015 | 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0128 | 233,378,827 |
11,000,238,015 | 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,378,828 |
11,000,238,015 | 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,378,829 |
11,000,238,015 | 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,378,830 |
11,000,238,015 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,378,831 |
11,000,238,015 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0128 | 233,378,832 |
11,000,238,015 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,378,833 |
11,000,238,015 | 2023-07-03 | 1 | 0 | 1 | 2.5667 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3193 | 0 | 0.3193 | 0 | 0 | 0.0256 | 0.165 | 0 | 0.1906 | 233,378,834 |
11,000,238,015 | 2023-07-04 | 1 | 0 | 1 | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0.0768 | 0.078 | 0 | 0.1548 | 233,378,835 |
11,000,238,015 | 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0128 | 233,378,836 |
11,000,238,015 | 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,378,837 |
11,000,238,015 | 2023-07-07 | 3 | 0 | 3 | 1.7833 | 0 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6833 | 1.1045 | 0 | 1.1045 | 0 | 0 | 0.064 | 0.117 | 0 | 0.181 | 233,378,838 |
11,000,238,015 | 2023-07-08 | 1 | 0 | 1 | 0.7667 | 0 | 0.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2734 | 0 | 0.2734 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.055 | 0 | 0.1134 | 233,378,839 |
11,000,238,015 | 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 4.0713 | 0.1143 | 3.957 | 0 | 0 | 0.2176 | 0 | 0 | 0.2176 | 233,378,840 |
11,000,238,015 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.45 | 0.2334 | 0 | 0.2334 | 0 | 0 | 0.0256 | 0 | 0 | 0.0256 | 233,378,841 |
11,000,238,015 | 2023-07-11 | 4 | 0 | 4 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.55 | 2.6973 | 0 | 2.6973 | 0 | 0 | 0.2048 | 0.66 | 0 | 0.8648 | 233,378,842 |
11,000,238,015 | 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,378,843 |
11,000,238,015 | 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9833 | 0.4873 | 0.0088 | 0.4785 | 0 | 0 | 0.0256 | 0 | 0 | 0.0256 | 233,378,844 |
11,000,238,015 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,378,845 |
11,000,238,015 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2217 | 0 | 0.2217 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0128 | 233,378,846 |
11,000,238,015 | 2023-07-16 | 2 | 0 | 2 | 13.5333 | 0 | 13.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.85 | 2.626 | 0 | 2.626 | 0 | 0 | 0.192 | 0.825 | 0 | 1.017 | 233,378,847 |
11,000,238,015 | 2023-07-17 | 1 | 0 | 1 | 0.8833 | 0 | 0.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.7167 | 1.2334 | 0 | 1.2334 | 0 | 0 | 0.1024 | 0.055 | 0 | 0.1574 | 233,378,848 |
11,000,238,015 | 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,378,849 |
11,000,238,015 | 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,378,850 |
11,000,238,015 | 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1934 | 0 | 0.1934 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0128 | 233,378,851 |
11,000,238,015 | 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,378,852 |
