Datasets:
Modalities:
Geospatial
License:
Dataset Preview
Full Screen Viewer
Full Screen
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError Exception: DatasetGenerationCastError Message: An error occurred while generating the dataset All the data files must have the same columns, but at some point there are 2 new columns ({'NumeroContrat', 'NoResolution'}) and 1 missing columns ({'NuméroContrat'}). This happened while the csv dataset builder was generating data using hf://datasets/cimadure/snow_removal_transactions_in_montreal/contrat/contrats_deneigement_saison_2017-2018.csv (at revision 098452473699e0e9643d9ee5d9927b97ab2bba8f) Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations) Traceback: Traceback (most recent call last): File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 2011, in _prepare_split_single writer.write_table(table) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 585, in write_table pa_table = table_cast(pa_table, self._schema) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2302, in table_cast return cast_table_to_schema(table, schema) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2256, in cast_table_to_schema raise CastError( datasets.table.CastError: Couldn't cast IdentifiantContrat: int64 NumeroContrat: string TypeContrat: string AnneeContrat: string NoResolution: string IdentifiantArrondissement: int64 ArrondissementCode: string Arrondissement: string DescriptionType: string Entreprise: string -- schema metadata -- pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 1551 to {'IdentifiantContrat': Value(dtype='int64', id=None), 'NuméroContrat': Value(dtype='string', id=None), 'TypeContrat': Value(dtype='string', id=None), 'AnneeContrat': Value(dtype='string', id=None), 'IdentifiantArrondissement': Value(dtype='int64', id=None), 'ArrondissementCode': Value(dtype='string', id=None), 'Arrondissement': Value(dtype='string', id=None), 'DescriptionType': Value(dtype='string', id=None), 'Entreprise': Value(dtype='string', id=None)} because column names don't match During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1321, in compute_config_parquet_and_info_response parquet_operations = convert_to_parquet(builder) File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 935, in convert_to_parquet builder.download_and_prepare( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1027, in download_and_prepare self._download_and_prepare( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1122, in _download_and_prepare self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1882, in _prepare_split for job_id, done, content in self._prepare_split_single( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 2013, in _prepare_split_single raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error( datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset All the data files must have the same columns, but at some point there are 2 new columns ({'NumeroContrat', 'NoResolution'}) and 1 missing columns ({'NuméroContrat'}). This happened while the csv dataset builder was generating data using hf://datasets/cimadure/snow_removal_transactions_in_montreal/contrat/contrats_deneigement_saison_2017-2018.csv (at revision 098452473699e0e9643d9ee5d9927b97ab2bba8f) Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
IdentifiantContrat
int64 | NuméroContrat
string | TypeContrat
string | AnneeContrat
string | IdentifiantArrondissement
int64 | ArrondissementCode
string | Arrondissement
string | DescriptionType
string | Entreprise
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | AHU-14 | Transport | 2014-2019 | 22 | AHU | Ahuntsic / Cartierville | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Gestion Yvan Pion inc. |
224 | AHU-15 | Déneigement | 2015-2017 | 22 | AHU | Ahuntsic / Cartierville | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Transport Rosemont inc. |
225 | AHU-16 | Transport | 2014-2019 | 22 | AHU | Ahuntsic / Cartierville | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Gestion Yvan Pion inc. |
226 | AHU-17 | Déneigement | 2015-2017 | 22 | AHU | Ahuntsic / Cartierville | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Transport Rosemont inc. |
227 | AHU-18 | Déneigement | 2012-2017 | 22 | AHU | Ahuntsic / Cartierville | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Tr. Gilbert Hamelin inc. |
228 | AHU-19 | Déneigement | 2015-2017 | 22 | AHU | Ahuntsic / Cartierville | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Pépinière Michel Tanguay Inc. |
229 | AHU-RE | Régie | 2016-2017 | 22 | AHU | Ahuntsic / Cartierville | Contrat exécuté par la régie | AHU - Ville de Montréal - Régie |
296 | AHU-101 | Déneigement | 2016-2019 | 22 | AHU | Ahuntsic / Cartierville | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Pavages D'Amour inc. |
297 | AHU-102 | Déneigement | 2016-2019 | 22 | AHU | Ahuntsic / Cartierville | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Groupe Imog Inc. |
298 | AHU-103 | Déneigement | 2016-2019 | 22 | AHU | Ahuntsic / Cartierville | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | A. & O. Gendron inc. |
364 | EXT-AMT | null | 2016-2017 | 36 | AMT | Agence métropolitaine de transport | null | AMT |
299 | ANJ-301 | Transport | 2016-2017 | 9 | ANJ | Anjou | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
300 | ANJ-302 | Transport | 2016-2017 | 9 | ANJ | Anjou | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
301 | ANJ-303 | Transport | 2016-2017 | 9 | ANJ | Anjou | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
302 | ANJ-304 | Transport | 2016-2017 | 9 | ANJ | Anjou | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
303 | ANJ-308 | Transport | 2016-2017 | 9 | ANJ | Anjou | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
231 | ANJ-05 | Déneigement | 2014-2019 | 9 | ANJ | Anjou | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Les Entrepreneurs Bucaro inc. |
232 | ANJ-06 | Déneigement | 2015-2020 | 9 | ANJ | Anjou | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Services Uniques J.M. Inc. |
233 | ANJ-07 | Déneigement | 2014-2019 | 9 | ANJ | Anjou | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Les Entrepreneurs Bucaro inc. |
234 | ANJ-RE | Régie | 2016-2017 | 9 | ANJ | Anjou | Contrat exécuté par la régie | ANJ - Ville de Montréal - Régie |
236 | CDN-72 | Déneigement | 2013-2018 | 25 | CDN | Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | C.M.S. Ent. Généraux inc. |
237 | CDN-73 | Déneigement | 2013-2018 | 25 | CDN | Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | C.M.S. Ent. Généraux inc. |
238 | CDN-74 | Déneigement | 2014-2015 | 25 | CDN | Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | C.M.S. Ent. Généraux inc. |
239 | CDN-RE | Régie | 2016-2017 | 25 | CDN | Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce | Contrat exécuté par la régie | CDN - Ville de Montréal - Régie |
304 | CDN-301 | Transport | 2016-2017 | 25 | CDN | Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
305 | IBI-301 | Transport | 2016-2017 | 8 | IBI | L'Île Bizard / Sainte-Geneviève | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
241 | IBI-RE | Régie | 2016-2017 | 8 | IBI | L'Île Bizard / Sainte-Geneviève | Contrat exécuté par la régie | IBI - Ville de Montréal - Régie |
243 | LAC-RE | Régie | 2016-2017 | 15 | LAC | Lachine | Contrat exécuté par la régie | LAC - Ville de Montréal - Régie |
306 | LAC-102 | Déneigement | 2016-2020 | 15 | LAC | Lachine | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Pavages D'Amour inc. |
307 | LAC-104 | Déneigement | 2016-2020 | 15 | LAC | Lachine | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Marina matériaux et équipements |
308 | LAC-301 | Transport | 2016-2017 | 15 | LAC | Lachine | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
309 | LAC-303 | Transport | 2016-2017 | 15 | LAC | Lachine | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
310 | LAS-301 | Transport | 2016-2017 | 16 | LAS | LaSalle | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
311 | LAS-303 | Transport | 2016-2017 | 16 | LAS | LaSalle | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
312 | LAS-305 | Transport | 2016-2017 | 16 | LAS | LaSalle | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
313 | LAS-306 | Transport | 2016-2017 | 16 | LAS | LaSalle | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
314 | LAS-307 | Transport | 2016-2017 | 16 | LAS | LaSalle | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
315 | LAS-308 | Transport | 2016-2017 | 16 | LAS | LaSalle | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
316 | LAS-309 | Transport | 2016-2017 | 16 | LAS | LaSalle | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
317 | LAS-310 | Transport | 2016-2017 | 16 | LAS | LaSalle | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
318 | LAS-313 | Transport | 2016-2017 | 16 | LAS | LaSalle | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
319 | LAS-360 | Transport | 2016-2017 | 16 | LAS | LaSalle | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
245 | LAS-RE | Régie | 2016-2017 | 16 | LAS | LaSalle | Contrat exécuté par la régie | LAS - Ville de Montréal - Régie |
247 | MHM-RE | Régie | 2016-2017 | 21 | MHM | Mercier / Hochelaga / Maisonneuve | Contrat exécuté par la régie | MHM - Ville de Montréal - Régie |
320 | MHM-101 | Déneigement | 2016-2021 | 21 | MHM | Mercier / Hochelaga / Maisonneuve | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Déneigement Moderne inc. |
321 | MHM-102 | Déneigement | 2016-2021 | 21 | MHM | Mercier / Hochelaga / Maisonneuve | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Déneigement Moderne inc. |
322 | MHM-103 | Déneigement | 2016-2021 | 21 | MHM | Mercier / Hochelaga / Maisonneuve | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Les Excavations Payette Ltée |
323 | MHM-104 | Déneigement | 2016-2021 | 21 | MHM | Mercier / Hochelaga / Maisonneuve | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Déneigement Moderne inc. |
324 | MHM-205 | Transport | 2016-2018 | 21 | MHM | Mercier / Hochelaga / Maisonneuve | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Gestion Gérard Boutin inc. |
325 | MHM-206 | Transport | 2016-2018 | 21 | MHM | Mercier / Hochelaga / Maisonneuve | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Les Entreprises K.L. Mainville Inc. |
326 | MHM-207 | Transport | 2016-2018 | 21 | MHM | Mercier / Hochelaga / Maisonneuve | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Les Entreprises K.L. Mainville Inc. |
327 | MTN-303 | Transport | 2016-2017 | 14 | MTN | Montréal-Nord | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
328 | MTN-304 | Transport | 2016-2017 | 14 | MTN | Montréal-Nord | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
249 | MTN-01 | Déneigement | 2013-2018 | 14 | MTN | Montréal-Nord | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Deneigement Cyberbault Inc. - 341795 |
250 | MTN-02 | Déneigement | 2013-2018 | 14 | MTN | Montréal-Nord | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | J.M. Gagné inc. |
251 | MTN-RE | Régie | 2016-2017 | 14 | MTN | Montréal-Nord | Contrat exécuté par la régie | MTN - Ville de Montréal - Régie |
361 | EXT-MTQ | Transport | 2016-2017 | 34 | MTQ | Ministère du transport du Québec | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Ministère des transports du Québec (MTQ) |
253 | OUT-01 | Déneigement | 2012-2017 | 7 | OUT | Outremont | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Environnement Routier NRJ Inc. |
254 | OUT-RE | Régie | 2016-2017 | 7 | OUT | Outremont | Contrat exécuté par la régie | OUT - Ville de Montréal - Régie |
256 | PMR-RE | Régie | 2016-2017 | 20 | PMR | Plateau Mont-Royal | Contrat exécuté par la régie | PMR - Ville de Montréal - Régie |
329 | PMR-101 | Déneigement | 2016-2021 | 20 | PMR | Plateau Mont-Royal | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Les Ent. Michaudville inc |
330 | PMR-102 | Déneigement | 2016-2021 | 20 | PMR | Plateau Mont-Royal | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Les Ent. Michaudville inc |
331 | PMR-203 | Transport | 2016-2018 | 20 | PMR | Plateau Mont-Royal | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Martin Lefebvre Transport Inc. |
332 | PMR-204 | Transport | 2016-2017 | 20 | PMR | Plateau Mont-Royal | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Martin Lefebvre Transport Inc. |
333 | PRF-302 | Transport | 2016-2017 | 11 | PRF | Pierrefonds / Roxboro | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
334 | PRF-303 | Transport | 2016-2017 | 11 | PRF | Pierrefonds / Roxboro | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
258 | PRF-01 | Déneigement | 2014-2019 | 11 | PRF | Pierrefonds / Roxboro | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Pavages D'Amour inc. |
259 | PRF-RE | Régie | 2016-2017 | 11 | PRF | Pierrefonds / Roxboro | Contrat exécuté par la régie | PRF - Ville de Montréal - Régie |
261 | RDP-91 | Déneigement | 2015-2020 | 17 | RDP | R.D.P. / P.A.T. | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | JMV Environnement Inc. |
262 | RDP-92 | Déneigement | 2015-2020 | 17 | RDP | R.D.P. / P.A.T. | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | J.M. Gagné inc. |
263 | RDP-93 | Transport | 2015-2020 | 17 | RDP | R.D.P. / P.A.T. | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Montreal Bulk Logistique inc. |
264 | RDP-94 | Déneigement | 2015-2020 | 17 | RDP | R.D.P. / P.A.T. | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Excavation Anjou inc. |
265 | RDP-95 | Transport | 2015-2020 | 17 | RDP | R.D.P. / P.A.T. | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Montreal Bulk Logistique inc. |
266 | RDP-96 | Déneigement | 2015-2020 | 17 | RDP | R.D.P. / P.A.T. | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Déneigement Fontaine Gadbois |
267 | RDP-97 | Déneigement | 2015-2020 | 17 | RDP | R.D.P. / P.A.T. | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Déneigement Fontaine Gadbois |
268 | RDP-99 | Transport | 2015-2020 | 17 | RDP | R.D.P. / P.A.T. | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Montreal Bulk Logistique inc. |
269 | RDP-RE | Régie | 2016-2017 | 17 | RDP | R.D.P. / P.A.T. | Contrat exécuté par la régie | RDP - Ville de Montréal - Régie |
293 | RDP-99D | Déneigement | 2015-2020 | 17 | RDP | R.D.P. / P.A.T. | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Neigexpert Ltée |
271 | RPP-31 | Déneigement | 2012-2019 | 23 | RPP | Rosemont / Petite-Patrie | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | A. & O. Gendron inc. |
272 | RPP-32 | Déneigement | 2012-2019 | 23 | RPP | Rosemont / Petite-Patrie | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Transport Rosemont inc. |
273 | RPP-33 | Déneigement | 2012-2019 | 23 | RPP | Rosemont / Petite-Patrie | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Les Entrepreneurs Bucaro inc. |
274 | RPP-34 | Transport | 2012-2019 | 23 | RPP | Rosemont / Petite-Patrie | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Gestion Gérard Boutin inc. |
275 | RPP-RE | Régie | 2016-2017 | 23 | RPP | Rosemont / Petite-Patrie | Contrat exécuté par la régie | RPP - Ville de Montréal - Régie |
335 | S-O-401 | Transport | 2016-2016 | 19 | S-O | Sud-Ouest | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | S-O - Ville de Montréal - Régie |
337 | S-O-RE | Régie | 2016-2017 | 19 | S-O | Sud-Ouest | Contrat exécuté par la régie | S-O - Ville de Montréal - Régie |
338 | S-O-103 | Déneigement | 2016-2021 | 19 | S-O | Sud-Ouest | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Pavages D'Amour inc. |
339 | S-O-104 | Déneigement | 2016-2021 | 19 | S-O | Sud-Ouest | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Pavages D'Amour inc. |
366 | S-O-301 | Transport | 2016-2017 | 19 | S-O | Sud-Ouest | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
294 | SLA-01 | Déneigement | 2014-2017 | 13 | SLA | Saint-Laurent | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Groupe Imog Inc. |
295 | SLA-02 | Déneigement | 2014-2019 | 13 | SLA | Saint-Laurent | Contrat exécuté dans sa totalilité (Épandage, déblaiement, transport, etc..) par le privée | Ramcor Construction Inc. |
353 | SLA-352 | Transport | 2016-2017 | 13 | SLA | Saint-Laurent | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
354 | SLA-353 | Transport | 2016-2017 | 13 | SLA | Saint-Laurent | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
355 | SLA-354 | Transport | 2016-2017 | 13 | SLA | Saint-Laurent | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
356 | SLA-357 | Transport | 2016-2017 | 13 | SLA | Saint-Laurent | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
357 | SLA-359 | Transport | 2016-2017 | 13 | SLA | Saint-Laurent | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
358 | SLA-360 | Transport | 2016-2017 | 13 | SLA | Saint-Laurent | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
359 | SLA-361 | Transport | 2016-2017 | 13 | SLA | Saint-Laurent | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
360 | SLA-362 | Transport | 2016-2017 | 13 | SLA | Saint-Laurent | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
277 | SLA-RE | Régie | 2016-2017 | 13 | SLA | Saint-Laurent | Contrat exécuté par la régie | SLA- - Ville de Montréal - Régie |
279 | SLE-01 | Transport | 2014-2017 | 12 | SLE | Saint-Léonard | Contrat attribué à entrepreneurs pour le transport de le neige uniquement | Transvrac Montréal - Laval Inc |
End of preview.
README.md exists but content is empty.
Use the Edit dataset card button to edit it.
- Downloads last month
- 61