Datasets:
Dataset Viewer
id
int64 | length
int64 | language
string | blur
int64 | orientation
int64 | background_type
int64 | skewing_angle
int64 | text_color
string | character_spacing
int64 | space_width
float64 | size
int64 | stroke_fill
string | stroke_width
int64 | string
string | squeezing_ratio
float64 | font
string | image
image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,409 | 1 | ja | 0 | 1 | 1 | 23 | #150BCB | 26 | 0.66566 | 105 | #FFFFFF | 0 | くによし | 1.098488 | FOT-Greco Std DB.otf | |
93,083 | 1 | ja | 1 | 1 | 0 | 339 | #282828 | 33 | 1.42081 | 105 | #FFFFFF | 0 | ふき | 0.959439 | A-OTF Shin Go Pro H.otf | |
9,762 | 1 | ja | 0 | 0 | 1 | 5 | #282828 | 26 | 0.910375 | 105 | #FFFFFF | 0 | 土浦市 | 0.992718 | FOT-UDMarugo_Large Pr6N B.otf | |
113,035 | 1 | ja | 1 | 1 | 1 | 9 | #282828 | 54 | 1.079483 | 105 | #FFFFFF | 0 | 御陵中筋町 | 0.862817 | A-OTF A1 Mincho Std Bold.otf | |
132,446 | 1 | ja | 1 | 1 | 2 | 348 | #282828 | 23 | 1.015927 | 105 | #335D60 | 0 | おおしまりょうた | 1.072443 | FOT-Matisse Pro B.otf | |
125,392 | 1 | ja | 3 | 1 | 2 | 2 | #282828 | 43 | 1.231524 | 105 | #FFFFFF | 3 | 原市茂木 | 1.113307 | A-OTF Futo Go B101 Pr6N Bold.otf | |
32,292 | 3 | ja | 2 | 1 | 2 | 0 | #282828 | 24 | 0.658355 | 105 | #494939 | 0 | さくひら はねなか おおたきがくえん | 0.895209 | A-OTF Shin Maru Go Pr6N H.otf | |
37,492 | 3 | ja | 0 | 1 | 1 | 353 | #282828 | 38 | 0.82389 | 105 | #FFFFFF | 0 | 危害 尾倉 どくをくらわばさらまで | 0.929334 | FOT-PopJoy Std B.otf | |
68,743 | 1 | ja | 1 | 1 | 1 | 7 | #282828 | 61 | 0.110152 | 105 | #FFFFFF | 5 | 紀壱朗 | 1.079673 | FOT-Seurat Pro B.otf | |
117,911 | 3 | ja | 3 | 1 | 0 | 355 | #347965 | 33 | 0.488169 | 105 | #0113AE | 0 | 棕梠 ゆいね 広間町 | 1.049546 | A-OTF Maru Folk Pro B.otf | |
117,831 | 1 | ja | 0 | 1 | 0 | 355 | #FF8EB8 | 37 | 0.144988 | 105 | #FFFFFF | 0 | ゆうじ | 1.064834 | FOT-MatisseV Pro B.otf | |
94,800 | 2 | ja | 2 | 1 | 2 | 355 | #471ED5 | 47 | 0.346238 | 105 | #FFFFFF | 0 | おとこざか ふきあげまち | 1.013103 | FOT-KafuTechno Std H.otf | |
8,765 | 2 | ja | 0 | 1 | 1 | 351 | #282828 | 19 | 1.414893 | 105 | #FD38CD | 0 | 早葵恵 ともよし | 0.998839 | Source Han Sans Bold 1.004.otf | |
114,556 | 3 | ja | 0 | 1 | 1 | 2 | #282828 | 6 | 0.785424 | 105 | #1DBC08 | 0 | ひさひで かずせ たのうらせと | 0.981557 | FOT-Humming Std B.otf | |
28,344 | 3 | ja | 3 | 1 | 1 | 2 | #282828 | 0 | 1.298792 | 105 | #FFFFFF | 0 | 西つつじヶ丘美山台 なかどう 深根 | 1.079653 | Source Han Serif Bold.otf | |
72,237 | 3 | ja | 3 | 0 | 0 | 353 | #282828 | 30 | 1.08706 | 105 | #FFFFFF | 4 | ビンドヤさんち るんじょ 訓男 | 0.91381 | A-OTF Folk Pro B.otf | |
32,699 | 1 | ja | 3 | 1 | 2 | 21 | #282828 | 12 | 1.404461 | 105 | #FFFFFF | 0 | コンバース | 1.110537 | A-OTF Shin Go Pr5 DB.otf | |
73,321 | 2 | ja | 0 | 1 | 0 | 351 | #282828 | 21 | 0.937815 | 105 | #FFFFFF | 0 | 七内川 ゆきどころ | 1.095356 | A-OTF Shin Go Pr5 H.otf | |
72,709 | 3 | ja | 3 | 1 | 0 | 359 | #282828 | 0 | 0.683234 | 105 | #FFFFFF | 9 | 内縁の夫 訳書 卓人 | 0.856625 | A-OTF Jun Pro 101.otf | |
105,933 | 1 | ja | 1 | 1 | 1 | 357 | #282828 | 18 | 1.180284 | 105 | #FFFFFF | 6 | 菱 | 1.043961 | FOT-SeuratCapie Pro B.otf | |
4,073 | 3 | ja | 0 | 1 | 2 | 7 | #282828 | 11 | 0.774337 | 105 | #FFFFFF | 0 | 千凜 ほとけもと やまたね | 1.023222 | A-OTF Shin Go Pr6N M.otf | |
11,253 | 3 | ja | 1 | 1 | 2 | 1 | #282828 | 58 | 0.86318 | 105 | #8D3ED3 | 2 | ひとみ ヘッドランプ あやね | 1.113499 | FOT-NewRodin ProN DB.otf | |
33,673 | 1 | ja | 1 | 1 | 0 | 350 | #282828 | 56 | 0.680232 | 105 | #37F255 | 0 | 肥後橋 | 0.936913 | FOT-Greco Std B.otf | |
106,424 | 2 | ja | 1 | 1 | 0 | 358 | #282828 | 4 | 1.122614 | 105 | #FFFFFF | 3 | ばくだいかい わたなべいっけい | 1.105569 | FOT-ManyoGyosho Std E.otf | |
46,088 | 1 | ja | 2 | 1 | 1 | 1 | #738321 | 0 | 1.213727 | 105 | #FFFFFF | 0 | まんだいちょう | 0.979071 | FOT-SeuratCapie Pro DB.otf | |
119,340 | 3 | ja | 0 | 1 | 1 | 356 | #282828 | 47 | 0.682187 | 105 | #FFFFFF | 0 | にいたにとしや 樺田 ほそえ | 0.875945 | FOT-UDMarugo_Large Pr6N B.otf | |
17,158 | 1 | ja | 2 | 0 | 1 | 3 | #282828 | 29 | 1.276676 | 105 | #BDFB2B | 8 | 北山沢 | 1.117819 | FOT-ModeMinALarge Std B.otf | |
97,396 | 3 | ja | 3 | 1 | 0 | 353 | #AD3C01 | 53 | 1.374844 | 105 | #FFFFFF | 0 | キューねつ まさき いおうとうのたたかい | 0.903574 | FOT-TsukuMin Pro B.otf | |
133,403 | 1 | ja | 0 | 1 | 0 | 346 | #282828 | 40 | 0.992019 | 105 | #FFFFFF | 0 | 宇於崎 | 1.060896 | FOT-MatisseV Pro EB.otf | |
39,471 | 2 | ja | 0 | 1 | 1 | 343 | #A099F3 | 9 | 0.059202 | 105 | #FFFFFF | 12 | ながくさすみえ 臼阪 | 1.002092 | FOT-NewRodin ProN B.otf | |
149,156 | 3 | ja | 1 | 0 | 2 | 353 | #282828 | 58 | 0.506643 | 105 | #3F7A4F | 2 | 頼久寺町 いけがめ 婚合 | 1.130775 | FOT-MatisseV Pro DB.otf | |
58,093 | 2 | ja | 1 | 1 | 1 | 354 | #282828 | 48 | 0.930947 | 105 | #FFFFFF | 0 | ゆきお つるよ | 0.891042 | FOT-NewCezanne ProN B.otf | |
148,793 | 1 | ja | 0 | 1 | 0 | 0 | #282828 | 70 | 0.40071 | 105 | #DC3A8F | 3 | 塩出し | 0.898412 | A-OTF Jun Pro 101.otf | |
128,041 | 1 | ja | 1 | 1 | 2 | 351 | #282828 | 67 | 0.885263 | 105 | #16E829 | 5 | 潤之 | 0.837305 | A-OTF Folk Pro M.otf | |
24,998 | 3 | ja | 3 | 1 | 1 | 346 | #282828 | 39 | 0.811864 | 105 | #FFFFFF | 9 | あしょうさんナトリウム マネーローンダリング 兼二郎 | 1.055366 | FOT-NewCezanne Pro B.otf | |
130,010 | 3 | ja | 3 | 1 | 0 | 1 | #282828 | 0 | 0.429377 | 105 | #FFFFFF | 2 | てつがくてき さんしゃつうわきのう 寿台 | 1.152763 | A-OTF Folk Pro M.otf | |
131,018 | 1 | ja | 0 | 1 | 1 | 4 | #282828 | 4 | 1.352173 | 105 | #FFFFFF | 4 | 藤原和人 | 1.091299 | FOT-ManyoGyosho Std E.otf | |
107,458 | 2 | ja | 3 | 1 | 2 | 350 | #73361F | 14 | 0.407955 | 105 | #079322 | 2 | トルーマン かわはらだんち | 1.034313 | A-OTF Shin Go Pr5 M.otf | |
39,697 | 3 | ja | 1 | 0 | 1 | 13 | #282828 | 21 | 1.000797 | 105 | #053048 | 0 | かやすが オーバープレゼンス おおつかちょう | 1.141197 | A-OTF Kaimin Tsuki Std M.otf | |
142,514 | 3 | ja | 1 | 1 | 2 | 13 | #282828 | 4 | 1.172828 | 105 | #FFFFFF | 4 | 宝埼 まさのり 仲裁裁判 | 1.056254 | A-OTF Kaimin Sora Std B.otf | |
21,622 | 1 | ja | 3 | 1 | 0 | 14 | #282828 | 44 | 1.08075 | 105 | #BC3B8C | 8 | 逢坂山隧道 | 1.046676 | FOT-PopJoy Std B.otf | |
147,278 | 2 | ja | 2 | 1 | 2 | 358 | #282828 | 16 | 0.1779 | 105 | #FFFFFF | 3 | 上宿間 今朝久 | 0.978872 | FOT-TelopMin ProN H.otf | |
103,175 | 2 | ja | 0 | 1 | 0 | 353 | #282828 | 42 | 1.480326 | 105 | #FFFFFF | 0 | 弥宣の鉾 移り変わる | 1.166342 | FOT-NewRodin ProN EB.otf | |
30,840 | 3 | ja | 2 | 1 | 2 | 8 | #282828 | 24 | 0.944748 | 105 | #B91AB3 | 0 | 須賀留 せきしょく コストパフォーマンス | 1.01687 | FOT-TelopMin ProN B.otf | |
105,681 | 3 | ja | 2 | 1 | 1 | 358 | #D17316 | 15 | 1.352733 | 105 | #FFFFFF | 0 | よしひさ いけて 上長田南 | 1.103653 | FOT-Seurat Pro EB.otf | |
22,396 | 2 | ja | 0 | 1 | 2 | 16 | #282828 | 39 | 0.732546 | 105 | #02EA7E | 5 | 松莉 有留 | 1.021111 | A-OTF Ryumin Pr5 EH-KL.otf | |
147,574 | 2 | ja | 1 | 1 | 0 | 357 | #282828 | 47 | 0.675503 | 105 | #FFFFFF | 1 | 丸め誤差 はやみ | 1.09509 | A-OTF Shin Go Pr5 DB.otf | |
134,102 | 1 | ja | 2 | 1 | 0 | 351 | #F3B4CA | 47 | 0.803609 | 105 | #FFFFFF | 5 | バドリナットさん | 1.149361 | FOT-Matisse Pro EB.otf | |
118,259 | 1 | ja | 2 | 0 | 0 | 358 | #282828 | 29 | 0.157467 | 105 | #D03B33 | 1 | くき | 0.958251 | A-OTF Shin Maru Go Pro H.otf | |
21,241 | 1 | ja | 1 | 1 | 1 | 12 | #282828 | 36 | 1.489094 | 105 | #FFFFFF | 7 | プレイグラウンド | 0.921735 | FOT-Humming Std B.otf | |
92,480 | 3 | ja | 1 | 1 | 2 | 338 | #282828 | 30 | 1.340282 | 105 | #FFFFFF | 3 | こうゆう たいしょうたいようりょう いやみたらしい | 0.997045 | FOT-NewCinemaA Std D.otf | |
109,995 | 1 | ja | 3 | 1 | 0 | 354 | #282828 | 39 | 0.591684 | 105 | #FFFFFF | 0 | アルフレートシュニトケ | 0.955233 | A-OTF Shin Go Pr6N B.otf | |
62,635 | 2 | ja | 2 | 1 | 1 | 1 | #B819B8 | 20 | 0.569176 | 105 | #9394FD | 2 | 基茂 やまぐちむねとし | 1.080259 | FOT-ManyoKoinLarge Std B.otf | |
36,096 | 2 | ja | 2 | 1 | 1 | 356 | #282828 | 41 | 1.407708 | 105 | #8F103D | 12 | ちとせこくさいゴルフじょう テープ・カートリッジ | 0.981767 | A-OTF Ryumin Pr5 EH-KL.otf | |
76,026 | 3 | ja | 2 | 1 | 2 | 357 | #282828 | 42 | 0.252447 | 105 | #FFFFFF | 0 | 鴻 たいかん 仮 | 1.098836 | A-OTF Kaimin Tsuki Std M.otf | |
105,214 | 1 | ja | 2 | 0 | 0 | 345 | #282828 | 46 | 0.369845 | 105 | #FFFFFF | 2 | くめはち | 1.13847 | FOT-KafuPenji Std L.otf | |
74,759 | 2 | ja | 1 | 1 | 1 | 4 | #282828 | 63 | 0.037558 | 105 | #FFFFFF | 0 | げんきち 有田喜一 | 0.866926 | FOT-MatisseEleganto Pro DB.otf | |
142,599 | 3 | ja | 3 | 1 | 0 | 359 | #282828 | 30 | 1.022694 | 105 | #FFFFFF | 0 | セバスティアニドラポルタ ひがしおおだ いしるい | 1.041512 | FOT-NewCezanne Pro B.otf | |
28,648 | 2 | ja | 2 | 1 | 1 | 0 | #1942B1 | 32 | 1.296669 | 105 | #992BCF | 2 | 日夜璃 増海 | 0.924423 | A-OTF Gothic MB101 Pr6N B.otf | |
138,311 | 2 | ja | 2 | 1 | 2 | 348 | #6BBB60 | 26 | 0.091598 | 105 | #FFFFFF | 2 | ステンレス・スチール ほづみ | 1.021532 | FOT-KafuMarker Std B.otf | |
78,192 | 3 | ja | 2 | 1 | 1 | 8 | #B0FC91 | 54 | 1.08464 | 105 | #FFFFFF | 0 | 切々 久邇宮朝彦親王 かみかわらみなみ | 1.111864 | FOT-Seurat ProN B.otf | |
120,272 | 2 | ja | 1 | 1 | 1 | 350 | #988FCC | 26 | 0.337317 | 105 | #E65B6A | 2 | ゆりな 保立 | 1.070804 | FOT-OedKtr Std E.otf | |
92,208 | 1 | ja | 3 | 0 | 2 | 3 | #BDC8FE | 62 | 0.631419 | 105 | #FFFFFF | 0 | ひげんじゅうけんぞうぶつ | 0.922457 | FOT-Greco Std M.otf | |
137,686 | 2 | ja | 0 | 1 | 1 | 13 | #282828 | 18 | 0.698549 | 105 | #FFFFFF | 5 | ごんべい オモチャリがわ | 0.87563 | FOT-Matisse Pro DB.otf | |
92,192 | 3 | ja | 2 | 1 | 0 | 336 | #282828 | 17 | 0.282713 | 105 | #27B9F5 | 0 | くわつか だれ 取り上げる | 0.974764 | A-OTF Shin Go Pro M.otf | |
2,604 | 3 | ja | 1 | 1 | 1 | 11 | #1B7679 | 66 | 0.142166 | 105 | #88B6C9 | 7 | 一号 せみのはづき すろうにん | 1.030791 | FOT-Mystery Std DB.otf | |
87,878 | 2 | ja | 1 | 0 | 2 | 340 | #282828 | 52 | 0.574627 | 105 | #3AE39E | 9 | 西九条西柳ノ内 くろこげ | 1.102256 | A-OTF Ryumin Pr5 EB-KL.otf | |
110,175 | 1 | ja | 1 | 1 | 2 | 8 | #282828 | 58 | 0.847313 | 105 | #C5DE21 | 5 | 一ッ木 | 1.090144 | A-OTF TakaHand Std B.otf | |
146,154 | 1 | ja | 0 | 1 | 1 | 7 | #282828 | 50 | 1.286736 | 105 | #9FFDD5 | 10 | おぼやま | 0.962893 | FOT-Aokane Std EB.otf | |
147,949 | 2 | ja | 0 | 0 | 2 | 12 | #B12F98 | 48 | 0.264066 | 105 | #CE0E3D | 0 | ももやまはしばちょうきちにし 潜める | 0.854648 | FOT-MatisseEleganto Pro EB.otf | |
144,168 | 3 | ja | 2 | 1 | 2 | 355 | #282828 | 0 | 0.382325 | 105 | #0AA10A | 0 | 滝通り 品地 勝浦郡 | 1.149031 | A-OTF Gothic MB101 Pr6N H.otf | |
77,820 | 3 | ja | 2 | 1 | 0 | 3 | #282828 | 43 | 0.237732 | 105 | #3D341E | 5 | ゆりや 孝征 うみこ | 1.104869 | A-OTF Ryumin Pr5 EB-KL.otf | |
69,138 | 2 | ja | 1 | 1 | 2 | 339 | #282828 | 0 | 0.278345 | 105 | #FFFFFF | 5 | もりくぼしょうたろう 知華李 | 1.028622 | A-OTF Kaimin Sora Std M.otf | |
7,129 | 2 | ja | 0 | 0 | 0 | 5 | #282828 | 23 | 0.820512 | 105 | #EA3B0F | 2 | ツトラカン しょくにんかたぎ | 1.005834 | FOT-DotGothic16 Std M.otf | |
52,468 | 2 | ja | 3 | 1 | 0 | 12 | #282828 | 21 | 1.125396 | 105 | #FFFFFF | 0 | しんかるいざわ とうとう | 1.142178 | FOT-Railway Std B.otf | |
33,593 | 2 | ja | 3 | 0 | 0 | 17 | #282828 | 25 | 1.440389 | 105 | #FFFFFF | 2 | さだみやうち 鹿立 | 1.028891 | FOT-NewRodin ProN EB.otf | |
113,398 | 2 | ja | 0 | 1 | 0 | 14 | #282828 | 59 | 1.20457 | 105 | #E7D32E | 0 | ひがしなごやへんでんしょ 住教 | 0.85745 | FOT-NewRodin ProN EB.otf | |
18,983 | 3 | ja | 1 | 1 | 2 | 357 | #A98F9B | 41 | 0.091701 | 105 | #DF59A0 | 0 | こくさいぎじゅつしんこうきょうかい しょた ノリタケこうじょう | 1.15707 | A-OTF Ryumin Pro H-KL.otf | |
3,776 | 3 | ja | 1 | 1 | 2 | 354 | #ECBE05 | 64 | 0.07738 | 105 | #850E50 | 4 | 智恵実 みのわしげお キヨタノはな | 1.063378 | FOT-TsukuMin Pr5N B.otf | |
50,129 | 3 | ja | 1 | 1 | 0 | 358 | #282828 | 25 | 0.358529 | 105 | #FFFFFF | 12 | ぶっしん てるや いとのり | 0.988477 | A-OTF Shin Maru Go Pro DB.otf | |
49,796 | 3 | ja | 3 | 1 | 1 | 16 | #282828 | 46 | 0.887631 | 105 | #FFFFFF | 2 | 三之宮 ていげ ももした | 0.885118 | FOT-PopFury Std B.otf | |
68,283 | 3 | ja | 0 | 1 | 2 | 354 | #282828 | 35 | 0.877841 | 105 | #79A173 | 0 | はっちょうがわ 建 小山中島町 | 0.978291 | FOT-Kurokane Std EB.otf | |
30,124 | 3 | ja | 2 | 1 | 1 | 355 | #282828 | 53 | 0.744048 | 105 | #FFFFFF | 5 | まちよいさわがわ 直直 くみお | 1.004643 | FOT-KafuPenji Std L.otf | |
74,184 | 2 | ja | 0 | 1 | 1 | 354 | #282828 | 20 | 1.287216 | 105 | #F3BEE5 | 4 | 課役 オワスコこ | 0.957505 | FOT-ManyoSosho Std E.otf | |
133,409 | 1 | ja | 0 | 1 | 0 | 346 | #282828 | 40 | 0.992019 | 105 | #FFFFFF | 0 | そうじょう | 1.060896 | FOT-MatisseV Pro EB.otf | |
83,599 | 3 | ja | 3 | 1 | 1 | 355 | #282828 | 43 | 0.543523 | 105 | #FFFFFF | 0 | 上小倉 圭樹 ミューラーレーベ | 0.893383 | A-OTF Shin Maru Go Pr6N B.otf | |
74,140 | 1 | ja | 2 | 1 | 2 | 7 | #282828 | 42 | 1.236962 | 105 | #F465BE | 0 | 御倉前 | 0.913272 | FOT-Pearl Std L.otf | |
123,894 | 2 | ja | 1 | 1 | 0 | 2 | #282828 | 19 | 0.203256 | 105 | #7E0D80 | 0 | こいさわ いちじょうじいでがたに | 1.119012 | A-OTF Take Std B.otf | |
26,659 | 3 | ja | 1 | 1 | 1 | 2 | #7CBCD2 | 33 | 0.797262 | 105 | #7DC0D9 | 2 | 亜記奈 るいのない くりちょう | 1.038013 | FOT-PopJoy Std B.otf | |
108,584 | 1 | ja | 1 | 1 | 2 | 346 | #282828 | 27 | 0.483273 | 105 | #4A13F3 | 0 | たなかふるかわ | 0.942135 | Source Han Serif SemiBold.otf | |
104,564 | 3 | ja | 0 | 1 | 0 | 359 | #BC9FD3 | 18 | 0.173116 | 105 | #FFFFFF | 8 | 穂多田 竹矢来 およがせそうさ | 1.010146 | FOT-UDMarugo_Large Pr6N E.otf | |
140,810 | 1 | ja | 1 | 1 | 0 | 354 | #282828 | 70 | 0.183509 | 105 | #F47953 | 0 | 陽寧 | 0.926191 | A-OTF Take Std M.otf | |
3,250 | 3 | ja | 2 | 1 | 1 | 359 | #282828 | 51 | 0.54343 | 105 | #D30B13 | 4 | ひろみ 瑠晏 ガムシロ | 1.092085 | FOT-Matisse ProN DB.otf | |
80,455 | 3 | ja | 3 | 1 | 1 | 3 | #282828 | 43 | 1.328587 | 105 | #EB3AE5 | 0 | 宇多丸 ギヨ 磁気浮上 | 1.036693 | FOT-Greco Std DB.otf | |
60,265 | 2 | ja | 1 | 1 | 1 | 343 | #282828 | 29 | 0.387099 | 105 | #CC03C1 | 0 | ほしょくじんじゃ てんぴょう | 1.053833 | A-OTF Ryumin Pro B-KL.otf | |
11,046 | 2 | ja | 1 | 1 | 2 | 354 | #282828 | 36 | 0.545075 | 105 | #FFFFFF | 6 | ツヨ ふくこ | 1.135317 | Source Han Serif Bold.otf | |
36,185 | 2 | ja | 3 | 0 | 1 | 0 | #282828 | 48 | 0.46402 | 105 | #24539D | 3 | かんいちろう おうしろ | 1.165515 | A-OTF Ryumin Pr5 H-KL.otf | |
94,552 | 3 | ja | 0 | 1 | 2 | 355 | #282828 | 0 | 1.443359 | 105 | #FFFFFF | 0 | まがりめ みむろどじ 五ノ宮嶽 | 1.032678 | FOT-PalRamune Std B.otf | |
135,316 | 1 | ja | 0 | 1 | 1 | 357 | #282828 | 39 | 1.335926 | 105 | #67036D | 0 | ななど | 1.151904 | A-OTF Shin Go Pr6N H.otf | |
149,421 | 1 | ja | 0 | 1 | 2 | 353 | #7A526C | 17 | 0.771292 | 105 | #FFFFFF | 2 | 妃果莉 | 0.833816 | FOT-Stick Std B.otf |
End of preview. Expand
in Data Studio
- Downloads last month
- 125