CHURN
stringclasses 2
values | Gender
stringclasses 2
values | Status
stringclasses 3
values | Children
int64 0
2
| EstIncome
int64 20k
30k
| HomeOwner
stringclasses 2
values | Age
int64 12
77
| Paymethod
stringclasses 3
values | RatePlan
int64 1
4
| AccountBalance
float64 0
708
| YearsAtCurrentAddr
int64 0
27
| DwellingType
stringclasses 2
values | Education Years
int64 9
24
| AccountType
stringclasses 4
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | F | M | 2 | 22,230 | Y | 41 | CC | 1 | 183.84 | 0 | Single Family | 23 | Gold |
T | M | M | 2 | 25,042 | Y | 61 | CH | 2 | 296.4 | 6 | Multi Family | 14 | Platinium |
T | M | M | 1 | 28,766 | N | 53 | CC | 3 | 57.48 | 7 | Single Family | 22 | Silver |
T | F | S | 1 | 20,205 | Y | 33 | Auto | 2 | 209.88 | 8 | Multi Family | 23 | Platinium |
F | F | M | 2 | 28,734 | Y | 26 | CH | 2 | 102.96 | 3 | Multi Family | 9 | Platinium |
T | M | M | 0 | 22,853 | N | 54 | CC | 1 | 39.36 | 0 | Single Family | 12 | Gold |
F | F | M | 2 | 22,042 | Y | 29 | CH | 3 | 133.68 | 1 | Multi Family | 15 | Silver |
F | F | M | 2 | 21,976 | N | 40 | Auto | 1 | 28.8 | 4 | Single Family | 18 | Gold |
T | M | M | 2 | 21,160 | N | 34 | CC | 2 | 148.44 | 13 | Single Family | 9 | Platinium |
T | M | M | 2 | 27,127 | Y | 61 | CH | 3 | 296.4 | 6 | Multi Family | 11 | Silver |
T | M | M | 0 | 25,714 | N | 54 | CC | 1 | 39.36 | 0 | Single Family | 22 | Gold |
T | M | M | 2 | 28,373 | N | 34 | CC | 4 | 148.44 | 13 | Single Family | 9 | Diamond |
F | M | M | 2 | 26,409 | N | 35 | CC | 3 | 118.8 | 0 | Multi Family | 13 | Silver |
T | M | M | 2 | 22,200 | Y | 61 | CH | 2 | 296.4 | 6 | Multi Family | 22 | Platinium |
T | M | M | 1 | 27,371 | N | 53 | CC | 4 | 57.48 | 7 | Single Family | 23 | Diamond |
T | M | M | 1 | 20,942 | N | 54 | CC | 1 | 39.36 | 0 | Single Family | 17 | Gold |
F | M | S | 1 | 25,475 | N | 16 | Auto | 2 | 67.08 | 1 | Single Family | 13 | Platinium |
F | F | M | 2 | 23,462 | N | 30 | Auto | 2 | 0 | 0 | Single Family | 10 | Platinium |
F | F | M | 2 | 26,653 | N | 47 | CH | 4 | 34.08 | 2 | Single Family | 10 | Diamond |
T | M | M | 2 | 22,246 | N | 34 | CC | 1 | 148.44 | 13 | Single Family | 19 | Gold |
F | F | M | 2 | 21,357 | N | 13 | CC | 3 | 269.52 | 3 | Single Family | 12 | Silver |
F | F | M | 2 | 28,804 | Y | 26 | CC | 2 | 12.36 | 6 | Multi Family | 15 | Platinium |
T | M | S | 0 | 21,910 | N | 53 | CC | 4 | 45.12 | 0 | Single Family | 13 | Diamond |
F | F | S | 0 | 26,459 | N | 63 | Auto | 4 | 250.68 | 8 | Multi Family | 17 | Diamond |
F | F | M | 2 | 24,971 | N | 48 | CC | 2 | 266.4 | 6 | Single Family | 15 | Platinium |
T | M | M | 1 | 21,137 | N | 63 | CC | 1 | 140.64 | 0 | Single Family | 17 | Gold |
F | F | M | 2 | 22,231 | Y | 25 | CC | 4 | 102.72 | 8 | Multi Family | 21 | Diamond |
F | F | S | 0 | 25,541 | N | 56 | Auto | 1 | 168 | 0 | Single Family | 9 | Gold |
T | F | S | 1 | 27,046 | N | 45 | CC | 2 | 341.4 | 8 | Single Family | 17 | Platinium |
F | F | M | 2 | 23,235 | N | 44 | CC | 3 | 167.52 | 8 | Multi Family | 13 | Silver |
F | F | M | 2 | 22,993 | Y | 31 | CC | 4 | 252 | 0 | Single Family | 15 | Diamond |
T | F | S | 0 | 28,190 | N | 61 | CC | 1 | 44.04 | 2 | Single Family | 19 | Gold |
T | M | S | 1 | 20,918 | N | 21 | CH | 1 | 60.36 | 6 | Multi Family | 15 | Gold |
F | F | M | 2 | 27,055 | N | 49 | CC | 2 | 256.92 | 7 | Single Family | 10 | Platinium |
T | F | S | 0 | 24,412 | N | 41 | CH | 1 | 36.12 | 3 | Single Family | 18 | Gold |
F | F | S | 1 | 29,966 | N | 48 | Auto | 2 | 251.04 | 0 | Single Family | 19 | Platinium |
T | F | S | 0 | 24,748 | N | 60 | CC | 3 | 39.6 | 3 | Multi Family | 11 | Silver |
F | F | M | 2 | 28,452 | N | 45 | CC | 1 | 223.2 | 0 | Single Family | 22 | Gold |
F | M | M | 2 | 24,274 | N | 26 | CH | 1 | 249.96 | 9 | Single Family | 13 | Gold |
T | F | M | 0 | 25,314 | N | 20 | CC | 2 | 259.68 | 7 | Single Family | 22 | Platinium |
F | F | S | 2 | 27,967 | N | 42 | CH | 2 | 160.2 | 0 | Multi Family | 10 | Platinium |
F | F | M | 0 | 28,284 | N | 46 | CC | 1 | 5.88 | 1 | Multi Family | 23 | Gold |
F | F | M | 1 | 28,479 | N | 47 | Auto | 1 | 344.4 | 5 | Multi Family | 15 | Gold |
T | M | S | 1 | 23,760 | Y | 17 | CC | 4 | 345.84 | 8 | Multi Family | 18 | Diamond |
F | M | S | 2 | 23,655 | Y | 63 | CC | 3 | 359.16 | 3 | Single Family | 22 | Silver |
F | M | S | 2 | 27,213 | N | 55 | CC | 2 | 349.32 | 0 | Single Family | 19 | Platinium |
F | F | S | 0 | 21,414 | N | 48 | CC | 1 | 161.64 | 3 | Single Family | 22 | Gold |
F | F | S | 1 | 29,426 | N | 52 | Auto | 1 | 282 | 0 | Single Family | 23 | Gold |
F | F | M | 0 | 23,703 | Y | 62 | CC | 4 | 193.68 | 10 | Multi Family | 14 | Diamond |
T | M | M | 0 | 23,973 | N | 41 | CH | 3 | 192.24 | 9 | Single Family | 21 | Silver |
T | M | M | 0 | 27,434 | N | 46 | CC | 1 | 92.88 | 0 | Single Family | 24 | Gold |
T | M | S | 0 | 23,479 | Y | 57 | CC | 4 | 255.96 | 7 | Single Family | 11 | Diamond |
F | M | S | 0 | 26,485 | N | 28 | Auto | 2 | 10.44 | 0 | Multi Family | 11 | Platinium |
T | M | D | 0 | 27,506 | N | 54 | CC | 1 | 216.24 | 11 | Multi Family | 10 | Gold |
F | F | M | 2 | 23,579 | N | 43 | CH | 2 | 97.08 | 1 | Single Family | 24 | Platinium |
F | M | M | 1 | 23,946 | N | 20 | CC | 2 | 82.68 | 0 | Single Family | 18 | Platinium |
F | M | M | 2 | 29,108 | N | 49 | CH | 2 | 357.36 | 3 | Multi Family | 14 | Platinium |
F | M | M | 0 | 23,924 | N | 50 | CC | 1 | 297.72 | 1 | Multi Family | 10 | Gold |
F | M | S | 1 | 23,613 | Y | 14 | CC | 2 | 30 | 2 | Multi Family | 20 | Platinium |
F | M | S | 2 | 24,561 | N | 56 | CC | 1 | 313.56 | 2 | Single Family | 18 | Gold |
F | F | M | 2 | 22,564 | N | 25 | CH | 3 | 60.36 | 1 | Single Family | 16 | Silver |
T | F | S | 0 | 28,280 | N | 48 | CC | 4 | 4.44 | 2 | Multi Family | 24 | Diamond |
T | F | S | 1 | 26,835 | Y | 62 | Auto | 1 | 266.04 | 1 | Single Family | 17 | Gold |
T | F | M | 0 | 20,572 | Y | 61 | CH | 4 | 347.04 | 3 | Single Family | 11 | Diamond |
T | F | M | 2 | 24,370 | N | 38 | CC | 4 | 317.88 | 1 | Multi Family | 15 | Diamond |
T | F | S | 0 | 28,901 | N | 15 | CC | 3 | 158.28 | 7 | Multi Family | 19 | Silver |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.