chave_acesso
stringlengths 44
44
| serie
uint16 0
930
| numero
int64 1
900M
| timestamp_emissao
timestamp[us] | emitente
stringlengths 14
14
| nome_emitente
stringlengths 2
60
| uf_emitente
stringclasses 27
values | destinatario
stringlengths 14
14
| nome_destinatario
stringlengths 3
60
| uf_destinatario
stringclasses 27
values | destino_operacao
stringclasses 3
values | indicador_consumidor_final
stringclasses 2
values | indicador_presenca_comprador
stringclasses 6
values | numero_produto
uint16 1
799
| descricao_produto
stringlengths 1
120
| ncm
stringlengths 2
8
| descricao_ncm
stringlengths 4
343
⌀ | cfop
uint16 1.1k
7.67k
| descricao_cfop
stringclasses 203
values | quantidade
unknown | unidade
stringlengths 1
6
⌀ | valor_unitario
unknown | valor_total_item
unknown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52220221020956000125550010000003691502006092 | 1 | 369 | 2022-02-23T14:33:00 | 21020956000125 | SVP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI ME | GO | 95591764000105 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA- NUCLEO TRANSP | RS | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 0 - NÃO SE APLICA | 1 | ARRUELA LISA 1/4 GE | 73182200 | Outras arruelas de ferro fundido, ferro ou aço | 6,949 | Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado | "5000.00" | PEÇA | "0.06" | "300.00" |
52220221020956000125550010000003691502006092 | 1 | 369 | 2022-02-23T14:33:00 | 21020956000125 | SVP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI ME | GO | 95591764000105 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA- NUCLEO TRANSP | RS | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 0 - NÃO SE APLICA | 31 | MINI DISJ ED63 50A 3P CURVA C 5KA REF: ED63C50A | 85362000 | Disjuntores, para uma tensão não superior a 1.000 V | 6,949 | Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado | "1.00" | UNIDAD | "23.87" | "23.87" |
52220221020956000125550010000003691502006092 | 1 | 369 | 2022-02-23T14:33:00 | 21020956000125 | SVP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI ME | GO | 95591764000105 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA- NUCLEO TRANSP | RS | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 0 - NÃO SE APLICA | 23 | SUPORTE HORIZONTAL 50X50 #20 GE | 73089010 | Chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, próprios para construções, de ferro fundido, ferro ou aço | 6,949 | Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado | "300.00" | PEÇA | "1.80" | "540.00" |
42220203986905000170550010000097041143779682 | 1 | 9,704 | 2022-02-23T14:33:00 | 03986905000170 | GILMAR FERREIRA GUIMARAES ME | SC | 00394494003909 | PEP FLORIPA SHOPPING FLORIANOPOLIS SC | SC | 1 - OPERAÇÃO INTERNA | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 1 - OPERAÇÃO PRESENCIAL | 1 | SENSOR ABS RODA TRASEIA ESQUERDA | 90318099 | Outros instrumentos, aparelhos e máquinas de medida/controle | 5,102 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | "1.00" | UNIDAD | "960.00" | "960.00" |
52220221020956000125550010000003691502006092 | 1 | 369 | 2022-02-23T14:33:00 | 21020956000125 | SVP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI ME | GO | 95591764000105 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA- NUCLEO TRANSP | RS | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 0 - NÃO SE APLICA | 14 | ARRUELA LISA 1/4 GE | 73182200 | Outras arruelas de ferro fundido, ferro ou aço | 6,949 | Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado | "2500.00" | PEÇA | "0.06" | "150.00" |
52220221020956000125550010000003691502006092 | 1 | 369 | 2022-02-23T14:33:00 | 21020956000125 | SVP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI ME | GO | 95591764000105 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA- NUCLEO TRANSP | RS | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 0 - NÃO SE APLICA | 19 | ELETRODUTO LEVE 3/4X3000 GE | 73063000 | Outros tubos soldados, de seção circular, de ferro ou aço não ligado | 6,949 | Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado | "350.00" | PEÇA | "15.30" | "5355.00" |
35220202794555000420550010001289091002273853 | 1 | 128,909 | 2022-02-23T14:33:00 | 02794555000420 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA. | SP | 33781055000216 | INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA | RJ | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 9 - OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL, OUTROS | 1 | PURILON GEL 15G | 30067000 | Preparações em gel, utilizadas em intervenção cirúrgica, etc. | 6,108 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte | "20.00" | UNIDAD | "9.02" | "180.40" |
52220221020956000125550010000003691502006092 | 1 | 369 | 2022-02-23T14:33:00 | 21020956000125 | SVP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI ME | GO | 95591764000105 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA- NUCLEO TRANSP | RS | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 0 - NÃO SE APLICA | 16 | JAQUETA E CONE 1/4 GE | 73181900 | Outros artefatos roscados, de ferro fundido, ferro ou aço | 6,949 | Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado | "500.00" | PEÇA | "0.90" | "450.00" |
52220221020956000125550010000003691502006092 | 1 | 369 | 2022-02-23T14:33:00 | 21020956000125 | SVP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI ME | GO | 95591764000105 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA- NUCLEO TRANSP | RS | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 0 - NÃO SE APLICA | 9 | CONDULETE PRO MULTIPLO 3/4' MODELO X | 76090000 | Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas), de alumínio | 6,949 | Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado | "600.00" | PEÇA | "3.65" | "2190.00" |
52220221020956000125550010000003691502006092 | 1 | 369 | 2022-02-23T14:33:00 | 21020956000125 | SVP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI ME | GO | 95591764000105 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA- NUCLEO TRANSP | RS | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 0 - NÃO SE APLICA | 17 | CURVA 90 ELETROD 3/4 GE | 73079200 | Outros cotovelos, curvas e luvas, roscados, para tubos de ferro/aço | 6,949 | Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado | "600.00" | PEÇA | "2.30" | "1380.00" |
52220221020956000125550010000003691502006092 | 1 | 369 | 2022-02-23T14:33:00 | 21020956000125 | SVP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI ME | GO | 95591764000105 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA- NUCLEO TRANSP | RS | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 0 - NÃO SE APLICA | 24 | UNIDUT RETO 3/4 GE | 73079200 | Outros cotovelos, curvas e luvas, roscados, para tubos de ferro/aço | 6,949 | Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado | "1000.00" | PEÇA | "1.50" | "1500.00" |
52220221020956000125550010000003691502006092 | 1 | 369 | 2022-02-23T14:33:00 | 21020956000125 | SVP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI ME | GO | 95591764000105 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA- NUCLEO TRANSP | RS | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 0 - NÃO SE APLICA | 5 | SUPORTE HORIZONTAL 50X50 #20 GE | 73089010 | Chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, próprios para construções, de ferro fundido, ferro ou aço | 6,949 | Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado | "400.00" | PEÇA | "1.60" | "640.00" |
33220274116898000102550000000043841970464817 | 0 | 4,384 | 2022-02-23T14:33:07 | 74116898000102 | COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | RJ | 00394502045326 | GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS | RJ | 1 - OPERAÇÃO INTERNA | 0 - NORMAL | 0 - NÃO SE APLICA | 1 | COALHADA | 4039000 | Leitelho, leite, creme de leite, coalhados, fermentados, etc | 5,405 | Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituído | "338.00" | UNIDAD | "1.45" | "490.10" |
33220274116898000102550000000043841970464817 | 0 | 4,384 | 2022-02-23T14:33:07 | 74116898000102 | COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | RJ | 00394502045326 | GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS | RJ | 1 - OPERAÇÃO INTERNA | 0 - NORMAL | 0 - NÃO SE APLICA | 2 | QUEIJO PARMESAO | 4069020 | Queijos, com um teor de umidade superior ou igual a 36,0 % e inferior a 46,0 %, em peso (massa semidura) | 5,102 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | "6.40" | KG | "35.79" | "229.06" |
42220226290918000106550010000060281952316259 | 1 | 6,028 | 2022-02-23T14:33:10 | 26290918000106 | DANIELA TENFEN ME | SC | 00394544004687 | SECRETARIA DA SAUDE INDIGENA DSEISUL | SC | 1 - OPERAÇÃO INTERNA | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 9 - OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL, OUTROS | 1 | TUBO DE PEAD, PE-80, DE = 75 MM X x MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | 39172200 | Tubo rígido, de polímeros de propileno | 5,102 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | "400.00" | METRO | "45.89" | "18356.00" |
53220204041085000107550010000107671000112183 | 1 | 10,767 | 2022-02-23T14:33:19 | 04041085000107 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | DF | 03277610000125 | SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA | RR | 1 - OPERAÇÃO INTERNA | 0 - NORMAL | 1 - OPERAÇÃO PRESENCIAL | 1 | PE SUINO SALGADO | 2031100 | Carcaças e meias-carcaças de suíno, frescas ou refrigeradas | 5,102 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | "5.00" | KG | "9.89" | "49.45" |
35220204262927000150550010001422901000668820 | 1 | 142,290 | 2022-02-23T14:33:26 | 04262927000150 | SORTE VEICULOS LTDA - SAVOL | SP | 00394494004042 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM SAO PAULO | SP | 1 - OPERAÇÃO INTERNA | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 1 - OPERAÇÃO PRESENCIAL | 1 | PNEU 225/45R17 91W T | 40111000 | Pneumáticos novos, de borracha, dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida) | 5,405 | Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituído | "1.00" | UNIDAD | "598.73" | "598.73" |
33220218593064000109550000000020451607196800 | 0 | 2,045 | 2022-02-23T14:33:31 | 18593064000109 | SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E SERVICOS LTDA | RJ | 00394429019049 | GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO | RJ | 1 - OPERAÇÃO INTERNA | 0 - NORMAL | 0 - NÃO SE APLICA | 1 | COLA PVA COR BRANCA, TIPO PASTOSA, FRASCO 40G | 35052000 | Colas à base de amidos ou de féculas, de dextrina, etc. | 5,403 | Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituto | "500.00" | UNIDAD | "0.39" | "195.00" |
33220218593064000109550000000020451607196800 | 0 | 2,045 | 2022-02-23T14:33:31 | 18593064000109 | SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E SERVICOS LTDA | RJ | 00394429019049 | GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO | RJ | 1 - OPERAÇÃO INTERNA | 0 - NORMAL | 0 - NÃO SE APLICA | 2 | TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, FRASCO 40ML | 32151900 | Outras tintas de impressão | 5,403 | Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituto | "50.00" | UNIDAD | "0.89" | "44.50" |
31220221556410000193550010000136871021633428 | 1 | 13,687 | 2022-02-23T14:33:41 | 21556410000193 | MERCADO BELLINI LTDA | MG | 09643858000149 | 17º BATALHAO LOGISTICO LEVE - MONTANHA | MG | 1 - OPERAÇÃO INTERNA | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 1 - OPERAÇÃO PRESENCIAL | 1 | PIMENTAO AMARELO | 7096000 | Pimentões e pimentas dos gêneros Capsicum ou Pimenta, frescos ou refrigerados | 5,102 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | "5.00" | KG | "11.99" | "59.95" |
31220221556410000193550010000136871021633428 | 1 | 13,687 | 2022-02-23T14:33:41 | 21556410000193 | MERCADO BELLINI LTDA | MG | 09643858000149 | 17º BATALHAO LOGISTICO LEVE - MONTANHA | MG | 1 - OPERAÇÃO INTERNA | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 1 - OPERAÇÃO PRESENCIAL | 2 | PIMENTAO VERMELHO | 7096000 | Pimentões e pimentas dos gêneros Capsicum ou Pimenta, frescos ou refrigerados | 5,102 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | "5.00" | KG | "13.99" | "69.95" |
33220234702079000114550010000016281072485977 | 1 | 1,628 | 2022-02-23T14:33:47 | 34702079000114 | ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LIMITADO | RJ | 10727655000462 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE | MG | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 0 - NÃO SE APLICA | 1 | QUADRO DE COMANDO 500X400X200MM | 85381000 | Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e outros suportes, da posição 85.37, desprovidos dos seus aparelhos | 6,102 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | "5.00" | UNIDAD | "523.48" | "2617.40" |
53220204086552000115550010000185651748344430 | 1 | 18,565 | 2022-02-23T14:34:00 | 04086552000115 | BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP | DF | 15180714000520 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - 501881 | BA | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 1 - OPERAÇÃO PRESENCIAL | 1 | ARCH - IPTH REAG (100T) M/ABBOTT | 30021590 | Outros produtos imunológicos, apresentados em doses ou acondicionados para venda a retalho | 6,108 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte | "1.00" | KIT | "670.00" | "670.00" |
35220234028316923228550010002066141016615451 | 1 | 206,614 | 2022-02-23T14:34:04 | 34028316923228 | EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SP | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | DF | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 9 - OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL, OUTROS | 1 | CADE? ACHOU! EDUCAR, CUIDAR E BRINCAR NA ACAO PEDAGOGICA DA CRECHE | 49019900 | Outros livros, brochuras e impressos semelhantes | 6,906 | Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral | "1.00" | UNIDAD | "14.73" | "14.73" |
35220234028316923228550010002066151016615467 | 1 | 206,615 | 2022-02-23T14:34:12 | 34028316923228 | EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SP | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | DF | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 9 - OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL, OUTROS | 1 | CADE? ACHOU! EDUCAR, CUIDAR E BRINCAR NA ACAO PEDAGOGICA DA CRECHE | 49019900 | Outros livros, brochuras e impressos semelhantes | 6,906 | Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral | "1.00" | UNIDAD | "14.73" | "14.73" |
35220234028316923228550010002066161016615480 | 1 | 206,616 | 2022-02-23T14:34:15 | 34028316923228 | EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SP | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | DF | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 9 - OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL, OUTROS | 1 | CADE? ACHOU! EDUCAR, CUIDAR E BRINCAR NA ACAO PEDAGOGICA DA CRECHE | 49019900 | Outros livros, brochuras e impressos semelhantes | 6,906 | Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral | "1.00" | UNIDAD | "14.73" | "14.73" |
35220234028316923228550010002066171016615496 | 1 | 206,617 | 2022-02-23T14:34:19 | 34028316923228 | EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SP | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | DF | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 9 - OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL, OUTROS | 1 | CADE? ACHOU! EDUCAR, CUIDAR E BRINCAR NA ACAO PEDAGOGICA DA CRECHE | 49019900 | Outros livros, brochuras e impressos semelhantes | 6,906 | Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral | "1.00" | UNIDAD | "14.73" | "14.73" |
35220234028316923228550010002066181016615507 | 1 | 206,618 | 2022-02-23T14:34:23 | 34028316923228 | EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SP | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | DF | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 9 - OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL, OUTROS | 1 | PE DE BRINCADEIRA PRE ESCOLA 4 E 5 ANOS E 11 MESES | 49019900 | Outros livros, brochuras e impressos semelhantes | 6,906 | Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral | "1.00" | UNIDAD | "12.98" | "12.98" |
35220234028316923228550010002066191016615512 | 1 | 206,619 | 2022-02-23T14:34:27 | 34028316923228 | EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SP | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | DF | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 9 - OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL, OUTROS | 1 | CADE? ACHOU! EDUCAR, CUIDAR E BRINCAR NA ACAO PEDAGOGICA DA CRECHE | 49019900 | Outros livros, brochuras e impressos semelhantes | 6,906 | Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral | "1.00" | UNIDAD | "14.73" | "14.73" |
35220234028316923228550010002066201016615521 | 1 | 206,620 | 2022-02-23T14:34:31 | 34028316923228 | EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SP | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | DF | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 9 - OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL, OUTROS | 1 | PRATICAS COMENTADAS PARA INSPIRAR | 49019900 | Outros livros, brochuras e impressos semelhantes | 6,906 | Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral | "1.00" | UNIDAD | "17.76" | "17.76" |
35220234028316923228550010002066261016621258 | 1 | 206,626 | 2022-02-23T14:34:35 | 34028316923228 | EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SP | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | DF | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 9 - OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL, OUTROS | 1 | PE DE BRINCADEIRA PRE ESCOLA 4 E 5 ANOS E 11 MESES | 49019900 | Outros livros, brochuras e impressos semelhantes | 6,906 | Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral | "1.00" | UNIDAD | "12.98" | "12.98" |
35220234028316923228550010002066271016621263 | 1 | 206,627 | 2022-02-23T14:34:38 | 34028316923228 | EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SP | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | DF | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 9 - OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL, OUTROS | 1 | PE DE BRINCADEIRA PRE ESCOLA 4 E 5 ANOS E 11 MESES | 49019900 | Outros livros, brochuras e impressos semelhantes | 6,906 | Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral | "1.00" | UNIDAD | "12.98" | "12.98" |
35220234028316923228550010002066281016621279 | 1 | 206,628 | 2022-02-23T14:34:42 | 34028316923228 | EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SP | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | DF | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 9 - OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL, OUTROS | 1 | CADE? ACHOU! EDUCAR, CUIDAR E BRINCAR NA ACAO PEDAGOGICA DA CRECHE | 49019900 | Outros livros, brochuras e impressos semelhantes | 6,906 | Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral | "1.00" | UNIDAD | "14.73" | "14.73" |
33220235820448000721552100000175161871601956 | 210 | 17,516 | 2022-02-23T14:34:42 | 35820448000721 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | RJ | 00394429010769 | HOSPITAL DE FORCA AEREA DO GALEAO - 1022 | RJ | 1 - OPERAÇÃO INTERNA | 0 - NORMAL | 5 - NÃO INFORMADO | 1 | Oxigenio Medicinal Carga Cil G | 28044000 | Oxigênio | 5,103 | Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento | "1.00" | UNIDAD | "13.00" | "13.00" |
29220216496705000777550010000101121005105677 | 1 | 10,112 | 2022-02-23T14:34:46 | 16496705000777 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARTINS LTDA | BA | 04892707001930 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNI | BA | 1 - OPERAÇÃO INTERNA | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 1 - OPERAÇÃO PRESENCIAL | 1 | OLEO DIESEL B S10 | 27101921 | Gasóleo (óleo diesel) | 5,929 | Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF | "25.95" | L | "5.99" | "155.44" |
35220234028316923228550010002066211016621286 | 1 | 206,621 | 2022-02-23T14:34:46 | 34028316923228 | EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SP | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | DF | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 9 - OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL, OUTROS | 1 | CADE? ACHOU! EDUCAR, CUIDAR E BRINCAR NA ACAO PEDAGOGICA DA CRECHE | 49019900 | Outros livros, brochuras e impressos semelhantes | 6,906 | Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral | "1.00" | UNIDAD | "14.73" | "14.73" |
42220242262411000103550010000013001422624112 | 1 | 1,300 | 2022-02-23T14:34:48 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | SC | 09584407000269 | SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | RS | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 1 - OPERAÇÃO PRESENCIAL | 1 | JOELHO SOLDAVEL 50MM | 39174090 | Outros acessórios para tubos, de plásticos | 6,108 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte | "60.00" | UNIDAD | "4.20" | "252.00" |
42220242262411000103550010000013001422624112 | 1 | 1,300 | 2022-02-23T14:34:48 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | SC | 09584407000269 | SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | RS | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 1 - OPERAÇÃO PRESENCIAL | 3 | TUBO ESGOTO 150MM - 6 METROS | 39172300 | Tubo rígido, de polímeros de cloreto de vinila | 6,108 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte | "11.00" | METRO | "226.29" | "2489.19" |
42220242262411000103550010000013001422624112 | 1 | 1,300 | 2022-02-23T14:34:48 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | SC | 09584407000269 | SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | RS | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 1 - OPERAÇÃO PRESENCIAL | 2 | LUVA RED. SOLD. 50 X 25MM | 39174090 | Outros acessórios para tubos, de plásticos | 6,108 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte | "50.00" | PEÇA | "7.94" | "397.00" |
42220242262411000103550010000013001422624112 | 1 | 1,300 | 2022-02-23T14:34:48 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | SC | 09584407000269 | SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | RS | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 1 - OPERAÇÃO PRESENCIAL | 4 | TUBO ESGOTO 100MM - 6 METROS | 39172300 | Tubo rígido, de polímeros de cloreto de vinila | 6,108 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte | "14.00" | METRO | "79.85" | "1117.90" |
35220234028316923228550010002066291016621292 | 1 | 206,629 | 2022-02-23T14:34:49 | 34028316923228 | EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SP | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | DF | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 9 - OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL, OUTROS | 1 | CADE? ACHOU! EDUCAR, CUIDAR E BRINCAR NA ACAO PEDAGOGICA DA CRECHE | 49019900 | Outros livros, brochuras e impressos semelhantes | 6,906 | Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral | "1.00" | UNIDAD | "14.73" | "14.73" |
51220203939469000340550010005925741091435160 | 1 | 592,574 | 2022-02-23T14:34:53 | 03939469000340 | COOP MISTA AGROP DE JUSCIMEIRA LTDA 03 | MT | 00396895007308 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA | GO | 2 - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | 1 - CONSUMIDOR FINAL | 9 - OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL, OUTROS | 1 | QUEIJO MUSSARELA COMAJUL | 4061010 | Queijo tipo mussarela, fresco (não curado) | 6,949 | Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado | "12.75" | KG | "26.00" | "331.50" |
