Search is not available for this dataset
image
imagewidth (px) 25
243
| Width
int64 25
243
| Height
int64 25
225
| Roi.X1
int64 0
20
| Roi.Y1
int64 5
20
| Roi.X2
int64 20
223
| Roi.Y2
int64 20
205
| label
int64 0
42
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 35 | 6 | 5 | 31 | 30 | 0 |
|
37 | 37 | 6 | 6 | 31 | 31 | 0 |
|
37 | 36 | 5 | 5 | 31 | 31 | 0 |
|
38 | 39 | 5 | 6 | 32 | 33 | 0 |
|
40 | 39 | 6 | 5 | 35 | 34 | 0 |
|
41 | 40 | 6 | 5 | 36 | 35 | 0 |
|
43 | 44 | 6 | 6 | 38 | 38 | 0 |
|
43 | 45 | 5 | 5 | 38 | 40 | 0 |
|
47 | 46 | 6 | 5 | 42 | 41 | 0 |
|
50 | 50 | 5 | 5 | 45 | 45 | 0 |
|
51 | 52 | 5 | 5 | 46 | 47 | 0 |
|
53 | 54 | 5 | 5 | 48 | 49 | 0 |
|
58 | 57 | 5 | 5 | 52 | 51 | 0 |
|
62 | 60 | 5 | 6 | 56 | 55 | 0 |
|
64 | 61 | 5 | 5 | 59 | 56 | 0 |
|
70 | 69 | 6 | 7 | 64 | 62 | 0 |
|
76 | 75 | 6 | 6 | 70 | 69 | 0 |
|
85 | 84 | 8 | 8 | 78 | 76 | 0 |
|
94 | 93 | 8 | 9 | 86 | 85 | 0 |
|
109 | 104 | 10 | 9 | 100 | 95 | 0 |
|
55 | 59 | 6 | 6 | 50 | 54 | 0 |
|
56 | 60 | 5 | 5 | 50 | 54 | 0 |
|
56 | 60 | 5 | 5 | 51 | 55 | 0 |
|
57 | 61 | 5 | 5 | 52 | 55 | 0 |
|
59 | 62 | 6 | 5 | 54 | 57 | 0 |
|
59 | 63 | 5 | 5 | 54 | 58 | 0 |
|
59 | 66 | 5 | 6 | 54 | 60 | 0 |
|
63 | 68 | 6 | 6 | 57 | 62 | 0 |
|
63 | 69 | 6 | 6 | 58 | 63 | 0 |
|
65 | 70 | 6 | 6 | 60 | 64 | 0 |
|
66 | 71 | 6 | 7 | 60 | 65 | 0 |
|
68 | 72 | 6 | 7 | 61 | 65 | 0 |
|
70 | 73 | 7 | 7 | 64 | 67 | 0 |
|
70 | 74 | 7 | 7 | 64 | 67 | 0 |
|
70 | 74 | 7 | 7 | 64 | 68 | 0 |
|
72 | 75 | 7 | 6 | 65 | 68 | 0 |
|
74 | 79 | 7 | 7 | 68 | 72 | 0 |
|
74 | 80 | 6 | 8 | 67 | 73 | 0 |
|
76 | 80 | 7 | 7 | 69 | 72 | 0 |
|
77 | 82 | 7 | 7 | 71 | 75 | 0 |
|
80 | 84 | 8 | 7 | 73 | 77 | 0 |
|
81 | 85 | 7 | 7 | 73 | 78 | 0 |
|
81 | 88 | 7 | 8 | 74 | 80 | 0 |
|
84 | 88 | 8 | 7 | 76 | 81 | 0 |
|
85 | 89 | 8 | 8 | 78 | 82 | 0 |
|
86 | 93 | 7 | 8 | 78 | 84 | 0 |
|
90 | 96 | 8 | 9 | 82 | 88 | 0 |
|
95 | 100 | 9 | 9 | 87 | 92 | 0 |
|
98 | 106 | 8 | 10 | 90 | 97 | 0 |
|
107 | 110 | 9 | 10 | 97 | 101 | 0 |
|
27 | 27 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 |
|
29 | 27 | 6 | 5 | 24 | 22 | 0 |
|
29 | 28 | 5 | 5 | 24 | 23 | 0 |
|
30 | 28 | 5 | 5 | 25 | 23 | 0 |
|
32 | 30 | 6 | 6 | 27 | 25 | 0 |
|
31 | 30 | 5 | 6 | 26 | 25 | 0 |
|
32 | 29 | 6 | 5 | 27 | 24 | 0 |
|
33 | 30 | 6 | 5 | 28 | 25 | 0 |
|
32 | 32 | 5 | 5 | 27 | 26 | 0 |
|
34 | 33 | 6 | 6 | 29 | 28 | 0 |
|
34 | 33 | 5 | 5 | 29 | 28 | 0 |
|
35 | 33 | 5 | 5 | 30 | 28 | 0 |
|
37 | 35 | 5 | 6 | 32 | 30 | 0 |
|
37 | 37 | 5 | 6 | 32 | 31 | 0 |
|
38 | 37 | 5 | 5 | 33 | 32 | 0 |
|
42 | 39 | 6 | 5 | 36 | 34 | 0 |
|
43 | 40 | 6 | 5 | 38 | 35 | 0 |
|
43 | 43 | 5 | 6 | 38 | 37 | 0 |
|
45 | 44 | 5 | 6 | 40 | 39 | 0 |
|
47 | 45 | 5 | 5 | 42 | 40 | 0 |
|
49 | 47 | 5 | 5 | 44 | 42 | 0 |
|
52 | 49 | 5 | 5 | 47 | 44 | 0 |
|
56 | 54 | 5 | 5 | 50 | 49 | 0 |
|
59 | 58 | 6 | 6 | 54 | 53 | 0 |
|
63 | 62 | 5 | 6 | 58 | 57 | 0 |
|
71 | 65 | 7 | 5 | 64 | 59 | 0 |
|
76 | 72 | 7 | 6 | 70 | 66 | 0 |
|
83 | 82 | 8 | 7 | 76 | 75 | 0 |
|
95 | 94 | 9 | 8 | 87 | 85 | 0 |
|
109 | 108 | 9 | 10 | 100 | 99 | 0 |
|
34 | 36 | 6 | 6 | 29 | 31 | 0 |
|
36 | 37 | 6 | 6 | 30 | 32 | 0 |
|
35 | 38 | 5 | 6 | 30 | 33 | 0 |
|
36 | 39 | 5 | 6 | 31 | 34 | 0 |
|
37 | 39 | 5 | 5 | 32 | 34 | 0 |
|
38 | 40 | 6 | 6 | 32 | 35 | 0 |
|
39 | 41 | 6 | 6 | 33 | 35 | 0 |
|
41 | 42 | 6 | 6 | 35 | 37 | 0 |
|
41 | 43 | 6 | 6 | 35 | 37 | 0 |
|
41 | 44 | 5 | 6 | 35 | 38 | 0 |
|
42 | 45 | 5 | 5 | 37 | 39 | 0 |
|
45 | 47 | 6 | 6 | 40 | 42 | 0 |
|
46 | 49 | 5 | 6 | 41 | 44 | 0 |
|
48 | 51 | 6 | 6 | 43 | 45 | 0 |
|
50 | 53 | 5 | 6 | 45 | 48 | 0 |
|
53 | 55 | 6 | 6 | 48 | 50 | 0 |
|
54 | 56 | 5 | 5 | 48 | 50 | 0 |
|
55 | 58 | 5 | 5 | 50 | 53 | 0 |
|
56 | 61 | 5 | 6 | 51 | 55 | 0 |
|
60 | 64 | 5 | 6 | 55 | 59 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.