filename
stringlengths 8
77
| source_filename
stringlengths 8
77
| original_format
stringclasses 2
values | arkid
stringlengths 6
8
| family
stringclasses 130
values | source
stringclasses 3
values | owner
stringclasses 15
values | standardized_species
stringclasses 419
values | original_url
stringlengths 64
70
| license
stringclasses 8
values | adipose_fin
float64 | pelvic_fin
float64 | barbel
float64 | multiple_dorsal_fin
float64 | file_name
stringlengths 23
92
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INHS_FISH_22033.jpg | INHS_FISH_22033.jpg | jpg | 0p08h29s | Centrarchidae | GLIN | INHS | lepomis cyanellus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_22033.jpg |
|
JFBM-FISH-0028506.jpg | JFBM-FISH-0028506.jpg | jpg | x526884h | Cottidae | GLIN | JFBM | cottus bairdii | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_4/JFBM-FISH-0028506.jpg |
|
JFBM-FISH-0032462.jpg | JFBM-FISH-0032462.jpg | jpg | ds00kk09 | Cyprinidae | GLIN | JFBM | hybopsis dorsalis | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_4/JFBM-FISH-0032462.jpg |
|
INHS_FISH_20146.jpg | INHS_FISH_20146.jpg | jpg | 3v65bm3d | Cyprinidae | GLIN | INHS | notropis atherinoides | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_20146.jpg |
|
INHS_FISH_108140.jpg | INHS_FISH_108140.jpg | jpg | 1123nw7z | Esocidae | GLIN | INHS | esox americanus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_108140.jpg |
|
INHS_FISH_79292.jpg | INHS_FISH_79292.jpg | jpg | 3m50841x | Cyprinidae | GLIN | INHS | notropis micropteryx | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_79292.jpg |
|
INHS_FISH_55242.jpg | INHS_FISH_55242.jpg | jpg | xf98h253 | Cyprinidae | GLIN | INHS | hybopsis dorsalis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_55242.jpg |
|
JFBM-FISH-0038977.jpg | JFBM-FISH-0038977.jpg | jpg | 5v824f6j | Centrarchidae | GLIN | JFBM | lepomis humilis | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_4/JFBM-FISH-0038977.jpg |
|
UWZM-F-0002383.JPG | UWZM-F-0002383.JPG | jpg | t677mw1q | Cyprinidae | GLIN | UWZM | hybopsis dorsalis | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_4/UWZM-F-0002383.JPG |
|
1406040607382gUvhDPqBbUeaTXNE#2.jpg | 1406040607382gUvhDPqBbUeaTXNE.jpg | jpg | pr25j43z | cyprinidae | iDigBio | mnhn | chelaethiops bibie | CC BY-NC-ND | null | null | null | null | null |
|
INHS_FISH_103219.jpg | INHS_FISH_103219.jpg | jpg | x109411g | Cyprinidae | GLIN | INHS | cyprinus carpio | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_103219.jpg |
|
INHS_FISH_78776.jpg | INHS_FISH_78776.jpg | jpg | 1267540c | Poeciliidae | GLIN | INHS | gambusia affinis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_78776.jpg |
|
JFBM-FISH-0039352-5.jpg | JFBM-FISH-0039352-5.jpg | jpg | mj51vq4n | Fundulidae | GLIN | JFBM | fundulus catenatus | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_4/JFBM-FISH-0039352-5.jpg |
|
ark-_65665_m38838c05891cb4a15bbcb458d5b438327.jpg | ark-_65665_m38838c05891cb4a15bbcb458d5b438327.jpg | jpg | 6m88m759 | scorpaenidae | iDigBio | usnm | scorpaenodes parvipinnis | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_4/ark-_65665_m38838c05891cb4a15bbcb458d5b438327.jpg |
|
33970976-1a09-4212-bec5-34754de57cb1.jpg | 33970976-1a09-4212-bec5-34754de57cb1.jpg | jpg | b0453s01 | lutjanidae | iDigBio | uf | lutjanus malabaricus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/33970976-1a09-4212-bec5-34754de57cb1.jpg |
|
INHS_FISH_75222.jpg | INHS_FISH_75222.jpg | jpg | 3z24rb35 | Cyprinidae | GLIN | INHS | notropis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_75222.jpg |
|
INHS_FISH_92884.jpg | INHS_FISH_92884.jpg | jpg | sx668x1z | Cyprinidae | GLIN | INHS | phenacobius mirabilis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_92884.jpg |
|
INHS_FISH_86477.jpg | INHS_FISH_86477.jpg | jpg | jb151099 | Cyprinidae | GLIN | INHS | phenacobius mirabilis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_86477.jpg |
|
2872_lat_FMNH_FZ_aj.jpg | 2872_lat_FMNH_FZ_aj.jpg | jpg | nc32cz26 | Cyprinidae | GLIN | FMNH | notropis atherinoides | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/2872_lat_FMNH_FZ_aj.jpg |
|
INHS_FISH_74485.jpg | INHS_FISH_74485.jpg | jpg | vb283w79 | Poeciliidae | GLIN | INHS | gambusia affinis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_74485.jpg |
|
1406038855630Lvqz1rVRY7OBXLE9#4.jpg | 1406038855630Lvqz1rVRY7OBXLE9.jpg | jpg | pz798d8c | cyprinidae | iDigBio | mnhn | enteromius pobeguini | CC BY-NC-ND | null | null | null | null | null |
|
60516_lat_FMNH_FZ_bc.jpg | 60516_lat_FMNH_FZ_bc.jpg | jpg | 0f045g0k | Cyprinidae | GLIN | FMNH | luxilus cornutus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/60516_lat_FMNH_FZ_bc.jpg |
|
INHS_FISH_54267.jpg | INHS_FISH_54267.jpg | jpg | 6r88442d | Centrarchidae | GLIN | INHS | lepomis cyanellus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_54267.jpg |
|
42269_dor_FMNH_FZ.jpg | 42269_dor_FMNH_FZ.jpg | jpg | c957kg48 | Ictaluridae | GLIN | FMNH | noturus gyrinus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/42269_dor_FMNH_FZ.jpg |
|
ark-_65665_m3fcebfc09e63b4b95a5692c80387f76dd.jpg | ark-_65665_m3fcebfc09e63b4b95a5692c80387f76dd.jpg | jpg | 66400v9c | synodontidae | iDigBio | usnm | trachinocephalus myops | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_4/ark-_65665_m3fcebfc09e63b4b95a5692c80387f76dd.jpg |
|
88491_lat_FMNH_FZ#2.jpg | 88491_lat_FMNH_FZ.jpg | jpg | t2797b6t | Cyprinidae | GLIN | FMNH | cyprinella lutrensis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/88491_lat_FMNH_FZ#2.jpg |
|
1493105652694RHs0C9DLNj9qV0B6#39.jpg | 1493105652694RHs0C9DLNj9qV0B6.jpg | jpg | zt53hp4h | clupeidae | iDigBio | mnhn | sierrathrissa leonensis | CC BY | null | null | null | null | Images/chunk_4/1493105652694RHs0C9DLNj9qV0B6#39.jpg |
|
865_lat_FMNH_FZ_f.jpg | 865_lat_FMNH_FZ_f.jpg | jpg | 8907900x | Cyprinidae | GLIN | FMNH | notropis blennius | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/865_lat_FMNH_FZ_f.jpg |
|
42991_lat_FMNH_FZ_cf.jpg | 42991_lat_FMNH_FZ_cf.jpg | jpg | s750sz42 | Cyprinidae | GLIN | FMNH | luxilus cornutus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/42991_lat_FMNH_FZ_cf.jpg |
|
INHS_FISH_54021.jpg | INHS_FISH_54021.jpg | jpg | bq22612r | Ictaluridae | GLIN | INHS | noturus nocturnus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_54021.jpg |
|
JFBM-FISH-0027277.jpg | JFBM-FISH-0027277.jpg | jpg | b238gk0v | Centrarchidae | GLIN | JFBM | lepomis humilis | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_4/JFBM-FISH-0027277.jpg |
|
1497538894100cDEPbGldWuKh63Iq#6.jpg | 1497538894100cDEPbGldWuKh63Iq.jpg | jpg | 8h86vs9v | serrasalmidae | iDigBio | mnhn | serrasalmus compressus | CC BY | null | null | null | null | Images/chunk_4/1497538894100cDEPbGldWuKh63Iq#6.jpg |
|
INHS_FISH_50365.JPG | INHS_FISH_50365.JPG | jpg | q557br01 | Moronidae | GLIN | INHS | morone mississippiensis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_50365.JPG |
|
ark-_65665_m32a3615cdd0d8442fae80728738a5213b.jpg | ark-_65665_m32a3615cdd0d8442fae80728738a5213b.jpg | jpg | 5h87jw8k | serranidae | iDigBio | usnm | cephalopholis urodeta | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_4/ark-_65665_m32a3615cdd0d8442fae80728738a5213b.jpg |
|
mb130604.jpeg | 130604.jpeg | jpeg | 9t192p50 | Antennariidae | Morphbank | null | antennatus coccineus | CC BY-NC-SA 3.0 | null | null | null | null | Images/chunk_4/mb130604.jpeg |
|
INHS_FISH_4252.jpg | INHS_FISH_4252.jpg | jpg | jz486588 | Cyprinidae | GLIN | INHS | notropis atherinoides | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_4252.jpg |
|
1406026786328koiTSjVyiH1H3cLh#1.jpg | 1406026786328koiTSjVyiH1H3cLh.jpg | jpg | 4q95zk6g | holocentridae | iDigBio | mnhn | neoniphon sammara | CC BY-NC-ND | null | null | null | null | null |
|
ark-_65665_m3a4b9d3a8c8ae4def90d6d4bc870b408d#1.jpg | ark-_65665_m3a4b9d3a8c8ae4def90d6d4bc870b408d.jpg | jpg | tn567b9m | gobiidae | iDigBio | usnm | trimma | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_4/ark-_65665_m3a4b9d3a8c8ae4def90d6d4bc870b408d#1.jpg |
|
INHS_FISH_14850.jpg | INHS_FISH_14850.jpg | jpg | f062sn91 | Cyprinidae | GLIN | INHS | notropis stramineus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_14850.jpg |
|
INHS_FISH_100786.JPG | INHS_FISH_100786.JPG | jpg | sv053g5r | Moronidae | GLIN | INHS | morone chrysops | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_100786.JPG |
|
INHS_FISH_103787.jpg | INHS_FISH_103787.jpg | jpg | mj680f6r | Cyprinidae | GLIN | INHS | phenacobius mirabilis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_103787.jpg |
|
INHS_FISH_8756.jpg | INHS_FISH_8756.jpg | jpg | z9222q0j | Centrarchidae | GLIN | INHS | lepomis megalotis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_8756.jpg |
|
ark-_65665_m38d9bb6b3050f411d988498047bf78dc5.jpg | ark-_65665_m38d9bb6b3050f411d988498047bf78dc5.jpg | jpg | 28855z7z | serranidae | iDigBio | usnm | epinephelus malabaricus | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_4/ark-_65665_m38d9bb6b3050f411d988498047bf78dc5.jpg |
|
63474_lat_FMNH_FZ#1.jpg | 63474_lat_FMNH_FZ.jpg | jpg | p620kt37 | Clupeidae | GLIN | FMNH | alosa pseudoharengus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/63474_lat_FMNH_FZ#1.jpg |
|
101028_lat_FMNH_FZ#1.jpg | 101028_lat_FMNH_FZ.jpg | jpg | th05cp2x | Cyprinidae | GLIN | FMNH | cyprinella spiloptera | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/101028_lat_FMNH_FZ#1.jpg |
|
INHS_FISH_38667.jpg | INHS_FISH_38667.jpg | jpg | 0980c61j | Poeciliidae | GLIN | INHS | gambusia affinis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_38667.jpg |
|
42116_lat_FMNH_FZ#0.jpg | 42116_lat_FMNH_FZ.jpg | jpg | sr42443r | Cyprinidae | GLIN | FMNH | lythrurus umbratilis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/42116_lat_FMNH_FZ#0.jpg |
|
JFBM-FISH-0008650.jpg | JFBM-FISH-0008650.jpg | jpg | 2p63ns8p | Percidae | GLIN | JFBM | perca flavescens | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_4/JFBM-FISH-0008650.jpg |
|
ark-_65665_m35326fc0a08824362845c7f53aa6cd134.jpg | ark-_65665_m35326fc0a08824362845c7f53aa6cd134.jpg | jpg | hw96v16k | lutjanidae | iDigBio | usnm | lutjanus malabaricus | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_4/ark-_65665_m35326fc0a08824362845c7f53aa6cd134.jpg |
|
42375_lat_FMNH_FZ.jpg | 42375_lat_FMNH_FZ.jpg | jpg | s9343j7b | Cyprinidae | GLIN | FMNH | notropis atherinoides | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/42375_lat_FMNH_FZ.jpg |
|
INHS_FISH_54312.JPG | INHS_FISH_54312.JPG | jpg | wr51sh21 | Moronidae | GLIN | INHS | morone americana | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_54312.JPG |
|
ark-_65665_m38cbdffaed0754303b8b3c379a0f357cf.jpg | ark-_65665_m38cbdffaed0754303b8b3c379a0f357cf.jpg | jpg | dp707v4v | synodontidae | iDigBio | usnm | synodus binotatus | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_4/ark-_65665_m38cbdffaed0754303b8b3c379a0f357cf.jpg |
|
ark-_65665_m3cf10e675d0eb47739b5724bdd8ea576b.jpg | ark-_65665_m3cf10e675d0eb47739b5724bdd8ea576b.jpg | jpg | 9928tc3r | gobiidae | iDigBio | usnm | amblygobius phalaena | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_4/ark-_65665_m3cf10e675d0eb47739b5724bdd8ea576b.jpg |
|
ark-_65665_m3ef501b6a9fa241768efa793b4a9d0d63.jpg | ark-_65665_m3ef501b6a9fa241768efa793b4a9d0d63.jpg | jpg | km137647 | pomacentridae | iDigBio | usnm | plectroglyphidodon fasciolatus | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_4/ark-_65665_m3ef501b6a9fa241768efa793b4a9d0d63.jpg |
|
69012_lat_FMNH_FZ_fq.jpg | 69012_lat_FMNH_FZ_fq.jpg | jpg | xb21vq8t | Cyprinidae | GLIN | FMNH | hybopsis dorsalis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/69012_lat_FMNH_FZ_fq.jpg |
|
105344_lat_FMNH_FZ#1.jpg | 105344_lat_FMNH_FZ.jpg | jpg | qt06v683 | Cyprinidae | GLIN | FMNH | notropis stramineus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/105344_lat_FMNH_FZ#1.jpg |
|
85899_lat_FMNH_FZ.jpg | 85899_lat_FMNH_FZ.jpg | jpg | 0559dd4s | Cyprinidae | GLIN | FMNH | carassius auratus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/85899_lat_FMNH_FZ.jpg |
|
ark-_65665_m3ec51730f4011467d967f83e0f9e0343c.jpg | ark-_65665_m3ec51730f4011467d967f83e0f9e0343c.jpg | jpg | 4s63pd3j | chaetodontidae | iDigBio | usnm | chaetodon citrinellus | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_4/ark-_65665_m3ec51730f4011467d967f83e0f9e0343c.jpg |
|
INHS_FISH_65273.jpg | INHS_FISH_65273.jpg | jpg | kn81qx1s | Centrarchidae | GLIN | INHS | lepomis humilis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_65273.jpg |
|
INHS_FISH_98882.jpg | INHS_FISH_98882.jpg | jpg | n016cf1g | Centrarchidae | GLIN | INHS | lepomis megalotis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_98882.jpg |
|
INHS_FISH_53121.jpg | INHS_FISH_53121.jpg | jpg | rr05jt2t | Centrarchidae | GLIN | INHS | chaenobryttus gulosus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_53121.jpg |
|
INHS_FISH_1941.jpg | INHS_FISH_1941.jpg | jpg | rw60fc1k | Centrarchidae | GLIN | INHS | lepomis gibbosus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_1941.jpg |
|
13564_lat_FMNH_FZ_o.jpg | 13564_lat_FMNH_FZ_o.jpg | jpg | 6107x67w | Cyprinidae | GLIN | FMNH | notropis bifrenatus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/13564_lat_FMNH_FZ_o.jpg |
|
INHS_FISH_39530.jpg | INHS_FISH_39530.jpg | jpg | 0v88rm8g | Ictaluridae | GLIN | INHS | noturus gyrinus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_39530.jpg |
|
JFBM-FISH-0023767.jpg | JFBM-FISH-0023767.jpg | jpg | s085kn0m | Cottidae | GLIN | JFBM | cottus bairdii | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_4/JFBM-FISH-0023767.jpg |
|
72722_lat_FMNH_FZ_m.jpg | 72722_lat_FMNH_FZ_m.jpg | jpg | 8956499d | Cyprinidae | GLIN | FMNH | notropis atherinoides | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/72722_lat_FMNH_FZ_m.jpg |
|
INHS_FISH_68009.jpg | INHS_FISH_68009.jpg | jpg | 8j85xw84 | Cyprinidae | GLIN | INHS | notropis rupestris | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_68009.jpg |
|
INHS_FISH_23396.jpg | INHS_FISH_23396.jpg | jpg | rm00r58t | Cyprinidae | GLIN | INHS | hybopsis dorsalis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_23396.jpg |
|
1693_Cyprinella_texana_PLT.jpg | 1693_Cyprinella_texana_PLT.jpg | jpg | 2993jq17 | cyprinidae | iDigBio | mcz | notropis texanus | CC BY-NC-SA 3.0 | null | null | null | null | Images/chunk_4/1693_Cyprinella_texana_PLT.jpg |
|
INHS_FISH_19234.jpg | INHS_FISH_19234.jpg | jpg | dm50j826 | Centrarchidae | GLIN | INHS | lepomis humilis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_19234.jpg |
|
INHS_FISH_51305.jpg | INHS_FISH_51305.jpg | jpg | 1k641f49 | Centrarchidae | GLIN | INHS | lepomis macrochirus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_51305.jpg |
|
INHS_FISH_14402.jpg | INHS_FISH_14402.jpg | jpg | r454bz13 | Centrarchidae | GLIN | INHS | lepomis humilis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_14402.jpg |
|
INHS_FISH_11371.jpg | INHS_FISH_11371.jpg | jpg | nh96q08k | Centrarchidae | GLIN | INHS | lepomis cyanellus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_11371.jpg |
|
100653_lat_FMNH_FZ_d.jpg | 100653_lat_FMNH_FZ_d.jpg | jpg | 59812334 | Cyprinidae | GLIN | FMNH | notropis buchanani | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/100653_lat_FMNH_FZ_d.jpg |
|
INHS_FISH_44955.jpg | INHS_FISH_44955.jpg | jpg | mb47qz65 | Poeciliidae | GLIN | INHS | gambusia affinis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_44955.jpg |
|
JFBM-FISH-0016568.jpg | JFBM-FISH-0016568.jpg | jpg | 1p01b37t | Cyprinidae | GLIN | JFBM | notropis photogenis | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_4/JFBM-FISH-0016568.jpg |
|
60432_lat_FMNH_FZ_ec.jpg | 60432_lat_FMNH_FZ_ec.jpg | jpg | z2471434 | Cyprinidae | GLIN | FMNH | cyprinella galactura | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/60432_lat_FMNH_FZ_ec.jpg |
|
INHS_FISH_18237.jpg | INHS_FISH_18237.jpg | jpg | gt33398d | Cyprinidae | GLIN | INHS | ericymba buccata | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_18237.jpg |
|
JFBM-FISH-0030631.jpg | JFBM-FISH-0030631.jpg | jpg | wg977256 | Centrarchidae | GLIN | JFBM | lepomis macrochirus | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_4/JFBM-FISH-0030631.jpg |
|
78244_lat_FMNH_FZ_af.jpg | 78244_lat_FMNH_FZ_af.jpg | jpg | tf17740q | Cyprinidae | GLIN | FMNH | cyprinella galactura | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/78244_lat_FMNH_FZ_af.jpg |
|
JFBM-FISH-0013024.jpg | JFBM-FISH-0013024.jpg | jpg | zq54wt92 | Percidae | GLIN | JFBM | perca flavescens | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_4/JFBM-FISH-0013024.jpg |
|
d29b2484-a762-4e22-a44b-7673473cb3ba.jpg | d29b2484-a762-4e22-a44b-7673473cb3ba.jpg | jpg | p146jz14 | cyprinidae | iDigBio | uf | hampala macrolepidota | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/d29b2484-a762-4e22-a44b-7673473cb3ba.jpg |
|
INHS_FISH_95898.jpg | INHS_FISH_95898.jpg | jpg | zd21mb2d | Cyprinidae | GLIN | INHS | phenacobius mirabilis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_95898.jpg |
|
INHS_FISH_19366.jpg | INHS_FISH_19366.jpg | jpg | vx16wx22 | Cyprinidae | GLIN | INHS | cyprinus carpio | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_19366.jpg |
|
JFBM-FISH-0029948.jpg | JFBM-FISH-0029948.jpg | jpg | 5420tz76 | Cottidae | GLIN | JFBM | cottus bairdii | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_4/JFBM-FISH-0029948.jpg |
|
99930_lat_FMNH_FZ_ch.jpg | 99930_lat_FMNH_FZ_ch.jpg | jpg | 9454127f | Cyprinidae | GLIN | FMNH | luxilus cornutus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/99930_lat_FMNH_FZ_ch.jpg |
|
JFBM-FISH-0003046.jpg | JFBM-FISH-0003046.jpg | jpg | p927qn17 | Percidae | GLIN | JFBM | perca flavescens | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_4/JFBM-FISH-0003046.jpg |
|
JFBM-FISH-0039146.jpg | JFBM-FISH-0039146.jpg | jpg | 5t12pv5q | Cyprinidae | GLIN | JFBM | cyprinella spiloptera | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_4/JFBM-FISH-0039146.jpg |
|
INHS_FISH_41381.jpg | INHS_FISH_41381.jpg | jpg | 6780ch1g | Cyprinidae | GLIN | INHS | notropis stramineus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_41381.jpg |
|
ark-_65665_m38e52c089c5604e11889b0118e60e2ae8.jpg | ark-_65665_m38e52c089c5604e11889b0118e60e2ae8.jpg | jpg | bk342s69 | pomacentridae | iDigBio | usnm | amphiprion clarkii | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_4/ark-_65665_m38e52c089c5604e11889b0118e60e2ae8.jpg |
|
INHS_FISH_60608.jpg | INHS_FISH_60608.jpg | jpg | rr28pd27 | Centrarchidae | GLIN | INHS | lepomis macrochirus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_60608.jpg |
|
ark-_65665_m38a12e8afc92a44c7b17b358dda8f6964.jpg | ark-_65665_m38a12e8afc92a44c7b17b358dda8f6964.jpg | jpg | jb84cz72 | pomacentridae | iDigBio | usnm | dascyllus aruanus | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_4/ark-_65665_m38a12e8afc92a44c7b17b358dda8f6964.jpg |
|
UWZM-F-0004005.JPG | UWZM-F-0004005.JPG | jpg | v761n633 | Cyprinidae | GLIN | UWZM | chrosomus eos | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_4/UWZM-F-0004005.JPG |
|
INHS_FISH_91568.jpg | INHS_FISH_91568.jpg | jpg | 9479g711 | Cyprinidae | GLIN | INHS | ericymba buccata | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_91568.jpg |
|
INHS_FISH_48037.jpg | INHS_FISH_48037.jpg | jpg | 0b82x08d | Cyprinidae | GLIN | INHS | notropis stramineus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_4/INHS_FISH_48037.jpg |
|
1406040017965dBtPwLcIknhcdOQ7#0.jpg | 1406040017965dBtPwLcIknhcdOQ7.jpg | jpg | 6p75fw3h | cyprinidae | iDigBio | mnhn | enteromius niokoloensis | CC BY-NC-ND | null | null | null | null | null |
|
1536748246694KkELSFzKGqM6k9zq#2.jpg | 1536748246694KkELSFzKGqM6k9zq.jpg | jpg | ps20d972 | cyprinidae | iDigBio | mnhn | enteromius niokoloensis | CC BY | null | null | null | null | Images/chunk_4/1536748246694KkELSFzKGqM6k9zq#2.jpg |
|
JFBM-FISH-0019029.jpg | JFBM-FISH-0019029.jpg | jpg | 6k95h97q | Moronidae | GLIN | JFBM | morone saxatilis | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_4/JFBM-FISH-0019029.jpg |
|
UWZM-F-0001061.JPG | UWZM-F-0001061.JPG | jpg | dp338749 | Centrarchidae | GLIN | UWZM | lepomis gibbosus | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_4/UWZM-F-0001061.JPG |
|
JFBM-FISH-0023502.jpg | JFBM-FISH-0023502.jpg | jpg | z1582s8f | Cyprinidae | GLIN | JFBM | notropis percobromus | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_4/JFBM-FISH-0023502.jpg |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.