filename
stringlengths 8
77
| source_filename
stringlengths 8
77
| original_format
stringclasses 2
values | arkid
stringlengths 6
8
| family
stringclasses 130
values | source
stringclasses 3
values | owner
stringclasses 15
values | standardized_species
stringclasses 419
values | original_url
stringlengths 64
70
| license
stringclasses 8
values | adipose_fin
float64 | pelvic_fin
float64 | barbel
float64 | multiple_dorsal_fin
float64 | file_name
stringlengths 23
92
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INHS_FISH_91266.jpg | INHS_FISH_91266.jpg | jpg | 49431645 | Centrarchidae | GLIN | INHS | lepomis humilis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_91266.jpg |
|
JFBM-FISH-0033188.jpg | JFBM-FISH-0033188.jpg | jpg | g5395p5d | Percidae | GLIN | JFBM | perca flavescens | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/JFBM-FISH-0033188.jpg |
|
JFBM-FISH-0023618.jpg | JFBM-FISH-0023618.jpg | jpg | 5h01cd7z | Cyprinidae | GLIN | JFBM | notropis percobromus | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/JFBM-FISH-0023618.jpg |
|
79263_lat_FMNH_FZ_b.jpg | 79263_lat_FMNH_FZ_b.jpg | jpg | tr15gk16 | Cyprinidae | GLIN | FMNH | luxilus cornutus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/79263_lat_FMNH_FZ_b.jpg |
|
INHS_FISH_18600.jpg | INHS_FISH_18600.jpg | jpg | qr65nd81 | Centrarchidae | GLIN | INHS | lepomis cyanellus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_18600.jpg |
|
42375_lat_FMNH_FZ_i.jpg | 42375_lat_FMNH_FZ_i.jpg | jpg | mq02386t | Cyprinidae | GLIN | FMNH | notropis atherinoides | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/42375_lat_FMNH_FZ_i.jpg |
|
JFBM-FISH-0026632.jpg | JFBM-FISH-0026632.jpg | jpg | 4934cm8h | Centrarchidae | GLIN | JFBM | chaenobryttus gulosus | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/JFBM-FISH-0026632.jpg |
|
UWZM-F-0003950.JPG | UWZM-F-0003950.JPG | jpg | th62g48s | Cyprinidae | GLIN | UWZM | phenacobius mirabilis | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/UWZM-F-0003950.JPG |
|
60338_lat_FMNH_FZ_al.jpg | 60338_lat_FMNH_FZ_al.jpg | jpg | 9984z07d | Cyprinidae | GLIN | FMNH | cyprinella galactura | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/60338_lat_FMNH_FZ_al.jpg |
|
INHS_FISH_25876.jpg | INHS_FISH_25876.jpg | jpg | vk76qw5h | Lepisosteidae | GLIN | INHS | lepisosteus osseus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_25876.jpg |
|
78237_lat_FMNH_FZ_t.jpg | 78237_lat_FMNH_FZ_t.jpg | jpg | 8x879s7f | Cyprinidae | GLIN | FMNH | cyprinella galactura | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/78237_lat_FMNH_FZ_t.jpg |
|
INHS_FISH_103428.jpg | INHS_FISH_103428.jpg | jpg | k943qv76 | Cyprinidae | GLIN | INHS | notropis atherinoides | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_103428.jpg |
|
UWZM-F-0004092.JPG | UWZM-F-0004092.JPG | jpg | xm02zb6s | Cyprinidae | GLIN | UWZM | chrosomus erythrogaster | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/UWZM-F-0004092.JPG |
|
69092_lat_FMNH_FZ_bo.jpg | 69092_lat_FMNH_FZ_bo.jpg | jpg | 4b84c30z | Cyprinidae | GLIN | FMNH | hybopsis dorsalis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/69092_lat_FMNH_FZ_bo.jpg |
|
ark-_65665_m3169725d166154f4abbcb519d91e02d31.jpg | ark-_65665_m3169725d166154f4abbcb519d91e02d31.jpg | jpg | 6494rx4p | serranidae | iDigBio | usnm | cephalopholis argus | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_1/ark-_65665_m3169725d166154f4abbcb519d91e02d31.jpg |
|
69091_lat_FMNH_FZ_d.jpg | 69091_lat_FMNH_FZ_d.jpg | jpg | h383pg9k | Cyprinidae | GLIN | FMNH | notropis atherinoides | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/69091_lat_FMNH_FZ_d.jpg |
|
INHS_FISH_53885.jpg | INHS_FISH_53885.jpg | jpg | wf094793 | Poeciliidae | GLIN | INHS | gambusia affinis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_53885.jpg |
|
JFBM-FISH-0030488.jpg | JFBM-FISH-0030488.jpg | jpg | bs96364f | Fundulidae | GLIN | JFBM | fundulus catenatus | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/JFBM-FISH-0030488.jpg |
|
JFBM-FISH-0039352-15.jpg | JFBM-FISH-0039352-15.jpg | jpg | k908537p | Fundulidae | GLIN | JFBM | fundulus catenatus | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/JFBM-FISH-0039352-15.jpg |
|
INHS_FISH_62594.jpg | INHS_FISH_62594.jpg | jpg | cj94xr5n | Centrarchidae | GLIN | INHS | lepomis megalotis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_62594.jpg |
|
INHS_FISH_77338.jpg | INHS_FISH_77338.jpg | jpg | qz971m8t | Cyprinidae | GLIN | INHS | notropis blennius | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_77338.jpg |
|
INHS_FISH_2460.jpg | INHS_FISH_2460.jpg | jpg | s583s635 | Centrarchidae | GLIN | INHS | lepomis cyanellus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_2460.jpg |
|
352_lat_FMNH_FZ#2.jpg | 352_lat_FMNH_FZ.jpg | jpg | pc312q71 | Cyprinidae | GLIN | FMNH | lythrurus umbratilis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/352_lat_FMNH_FZ#2.jpg |
|
ark-_65665_m3b4a4d51fa5a9453e8b265da38af22a30.jpg | ark-_65665_m3b4a4d51fa5a9453e8b265da38af22a30.jpg | jpg | 1t04fc8n | priacanthidae | iDigBio | usnm | priacanthus hamrur | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_1/ark-_65665_m3b4a4d51fa5a9453e8b265da38af22a30.jpg |
|
UWZM-F-0003431.JPG | UWZM-F-0003431.JPG | jpg | pc827v28 | Ictaluridae | GLIN | UWZM | noturus flavus | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/UWZM-F-0003431.JPG |
|
ark-_65665_m3d9d1f3ea5f7240428100105adf8b0020.jpg | ark-_65665_m3d9d1f3ea5f7240428100105adf8b0020.jpg | jpg | pm137s6j | pomacentridae | iDigBio | usnm | dascyllus aruanus | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_1/ark-_65665_m3d9d1f3ea5f7240428100105adf8b0020.jpg |
|
60333_lat_FMNH_FZ_be.jpg | 60333_lat_FMNH_FZ_be.jpg | jpg | mt87b04c | Cyprinidae | GLIN | FMNH | cyprinella galactura | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/60333_lat_FMNH_FZ_be.jpg |
|
99962_lat_FMNH_FZ_y.jpg | 99962_lat_FMNH_FZ_y.jpg | jpg | p519s42k | Cyprinidae | GLIN | FMNH | notropis atherinoides | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/99962_lat_FMNH_FZ_y.jpg |
|
ark-_65665_m324d35f089cd843c79c08eda0daf44158.jpg | ark-_65665_m324d35f089cd843c79c08eda0daf44158.jpg | jpg | kd80gr7t | scaridae | iDigBio | usnm | scarus niger | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_1/ark-_65665_m324d35f089cd843c79c08eda0daf44158.jpg |
|
97860_lat_FMNH_FZ_ad.jpg | 97860_lat_FMNH_FZ_ad.jpg | jpg | pt31cx6p | Cyprinidae | GLIN | FMNH | luxilus cornutus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/97860_lat_FMNH_FZ_ad.jpg |
|
ark-_65665_m368f467cb49ea4430a0f02cd700a2bdb7.jpg | ark-_65665_m368f467cb49ea4430a0f02cd700a2bdb7.jpg | jpg | nz459x5t | plesiopidae | iDigBio | usnm | plesiops coeruleolineatus | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_1/ark-_65665_m368f467cb49ea4430a0f02cd700a2bdb7.jpg |
|
UWZM-F-0001909.JPG | UWZM-F-0001909.JPG | jpg | 9418989b | Cyprinidae | GLIN | UWZM | notropis atherinoides | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/UWZM-F-0001909.JPG |
|
INHS_FISH_21458.jpg | INHS_FISH_21458.jpg | jpg | jn17n03f | Cyprinidae | GLIN | INHS | hybopsis dorsalis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_21458.jpg |
|
INHS_FISH_55734.jpg | INHS_FISH_55734.jpg | jpg | xx10cj5d | Cyprinidae | GLIN | INHS | notropis stilbius | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_55734.jpg |
|
INHS_FISH_94435.jpg | INHS_FISH_94435.jpg | jpg | gr415445 | Cyprinidae | GLIN | INHS | phenacobius mirabilis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_94435.jpg |
|
INHS_FISH_89545.jpg | INHS_FISH_89545.jpg | jpg | sc412s7j | Cyprinidae | GLIN | INHS | notropis hudsonius | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_89545.jpg |
|
INHS_FISH_7529.jpg | INHS_FISH_7529.jpg | jpg | dz085m41 | Cyprinidae | GLIN | INHS | phenacobius mirabilis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_7529.jpg |
|
UWZM-F-0000584.JPG | UWZM-F-0000584.JPG | jpg | 7w09mw93 | Esocidae | GLIN | UWZM | esox americanus | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/UWZM-F-0000584.JPG |
|
UWZM-F-0004010.JPG | UWZM-F-0004010.JPG | jpg | 6739677w | Cyprinidae | GLIN | UWZM | chrosomus eos | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/UWZM-F-0004010.JPG |
|
INHS_FISH_62934.jpg | INHS_FISH_62934.jpg | jpg | g3866t01 | Cyprinidae | GLIN | INHS | notropis lutipinnis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_62934.jpg |
|
UWZM-F-0002908.JPG | UWZM-F-0002908.JPG | jpg | 0042k67n | Cyprinidae | GLIN | UWZM | notropis rubellus | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/UWZM-F-0002908.JPG |
|
72684_dor_FMNH_FZ.jpg | 72684_dor_FMNH_FZ.jpg | jpg | 4m691m03 | Cottidae | GLIN | FMNH | cottus bairdii | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/72684_dor_FMNH_FZ.jpg |
|
JFBM-FISH-0041648-8.jpg | JFBM-FISH-0041648-8.jpg | jpg | p374gn64 | Fundulidae | GLIN | JFBM | fundulus catenatus | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/JFBM-FISH-0041648-8.jpg |
|
ark-_65665_m3555f54185e7d4a5a8f37243b6d90e6a5.jpg | ark-_65665_m3555f54185e7d4a5a8f37243b6d90e6a5.jpg | jpg | dt03ps3q | cyprinidae | iDigBio | usnm | notropis atherinoides | CC0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/ark-_65665_m3555f54185e7d4a5a8f37243b6d90e6a5.jpg |
|
OSUM0006179.jpg | OSUM0006179.JPG | jpg | cp42g522 | Cyprinidae | GLIN | OSUM | chrosomus erythrogaster | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/OSUM0006179.jpg |
|
INHS_FISH_61221.jpg | INHS_FISH_61221.jpg | jpg | 5x62827j | Centrarchidae | GLIN | INHS | lepomis marginatus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_61221.jpg |
|
UWZM-F-0000183.JPG | UWZM-F-0000183.JPG | jpg | c666pf2v | Cyprinidae | GLIN | UWZM | cyprinella spiloptera | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/UWZM-F-0000183.JPG |
|
JFBM-FISH-0030248.jpg | JFBM-FISH-0030248.jpg | jpg | pg770019 | Salmonidae | GLIN | JFBM | salmo trutta | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/JFBM-FISH-0030248.jpg |
|
INHS_FISH_38191.jpg | INHS_FISH_38191.jpg | jpg | rr98zr8z | Centrarchidae | GLIN | INHS | chaenobryttus gulosus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_38191.jpg |
|
42239_dor_FMNH_FZ.jpg | 42239_dor_FMNH_FZ.jpg | jpg | 5q77827b | Ictaluridae | GLIN | FMNH | noturus exilis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/42239_dor_FMNH_FZ.jpg |
|
m3bb745067-0d3a-4119-a979-73f5b4a34d56.jpg | m3bb745067-0d3a-4119-a979-73f5b4a34d56.jpg | jpg | 5810m820 | blenniidae | iDigBio | usnm | omobranchus obliquus | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_1/m3bb745067-0d3a-4119-a979-73f5b4a34d56.jpg |
|
JFBM-FISH-0027230.jpg | JFBM-FISH-0027230.jpg | jpg | qp09h02c | Cottidae | GLIN | JFBM | cottus cognatus | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/JFBM-FISH-0027230.jpg |
|
UWZM-F-0001324.JPG | UWZM-F-0001324.JPG | jpg | qg74tg2s | Centrarchidae | GLIN | UWZM | lepomis humilis | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/UWZM-F-0001324.JPG |
|
ark-_65665_m35482097dd58d43cfb86768744d308251.jpg | ark-_65665_m35482097dd58d43cfb86768744d308251.jpg | jpg | 2n53zf4w | holocentridae | iDigBio | usnm | myripristis murdjan | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_1/ark-_65665_m35482097dd58d43cfb86768744d308251.jpg |
|
1920.5.25.36-37 Varicorhinus stappersii small a-S.jpg | 1920.5.25.36-37 Varicorhinus stappersii small a-S.jpg | jpg | 9v25s00d | cyprinidae | iDigBio | nhmuk | labeobarbus caudovittatus | CC BY 4.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/1920.5.25.36-37 Varicorhinus stappersii small a-S.jpg |
|
INHS_FISH_94024.jpg | INHS_FISH_94024.jpg | jpg | j996sc66 | Cyprinidae | GLIN | INHS | ericymba buccata | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_94024.jpg |
|
INHS_FISH_73738.jpg | INHS_FISH_73738.jpg | jpg | q0920b84 | Cyprinidae | GLIN | INHS | notropis atherinoides | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_73738.jpg |
|
97861_lat_FMNH_FZ#2.jpg | 97861_lat_FMNH_FZ.jpg | jpg | gb27k37q | Cyprinidae | GLIN | FMNH | hybopsis dorsalis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/97861_lat_FMNH_FZ#2.jpg |
|
ark-_65665_m324c4236b20db488f8dfdb7e5158479ed.jpg | ark-_65665_m324c4236b20db488f8dfdb7e5158479ed.jpg | jpg | g909rc07 | holocentridae | iDigBio | usnm | sargocentron tiere | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_1/ark-_65665_m324c4236b20db488f8dfdb7e5158479ed.jpg |
|
INHS_FISH_55057.jpg | INHS_FISH_55057.jpg | jpg | d253hg4p | Centrarchidae | GLIN | INHS | lepomis cyanellus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_55057.jpg |
|
ark-_65665_m3f5fe76eb75ac44efbd8d868b454b0a4e.jpg | ark-_65665_m3f5fe76eb75ac44efbd8d868b454b0a4e.jpg | jpg | 4z78xm73 | scaridae | iDigBio | usnm | calotomus carolinus | Usage Conditions Apply | null | null | null | null | Images/chunk_1/ark-_65665_m3f5fe76eb75ac44efbd8d868b454b0a4e.jpg |
|
101093_lat_FMNH_FZ_bl.jpg | 101093_lat_FMNH_FZ_bl.jpg | jpg | sj80dd5r | Cyprinidae | GLIN | FMNH | hybopsis dorsalis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/101093_lat_FMNH_FZ_bl.jpg |
|
INHS_FISH_14158.jpg | INHS_FISH_14158.jpg | jpg | mk65wg6h | Cyprinidae | GLIN | INHS | phenacobius mirabilis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_14158.jpg |
|
INHS_FISH_62288.jpg | INHS_FISH_62288.jpg | jpg | dh23n823 | Cyprinidae | GLIN | INHS | notropis nubilus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_62288.jpg |
|
87208_lat_FMNH_FZ_ay.jpg | 87208_lat_FMNH_FZ_ay.jpg | jpg | wz33kn9t | Cyprinidae | GLIN | FMNH | luxilus coccogenis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/87208_lat_FMNH_FZ_ay.jpg |
|
JFBM-FISH-0024915.jpg | JFBM-FISH-0024915.jpg | jpg | 1s792d0v | Cyprinidae | GLIN | JFBM | notropis volucellus | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/JFBM-FISH-0024915.jpg |
|
INHS_FISH_77218.jpg | INHS_FISH_77218.jpg | jpg | ng282t6q | Cyprinidae | GLIN | INHS | notropis atherinoides | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_77218.jpg |
|
JFBM-FISH-0003012.jpg | JFBM-FISH-0003012.jpg | jpg | pf72xf3s | Cyprinidae | GLIN | JFBM | notropis hudsonius | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/JFBM-FISH-0003012.jpg |
|
87117_lat_FMNH_FZ#1.jpg | 87117_lat_FMNH_FZ.jpg | jpg | q6625686 | Cyprinidae | GLIN | FMNH | phenacobius mirabilis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/87117_lat_FMNH_FZ#1.jpg |
|
JFBM-FISH-0022725.jpg | JFBM-FISH-0022725.jpg | jpg | h454wx1m | Cottidae | GLIN | JFBM | cottus cognatus | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/JFBM-FISH-0022725.jpg |
|
JFBM-FISH-0043879.jpg | JFBM-FISH-0043879.jpg | jpg | qp24zc8f | Cottidae | GLIN | JFBM | cottus cognatus | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/JFBM-FISH-0043879.jpg |
|
60782_lat_FMNH_FZ#1.jpg | 60782_lat_FMNH_FZ.jpg | jpg | p4595n2h | Cyprinidae | GLIN | FMNH | lythrurus umbratilis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/60782_lat_FMNH_FZ#1.jpg |
|
INHS_FISH_80689.jpg | INHS_FISH_80689.jpg | jpg | bq264h8w | Cyprinidae | GLIN | INHS | notropis ozarcanus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_80689.jpg |
|
INHS_FISH_64721.jpg | INHS_FISH_64721.jpg | jpg | zp20xh6t | Centrarchidae | GLIN | INHS | chaenobryttus gulosus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_64721.jpg |
|
INHS_FISH_33763.jpg | INHS_FISH_33763.jpg | jpg | fg428x76 | Cyprinidae | GLIN | INHS | hybopsis dorsalis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_33763.jpg |
|
60798_lat_FMNH_FZ_v.jpg | 60798_lat_FMNH_FZ_v.jpg | jpg | pc27g92k | Cyprinidae | GLIN | FMNH | luxilus chrysocephalus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/60798_lat_FMNH_FZ_v.jpg |
|
6612_lat_FMNH_FZ#2.jpg | 6612_lat_FMNH_FZ.jpg | jpg | vs97zj5d | Cyprinidae | GLIN | FMNH | notropis stramineus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/6612_lat_FMNH_FZ#2.jpg |
|
INHS_FISH_23474.jpg | INHS_FISH_23474.jpg | jpg | 8s65cn0v | Cyprinidae | GLIN | INHS | hybopsis dorsalis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_23474.jpg |
|
80297_lat_FMNH_FZ#1.jpg | 80297_lat_FMNH_FZ.jpg | jpg | 3654nf8t | Cyprinidae | GLIN | FMNH | phenacobius mirabilis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/80297_lat_FMNH_FZ#1.jpg |
|
OSUM0001302_5.jpg | OSUM0001302.JPG | jpg | wd53qk70 | Cyprinidae | GLIN | OSUM | notropis chalybaeus | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/OSUM0001302_5.jpg |
|
60359_lat_FMNH_FZ_v.jpg | 60359_lat_FMNH_FZ_v.jpg | jpg | wj240t1j | Cyprinidae | GLIN | FMNH | notropis boops | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/60359_lat_FMNH_FZ_v.jpg |
|
6056_lat_FMNH_FZ#0.jpg | 6056_lat_FMNH_FZ.jpg | jpg | rk87526z | Cyprinidae | GLIN | FMNH | notropis heterolepis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/6056_lat_FMNH_FZ#0.jpg |
|
61097_lat_FMNH_FZ_b.jpg | 61097_lat_FMNH_FZ_b.jpg | jpg | jt37b844 | Cyprinidae | GLIN | FMNH | luxilus cornutus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/61097_lat_FMNH_FZ_b.jpg |
|
INHS_FISH_76036.jpg | INHS_FISH_76036.jpg | jpg | sz92ww44 | Poeciliidae | GLIN | INHS | gambusia affinis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_76036.jpg |
|
INHS_FISH_78743.jpg | INHS_FISH_78743.jpg | jpg | jg71dv8p | Centrarchidae | GLIN | INHS | lepomis megalotis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_78743.jpg |
|
INHS_FISH_48897.jpg | INHS_FISH_48897.jpg | jpg | 7126wj5j | Centrarchidae | GLIN | INHS | lepomis macrochirus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_48897.jpg |
|
86471_lat_FMNH_FZ.jpg | 86471_lat_FMNH_FZ.jpg | jpg | 3k191271 | Cyprinidae | GLIN | FMNH | luxilus chrysocephalus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/86471_lat_FMNH_FZ.jpg |
|
87478_lat_FMNH_FZ_gx.jpg | 87478_lat_FMNH_FZ_gx.jpg | jpg | 76806f5r | Cyprinidae | GLIN | FMNH | luxilus cornutus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/87478_lat_FMNH_FZ_gx.jpg |
|
INHS_FISH_107388.jpg | INHS_FISH_107388.jpg | jpg | mg52282f | Gobiidae | GLIN | INHS | neogobius melanostomus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_107388.jpg |
|
INHS_FISH_95067.jpg | INHS_FISH_95067.jpg | jpg | zz76hh2m | Cyprinidae | GLIN | INHS | notropis stramineus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_95067.jpg |
|
88955_lat_FMNH_FZ_o.jpg | 88955_lat_FMNH_FZ_o.jpg | jpg | q393xw9b | Cyprinidae | GLIN | FMNH | luxilus cornutus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/88955_lat_FMNH_FZ_o.jpg |
|
INHS_FISH_77353.jpg | INHS_FISH_77353.jpg | jpg | 7147nx21 | Cyprinidae | GLIN | INHS | notropis atherinoides | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_77353.jpg |
|
INHS_FISH_33407.jpg | INHS_FISH_33407.jpg | jpg | sd45hm86 | Cyprinidae | GLIN | INHS | phenacobius mirabilis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_33407.jpg |
|
JFBM-FISH-0010259.jpg | JFBM-FISH-0010259.jpg | jpg | jf958c6p | Cyprinidae | GLIN | JFBM | cyprinella spiloptera | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/JFBM-FISH-0010259.jpg |
|
42190_lat_FMNH_FZ_dj.jpg | 42190_lat_FMNH_FZ_dj.jpg | jpg | fd27p29z | Cyprinidae | GLIN | FMNH | luxilus chrysocephalus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/42190_lat_FMNH_FZ_dj.jpg |
|
INHS_FISH_89045.jpg | INHS_FISH_89045.jpg | jpg | 65140v4n | Poeciliidae | GLIN | INHS | gambusia affinis | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_89045.jpg |
|
JFBM-FISH-0021774.jpg | JFBM-FISH-0021774.jpg | jpg | p324c77h | Cyprinidae | GLIN | JFBM | notropis heterodon | CC0 1.0 | null | null | null | null | Images/chunk_1/JFBM-FISH-0021774.jpg |
|
73103_lat_FMNH_FZ_bs.jpg | 73103_lat_FMNH_FZ_bs.jpg | jpg | 6z455g07 | Cyprinidae | GLIN | FMNH | luxilus cornutus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/73103_lat_FMNH_FZ_bs.jpg |
|
1406027475334xDsh4hcB0qC07CnJ#4.jpg | 1406027475334xDsh4hcB0qC07CnJ.jpg | jpg | xz23z83x | latidae | iDigBio | mnhn | lates niloticus | CC BY-NC-ND | null | null | null | null | null |
|
INHS_FISH_60630.jpg | INHS_FISH_60630.jpg | jpg | mk33ns9h | Centrarchidae | GLIN | INHS | lepomis macrochirus | CC BY-NC | null | null | null | null | Images/chunk_1/INHS_FISH_60630.jpg |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.