text
stringlengths 2
316
| audio
audioduration (s) 1.02
20
| duration
float64 1.02
20
|
---|---|---|
کیونکہ اس وقت دنیا میں جو | 1.639956 |
|
چوک پوائنٹس ہیں جو سب سے | 2.039956 |
|
ہارٹ پولٹیکل فارٹ لائنز ہیں | 1.939956 |
|
جہاں سے عالمی جنگ | 1.539956 |
|
تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے | 1.879956 |
|
ان میں تائیوان ساؤتھ چینہ سی | 2.559956 |
|
سب سے اہم یہاں تک کہ | 1.919956 |
|
یوکرین سے بھی زیادہ اہم کیونکہ | 1.799956 |
|
روس اتنی بڑی ملٹری اور اکنومک پاور | 2.339956 |
|
ہرگز نہیں جتنی بڑی چائنہ ہے | 2.019956 |
|
ہم نے اس سے پہلے فیوچر وارفیرز کے | 2.839956 |
|
ایک اور سینیریو سپیس وارفیر پر بھی | 2.099956 |
|
ایک ڈاکمنٹری تی گریٹ گیم کے سلسلے میں | 2.059956 |
|
بنائی تھی اگر آپ نے یہ | 1.899956 |
|
ڈاکمنٹری نہیں دیکھی تو آپ یہاں | 1.499956 |
|
ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھئے | 1.799956 |
|
رومن امپائر کے اروجوزوال کی کہانی | 2.139956 |
|
اور یہ رہی چین ووس اور امریکہ کے درمیان | 2.619956 |
|
ٹریڈ گیم پر ہماری ڈاکمنٹری سیڈیز کا | 2.159956 |
|
سیزن مان وکم | 9.453956 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.