sequence
stringlengths 43
52
| sensor
stringclasses 5
values | raw_data
stringlengths 1.03k
23.9k
| main_label
stringclasses 2
values | extracted_labels
stringclasses 5
values |
|---|---|---|---|---|
Subject13_Activity11_Trial2_AnkleAccelerometer
|
AnkleAccelerometer
|
0.72 -0.633 0.122
0.72 -0.636 0.244
0.72 -0.636 -0.488
0.719 -0.63 -1.951
0.72 -0.63 -1.402
0.72 -0.63 -0.427
0.721 -0.634 -0.183
0.718 -0.631 -0.61
0.718 -0.631 -0.549
0.719 -0.632 -0.183
0.72 -0.632 -0.427
0.72 -0.632 -0.671
0.718 -0.631 -0.549
0.718 -0.631 -0.183
0.718 -0.633 -0.732
0.721 -0.633 -0.915
0.721 -0.633 -0.366
0.72 -0.631 -0.122
0.72 -0.631 -0.366
0.718 -0.631 -0.549
0.721 -0.633 -0.244
0.721 -0.633 -0.305
0.719 -0.63 -0.549
0.719 -0.632 0.244
0.719 -0.632 0.122
0.72 -0.633 -0.732
0.718 -0.629 -2.012
0.718 -0.629 -1.22
0.721 -0.634 -0.122
0.721 -0.634 0.122
0.72 -0.631 -0.549
0.72 -0.631 -0.915
0.719 -0.628 0.122
0.721 -0.634 0
0.719 -0.632 -0.183
0.72 -0.632 0.305
0.72 -0.632 0.183
0.72 -0.633 -1.524
0.719 -0.63 -1.159
0.72 -0.632 -0.61
0.72 -0.632 -0.366
0.721 -0.632 -0.488
0.72 -0.631 -0.488
0.72 -0.631 0.061
0.72 -0.634 0.305
0.719 -0.631 -0.183
0.719 -0.631 -0.671
0.72 -0.633 -0.305
0.72 -0.633 0.427
0.718 -0.633 -0.976
0.72 -0.631 -1.341
0.72 -0.631 -1.098
0.719 -0.633 -1.159
0.719 -0.628 -0.488
0.719 -0.628 -0.427
0.72 -0.632 0.122
0.721 -0.634 -0.305
0.721 -0.634 -0.854
0.72 -0.632 0.488
0.72 -0.632 0.671
0.719 -0.632 -0.854
0.719 -0.632 -0.061
0.72 -0.635 -0.305
0.718 -0.629 -0.915
0.721 -0.634 -0.244
0.721 -0.634 0
0.72 -0.635 -0.366
0.719 -0.631 -0.671
0.719 -0.631 -0.122
0.72 -0.632 0.305
0.718 -0.631 -1.402
0.718 -0.631 -1.829
0.72 -0.632 -1.463
0.72 -0.632 -0.427
0.721 -0.633 -0.549
0.719 -0.629 -0.61
0.721 -0.633 -0.183
0.721 -0.633 0
0.72 -0.633 -0.427
0.72 -0.633 -0.732
0.718 -0.631 0.305
0.721 -0.635 0.244
0.721 -0.635 -0.671
0.72 -0.629 -1.098
0.72 -0.629 -0.427
0.722 -0.634 -0.122
0.722 -0.634 -0.305
0.719 -0.63 -0.854
0.72 -0.632 -0.305
0.72 -0.632 0.122
0.721 -0.633 -0.061
0.72 -0.631 -0.549
0.72 -0.631 -0.183
0.719 -0.633 0.122
0.719 -0.633 -0.366
0.72 -0.632 -1.098
0.721 -0.631 -1.159
0.721 -0.631 -1.22
0.72 -0.632 -0.366
0.721 -0.633 0
0.721 -0.633 -0.366
0.719 -0.629 -0.854
0.719 -0.629 -0.549
0.721 -0.633 0.122
0.719 -0.632 -0.671
0.719 -0.632 -0.061
0.719 -0.632 0.183
0.719 -0.632 -0.488
0.718 -0.633 -0.244
0.718 -0.634 0.061
0.718 -0.634 -1.22
0.718 -0.63 -1.585
0.72 -0.632 -0.671
0.72 -0.632 -0.061
0.72 -0.633 -0.244
0.72 -0.633 -0.732
0.718 -0.629 -0.244
0.72 -0.634 0
0.717 -0.633 -0.427
0.717 -0.633 -0.427
0.719 -0.63 -0.305
0.719 -0.63 -0.183
0.718 -0.633 0.061
0.718 -0.634 -0.488
0.718 -0.634 -1.402
0.719 -0.631 -1.646
0.72 -0.632 -0.854
0.72 -0.632 -0.366
0.72 -0.631 -0.183
0.72 -0.631 -0.305
0.719 -0.631 -0.488
0.722 -0.633 -0.244
0.722 -0.633 -0.183
0.719 -0.632 -0.549
0.719 -0.632 0.183
0.718 -0.63 -1.463
0.719 -0.631 -0.915
0.721 -0.632 -0.122
0.721 -0.632 -0.488
0.717 -0.629 -0.671
0.717 -0.629 -0.427
0.721 -0.634 -0.183
0.719 -0.632 -0.549
0.719 -0.632 -0.488
0.718 -0.632 -0.244
0.718 -0.632 0.122
0.719 -0.633 -0.61
0.721 -0.633 -1.22
0.721 -0.633 -1.463
0.719 -0.63 -0.549
0.72 -0.635 -0.183
0.72 -0.635 -0.244
0.719 -0.634 -0.244
0.719 -0.634 -0.671
0.718 -0.629 -1.098
0.72 -0.634 -0.427
0.72 -0.634 -1.159
0.719 -0.632 -0.183
0.717 -0.632 0.183
0.717 -0.632 0.427
0.719 -0.636 -0.976
0.718 -0.633 -1.646
0.718 -0.633 -1.829
0.719 -0.631 -1.341
0.721 -0.635 0.061
0.721 -0.635 -0.122
0.718 -0.63 -0.671
0.719 -0.631 -0.061
0.719 -0.631 0
0.72 -0.633 -0.366
0.719 -0.632 -0.549
0.719 -0.632 -0.244
0.718 -0.632 -0.122
0.718 -0.632 0.183
0.719 -0.635 -1.098
0.717 -0.63 -1.89
0.719 -0.632 -1.037
0.719 -0.632 -0.122
0.721 -0.633 -0.122
0.721 -0.633 -0.61
0.718 -0.631 -0.366
0.72 -0.631 -0.122
0.719 -0.632 -0.427
0.719 -0.632 -0.305
0.72 -0.633 -0.366
0.72 -0.633 -0.793
0.72 -0.631 -1.28
0.72 -0.631 -1.463
0.72 -0.633 -0.549
0.722 -0.634 0
0.722 -0.634 -0.305
0.718 -0.629 -0.732
0.721 -0.634 -0.061
0.72 -0.634 -0.366
0.72 -0.634 -0.793
0.719 -0.631 0.122
0.719 -0.633 0.122
0.719 -0.633 -0.61
0.719 -0.633 -1.22
0.719 -0.633 -1.22
0.719 -0.631 -0.915
0.72 -0.633 -0.366
0.721 -0.633 -0.366
0.721 -0.633 -0.488
0.72 -0.63 -0.671
0.72 -0.63 -0.366
0.718 -0.633 -0.366
0.72 -0.635 -0.61
0.717 -0.633 0.244
0.718 -0.634 -0.427
0.718 -0.632 -1.341
0.719 -0.631 -1.402
0.722 -0.635 -0.244
0.719 -0.629 -0.61
0.719 -0.629 -0.671
0.718 -0.631 -0.244
0.719 -0.633 -0.183
0.719 -0.633 -0.488
0.719 -0.632 -0.488
0.719 -0.634 -0.122
0.719 -0.634 -0.244
0.718 -0.632 -1.037
0.718 -0.632 -1.402
0.719 -0.631 -1.463
0.72 -0.633 -0.366
0.72 -0.633 -0.244
0.719 -0.631 -0.488
0.718 -0.634 -0.244
0.718 -0.632 -0.061
0.718 -0.632 -0.122
0.72 -0.636 -0.915
0.718 -0.632 -1.585
0.719 -0.633 -1.098
0.719 -0.633 -0.305
0.721 -0.632 -0.671
0.719 -0.63 -0.793
0.719 -0.63 -0.244
0.72 -0.634 -0.061
0.718 -0.631 -0.488
0.718 -0.631 -0.61
0.718 -0.633 -0.061
0.718 -0.633 -0.183
0.718 -0.634 -0.488
0.719 -0.631 -1.341
0.719 -0.631 -1.098
0.719 -0.632 -0.854
0.719 -0.632 -0.427
0.722 -0.635 -0.488
0.718 -0.63 -0.976
0.72 -0.632 -0.122
0.72 -0.632 0.427
0.719 -0.633 0.061
0.718 -0.633 -0.793
0.718 -0.633 -0.244
0.717 -0.631 -0.366
0.718 -0.632 -0.488
0.718 -0.632 0.061
0.719 -0.636 0.183
0.719 -0.636 -0.488
0.718 -0.632 -1.768
0.718 -0.631 -1.28
0.718 -0.631 -0.366
0.72 -0.635 -0.61
0.718 -0.631 -0.854
0.718 -0.631 -0.549
0.719 -0.632 0
0.719 -0.634 -0.366
0.719 -0.634 -0.488
0.718 -0.633 -0.427
0.717 -0.632 -0.244
0.717 -0.632 -0.244
0.718 -0.633 -1.037
0.718 -0.633 -2.134
0.72 -0.633 0.061
0.718 -0.632 -0.549
0.718 -0.632 -0.854
0.717 -0.632 -0.61
0.717 -0.632 -0.122
0.72 -0.632 -0.061
0.719 -0.633 -0.854
0.718 -0.633 0.488
0.718 -0.633 0.183
0.718 -0.635 -1.463
0.717 -0.632 -1.585
0.72 -0.634 -0.732
0.72 -0.634 -0.061
0.721 -0.634 0
0.718 -0.629 -0.793
0.721 -0.633 0.061
0.721 -0.633 0.183
0.719 -0.632 -0.305
0.72 -0.633 -0.366
0.72 -0.633 0
0.718 -0.633 -0.427
0.718 -0.634 -0.793
0.718 -0.634 -1.037
0.718 -0.632 -1.22
0.718 -0.632 -1.037
0.719 -0.632 -0.122
0.719 -0.632 -0.427
0.719 -0.634 -0.183
0.719 -0.634 -0.122
0.717 -0.633 -0.427
0.717 -0.633 -0.427
0.718 -0.633 -0.244
0.718 -0.634 -0.305
0.718 -0.634 0
0.717 -0.632 -0.915
0.717 -0.632 -1.402
0.718 -0.631 -1.585
0.718 -0.631 -1.098
0.72 -0.634 -0.244
0.718 -0.63 -0.488
0.718 -0.63 -0.732
0.717 -0.63 -0.488
0.717 -0.63 -0.061
0.719 -0.633 -0.61
0.719 -0.633 -0.549
0.718 -0.632 -0.244
0.718 -0.632 -0.183
0.718 -0.633 -0.488
0.719 -0.632 -1.707
0.719 -0.632 -1.585
0.719 -0.632 -0.61
0.719 -0.634 -0.488
0.717 -0.63 -0.732
0.717 -0.63 -0.488
0.719 -0.634 -0.122
0.72 -0.634 -0.427
0.72 -0.634 -0.671
0.718 -0.633 -0.366
0.718 -0.633 -0.122
0.717 -0.633 -0.183
0.718 -0.634 -0.549
0.718 -0.634 -1.098
0.719 -0.632 -1.585
0.719 -0.632 -1.402
0.719 -0.631 -0.366
0.72 -0.633 -0.061
0.72 -0.633 -0.427
0.719 -0.631 -0.61
0.72 -0.634 0.061
0.72 -0.634 0.183
0.718 -0.633 -0.244
0.719 -0.633 -0.305
0.719 -0.633 -0.427
0.717 -0.633 0.183
0.717 -0.633 0.61
0.718 -0.637 -0.305
0.717 -0.63 -1.89
0.717 -0.63 -1.341
0.718 -0.633 -0.61
0.718 -0.633 -0.366
0.721 -0.634 -0.732
0.717 -0.629 -0.732
0.717 -0.629 -0.427
0.719 -0.634 0
0.718 -0.633 -0.427
0.718 -0.633 -0.549
0.718 -0.633 -0.305
0.718 -0.633 -0.305
0.718 -0.631 -0.427
0.719 -0.634 -0.122
0.719 -0.634 0.122
0.718 -0.635 -0.427
0.718 -0.635 -1.341
0.716 -0.63 -1.89
0.719 -0.635 -0.366
0.719 -0.635 0
0.721 -0.634 -0.488
0.718 -0.629 -0.671
0.718 -0.629 -0.305
0.719 -0.633 -0.244
0.719 -0.633 -0.427
0.718 -0.634 -0.122
0.717 -0.633 -0.244
0.717 -0.633 -0.549
0.719 -0.633 -0.976
0.72 -0.632 -1.585
0.72 -0.632 -1.098
0.72 -0.634 -0.183
0.72 -0.634 0.061
0.717 -0.631 -0.793
0.719 -0.633 -0.488
0.719 -0.633 -0.183
0.718 -0.633 -0.305
0.718 -0.632 -0.427
0.718 -0.633 0
0.718 -0.632 -0.305
0.718 -0.632 -0.915
0.718 -0.631 -1.402
0.718 -0.631 -1.585
0.717 -0.63 -0.488
0.721 -0.634 0
0.718 -0.63 -0.671
0.719 -0.634 -0.244
0.719 -0.634 -0.671
0.718 -0.632 -0.671
0.719 -0.633 0.427
0.72 -0.636 -0.549
0.72 -0.636 -1.646
0.716 -0.629 -1.098
0.718 -0.632 -0.183
0.721 -0.634 -0.488
0.721 -0.634 -0.854
0.717 -0.629 0
0.72 -0.635 0.122
0.72 -0.635 -0.366
0.718 -0.634 -0.671
0.718 -0.634 -0.366
0.718 -0.632 -0.183
0.717 -0.631 -0.122
0.717 -0.635 0.122
0.717 -0.635 -0.366
0.719 -0.632 -1.22
0.718 -0.631 -1.646
0.72 -0.636 0.183
0.72 -0.636 -0.305
0.717 -0.63 -1.098
0.718 -0.631 -0.122
0.718 -0.631 0.122
0.719 -0.634 -0.305
0.719 -0.634 -0.732
0.717 -0.632 -0.061
0.718 -0.633 0.427
0.718 -0.633 0
0.718 -0.633 -0.732
0.717 -0.632 -1.22
0.718 -0.631 -1.22
0.718 -0.631 -0.549
0.719 -0.633 0
0.719 -0.633 -0.305
0.718 -0.631 -0.793
0.721 -0.633 -0.061
0.721 -0.633 0.244
0.719 -0.632 -0.305
0.718 -0.633 -0.366
0.718 -0.632 -0.183
0.718 -0.632 -0.427
0.718 -0.632 -0.061
0.72 -0.636 -0.366
0.718 -0.631 -1.707
0.718 -0.631 -1.707
0.718 -0.632 -0.915
0.718 -0.632 0.061
0.718 -0.63 -0.976
0.718 -0.63 -0.305
0.719 -0.632 -0.122
0.718 -0.633 -0.488
0.718 -0.633 -0.427
0.719 -0.634 -0.122
0.718 -0.633 -0.427
0.718 -0.633 -0.61
0.717 -0.632 -0.122
0.718 -0.635 0.244
0.718 -0.635 0.061
0.716 -0.635 -0.671
0.717 -0.63 -1.707
0.717 -0.63 -1.341
0.72 -0.634 -0.549
0.72 -0.634 -0.122
0.718 -0.633 -0.488
0.717 -0.632 -0.61
0.717 -0.632 -0.366
0.719 -0.635 -0.244
0.718 -0.633 -0.671
0.717 -0.632 -0.366
0.718 -0.634 0
0.717 -0.634 -0.305
0.717 -0.634 -1.037
0.717 -0.632 -1.524
0.718 -0.633 -1.159
0.718 -0.633 -0.427
0.719 -0.634 -0.244
0.719 -0.634 -0.854
0.717 -0.63 -1.098
0.719 -0.632 0
0.719 -0.632 -0.122
0.719 -0.632 -0.488
0.719 -0.632 -0.671
0.718 -0.633 -0.061
0.717 -0.634 0.122
0.717 -0.634 -0.122
0.718 -0.635 -0.793
0.718 -0.632 -1.524
0.718 -0.632 -1.768
0.718 -0.632 -0.549
0.719 -0.634 -0.305
0.718 -0.63 -0.671
0.718 -0.63 -0.61
0.72 -0.634 -0.122
0.719 -0.634 -0.488
0.719 -0.634 -0.122
0.716 -0.63 -1.037
0.716 -0.63 -0.732
0.72 -0.634 0.427
0.72 -0.634 0.61
0.718 -0.636 -0.671
0.715 -0.629 -1.951
0.719 -0.633 -0.244
0.719 -0.633 -0.305
0.72 -0.633 -0.732
0.72 -0.633 -0.854
0.717 -0.631 -0.061
0.719 -0.633 0
0.719 -0.633 -0.427
0.719 -0.633 -0.366
0.718 -0.632 -0.305
0.718 -0.632 -0.366
0.717 -0.632 -0.305
0.719 -0.635 0.122
0.719 -0.635 -0.793
0.717 -0.633 -1.707
0.719 -0.633 -0.976
0.719 -0.633 -0.366
0.717 -0.631 -0.549
0.717 -0.631 -0.61
0.718 -0.632 -0.305
0.72 -0.633 -0.244
0.72 -0.633 -0.366
0.718 -0.633 -0.427
0.718 -0.633 -0.244
0.716 -0.633 -0.122
0.718 -0.634 -0.61
0.718 -0.634 -1.159
0.718 -0.633 -1.768
0.718 -0.633 -1.585
0.72 -0.634 -0.732
0.719 -0.632 -0.427
0.719 -0.632 -0.915
0.719 -0.63 -0.671
0.719 -0.63 0.061
0.721 -0.634 -0.305
0.718 -0.632 -0.732
0.718 -0.632 -0.549
0.718 -0.633 -0.061
0.718 -0.633 -0.671
0.718 -0.633 -1.22
0.717 -0.63 -1.585
0.717 -0.63 -1.098
0.719 -0.633 0.183
0.718 -0.633 -0.915
0.717 -0.63 -0.793
0.717 -0.63 -0.366
0.719 -0.632 -0.122
0.719 -0.634 -0.305
0.719 -0.634 -0.427
0.718 -0.632 -0.427
0.717 -0.632 -0.244
0.72 -0.636 -0.549
0.718 -0.633 -1.28
0.718 -0.633 -1.707
0.718 -0.632 -0.671
0.72 -0.634 -0.183
0.72 -0.634 -0.305
0.717 -0.63 -0.671
0.717 -0.63 -0.671
0.718 -0.634 -0.061
0.718 -0.633 -0.427
0.717 -0.632 -0.427
0.717 -0.632 -0.305
0.717 -0.633 -0.244
0.717 -0.633 -0.244
0.718 -0.634 0
0.72 -0.632 -0.366
0.72 -0.632 -0.305
0.718 -0.63 -0.366
0.718 -0.634 -0.244
0.718 -0.634 -0.305
0.718 -0.634 -0.488
0.718 -0.632 -0.366
0.718 -0.632 -0.305
0.718 -0.632 -0.427
0.718 -0.634 -0.244
0.718 -0.634 -0.244
0.719 -0.633 -0.61
0.718 -0.631 -1.463
0.718 -0.631 -1.098
0.719 -0.634 -0.549
0.719 -0.634 -0.366
0.719 -0.632 -0.671
0.718 -0.632 -0.366
0.719 -0.634 0.122
0.719 -0.634 -0.366
0.717 -0.632 -0.305
0.718 -0.634 -0.183
0.718 -0.634 -0.305
0.717 -0.632 -0.549
0.717 -0.633 0.183
0.718 -0.636 -0.366
0.718 -0.636 -1.585
0.717 -0.631 -2.012
0.719 -0.634 -0.366
0.719 -0.634 -0.061
0.719 -0.632 -0.488
0.717 -0.63 -0.671
0.717 -0.63 -0.122
0.72 -0.634 0.061
0.72 -0.634 -0.366
0.718 -0.633 -0.183
0.718 -0.634 0
0.718 -0.634 -0.305
0.717 -0.632 -0.732
0.717 -0.632 -0.671
0.718 -0.634 0.366
0.718 -0.635 -0.427
0.718 -0.635 -1.463
0.716 -0.631 -1.341
0.718 -0.634 -0.671
0.718 -0.634 -0.305
0.718 -0.634 -0.427
0.718 -0.631 -0.671
0.719 -0.632 -0.183
0.718 -0.635 -0.183
0.718 -0.632 -0.671
0.718 -0.632 -0.427
0.717 -0.633 -0.061
0.717 -0.633 0.061
0.718 -0.636 -0.732
0.718 -0.633 -1.585
0.718 -0.633 -1.159
0.718 -0.633 -0.366
0.72 -0.634 -0.183
0.72 -0.634 -0.488
0.718 -0.631 -0.488
0.72 -0.634 0
0.72 -0.634 -0.122
0.717 -0.634 -0.549
0.716 -0.633 -0.183
0.717 -0.632 -0.549
0.717 -0.632 -0.549
0.718 -0.635 -0.427
0.718 -0.635 -1.28
0.718 -0.633 -0.915
0.718 -0.633 -0.366
0.718 -0.633 -0.61
0.719 -0.632 -0.671
0.719 -0.632 -0.183
0.719 -0.634 -0.366
0.719 -0.634 -0.488
0.717 -0.63 -0.305
0.717 -0.63 -0.183
0.718 -0.633 -0.183
0.718 -0.635 -0.427
0.718 -0.635 -0.549
0.717 -0.633 -0.488
0.716 -0.633 -1.28
0.716 -0.633 -1.89
0.716 -0.631 -0.549
0.72 -0.636 -0.061
0.72 -0.636 -0.427
0.717 -0.631 -0.671
0.718 -0.631 -0.366
0.718 -0.631 -0.061
0.719 -0.634 -0.427
0.717 -0.632 -0.61
0.718 -0.635 0.122
0.718 -0.635 0.183
0.718 -0.636 -1.159
0.716 -0.63 -1.768
0.719 -0.636 -0.183
0.719 -0.636 -0.732
0.717 -0.631 -0.854
0.717 -0.631 -0.488
0.719 -0.633 -0.183
0.719 -0.633 -0.305
0.718 -0.634 -0.183
0.718 -0.634 -0.305
0.717 -0.634 -0.244
0.717 -0.634 -0.122
0.716 -0.635 -0.305
0.718 -0.634 -1.037
0.718 -0.634 -1.524
0.718 -0.631 -1.159
0.72 -0.634 -0.366
0.72 -0.634 -0.244
0.718 -0.631 -0.61
0.716 -0.634 -0.854
0.717 -0.635 -0.427
0.718 -0.633 -0.61
0.716 -0.631 -0.61
0.719 -0.634 -0.122
0.719 -0.634 -0.305
0.719 -0.634 -0.366
0.716 -0.633 -0.549
0.716 -0.633 -0.793
0.717 -0.633 -0.244
0.717 -0.633 0.427
0.719 -0.636 0.305
0.719 -0.636 -0.61
0.717 -0.634 -1.402
0.717 -0.633 -1.159
0.717 -0.633 -0.854
0.719 -0.632 -0.793
0.719 -0.632 -0.61
0.718 -0.631 -0.427
0.718 -0.634 -0.305
0.717 -0.634 -0.427
0.716 -0.634 -0.244
0.717 -0.634 -0.427
0.717 -0.634 -0.366
0.717 -0.633 -0.122
0.717 -0.635 -0.305
0.717 -0.635 -0.854
0.717 -0.631 -1.585
0.717 -0.631 -1.524
0.717 -0.632 -0.854
0.718 -0.635 -0.305
0.718 -0.635 -0.549
0.717 -0.631 -0.488
0.719 -0.633 -0.122
0.719 -0.633 0.061
0.717 -0.634 -0.732
0.718 -0.633 -0.305
0.718 -0.633 0.183
0.718 -0.634 -0.915
0.717 -0.633 -0.244
0.716 -0.634 0.488
0.717 -0.635 -0.61
0.717 -0.635 -1.524
0.719 -0.635 -0.61
0.717 -0.633 -0.366
0.717 -0.633 -0.488
0.716 -0.631 -0.366
0.717 -0.635 -0.183
0.718 -0.634 -0.427
0.718 -0.634 -0.305
0.718 -0.634 -0.244
0.717 -0.633 -0.549
0.717 -0.636 0.244
0.717 -0.636 0.122
0.717 -0.635 -0.671
0.717 -0.635 -1.402
0.715 -0.63 -1.22
0.719 -0.635 -0.61
0.717 -0.633 -0.61
0.717 -0.633 -0.244
0.717 -0.633 -0.183
0.718 -0.634 -0.427
0.718 -0.634 -0.671
0.716 -0.633 -0.183
0.717 -0.634 -0.061
0.717 -0.634 -0.366
0.718 -0.635 -0.549
0.717 -0.633 -1.28
0.716 -0.633 -1.22
0.716 -0.633 -0.732
0.718 -0.635 -0.549
0.718 -0.635 -0.488
0.716 -0.632 -0.427
0.718 -0.633 -0.183
0.718 -0.633 -0.061
0.717 -0.634 -0.366
0.717 -0.634 -0.305
0.717 -0.634 -0.427
0.717 -0.633 -0.549
0.717 -0.635 -0.183
0.717 -0.635 -0.244
0.715 -0.637 -0.122
0.715 -0.637 -0.244
0.717 -0.632 -1.646
0.717 -0.632 -1.341
0.719 -0.634 -0.793
0.719 -0.634 -0.488
0.717 -0.633 -0.427
0.717 -0.633 -0.488
0.717 -0.633 -0.183
0.716 -0.635 -0.366
0.717 -0.633 -0.183
0.717 -0.633 -0.366
0.716 -0.631 -0.488
0.716 -0.631 -0.244
0.717 -0.635 0
0.717 -0.636 -0.671
0.717 -0.636 -1.28
0.716 -0.631 -1.768
0.719 -0.635 -0.61
0.719 -0.635 -0.122
0.717 -0.632 -0.488
0.717 -0.632 -0.61
0.717 -0.633 -0.305
0.718 -0.634 -0.488
0.718 -0.634 -0.793
0.716 -0.634 -0.427
0.716 -0.635 -0.061
0.716 -0.635 -0.549
0.717 -0.633 -0.549
0.717 -0.634 0.061
0.717 -0.634 -1.646
0.717 -0.632 -1.28
0.719 -0.634 -0.61
0.717 -0.631 -0.671
0.717 -0.631 -0.427
0.719 -0.634 -0.122
0.719 -0.634 -0.061
0.717 -0.635 -0.488
0.716 -0.634 -0.366
0.716 -0.634 -0.061
0.716 -0.635 -0.427
0.716 -0.633 -0.549
0.716 -0.633 -0.305
0.717 -0.635 -0.122
0.718 -0.637 -0.366
0.718 -0.637 -1.22
0.718 -0.634 -0.61
0.718 -0.634 -0.244
0.718 -0.632 -0.488
0.718 -0.632 -0.854
0.716 -0.631 -0.061
0.718 -0.635 0.122
0.718 -0.635 -0.366
0.717 -0.634 -0.61
0.717 -0.634 -0.305
0.717 -0.633 -0.305
0.717 -0.633 -0.549
0.717 -0.635 0.366
0.717 -0.637 -0.122
0.717 -0.637 -0.976
0.715 -0.632 -1.402
0.715 -0.632 -1.463
0.717 -0.635 -0.61
0.719 -0.635 -0.549
0.716 -0.631 -0.793
0.716 -0.631 -0.61
0.717 -0.634 -0.183
0.718 -0.635 -0.244
0.718 -0.635 -0.549
0.716 -0.633 -0.61
0.716 -0.633 -0.427
0.716 -0.633 0.061
0.717 -0.635 -0.244
0.717 -0.633 -1.098
0.717 -0.633 -1.646
0.717 -0.633 -1.463
0.717 -0.633 -0.61
0.718 -0.633 -0.549
0.716 -0.63 -0.732
0.717 -0.635 0
0.717 -0.635 -0.122
0.716 -0.633 -0.427
0.717 -0.634 -0.244
0.717 -0.635 -0.366
0.717 -0.635 -0.305
0.716 -0.635 -0.183
0.716 -0.635 -0.122
0.716 -0.635 -0.671
0.716 -0.635 -1.463
0.715 -0.633 -1.524
0.718 -0.635 -0.488
0.718 -0.631 -0.549
0.718 -0.632 0
0.718 -0.632 -0.061
0.717 -0.634 -0.488
0.716 -0.633 -0.244
0.716 -0.633 -0.061
0.715 -0.633 -0.732
0.715 -0.633 -0.427
0.717 -0.634 0.183
0.718 -0.636 -0.305
0.718 -0.636 -1.159
0.716 -0.632 -1.646
0.718 -0.635 -0.854
0.718 -0.635 -0.366
0.719 -0.634 -0.366
0.716 -0.631 -0.61
0.716 -0.631 -0.366
0.718 -0.633 -0.183
0.717 -0.635 0.061
0.715 -0.632 -1.098
0.715 -0.632 -0.61
0.716 -0.635 0.366
0.716 -0.635 0.366
0.718 -0.635 -1.829
0.716 -0.632 -1.829
0.716 -0.632 -0.854
0.719 -0.633 -0.122
0.718 -0.634 -0.793
0.718 -0.634 -0.793
0.718 -0.633 -0.366
0.718 -0.633 -0.122
0.718 -0.634 -0.427
0.717 -0.633 -0.244
0.717 -0.634 -0.488
0.717 -0.634 -0.488
0.716 -0.633 -0.183
0.718 -0.635 -0.305
0.718 -0.635 -0.976
0.717 -0.633 -1.463
0.717 -0.633 -1.28
0.719 -0.635 -0.427
0.719 -0.635 -0.671
0.717 -0.631 -0.732
0.717 -0.634 -0.488
0.716 -0.633 -0.549
0.718 -0.634 0.122
0.718 -0.634 -0.366
0.717 -0.634 -0.793
0.717 -0.634 -0.732
0.717 -0.632 0.061
0.717 -0.635 -0.183
0.717 -0.635 -0.854
0.717 -0.635 -1.463
0.717 -0.632 -1.707
0.718 -0.635 -0.488
0.717 -0.633 -0.427
0.717 -0.633 -0.61
0.715 -0.632 -0.488
0.717 -0.634 -0.305
0.717 -0.634 -0.366
0.718 -0.634 -0.366
0.718 -0.634 -0.244
0.717 -0.634 -0.366
0.716 -0.633 -0.122
0.717 -0.635 0.183
0.717 -0.635 -0.183
0.717 -0.631 -1.707
0.719 -0.634 -0.549
0.717 -0.633 -0.366
0.717 -0.633 -0.671
0.716 -0.633 -0.427
0.718 -0.635 -0.305
0.718 -0.635 -0.732
0.717 -0.634 -0.61
0.715 -0.633 -0.061
0.715 -0.633 -0.427
0.715 -0.633 -0.061
0.718 -0.636 0
0.718 -0.636 -0.427
0.716 -0.631 -1.098
0.719 -0.634 -0.488
0.719 -0.634 -0.427
0.717 -0.631 -0.549
0.718 -0.633 -0.305
0.716 -0.634 -0.183
0.717 -0.634 -0.549
0.717 -0.633 -0.793
0.716 -0.635 0.122
0.716 -0.635 0.061
0.717 -0.635 -0.427
0.717 -0.635 -0.976
0.715 -0.632 -1.402
0.715 -0.633 -1.037
0.715 -0.633 -0.732
0.718 -0.636 -0.488
0.715 -0.63 -0.732
0.715 -0.63 -0.671
0.717 -0.631 -0.305
0.717 -0.633 -0.122
0.717 -0.633 -0.427
0.717 -0.634 -0.427
0.717 -0.634 -0.183
0.715 -0.634 -0.305
0.715 -0.634 -0.61
0.716 -0.635 0
0.717 -0.637 0.366
0.715 -0.633 -1.098
0.716 -0.631 -1.28
0.719 -0.635 -0.549
0.719 -0.635 -0.61
0.716 -0.632 -0.793
0.716 -0.632 -0.671
0.717 -0.631 -0.305
0.717 -0.631 -0.122
0.717 -0.634 -0.61
0.716 -0.635 -0.305
0.716 -0.635 -0.122
0.715 -0.633 -0.305
0.716 -0.634 -0.366
0.716 -0.634 -0.122
0.717 -0.635 -0.244
0.716 -0.631 -1.341
0.716 -0.631 -1.463
0.718 -0.633 -1.037
0.717 -0.633 -0.549
0.717 -0.633 -0.427
0.715 -0.632 -0.427
0.718 -0.634 -0.244
0.717 -0.632 -0.427
0.717 -0.632 -0.305
0.718 -0.634 -0.122
0.717 -0.633 -0.488
0.715 -0.634 -0.366
0.715 -0.634 0.122
0.717 -0.636 0
0.717 -0.633 -1.341
0.717 -0.633 -1.402
0.717 -0.631 -1.22
0.719 -0.635 -0.671
0.719 -0.635 -0.427
0.716 -0.632 -0.488
0.718 -0.634 -0.366
0.718 -0.634 -0.183
0.717 -0.634 -0.122
0.717 -0.634 -0.305
0.716 -0.634 -0.366
0.716 -0.632 -0.366
0.716 -0.632 -0.61
0.716 -0.632 -0.488
0.717 -0.637 0.305
0.717 -0.637 -0.183
0.715 -0.634 -1.037
0.715 -0.634 -1.585
0.716 -0.632 -0.976
