Dataset Viewer
carrier
stringclasses 21
values | delay
float64 -251
4.41k
| origin
stringclasses 97
values | dest
stringclasses 97
values | prcp_mm
float64 0
408
| snow_mm
float64 0
77
| wind_mps
float64 0
17
| tavg_c
float64 -30.1
41.7
| prcp_mm_dest
float64 0
408
| snow_mm_dest
float64 0
77
| wind_mps_dest
float64 0
17
| tavg_c_dest
float64 -30.1
41.7
| timestamp
timestamp[us]date 2013-12-31 11:55:00
2024-12-31 23:59:00
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 14 | JFK | LAX | 0 | 0 | 4 | -1.5 | 0 | 0 | 1.6 | 13.1 | 2014-01-01T09:00:00 |
AA | 7 | LAX | JFK | 0 | 0 | 1.6 | 13.1 | 0 | 0 | 4 | -1.5 | 2014-01-01T21:15:00 |
AA | 47 | DFW | TUS | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 2.4 | 11.7 | 2014-01-01T22:20:00 |
AA | 31 | DFW | CMH | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 1.8 | -0.9 | 2014-01-01T19:50:00 |
AA | 32 | MIA | PHL | 2 | 0 | 4.5 | 24.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0.05 | 2014-01-01T09:00:00 |
AA | 10 | PHL | MIA | 0 | 0 | 2.3 | 0.05 | 2 | 0 | 4.5 | 24.8 | 2014-01-01T12:35:00 |
AA | -3 | SFO | DFW | 0 | 0 | 0.4 | 9.2 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T07:55:00 |
AA | -6 | DAY | DFW | 0 | 0 | 2.6 | -1.3 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T13:05:00 |
AA | -3 | DFW | DAY | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 2.6 | -1.3 | 2014-01-01T09:15:00 |
AA | 136 | LAS | LAX | 0 | 0 | 3.1 | 9.9 | 0 | 0 | 1.6 | 13.1 | 2014-01-01T17:05:00 |
AA | 134 | LAX | LAS | 0 | 0 | 1.6 | 13.1 | 0 | 0 | 3.1 | 9.9 | 2014-01-01T15:05:00 |
AA | 1 | DFW | DEN | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 4.6 | 5.6 | 4.4 | 2.1 | 2014-01-01T19:45:00 |
AA | 15 | DFW | SEA | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 1.2 | 5.7 | 2014-01-01T18:30:00 |
AA | 13 | DFW | DCA | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2014-01-01T20:45:00 |
AA | -3 | HNL | DFW | 0 | 0 | 1.3 | 23.2 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T19:50:00 |
AA | 8 | DFW | MEM | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0.5 | 0 | 3.4 | 3.7 | 2014-01-01T16:20:00 |
AA | 6 | MEM | DFW | 0.5 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T18:30:00 |
AA | -2 | DFW | LAS | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 3.1 | 9.9 | 2014-01-01T13:20:00 |
AA | -8 | LAS | DFW | 0 | 0 | 3.1 | 9.9 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T15:00:00 |
AA | 139 | DFW | PHX | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 1.4 | 13.4 | 2014-01-01T13:25:00 |
AA | 126 | PHX | DFW | 0 | 0 | 1.4 | 13.4 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T15:45:00 |
AA | 0 | ABQ | DFW | 0 | 0 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T15:20:00 |
AA | 7 | DFW | ABQ | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 3 | 3.6 | 2014-01-01T13:50:00 |
AA | -3 | DFW | PHL | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 2.3 | 0.05 | 2014-01-01T09:40:00 |
AA | 279 | PHL | DFW | 0 | 0 | 2.3 | 0.05 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T14:25:00 |
AA | -2 | MCI | DFW | 4.1 | 4.3 | 6.4 | -3.6 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T07:05:00 |
AA | -5 | JFK | SJU | 0 | 0 | 4 | -1.5 | 11.2 | 0 | 6.3 | 26.7 | 2014-01-01T19:00:00 |
AA | 7 | DFW | ONT | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.6 | 14.7 | 2014-01-01T10:35:00 |
AA | 14 | ONT | DFW | 0 | 0 | 0.6 | 14.7 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T12:30:00 |
AA | 29 | DFW | ELP | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 1.1 | 5.9 | 2014-01-01T16:40:00 |
AA | 20 | ELP | DFW | 0 | 0 | 1.1 | 5.9 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T18:05:00 |
AA | -7 | DCA | DFW | 0 | 0 | 2.1 | 2.8 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T12:55:00 |
AA | -2 | DFW | DCA | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2014-01-01T08:30:00 |
AA | 1 | MCI | DFW | 4.1 | 4.3 | 6.4 | -3.6 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T06:00:00 |
AA | -4 | CLT | DFW | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T15:15:00 |
AA | 0 | DFW | CLT | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 2014-01-01T11:15:00 |
AA | -14 | SAN | MIA | 0 | 0 | 1.5 | 13.1 | 2 | 0 | 4.5 | 24.8 | 2014-01-01T22:45:00 |
AA | 36 | ORD | MIA | 6.4 | 5.3 | 5.1 | -9 | 2 | 0 | 4.5 | 24.8 | 2014-01-01T12:20:00 |
AA | -2 | DFW | MCI | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 4.1 | 4.3 | 6.4 | -3.6 | 2014-01-01T08:25:00 |
AA | -5 | MCI | DFW | 4.1 | 4.3 | 6.4 | -3.6 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T10:35:00 |
AA | -3 | LAX | ORD | 0 | 0 | 1.6 | 13.1 | 6.4 | 5.3 | 5.1 | -9 | 2014-01-01T12:40:00 |
AA | 48 | MIA | JFK | 2 | 0 | 4.5 | 24.8 | 0 | 0 | 4 | -1.5 | 2014-01-01T15:55:00 |
AA | 16 | DFW | RDU | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 1.1 | 3.6 | 2014-01-01T17:05:00 |
AA | -4 | MIA | ORD | 2 | 0 | 4.5 | 24.8 | 6.4 | 5.3 | 5.1 | -9 | 2014-01-01T08:40:00 |
AA | 0 | SFO | DFW | 0 | 0 | 0.4 | 9.2 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T00:20:00 |
AA | 0 | DFW | ELP | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 1.1 | 5.9 | 2014-01-01T22:20:00 |
AA | 1 | BOS | DFW | 0 | 0 | 4.2 | -4.4 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T17:50:00 |
AA | 14 | DFW | BOS | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 4.2 | -4.4 | 2014-01-01T12:35:00 |
AA | 5 | DFW | TUS | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 2.4 | 11.7 | 2014-01-01T10:45:00 |
AA | 0 | TUS | DFW | 0 | 0 | 2.4 | 11.7 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T12:50:00 |
AA | -6 | MIA | SEA | 2 | 0 | 4.5 | 24.8 | 0 | 0 | 1.2 | 5.7 | 2014-01-01T17:15:00 |
AA | 6 | MIA | MSY | 2 | 0 | 4.5 | 24.8 | 0.8 | 0 | 2.1 | 9.9 | 2014-01-01T21:50:00 |
AA | -2 | LAX | ORD | 0 | 0 | 1.6 | 13.1 | 6.4 | 5.3 | 5.1 | -9 | 2014-01-01T05:45:00 |
AA | 0 | ATL | MIA | 0 | 0 | 1.6 | 4.2 | 2 | 0 | 4.5 | 24.8 | 2014-01-01T14:25:00 |
AA | -1 | MIA | ATL | 2 | 0 | 4.5 | 24.8 | 0 | 0 | 1.6 | 4.2 | 2014-01-01T11:40:00 |
AA | 58 | LAX | ORD | 0 | 0 | 1.6 | 13.1 | 6.4 | 5.3 | 5.1 | -9 | 2013-12-31T23:45:00 |
AA | 61 | LAX | ORD | 0 | 0 | 1.6 | 13.1 | 6.4 | 5.3 | 5.1 | -9 | 2014-01-01T15:35:00 |
AA | 7 | DFW | ELP | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 1.1 | 5.9 | 2014-01-01T19:15:00 |
AA | -5 | MIA | SAN | 2 | 0 | 4.5 | 24.8 | 0 | 0 | 1.5 | 13.1 | 2014-01-01T19:00:00 |
AA | 103 | ORD | MIA | 6.4 | 5.3 | 5.1 | -9 | 2 | 0 | 4.5 | 24.8 | 2014-01-01T18:25:00 |
AA | -3 | DFW | DEN | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 4.6 | 5.6 | 4.4 | 2.1 | 2014-01-01T22:05:00 |
AA | -3 | SEA | MIA | 0 | 0 | 1.2 | 5.7 | 2 | 0 | 4.5 | 24.8 | 2014-01-01T22:05:00 |
AA | 47 | ORD | FLL | 6.4 | 5.3 | 5.1 | -9 | 1.3 | 0 | 5.9 | 23.3 | 2014-01-01T15:50:00 |
AA | -1 | DFW | TPA | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 4.8 | 0 | 3.3 | 16 | 2014-01-01T20:40:00 |
AA | -6 | LGA | MIA | 0 | 0 | 4.1 | -1.7 | 2 | 0 | 4.5 | 24.8 | 2014-01-01T13:50:00 |
AA | -8 | MIA | LGA | 2 | 0 | 4.5 | 24.8 | 0 | 0 | 4.1 | -1.7 | 2014-01-01T19:15:00 |
AA | -11 | SNA | ORD | 0 | 0 | 0.5 | 14.45 | 6.4 | 5.3 | 5.1 | -9 | 2014-01-01T11:55:00 |
AA | 8 | MIA | ORD | 2 | 0 | 4.5 | 24.8 | 6.4 | 5.3 | 5.1 | -9 | 2014-01-01T13:55:00 |
AA | 12 | ORD | MIA | 6.4 | 5.3 | 5.1 | -9 | 2 | 0 | 4.5 | 24.8 | 2014-01-01T07:50:00 |
AA | -3 | DFW | RDU | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 1.1 | 3.6 | 2014-01-01T14:50:00 |
AA | -12 | RDU | DFW | 0 | 0 | 1.1 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T19:05:00 |
AA | 24 | LAX | SFO | 0 | 0 | 1.6 | 13.1 | 0 | 0 | 0.4 | 9.2 | 2014-01-01T06:40:00 |
AA | -3 | SFO | LAX | 0 | 0 | 0.4 | 9.2 | 0 | 0 | 1.6 | 13.1 | 2014-01-01T09:15:00 |
AA | 4 | ELP | DFW | 0 | 0 | 1.1 | 5.9 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T05:50:00 |
AA | 0 | MCO | DFW | 0.5 | 0 | 4 | 16.8 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T06:30:00 |
AA | -2 | LAS | ORD | 0 | 0 | 3.1 | 9.9 | 6.4 | 5.3 | 5.1 | -9 | 2014-01-01T08:35:00 |
AA | 7 | JFK | MIA | 0 | 0 | 4 | -1.5 | 2 | 0 | 4.5 | 24.8 | 2014-01-01T09:10:00 |
AA | 10 | DFW | SAN | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 1.5 | 13.1 | 2014-01-01T09:25:00 |
AA | 22 | SAN | DFW | 0 | 0 | 1.5 | 13.1 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T11:20:00 |
AA | -6 | LAS | DFW | 0 | 0 | 3.1 | 9.9 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T06:00:00 |
AA | 1,174 | DEN | DFW | 4.6 | 5.6 | 4.4 | 2.1 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2013-12-31T11:55:00 |
AA | 35 | DFW | DEN | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 4.6 | 5.6 | 4.4 | 2.1 | 2014-01-01T10:10:00 |
AA | -5 | ABQ | DFW | 0 | 0 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T06:05:00 |
AA | -3 | DFW | PHL | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 2.3 | 0.05 | 2014-01-01T17:30:00 |
AA | 65 | DFW | SAN | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 1.5 | 13.1 | 2014-01-01T17:20:00 |
AA | -3 | SEA | DFW | 0 | 0 | 1.2 | 5.7 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T06:00:00 |
AA | 49 | DFW | PHX | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 1.4 | 13.4 | 2014-01-01T08:50:00 |
AA | 35 | PHX | DFW | 0 | 0 | 1.4 | 13.4 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T11:15:00 |
AA | -2 | FLL | ORD | 1.3 | 0 | 5.9 | 23.3 | 6.4 | 5.3 | 5.1 | -9 | 2014-01-01T07:20:00 |
AA | -1 | MSP | MIA | 0 | 0 | 3 | -20.3 | 2 | 0 | 4.5 | 24.8 | 2014-01-01T06:00:00 |
AA | -3 | SJU | MIA | 11.2 | 0 | 6.3 | 26.7 | 2 | 0 | 4.5 | 24.8 | 2014-01-01T07:45:00 |
AA | 45 | DFW | PHX | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 1.4 | 13.4 | 2014-01-01T10:20:00 |
AA | 34 | PHX | DFW | 0 | 0 | 1.4 | 13.4 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T12:40:00 |
AA | 5 | DFW | LGA | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 4.1 | -1.7 | 2014-01-01T10:45:00 |
AA | -3 | DFW | LGA | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 4.1 | -1.7 | 2014-01-01T07:05:00 |
AA | 21 | DFW | SFO | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.4 | 9.2 | 2014-01-01T21:20:00 |
AA | 12 | BWI | DFW | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 2014-01-01T19:25:00 |
AA | 30 | DFW | BWI | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 2014-01-01T15:00:00 |
AA | 1 | DFW | LGA | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 0 | 0 | 4.1 | -1.7 | 2014-01-01T11:50:00 |
AA | 2 | DFW | JAX | 0 | 0 | 6.8 | 7.9 | 13.5 | 0 | 1.5 | 12.2 | 2014-01-01T11:05:00 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 0