卷
int64 101
114
| 期
int64 1
122
| 冊別
int64 1
52
| 發布日期
timestamp[s] | 公報編號
stringlengths 7
8
|
---|---|---|---|---|
103 | 87 | 2 | 2014-12-19T00:00:00 | 1038702 |
103 | 86 | 1 | 2014-12-18T00:00:00 | 1038601 |
103 | 85 | 1 | 2014-12-16T00:00:00 | 1038501 |
103 | 83 | 1 | 2014-12-09T00:00:00 | 1038301 |
103 | 84 | 1 | 2014-12-09T00:00:00 | 1038401 |
103 | 82 | 1 | 2014-12-05T00:00:00 | 1038201 |
103 | 80 | 1 | 2014-12-03T00:00:00 | 1038001 |
103 | 81 | 1 | 2014-12-03T00:00:00 | 1038101 |
103 | 79 | 1 | 2014-12-01T00:00:00 | 1037901 |
103 | 78 | 1 | 2014-11-27T00:00:00 | 1037801 |
103 | 77 | 1 | 2014-11-26T00:00:00 | 1037701 |
103 | 76 | 1 | 2014-11-24T00:00:00 | 1037601 |
103 | 74 | 1 | 2014-11-20T00:00:00 | 1037401 |
103 | 75 | 1 | 2014-11-20T00:00:00 | 1037501 |
103 | 73 | 1 | 2014-11-19T00:00:00 | 1037301 |
103 | 71 | 1 | 2014-11-17T00:00:00 | 1037101 |
103 | 72 | 1 | 2014-11-17T00:00:00 | 1037201 |
103 | 72 | 2 | 2014-11-17T00:00:00 | 1037202 |
103 | 72 | 3 | 2014-11-17T00:00:00 | 1037203 |
103 | 70 | 1 | 2014-11-12T00:00:00 | 1037001 |
103 | 69 | 1 | 2014-11-10T00:00:00 | 1036901 |
103 | 69 | 2 | 2014-11-10T00:00:00 | 1036902 |
103 | 68 | 1 | 2014-11-07T00:00:00 | 1036801 |
103 | 67 | 1 | 2014-11-05T00:00:00 | 1036701 |
103 | 65 | 1 | 2014-11-04T00:00:00 | 1036501 |
103 | 65 | 2 | 2014-11-04T00:00:00 | 1036502 |
103 | 66 | 1 | 2014-11-04T00:00:00 | 1036601 |
103 | 64 | 1 | 2014-10-30T00:00:00 | 1036401 |
103 | 63 | 1 | 2014-10-28T00:00:00 | 1036301 |
103 | 62 | 1 | 2014-10-27T00:00:00 | 1036201 |
103 | 61 | 1 | 2014-10-24T00:00:00 | 1036101 |
103 | 60 | 1 | 2014-10-22T00:00:00 | 1036001 |
103 | 59 | 1 | 2014-10-21T00:00:00 | 1035901 |
103 | 58 | 1 | 2014-10-17T00:00:00 | 1035801 |
103 | 57 | 1 | 2014-10-16T00:00:00 | 1035701 |
103 | 56 | 1 | 2014-10-15T00:00:00 | 1035601 |
103 | 55 | 1 | 2014-10-09T00:00:00 | 1035501 |
103 | 54 | 1 | 2014-10-07T00:00:00 | 1035401 |
103 | 53 | 1 | 2014-10-06T00:00:00 | 1035301 |
103 | 52 | 1 | 2014-09-26T00:00:00 | 1035201 |
103 | 51 | 1 | 2014-09-19T00:00:00 | 1035101 |
103 | 51 | 2 | 2014-09-19T00:00:00 | 1035102 |
103 | 50 | 1 | 2014-08-13T00:00:00 | 1035001 |
103 | 49 | 1 | 2014-07-15T00:00:00 | 1034901 |
103 | 49 | 2 | 2014-07-15T00:00:00 | 1034902 |
103 | 48 | 1 | 2014-07-01T00:00:00 | 1034801 |
103 | 47 | 1 | 2014-06-23T00:00:00 | 1034701 |
103 | 46 | 1 | 2014-06-16T00:00:00 | 1034601 |
103 | 45 | 1 | 2014-06-13T00:00:00 | 1034501 |
103 | 44 | 1 | 2014-06-12T00:00:00 | 1034401 |
103 | 43 | 1 | 2014-06-09T00:00:00 | 1034301 |
103 | 43 | 2 | 2014-06-09T00:00:00 | 1034302 |
103 | 43 | 3 | 2014-06-09T00:00:00 | 1034303 |
103 | 43 | 4 | 2014-06-09T00:00:00 | 1034304 |
103 | 42 | 1 | 2014-06-06T00:00:00 | 1034201 |
103 | 41 | 1 | 2014-06-04T00:00:00 | 1034101 |
103 | 40 | 1 | 2014-06-03T00:00:00 | 1034001 |
103 | 39 | 1 | 2014-05-30T00:00:00 | 1033901 |
103 | 38 | 1 | 2014-05-29T00:00:00 | 1033801 |
103 | 37 | 1 | 2014-05-27T00:00:00 | 1033701 |
103 | 37 | 2 | 2014-05-27T00:00:00 | 1033702 |
103 | 37 | 3 | 2014-05-27T00:00:00 | 1033703 |
103 | 36 | 1 | 2014-05-23T00:00:00 | 1033601 |
103 | 35 | 1 | 2014-05-22T00:00:00 | 1033501 |
103 | 34 | 1 | 2014-05-19T00:00:00 | 1033401 |
103 | 32 | 1 | 2014-05-16T00:00:00 | 1033201 |
103 | 33 | 1 | 2014-05-16T00:00:00 | 1033301 |
103 | 31 | 1 | 2014-05-12T00:00:00 | 1033101 |
103 | 30 | 1 | 2014-05-09T00:00:00 | 1033001 |
103 | 29 | 1 | 2014-05-08T00:00:00 | 1032901 |
103 | 28 | 1 | 2014-05-06T00:00:00 | 1032801 |
103 | 27 | 1 | 2014-05-02T00:00:00 | 1032701 |
103 | 26 | 1 | 2014-05-01T00:00:00 | 1032601 |
103 | 25 | 1 | 2014-04-29T00:00:00 | 1032501 |
103 | 24 | 1 | 2014-04-24T00:00:00 | 1032401 |
103 | 23 | 1 | 2014-04-22T00:00:00 | 1032301 |
103 | 22 | 1 | 2014-04-18T00:00:00 | 1032201 |
103 | 21 | 1 | 2014-04-15T00:00:00 | 1032101 |
103 | 20 | 1 | 2014-04-08T00:00:00 | 1032001 |
103 | 19 | 1 | 2014-04-02T00:00:00 | 1031901 |
103 | 18 | 1 | 2014-03-31T00:00:00 | 1031801 |
103 | 17 | 1 | 2014-03-27T00:00:00 | 1031701 |
103 | 16 | 1 | 2014-03-24T00:00:00 | 1031601 |
103 | 15 | 1 | 2014-03-20T00:00:00 | 1031501 |
103 | 14 | 1 | 2014-03-18T00:00:00 | 1031401 |
103 | 13 | 1 | 2014-03-07T00:00:00 | 1031301 |
103 | 13 | 2 | 2014-03-07T00:00:00 | 1031302 |
103 | 12 | 1 | 2014-02-10T00:00:00 | 1031201 |
103 | 11 | 1 | 2014-01-28T00:00:00 | 1031101 |
103 | 10 | 1 | 2014-01-27T00:00:00 | 1031001 |
103 | 10 | 2 | 2014-01-27T00:00:00 | 1031002 |
103 | 9 | 1 | 2014-01-24T00:00:00 | 1030901 |
103 | 9 | 2 | 2014-01-24T00:00:00 | 1030902 |
103 | 8 | 1 | 2014-01-23T00:00:00 | 1030801 |
103 | 8 | 2 | 2014-01-23T00:00:00 | 1030802 |
103 | 8 | 3 | 2014-01-23T00:00:00 | 1030803 |
103 | 8 | 4 | 2014-01-23T00:00:00 | 1030804 |
103 | 8 | 5 | 2014-01-23T00:00:00 | 1030805 |
103 | 8 | 6 | 2014-01-23T00:00:00 | 1030806 |
103 | 8 | 7 | 2014-01-23T00:00:00 | 1030807 |
Subsets and Splits