Treatment
stringclasses 12
values | Date
stringlengths 10
10
| Nodeid
int64 3.94k
9.04M
| WKT Geometry
stringlengths 39
41
| latitude
float64 40.6
40.9
| longitude
float64 -74.16
-73.72
|
---|---|---|---|---|---|
Raised Crosswalk | 10/25/2023 | 19,098 | POINT (990027.104431167 191933.629211441) | 40.693488 | -73.979167 |
Raised Crosswalk | 12/28/2022 | 13,916 | POINT (982124.302185073 172724.471984893) | 40.640765 | -74.007659 |
Raised Crosswalk | 05/28/2024 | 62,764 | POINT (1063055.81762694 207462.528015167) | 40.735761 | -73.715638 |
Raised Crosswalk | 05/05/2022 | 26,946 | POINT (1004060.70141603 187208.051391616) | 40.680497 | -73.928575 |
Raised Crosswalk | 09/12/2023 | 90,154 | POINT (1010691.03881834 249590.500183135) | 40.851703 | -73.904424 |
Raised Crosswalk | 11/28/2022 | 105,322 | POINT (993964.750610366 191920.460021973) | 40.693448 | -73.964968 |
Raised Crosswalk | 10/22/2018 | 48,916 | POINT (1014367.75720218 255179.422607437) | 40.867031 | -73.891109 |
Raised Crosswalk at Strauss St | 12/29/2021 | 27,098 | POINT (1007963.82000735 180371.152587906) | 40.661722 | -73.914526 |
Raised Crosswalk | 06/30/2017 | 42,999 | POINT (1006900.4614258 236342.187988296) | 40.815351 | -73.91817 |
Raised Crosswalk | 12/28/2023 | 19,102 | POINT (990947.509399414 191887.41198732) | 40.69336 | -73.975848 |
Raised Crosswalk | 08/29/2024 | 13,847 | POINT (981477.456420913 171908.171203613) | 40.638524 | -74.00999 |
Raised Crosswalk | 08/29/2022 | 78,422 | POINT (998339.666381836 231714.023986831) | 40.802666 | -73.949108 |
Raised Crosswalk | 06/16/2020 | 89,357 | POINT (1008354.07843022 245681.535034209) | 40.840981 | -73.912885 |
Raised Crosswalk | 07/25/2023 | 54,281 | POINT (1023560.33679201 267137.233032227) | 40.899816 | -73.857803 |
Raised Crosswalk | 06/13/2023 | 13,860 | POINT (981997.590026855 173821.543212906) | 40.643776 | -74.008116 |
Raised Crosswalk | 08/29/2024 | 19,568 | POINT (995377.211608931 194393.404418945) | 40.700234 | -73.95987 |
Raised Crosswalk - N Leg | 06/27/2023 | 18,459 | POINT (999014.497619659 170285.592407227) | 40.634058 | -73.946805 |
Raised Crosswalk | 06/10/2024 | 29,354 | POINT (1013226.56201178 183620.736022964) | 40.670625 | -73.895543 |
Raised Crosswalk | 10/03/2024 | 43,491 | POINT (1001278.82043457 247574.028015167) | 40.846192 | -73.938451 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.