track_id
stringlengths 22
22
| name
stringlengths 1
93
| artist
stringclasses 683
values | album
stringlengths 1
91
| release_year
float64 2k
2.03k
| release_date
stringdate 2000-01-01 00:00:00
2025-04-08 00:00:00
| release_date_precision
stringclasses 2
values | disc_number
int64 1
1
| track_number
int64 1
40
| total_tracks
int64 1
183
| explicit
bool 2
classes | popularity
int64 0
81
| external_id
stringlengths 12
12
| duration_ms
int64 35.7k
593k
| preview_url
stringlengths 70
70
⌀ | play_count
stringlengths 4
9
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3KHkFX4zrRX0tZ1pdpnGQK | SCAR | Ayumi Hamasaki | Duty | 2,000 | 2000-09-27 | day | 1 | 5 | 12 | false | 41 | JPB600034404 | 255,933 | https://p.scdn.co/mp3-preview/f517b07b1ba70dff17b4f7dafd310c826f337e02 | 2241059 |
6dHApgU9isVQueDdqcu6rB | Far away | Ayumi Hamasaki | Far away | 2,000 | 2000-05-17 | day | 1 | 1 | 11 | false | 20 | JPB600023201 | 333,010 | https://p.scdn.co/mp3-preview/887f410f92790ffcaad6fb40ad7fb71b68a18c66 | 2180603 |
3E1VRHClyEAHQPZz78lI6g | woh woh | Kazumasa Oda | 個人主義 | 2,000 | 2000-01-01 | year | 1 | 4 | 11 | false | 43 | JPFH00000410 | 237,600 | https://p.scdn.co/mp3-preview/37d47023ec658a3347408bdc54184021bf511a81 | 2178847 |
7EXda02Nem4m1XJUN3JeuS | 月に負け犬 | Sheena Ringo | 勝訴ストリップ | 2,000 | 2000-03-31 | day | 1 | 9 | 13 | false | 39 | JPTO09923970 | 254,160 | https://p.scdn.co/mp3-preview/e601676f8d656da1db9b7fa10983c275e577b3d4 | 2176031 |
73spYrIDzTKi3rj42UT3VE | Brand New Wave Upper Ground | JUDY AND MARY | Brand New Wave Upper Ground | 2,000 | 2000-01-01 | year | 1 | 1 | 3 | false | 21 | JPES09905961 | 299,360 | https://p.scdn.co/mp3-preview/e68001cb1aa90e0d6077c193d591af23e1f3f9fb | 2161464 |
0CidpY4RxAOOrqqEmYdBWj | 夏の幻 | GARNET CROW | 夏の幻 | 2,000 | 2000-10-25 | day | 1 | 1 | 2 | false | 33 | JPF500002117 | 233,724 | https://p.scdn.co/mp3-preview/46fa82849fdab7714dd22950bc2e377bd6c64616 | 2161258 |
6b9fRRk1ApXnCm5voro8U9 | 以心伝心 | 19 | 無限大 | 2,000 | 2000-07-26 | day | 1 | 10 | 12 | false | 39 | JPVI00025730 | 239,533 | https://p.scdn.co/mp3-preview/12652159cc987546c47d3f55115bc43ecf12e13e | 2136064 |
7xPgZXKWHMfSfX9V9QzpFb | Duty | Ayumi Hamasaki | Duty | 2,000 | 2000-09-27 | day | 1 | 2 | 12 | false | 37 | JPB600034402 | 314,010 | https://p.scdn.co/mp3-preview/8859287acf906266d26c9076d1cd2a8af44fd917 | 2116879 |
4tmdzAJ0VqzIfXeNgkQYZa | Key - eternal tie ver. | Ayumi Hamasaki | Duty | 2,000 | 2000-09-27 | day | 1 | 11 | 12 | false | 40 | JPB600034407 | 193,933 | https://p.scdn.co/mp3-preview/9404413ef8a89b2cb0f9da7639da957ac6994793 | 2062819 |
5HUNIhAYdQvyoiMcGasMMV | Come Back To Me | m-flo | Planet Shining | 2,000 | 2000-02-23 | day | 1 | 5 | 17 | false | 43 | JPB600005910 | 289,166 | https://p.scdn.co/mp3-preview/14fb448f58d3ed3dff4930e9b822608505b0839e | 2040707 |
2P9VfEsbuEOyfwg5eia2iU | ランプ | BUMP OF CHICKEN | THE LIVING DEAD | 2,000 | 2000-03-25 | day | 1 | 5 | 10 | false | 33 | JPTF00402805 | 275,226 | https://p.scdn.co/mp3-preview/fb859d707a30ada99ad418a5f18c434b80dbf6fa | 2036961 |
7wVHCSqsvY1d0G1vdsM6Ry | 生きてく強さ | GLAY | DRIVE -GLAY complete BEST- | 2,000 | 2000-11-29 | day | 1 | 7 | 24 | false | 31 | JPZ921016309 | 234,733 | https://p.scdn.co/mp3-preview/c8ead6160b35e9ba16200a82ccfdc00a0b1972aa | 2028300 |
1GUttQrWa51gORNWdZTPDv | Blazin' Beat | m.o.v.e | worlds of the mind | 2,000 | 2000-01-19 | day | 1 | 1 | 11 | false | 7 | JPB609927901 | 309,966 | https://p.scdn.co/mp3-preview/0bf99698cdd499f709b51eeaa04835cd38e21a0c | 2023571 |
2jwzmMGP79rMAxWNetsoCL | HORIZON | ARASHI | SUNRISE日本 / HORIZON | 2,000 | 2000-04-05 | day | 1 | 2 | 2 | false | 31 | JPQ400200100 | 307,749 | https://p.scdn.co/mp3-preview/e6f06cbc249b074fdba9fbb8008b3ce57615c970 | 1980576 |
17uFmJfXKh6FtniIar38sA | pure soul | GLAY | DRIVE -GLAY complete BEST- | 2,000 | 2000-11-29 | day | 1 | 7 | 24 | false | 29 | JPZ921016321 | 383,773 | https://p.scdn.co/mp3-preview/a018f2558654c5c7bc15e9af22bc9a141e8f78fe | 1931660 |
0PVjdulEakaMrHGr6RbUAT | 桜の雨、いつか | Takako Matsu | 桜の雨、いつか | 2,000 | 2000-02-09 | day | 1 | 1 | 3 | false | 28 | JPPO09910520 | 346,293 | https://p.scdn.co/mp3-preview/4d218431274899c65996f2a39a506e76c9bbe7be | 1912915 |
6mplbeZkAc36bJDKiyMaLi | Yesterday&Today | Do As Infinity | Yesterday&Today | 2,000 | 2000-02-23 | day | 1 | 1 | 7 | false | 16 | JPB600009901 | 299,966 | https://p.scdn.co/mp3-preview/31a5c14360596d95732a01ebb1e0af1eb931c6b4 | 1880539 |
7h8BDDrO6Q8DkwQaA3M1xh | THIS IS LOVE | Hi-STANDARD | LOVE IS A BATTLEFIELD | 2,000 | 2000-04-05 | day | 1 | 1 | 4 | false | 36 | JPH209900021 | 79,466 | https://p.scdn.co/mp3-preview/3d5da7d9fb73b9d518a96f9a71195d8c2c930576 | 1510112 |
3LJto04PiqrbPztPaRQh6a | 1999年、夏、沖縄 | Mr.Children | NOT FOUND | 2,000 | 2000-08-09 | day | 1 | 2 | 2 | false | 17 | JPTF00005302 | 460,466 | https://p.scdn.co/mp3-preview/b49372ee46a28ff1cf53ce0ca27d631a63b17336 | 1254236 |
3h1OXfZhHvWHiCRKvSjix8 | why | Ken Hirai | why | 2,000 | 2000-01-01 | year | 1 | 1 | 5 | false | 11 | JPSR00002621 | 349,200 | https://p.scdn.co/mp3-preview/cefac74ffa3030fef9682f2e69955f8cafbdf613 | 1105615 |
61ZFLCVIR8Mkx3FpzsEr4m | Hands | m-flo | Hands | 2,000 | 2000-02-16 | day | 1 | 1 | 5 | false | 10 | JPB600005901 | 309,233 | https://p.scdn.co/mp3-preview/5e26ebaa81884d6d0bbf21b26aa5097efb899c8a | 970956 |
2vWO3E0HzzTIxtNR1DqVhG | Hallelujah | Mr.Children | Q | 2,000 | 2000-09-27 | day | 1 | 12 | 13 | false | 36 | JPTF00009610 | 406,373 | https://p.scdn.co/mp3-preview/917ee2101c8ec459f1734e3a712e0afecfccfbf0 | 918849 |
3xW6EOYMICVTJPXZXU9y98 | イカロスの末裔 | KIRINJI | 3 | 2,000 | 2000-01-01 | year | 1 | 2 | 13 | false | 33 | JPWP00770286 | 338,293 | https://p.scdn.co/mp3-preview/39250c35d285fe5b146ca785841c091f1848a4c0 | 850193 |
4kOg6GJfo1M4UntuWNcD7i | 私がいるよ | TOMATO CUBE | TOMATO CUBE | 2,000 | 2000-01-01 | year | 1 | 1 | 11 | false | 31 | JPWP00101200 | 238,426 | https://p.scdn.co/mp3-preview/5fcbdaa3dfe4b3f2d8e68c94916606cc9288bdc9 | 777072 |
0TBahx5q4LjOcW1CiTdZx9 | CATCH A WAVE | Hi-STANDARD | LOVE IS A BATTLEFIELD | 2,000 | 2000-04-05 | day | 1 | 3 | 4 | false | 32 | JPH209900023 | 62,533 | https://p.scdn.co/mp3-preview/160a3a4f61956797478a7f438a3c73992c5fe0ab | 770582 |
6jOdvWbDWupYfH2NpEP9bp | Escape | MISIA | Escape | 2,000 | 2000-01-01 | year | 1 | 1 | 3 | false | 23 | JPBV00000626 | 297,826 | https://p.scdn.co/mp3-preview/070dcd8e30dcc248b8bc210a60da62d31a7173bf | 685432 |
7acZlDaCmBsqr0Vu0vo46D | ひとつだけ -Ver.WARP- | JUDY AND MARY | WARP | 2,000 | 2000-01-01 | year | 1 | 12 | 12 | false | 33 | JPES00002968 | 368,573 | https://p.scdn.co/mp3-preview/cc2b80e7c11d7cde5d78f0e0783187717518410b | 656115 |
1aNH5XGjBLdEkIRrBWVxzo | グロリアスレボリューション | BUMP OF CHICKEN | THE LIVING DEAD | 2,000 | 2000-03-25 | day | 1 | 9 | 10 | false | 33 | JPTF00402809 | 192,733 | https://p.scdn.co/mp3-preview/1eb4c398ea162b0f0ae8faf64fcfab3f71dfb405 | 632508 |
7aH7IKaAbzHxOXYwmHHgTF | リリィ | BUMP OF CHICKEN | THE LIVING DEAD | 2,000 | 2000-03-25 | day | 1 | 7 | 10 | false | 32 | JPTF00402807 | 334,906 | https://p.scdn.co/mp3-preview/2260a08a4faa5eb57007b1791b846683901683d2 | 612888 |
0VuZDovn36HIqYcv8jC9Xu | 悪玉 | KIRINJI | 3 | 2,000 | 2000-01-01 | year | 1 | 5 | 13 | false | 33 | JPWP00770289 | 364,933 | https://p.scdn.co/mp3-preview/958398e081c529b382e76f1041961da6146c2b38 | 590651 |
6OK0vkNiPiswY4rXVyIhaI | THE NEPENTHES | L'Arc-en-Ciel | REAL | 2,000 | 2000-01-01 | year | 1 | 2 | 11 | false | 22 | JPKS00000622 | 206,066 | https://p.scdn.co/mp3-preview/4ae90773ae13390022d3a6cfca621cf94e4fcfa1 | 494372 |
0NnnlJklOZTATXG7d2Dego | Ever lasting lie | BUMP OF CHICKEN | THE LIVING DEAD | 2,000 | 2000-03-25 | day | 1 | 8 | 10 | false | 31 | JPTF00402808 | 516,960 | https://p.scdn.co/mp3-preview/2d43fcbf88c2e53563fb4db999e6395fbc059453 | 453137 |
45sYlmnvOutVyLMGJwRCIr | サイレンの歌 | KIRINJI | 3 | 2,000 | 2000-01-01 | year | 1 | 12 | 13 | false | 23 | JPWP00770296 | 332,933 | https://p.scdn.co/mp3-preview/f1c333b2b2de8717eca99832fc6e9c4bf32e9387 | 402880 |
68IgYKr9ae6pzOZ1vllmpo | 夕日 | Ketsumeishi | ケツノポリス | 2,000 | 2000-12-20 | day | 1 | 12 | 15 | false | 26 | JPF700001610 | 264,560 | https://p.scdn.co/mp3-preview/20adfdd097c473017230c31fa9b29eb3658c6e60 | 397671 |
2tLYZlOvTvwIjmMxyJipnm | メモリーズ・カスタム | SPITZ | ハヤブサ | 2,000 | 2000-01-01 | year | 1 | 11 | 14 | false | 29 | JPPO00004260 | 196,333 | null | 391234 |
0TTgYOtWg6pNG40fJ6D8aO | Always Remain | Toshinobu Kubota | As One | 2,000 | 2000-09-27 | day | 1 | 6 | 13 | false | 26 | JPSR00006046 | 286,973 | https://p.scdn.co/mp3-preview/86c7705f275a37051d8d46b4ff3e5b6a1d6df5ed | 345656 |
0CdGLp4rMjQmapGO4pPGGR | Love impact - MELODIC REMIX | MAX | SUPER EUROBEAT presents HYPER EURO MAX | 2,000 | 2000-06-28 | day | 1 | 5 | 12 | false | 26 | JPB609931613 | 292,133 | https://p.scdn.co/mp3-preview/f7a29f1688cedad8b017a6272e1b0993bb2ca232 | 330740 |
0iLJ2LvPUFcHBN8qdhOhZN | 大自然 | 19 | 無限大 | 2,000 | 2000-07-26 | day | 1 | 3 | 12 | false | 26 | JPVI00025670 | 177,333 | https://p.scdn.co/mp3-preview/c4e02fc00ff77c8e69691b8baf3f1fb1b9fff971 | 324231 |
1HOCwjEDapVU32KRPoMYTg | Ride on time - Eurobeat Mix | MAX | SUPER EUROBEAT presents HYPER EURO MAX | 2,000 | 2000-06-28 | day | 1 | 12 | 12 | false | 31 | JPB600969322 | 293,733 | https://p.scdn.co/mp3-preview/febac4e8ed2ad9f59146f300661f9876f024811a | 302561 |
0mKwSWJviMR8GzaP34VMau | MISS YOU | MONGOL800 | GO ON AS YOU ARE | 2,000 | 2000-04-07 | day | 1 | 8 | 11 | false | 26 | JPB590501008 | 136,200 | https://p.scdn.co/mp3-preview/f2c0a89f8725d6acfaacb72b82599830830b5f00 | 290378 |
2L6beT2jUT72uaJRO9MWQ0 | お薬 | aiko | 桜の木の下 | 2,000 | 2000-03-01 | day | 1 | 4 | 11 | false | 28 | JPPC00000038 | 345,666 | https://p.scdn.co/mp3-preview/89c9a2956d57383770da9c20e7b4615bfca1a961 | 267787 |
4tDqOsBRYuoVP8KTAPNTac | Bright Daylight | hiro | Bright Daylight | 2,000 | 2000-02-16 | day | 1 | 1 | 6 | false | 12 | JPTF00000201 | 329,000 | https://p.scdn.co/mp3-preview/5a136180848edb2ad23648f40269ef79d1594164 | 227531 |
1mFuhnp8r5cqDIgPbLIQL4 | 地獄へ堕ちろ電気グルーヴ | Denki Groove | VOXXX | 2,000 | 2000-01-01 | year | 1 | 1 | 16 | false | 20 | JPKS09903901 | 78,653 | https://p.scdn.co/mp3-preview/d649af0b36f3d56eef38991a2ccd5c56029d4ada | 206191 |
2vDWLfvlBthp749348Rbcg | 愛のprisoner | B'z | ELEVEN | 2,000 | 2000-12-06 | day | 1 | 5 | 14 | false | 27 | JPBM00001111 | 248,308 | https://p.scdn.co/mp3-preview/ca1572c154c3621a7db60c48471933beb2048ae1 | 199835 |
3YeiNPMv269wxEnu8TP9u3 | コブシヲニギレ | B'z | ELEVEN | 2,000 | 2000-12-06 | day | 1 | 11 | 14 | false | 26 | JPBM00001117 | 273,029 | https://p.scdn.co/mp3-preview/3ac33da217f60476b7c002a95018f9ed019c8059 | 198363 |
75OB5Zg2aOsoAF9Q4MvUWa | 俺の赤い星 | SPITZ | ハヤブサ | 2,000 | 2000-01-01 | year | 1 | 12 | 14 | false | 23 | JPPO00004270 | 229,493 | https://p.scdn.co/mp3-preview/b427aadf3b479e77e6330b878c06152e164d9d13 | 187119 |
7lF6PTOlCU80jK06GaX598 | 見つめている | PornoGraffitti | サウダージ | 2,000 | 2000-09-13 | day | 1 | 2 | 4 | false | 21 | JPSR00005542 | 272,000 | https://p.scdn.co/mp3-preview/6f570c92c568b5294c52336f653052cf6741df3f | 186815 |
4cpAcrsc8RGF5xOwFI0i34 | Search the best way | PornoGraffitti | サウダージ | 2,000 | 2000-09-13 | day | 1 | 4 | 4 | false | 22 | JPSR00005544 | 282,213 | https://p.scdn.co/mp3-preview/60b0aea92dd4e9055802ddbbe3353d7b77b526a8 | 186411 |
4p9RclSWpyGyLr7Bse2tMC | ウソツキ | Something Else | ギターマン | 2,000 | 2000-03-08 | day | 1 | 3 | 12 | false | 20 | JPTO00000100 | 263,426 | https://p.scdn.co/mp3-preview/611a66111111ce475ebe71b6adcd7b49211c5ac1 | 161266 |
3ttD1tm51Hh0aiP9zsghol | GEORGE | MONGOL800 | GO ON AS YOU ARE | 2,000 | 2000-04-07 | day | 1 | 2 | 11 | false | 30 | JPB590501002 | 189,533 | https://p.scdn.co/mp3-preview/28768bbddf497ea2adde883005708a8d8a2dc40d | 157706 |
5muDnWyNG8Tq76UoHkp87X | 夢のしずく | Takako Matsu | いつか、桜の雨に・・・ | 2,000 | 2000-03-23 | day | 1 | 11 | 12 | false | 23 | JPPO09906581 | 336,226 | https://p.scdn.co/mp3-preview/144869ee9a12897a33e1c4b12c47f6ac4f2ce5fd | 151596 |
75BKzsrL9gSC3GnvJCdqbt | 白い狂気 | Cocco | ラプンツェル | 2,000 | 2000-06-14 | day | 1 | 5 | 12 | false | 14 | JPVI00019030 | 208,300 | https://p.scdn.co/mp3-preview/270eb9f20a9700f3c5cbe56b6a87f7a44b628a54 | 147587 |
7zpPGbiZ1CJKWQdpn9RWUI | 膨らんできちゃった - LIVE | Sheena Ringo | 絶頂集 | 2,000 | 2000-09-13 | day | 1 | 7 | 9 | false | 16 | JPTO00001448 | 126,826 | https://p.scdn.co/mp3-preview/7251158d340020b97da9e0cd0ed9b8b371435582 | 147147 |
0ul2YPtf9Rxw6nszWocgJB | ビリビリ -Mixture mix- | B'z | B'z The “Mixture” | 2,000 | 2000-02-23 | day | 1 | 13 | 16 | false | 24 | JPBM09901148 | 212,066 | https://p.scdn.co/mp3-preview/a384d1743b97b6be3e5018a10aa9f37b1ffb7440 | 143002 |
6eE4GzlzSGmYwzHECEGcN7 | 葉月の雨 | YUZU | ゆずマンの夏 | 2,000 | 2000-07-12 | day | 1 | 8 | 8 | false | 18 | JPTF00005608 | 473,000 | https://p.scdn.co/mp3-preview/d15306546ed23a59bce48ae0ac83ea9d0fc6ec3d | 117083 |
2XeUMbDdnf1kaHblNnAMbC | Soul of Rebirth | Hironobu Kageyama | 新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN (オリジナルサウンドトラック Vol.2 LOVE) | 2,000 | 2000-09-21 | day | 1 | 20 | 29 | false | 21 | JPC109803104 | 217,440 | https://p.scdn.co/mp3-preview/6867a084611a58976132af14faef6a1080e6c46f | 108124 |
6QQZL0cGQRwarmCl7rzuFf | too late - Euro-Power Mix | Ayumi Hamasaki | SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix | 2,000 | 2000-02-16 | day | 1 | 6 | 15 | false | 22 | JPB600007306 | 255,933 | https://p.scdn.co/mp3-preview/2a710bc6334ef72b316c9c8f4acc1b5d14d4554e | 104114 |
60YKsheqoE3rF9ix5IDILx | ジレンマ (How To Play "didgeridoo" Version) | PornoGraffitti | ロマンチスト・エゴイスト | 2,000 | 2000-03-08 | day | 1 | 11 | 13 | false | 17 | JPSR00000770 | 259,933 | https://p.scdn.co/mp3-preview/e86cd069a7cd07f6ff2d26fda2f439e1236775ea | 88320 |
4xefTSzNOv7Kk8f97fMLyq | I like - U.K. Mix | Hitomi Yaida | daiya-monde | 2,000 | 2000-10-25 | day | 1 | 10 | 11 | false | 16 | JPTO00001778 | 197,893 | https://p.scdn.co/mp3-preview/42d5bb803a8221154a324969f4456833fa887955 | 82072 |
4OyUKaYl8NKgR17TrOSWBi | Guidance - Interlude 3 | m-flo | Planet Shining | 2,000 | 2000-02-23 | day | 1 | 6 | 17 | false | 12 | JPB600005911 | 58,500 | https://p.scdn.co/mp3-preview/116cff7ee87be5e1ea9e9881ce6e395c436f18b3 | 79858 |
39tpxaXu0e2LTslYh0uxRk | 家路 | Masaharu Fukuyama | HEY! | 2,000 | 2000-10-12 | day | 1 | 2 | 6 | false | 18 | JPMV00002180 | 283,106 | https://p.scdn.co/mp3-preview/46ef1b339fe7e6e93c5103b686465767feca700a | 76335 |
2fliZQSW3IcRswXmceRtDW | 銀河の誓い - Eurosenti Mix | MAX | SUPER EUROBEAT presents HYPER EURO MAX | 2,000 | 2000-06-28 | day | 1 | 3 | 12 | false | 20 | JPB600024603 | 297,900 | https://p.scdn.co/mp3-preview/f51961b87761c81be8540e2a7d95fa505149d576 | 75939 |
0r0OJo882ICImJHVzEqVbM | like a prayer - TK Original Mix | globe | DON'T LOOK BACK / like a prayer | 2,000 | 2000-11-22 | day | 1 | 2 | 5 | false | 21 | JPB600051503 | 289,266 | https://p.scdn.co/mp3-preview/9354b206233ddbeb630b195c107d3257c73d9685 | 75773 |
1pKzFn9boDbuTzWWSN6YTI | オリオンの炎 | Hideaki Tokunaga | remind | 2,000 | 2000-05-24 | day | 1 | 2 | 10 | false | 15 | JPKI00007100 | 352,026 | null | 66575 |
0QDHZ3QJcN2N22ohkD0Mr6 | MARIA - Album Mix | hitomi | LOVE LIFE | 2,000 | 2000-12-13 | day | 1 | 3 | 13 | false | 15 | JPB600044102 | 317,133 | https://p.scdn.co/mp3-preview/fa4dbc5f942b469605e36cd1ec052756d7d7c72f | 63314 |
2xdeqFBQkNb0puQWzBVJhc | 気になる木 | YUZU | トビラ | 2,000 | 2000-11-01 | day | 1 | 9 | 13 | false | 21 | JPTF00012108 | 148,600 | https://p.scdn.co/mp3-preview/baa50b3781661026ba80d5b1dbef6eeef053fa64 | 61229 |
4WiRoPrdTrhvOYJWtP4cMI | あいのうた | Something Else | ギターマン | 2,000 | 2000-03-08 | day | 1 | 7 | 12 | false | 12 | JPTO09911260 | 315,226 | https://p.scdn.co/mp3-preview/cb9288c6ee39b71856a4dc7a446a6e8ea4dd8ef3 | 58037 |
5PVj3TNm5LMTMmDWgnhGpU | IN MY DREAM | TUBE | TUBEst III | 2,000 | 2000-05-13 | day | 1 | 9 | 17 | false | 22 | JPSR09910602 | 272,266 | https://p.scdn.co/mp3-preview/9ed0683fdbad078eb72940a8ea689a801346b14f | 56876 |
5rQErpZTtudIK4cnTt7CQE | Feel Like dance - Traditional Mix | globe | SUPER EUROBEAT presents EURO global | 2,000 | 2000-08-30 | day | 1 | 1 | 13 | false | 18 | JPB600033101 | 278,893 | https://p.scdn.co/mp3-preview/cc9b6b1c4a6f6091c426695669809e4e664c656b | 53590 |
3ITb4ujzJIUvykfMZIBxX7 | 魂を抱いてくれ - nylon-guitar version | Kyosuke Himuro | beat haze odyssey | 2,000 | 2000-10-18 | day | 1 | 8 | 10 | false | 15 | JPPO00006340 | 273,933 | https://p.scdn.co/mp3-preview/c520162a664a4d26b0bf6cf1110c246d9c6cdac7 | 50643 |
6cG4mbRUU5t1JT0YHQywnx | 翔べ!イカロス | Jungle Smile | あすなろ | 2,000 | 2000-03-23 | day | 1 | 3 | 10 | false | 11 | JPVI09938710 | 335,610 | https://p.scdn.co/mp3-preview/da3fa2455e32c812471a8c81fc511f2b4f57c74a | 49568 |
0q1X0jOohAOBwiIEORpOKd | チキン・シー | Denki Groove | VOXXX | 2,000 | 2000-01-01 | year | 1 | 6 | 16 | false | 11 | JPKS09903904 | 157,293 | https://p.scdn.co/mp3-preview/afc5b4804f0588b6eab8577d52f0afd86442d397 | 45317 |
4pMYX2s2cxfiWHWHubtqGJ | 忘れない日々 -HEX HECTOR'S CLUB MIX- | MISIA | MISIA REMIX 2000 LITTLE TOKYO | 2,000 | 2000-01-01 | year | 1 | 8 | 11 | false | 21 | JPBV00000377 | 569,466 | https://p.scdn.co/mp3-preview/701217b001e2635763ad8c75c4e1c446f47b38ac | 45168 |
6PggCpYAIPMeXtJVDgmZGV | Nothing's Gonna Change | Denki Groove | イルボン2000 | 2,000 | 2000-01-01 | year | 1 | 5 | 17 | false | 11 | JPKS00000505 | 185,960 | https://p.scdn.co/mp3-preview/258b2e9f7329f9f26eb0aeafcb531ef54bc5b979 | 41287 |
5AoOU5S3g12fDKJKVJH1vC | 電気ビリビリ | Denki Groove | イルボン2000 | 2,000 | 2000-01-01 | year | 1 | 16 | 17 | false | 13 | JPKS00000516 | 219,440 | https://p.scdn.co/mp3-preview/04ebbdaec45b6a69873a1c53b9d1c1a7cce1f961 | 39550 |
6Voc3xzeaOQITIxfDN3Tai | Early Passed Time To Winter | hiro | Treasure | 2,000 | 2000-10-25 | day | 1 | 3 | 6 | false | 13 | JPTF00012303 | 393,040 | https://p.scdn.co/mp3-preview/19a547b54ffc4947ec4c97c1da5e41a179783bdb | 38825 |
7ezNY85agTMY4P7FOqVHVu | over drive - High Power Remix | m.o.v.e | SUPER EUROBEAT presents EURO movement | 2,000 | 2000-11-29 | day | 1 | 9 | 12 | false | 14 | JPB600052512 | 305,966 | https://p.scdn.co/mp3-preview/227cfb768d2af1bdac4b7cebdb85b8f080d9cd30 | 38436 |
52uY0sD1eFzfbvWqUzq5Op | Still The One - rare mix | Kyosuke Himuro | beat haze odyssey | 2,000 | 2000-10-18 | day | 1 | 10 | 10 | false | 12 | JPPO00006360 | 269,666 | https://p.scdn.co/mp3-preview/b1caa1f4d15cce53f8fe992a4612865fe37274c4 | 38285 |
1l7lODS72WLDzfSQYaYmCa | フラッシュバックJ-popカウントダウン | Denki Groove | イルボン2000 | 2,000 | 2000-01-01 | year | 1 | 3 | 17 | false | 12 | JPKS00000503 | 97,626 | https://p.scdn.co/mp3-preview/1120011bdcf089fb45caecb9630f4a1ed47aebea | 37900 |
7gCmV6NjZgn1JCnUPKFztU | SOUL ALIVE | DA PUMP | BEAT BALL | 2,000 | 2000-07-19 | day | 1 | 8 | 15 | false | 10 | JPB600026306 | 246,333 | https://p.scdn.co/mp3-preview/1f2f385a1e898c73c64fbba671897509452b72aa | 34089 |
6DrwjDV0p1zWAUac9ulBhj | good morning | Elephant Kashimashi | good morning | 2,000 | 2000-04-26 | day | 1 | 4 | 12 | false | 9 | JPD000001360 | 340,266 | https://p.scdn.co/mp3-preview/92b979b8bc778f6eced392e9bf1eb8e2fe909cb1 | 33798 |
2DrXyV1l7uziJWOrRZnUTV | Reason | Every Little Thing | eternity | 2,000 | 2000-03-15 | day | 1 | 2 | 11 | false | 12 | JPB600015901 | 297,200 | https://p.scdn.co/mp3-preview/2962d0cfe92ee4e46e3b32a0223f2659acf78521 | 33205 |
6v4TvGXypv233jekJyurCq | 日本に生まれて | Rie Tomosaka | 少女ロボット | 2,000 | 2000-06-21 | day | 1 | 3 | 3 | false | 13 | JPTO00000658 | 311,573 | https://p.scdn.co/mp3-preview/8b7b480f59a57d4764f60fb091f3ed4f0d5af4b7 | 32295 |
6UeDKvzjMi4LApKJMZpJ72 | fizz pop | Advantage Lucy | station | 2,000 | 2000-04-12 | day | 1 | 2 | 10 | false | 24 | JPTO00000543 | 176,266 | https://p.scdn.co/mp3-preview/836176e1900e2fd054dc4054656668e837cfd11d | 30837 |
1eFj8anDxicUK8zvdgtzj2 | As One | Toshinobu Kubota | As One | 2,000 | 2000-09-27 | day | 1 | 2 | 13 | false | 12 | JPSR00006042 | 313,400 | https://p.scdn.co/mp3-preview/e05f4f598cbe9e6ae1fef7104b12190a0c12ed25 | 29242 |
2KmyJlfslrXceI5ECOo1TA | 願い星 | Whiteberry | (初) | 2,000 | 2000-01-01 | year | 1 | 4 | 10 | false | 9 | JPSR00004963 | 197,293 | https://p.scdn.co/mp3-preview/8ce6cc65915fe4894cbede2a61c59c1633c3e05f | 27362 |
5dXF3qkCB1YntwZuZavGIg | ロード | THE TRABRYU | ロード~上巻7/13 | 2,000 | 2000-01-21 | day | 1 | 1 | 7 | false | 12 | JPCR09918900 | 290,120 | https://p.scdn.co/mp3-preview/f87d7a08fdfa3b0234937a57190f1e5bfd9d9841 | 26551 |
4TgdgpsJxpJxJOYCNt7r43 | 上海ベイベ | Chara | LIVE 97-99 MOOD | 2,000 | 2000-01-01 | year | 1 | 15 | 19 | false | 12 | JPES09905765 | 318,506 | https://p.scdn.co/mp3-preview/469ee574046fd7fe0dd109dc41b936f4bc94abc7 | 21972 |
2XEvbksjexssX74htSOKAY | 涙そうそう - 三線ウチナーグチバージョン | BEGIN | ビギンの島唄 ~オモトタケオ | 2,000 | 2000-07-21 | day | 1 | 8 | 8 | false | 12 | JPTE00003530 | 251,266 | https://p.scdn.co/mp3-preview/9d8fd12403581e122e57da50726fc2cfa146ea68 | 21096 |
1rZKDG8hovApcBGTMeI7VE | -恋愛旅団- | TUBE | LANI KAI | 2,000 | 2000-07-20 | day | 1 | 4 | 11 | false | 15 | JPSR00004323 | 288,800 | https://p.scdn.co/mp3-preview/abdaeeb770687710d7ab71b6b6508bb7868923cf | 21092 |
4fSsd80HeMBXviMAbv3BrM | words of the mind~brandnew journey~ - Euro-Sentimental Mix | m.o.v.e | SUPER EUROBEAT presents EURO movement | 2,000 | 2000-11-29 | day | 1 | 2 | 12 | false | 8 | JPB600052503 | 331,500 | null | 17097 |
64v3wC5MHpgx41V9t6MJSw | Dreamin' | yaen | evolution | 2,000 | 2000-03-01 | day | 1 | 4 | 14 | false | 8 | JPB600003703 | 318,800 | https://p.scdn.co/mp3-preview/e6740b99270e07be9b0d549118345887d20e7c45 | 16798 |
