Dataset Viewer
text
stringlengths 95
438
| length
int64 33
256
|
---|---|
Alanine Aminotransferase (ALT) in Blood Normal range: 0.0 - 40.0 IU/L Day 1: 16.0 Day 31: 23.0 Alanine Aminotransferase (ALT) in Blood Trend is increasing No abnormality, normal measurements | 62 |
Albumin in Blood Normal range: 3.5 - 5.2 g/dL Day 1: 4.6 Day 31: 4.6 Albumin in Blood Trend is fluctuating No abnormality, normal measurements | 49 |
Alkaline Phosphatase in Blood Normal range: 40.0 - 130.0 IU/L Day 1: 54.0 Day 31: 47.0 Alkaline Phosphatase in Blood Trend is decreasing No abnormality, normal measurements | 60 |
Anion Gap in Blood Normal range: 10.0 - 18.0 mEq/L Day 1: 11.0 Day 31: 11.0 Anion Gap in Blood Trend is fluctuating No abnormality, normal measurements | 56 |
Asparate Aminotransferase (AST) in Blood Normal range: 0.0 - 40.0 IU/L Day 1: 20.0 Day 31: 29.0 Asparate Aminotransferase (AST) in Blood Trend is increasing No abnormality, normal measurements | 64 |
Bicarbonate in Blood Normal range: 22.0 - 32.0 mEq/L Day 1: 24.0 Day 31: 23.0 Bicarbonate in Blood Trend is decreasing No abnormality, normal measurements | 56 |
Bilirubin, Total in Blood Normal range: 0.0 - 1.5 mg/dL Day 1: 0.4 Day 31: 0.4 Bilirubin, Total in Blood Trend is fluctuating No abnormality, normal measurements | 55 |
Calcium, Total in Blood Normal range: 8.4 - 10.3 mg/dL Day 1: 9.3 Calcium, Total in Blood No abnormality, normal measurements | 40 |
Chloride in Blood Normal range: 96.0 - 108.0 mEq/L Day 1: 105.0 Day 31: 105.0 Chloride in Blood Trend is fluctuating No abnormality, normal measurements | 56 |
Creatinine in Blood Normal range: 0.5 - 1.2 mg/dL Day 1: 1.3 Day 31: 1.2 Creatinine in Blood Trend is decreasing Abnormality: High values on days 1 | 54 |
Glucose in Blood Normal range: 70.0 - 100.0 mg/dL Day 1: 95.0 Day 31: 84.0 Glucose in Blood Trend is decreasing No abnormality, normal measurements | 52 |
Lipase in Blood Normal range: 0.0 - 60.0 IU/L Day 1: 23.0 Day 31: 20.0 Lipase in Blood Trend is decreasing No abnormality, normal measurements | 52 |
Magnesium in Blood Normal range: 1.6 - 2.6 mg/dL Day 1: 2.1 Magnesium in Blood No abnormality, normal measurements | 36 |
Phosphate in Blood Normal range: 2.7 - 4.5 mg/dL Day 1: 4.1 Phosphate in Blood No abnormality, normal measurements | 36 |
Potassium in Blood Normal range: 3.5 - 5.4 mEq/L Day 1: 4.2 Day 31: 5.4 Potassium in Blood Trend is increasing No abnormality, normal measurements | 49 |
Sodium in Blood Normal range: 135.0 - 147.0 mEq/L Day 1: 140.0 Day 31: 139.0 Sodium in Blood Trend is decreasing No abnormality, normal measurements | 56 |
Urea Nitrogen in Blood Normal range: 6.0 - 20.0 mg/dL Day 1: 17.0 Day 31: 11.0 Urea Nitrogen in Blood Trend is decreasing No abnormality, normal measurements | 53 |
Absolute Lymphocyte Count in Blood Normal range: 1.2 - 3.7 K/uL Day 1: 3.42 Day 31: 0.93 Absolute Lymphocyte Count in Blood Trend is decreasing Abnormality: Low values on days 31 | 62 |
Basophils in Blood Normal range: 0.0 - 1.0 % Day 1: 0.5 Day 31: 0.2 Basophils in Blood Trend is decreasing No abnormality, normal measurements | 49 |
Eosinophils in Blood Normal range: 1.0 - 7.0 % Day 1: 1.0 Day 31: 0.2 Eosinophils in Blood Trend is decreasing Abnormality: Low values on days 31 | 57 |
Hematocrit in Blood Normal range: 40.0 - 51.0 % Day 1: 46.7 Day 31: 48.9 Hematocrit in Blood Trend is increasing No abnormality, normal measurements | 51 |
Hemoglobin in Blood Normal range: 13.7 - 17.5 g/dL Day 1: 14.8 Day 31: 15.7 Hemoglobin in Blood Trend is increasing No abnormality, normal measurements | 53 |
INR(PT) in Blood Normal range: 0.9 - 1.1 Day 1: 1.3 INR(PT) in Blood Abnormality: High values on days 1 | 43 |
Lymphocytes in Blood Normal range: 19.0 - 53.0 % Day 1: 54.3 Day 31: 18.5 Lymphocytes in Blood Trend is decreasing Abnormality: Low values on days 31High values on days 1 | 63 |
MCH in Blood Normal range: 26.0 - 32.0 pg Day 1: 28.0 Day 31: 28.3 MCH in Blood Trend is increasing No abnormality, normal measurements | 51 |
MCHC in Blood Normal range: 32.0 - 37.0 g/dL Day 1: 31.7 Day 31: 32.1 MCHC in Blood Trend is increasing Abnormality: Low values on days 1 | 58 |
MCV in Blood Normal range: 82.0 - 98.0 fL Day 1: 88.0 Day 31: 88.0 MCV in Blood Trend is fluctuating No abnormality, normal measurements | 52 |
Monocytes in Blood Normal range: 5.0 - 13.0 % Day 1: 7.6 Day 31: 5.2 Monocytes in Blood Trend is decreasing No abnormality, normal measurements | 48 |
Neutrophils in Blood Normal range: 34.0 - 71.0 % Day 1: 36.4 Day 31: 75.5 Neutrophils in Blood Trend is increasing Abnormality: High values on days 31 | 59 |
Platelet Count in Blood Normal range: 150.0 - 400.0 K/uL Day 1: 135.0 Day 31: 141.0 Platelet Count in Blood Trend is increasing Abnormality: Low values on days 1, 31 | 69 |
PT in Blood Normal range: 9.4 - 12.5 sec Day 1: 13.7 PT in Blood Abnormality: High values on days 1 | 40 |
PTT in Blood Normal range: 25.0 - 36.5 sec Day 1: 30.3 PTT in Blood No abnormality, normal measurements | 38 |
RDW in Blood Normal range: 10.5 - 15.5 % Day 1: 13.9 Day 31: 14.2 RDW in Blood Trend is increasing No abnormality, normal measurements | 51 |
Red Blood Cells in Blood Normal range: 4.6 - 6.1 m/uL Day 1: 5.28 Day 31: 5.54 Red Blood Cells in Blood Trend is increasing No abnormality, normal measurements | 54 |
White Blood Cells in Blood Normal range: 4.0 - 10.0 K/uL Day 1: 6.3 Day 31: 5.0 White Blood Cells in Blood Trend is decreasing No abnormality, normal measurements | 53 |
pH in Urine Normal range: 5.0 - 8.0 units Day 1: 6.5 pH in Urine No abnormality, normal measurements | 33 |
Protein in Urine Normal range: 0.0 - 0.0 mg/dL Day 1: 50.0 Protein in Urine Abnormality: High values on days 1 | 41 |
RBC in Urine Normal range: 0.0 - 2.0 #/hpf Day 1: 1.0 RBC in Urine No abnormality, normal measurements | 37 |
Specific Gravity in Urine Normal range: 1.001 - 1.035 Day 1: 1.036 Specific Gravity in Urine Abnormality: High values on days 1 | 45 |
Urobilinogen in Urine Normal range: 0.2 - 1.0 mg/dL Day 1: 2.0 Urobilinogen in Urine Abnormality: High values on days 1 | 48 |
Absolute Basophil Count in Blood Normal range: 0.01 - 0.08 K/uL Day 1: 0.03 Day 31: 0.01 Absolute Basophil Count in Blood Trend is decreasing No abnormality, normal measurements | 58 |
Absolute Eosinophil Count in Blood Normal range: 0.04 - 0.54 K/uL Day 1: 0.06 Day 31: 0.01 Absolute Eosinophil Count in Blood Trend is decreasing Abnormality: Low values on days 31 | 66 |
Absolute Monocyte Count in Blood Normal range: 0.2 - 0.8 K/uL Day 1: 0.48 Day 31: 0.26 Absolute Monocyte Count in Blood Trend is decreasing No abnormality, normal measurements | 56 |
Absolute Neutrophil Count in Blood Normal range: 1.6 - 6.1 K/uL Day 1: 2.3 Day 31: 3.81 Absolute Neutrophil Count in Blood Trend is increasing No abnormality, normal measurements | 57 |
Immature Granulocytes in Blood Normal range: 0.0 - 0.6 % Day 1: 0.2 Day 31: 0.4 Immature Granulocytes in Blood Trend is increasing No abnormality, normal measurements | 53 |
RDW-SD in Blood Normal range: 35.1 - 46.3 fL Day 1: 45.0 Day 31: 46.1 RDW-SD in Blood Trend is increasing No abnormality, normal measurements | 56 |
Calculated Total CO2 in Blood Normal range: 21.0 - 30.0 mEq/L Day 2: 22.0 Day 4: 24.0 Day 5: 29.0 Calculated Total CO2 in Blood Trend is increasing No abnormality, normal measurements | 67 |
Free Calcium in Blood Normal range: 1.12 - 1.32 mmol/L Day 4: 1.18 Free Calcium in Blood No abnormality, normal measurements | 40 |
Lactate in Blood Normal range: 0.5 - 2.0 mmol/L Day 1: 3.5 Lactate in Blood Abnormality: High values on days 1 | 43 |
pCO2 in Blood Normal range: 35.0 - 45.0 mm Hg Day 2: 41.0 Day 4: 41.0 Day 5: 38.0 pCO2 in Blood Trend is decreasing No abnormality, normal measurements | 62 |
pH in Blood Normal range: 7.35 - 7.45 units Day 2: 7.32 Day 4: 7.36 Day 5: 7.48 pH in Blood Trend is increasing Abnormality: Low values on days 2High values on days 5 | 68 |
pO2 in Blood Normal range: 85.0 - 105.0 mm Hg Day 2: 153.0 Day 4: 89.0 Day 5: 73.0 pO2 in Blood Trend is decreasing Abnormality: Low values on days 5High values on days 2 | 74 |
Anion Gap in Blood Normal range: 8.0 - 20.0 mEq/L Day 1: 15.0 Day 1: 14.0 Day 1: 12.0 Day 2: 13.0 Day 2: 11.0 Day 3: 7.0 Day 4: 13.0 Day 4: 12.0 Day 4: 13.0 Day 5: 12.0 Day 5: 14.0 Day 7: 13.0 Anion Gap in Blood Trend is decreasing Abnormality: Low values on days 3 | 148 |
Bicarbonate in Blood Normal range: 22.0 - 32.0 mEq/L Day 1: 21.0 Day 1: 16.0 Day 1: 21.0 Day 2: 21.0 Day 2: 24.0 Day 3: 25.0 Day 4: 21.0 Day 4: 23.0 Day 4: 24.0 Day 5: 28.0 Day 5: 28.0 Day 7: 28.0 Bicarbonate in Blood Trend is increasing Abnormality: Low values on days 1, 2, 4 | 156 |
Calcium, Total in Blood Normal range: 8.4 - 10.3 mg/dL Day 1: 8.7 Day 1: 6.4 Day 1: 9.0 Day 2: 8.5 Day 2: 8.2 Day 3: 7.8 Day 4: 8.3 Day 4: 8.1 Day 4: 8.2 Day 5: 8.8 Day 5: 8.6 Day 7: 8.7 Calcium, Total in Blood Trend is increasing Abnormality: Low values on days 3, 4 | 139 |
Chloride in Blood Normal range: 96.0 - 108.0 mEq/L Day 1: 104.0 Day 1: 111.0 Day 1: 110.0 Day 2: 109.0 Day 2: 106.0 Day 3: 108.0 Day 4: 107.0 Day 4: 107.0 Day 4: 107.0 Day 5: 101.0 Day 5: 104.0 Day 7: 103.0 Chloride in Blood Trend is decreasing Abnormality: High values on days 2 | 160 |
Creatine Kinase (CK) in Blood Normal range: 29.0 - 201.0 IU/L Day 1: 129.0 Day 1: 131.0 Day 1: 87.0 Day 4: 102.0 Day 4: 97.0 Creatine Kinase (CK) in Blood Trend is decreasing No abnormality, normal measurements | 93 |
Creatine Kinase, MB Isoenzyme in Blood Normal range: 0.0 - 10.0 ng/mL Day 1: 5.0 Day 1: 5.0 Day 1: 4.0 Day 4: 3.0 Day 4: 2.0 Day 4: 2.0 Creatine Kinase, MB Isoenzyme in Blood Trend is decreasing No abnormality, normal measurements | 93 |
Creatinine in Blood Normal range: 0.4 - 1.1 mg/dL Day 1: 1.5 Day 1: 1.1 Day 1: 1.6 Day 2: 1.7 Day 2: 1.6 Day 3: 1.3 Day 4: 1.3 Day 4: 1.3 Day 4: 1.4 Day 5: 1.3 Day 5: 1.1 Day 7: 1.0 Creatinine in Blood Trend is decreasing Abnormality: High values on days 1, 2, 3, 4, 5 | 145 |
Glucose in Blood Normal range: 70.0 - 100.0 mg/dL Day 1: 173.0 Day 1: 99.0 Day 1: 130.0 Day 2: 125.0 Day 2: 115.0 Day 3: 97.0 Day 4: 149.0 Day 4: 117.0 Day 4: 115.0 Day 5: 118.0 Day 5: 126.0 Day 7: 96.0 Glucose in Blood Trend is decreasing Abnormality: High values on days 1, 2, 4, 5 | 164 |
Magnesium in Blood Normal range: 1.6 - 2.6 mg/dL Day 1: 1.9 Day 1: 1.3 Day 1: 3.5 Day 2: 2.7 Day 2: 2.5 Day 3: 2.3 Day 4: 2.1 Day 4: 2.0 Day 4: 2.2 Day 5: 2.0 Day 5: 1.9 Day 7: 2.0 Magnesium in Blood Trend is decreasing Abnormality: High values on days 2 | 132 |
Phosphate in Blood Normal range: 2.7 - 4.5 mg/dL Day 1: 3.9 Day 1: 2.9 Day 1: 4.9 Day 2: 4.4 Day 2: 3.7 Day 3: 2.3 Day 4: 2.0 Day 4: 2.5 Day 4: 2.8 Day 5: 2.3 Day 5: 2.3 Day 7: 3.2 Phosphate in Blood Trend is decreasing Abnormality: Low values on days 3, 4, 5 | 138 |
Potassium in Blood Normal range: 3.3 - 5.1 mEq/L Day 1: 4.2 Day 1: 4.2 Day 1: 5.0 Day 2: 4.9 Day 2: 4.8 Day 3: 4.3 Day 4: 3.9 Day 4: 4.1 Day 4: 4.2 Day 5: 3.8 Day 5: 3.6 Day 7: 4.0 Potassium in Blood Trend is decreasing No abnormality, normal measurements | 128 |
Sodium in Blood Normal range: 133.0 - 145.0 mEq/L Day 1: 136.0 Day 1: 137.0 Day 1: 138.0 Day 2: 138.0 Day 2: 136.0 Day 3: 136.0 Day 4: 137.0 Day 4: 138.0 Day 4: 140.0 Day 5: 137.0 Day 5: 142.0 Day 7: 140.0 Sodium in Blood Trend is increasing No abnormality, normal measurements | 155 |
Troponin T in Blood Normal range: 0.0 - 0.01 ng/mL Day 1: 0.22 Day 1: 0.24 Day 1: 0.18 Day 4: 0.08 Day 4: 0.08 Day 4: 0.08 Troponin T in Blood Trend is decreasing Abnormality: High values on days 1, 4 | 97 |
Urea Nitrogen in Blood Normal range: 6.0 - 20.0 mg/dL Day 1: 30.0 Day 1: 24.0 Day 1: 30.0 Day 2: 29.0 Day 2: 29.0 Day 3: 24.0 Day 4: 22.0 Day 4: 21.0 Day 4: 22.0 Day 5: 21.0 Day 5: 19.0 Day 7: 15.0 Urea Nitrogen in Blood Trend is decreasing Abnormality: High values on days 1, 2, 3, 4, 5 | 159 |
Basophils in Blood Normal range: 0.0 - 2.0 % Day 1: 0.5 Basophils in Blood No abnormality, normal measurements | 37 |
Eosinophils in Blood Normal range: 0.0 - 4.0 % Day 1: 0.1 Eosinophils in Blood No abnormality, normal measurements | 39 |
Hematocrit in Blood Normal range: 36.0 - 48.0 % Day 1: 30.6 Day 1: 28.5 Day 2: 29.9 Day 3: 27.4 Day 4: 30.1 Day 5: 26.3 Day 7: 28.6 Hematocrit in Blood Trend is decreasing Abnormality: Low values on days 1, 2, 3, 4, 5, 7 | 115 |
Hemoglobin in Blood Normal range: 12.0 - 16.0 g/dL Day 1: 10.3 Day 1: 9.1 Day 2: 9.0 Day 3: 8.4 Day 4: 9.4 Day 5: 8.6 Day 7: 9.3 Hemoglobin in Blood Trend is decreasing Abnormality: Low values on days 1, 2, 3, 4, 5, 7 | 111 |
INR(PT) in Blood Normal range: 0.9 - 1.1 Day 1: 1.1 Day 4: 1.2 Day 5: 1.1 INR(PT) in Blood Trend is fluctuating Abnormality: High values on days 4 | 62 |
Lymphocytes in Blood Normal range: 18.0 - 42.0 % Day 1: 10.4 Lymphocytes in Blood Abnormality: Low values on days 1 | 43 |
MCH in Blood Normal range: 27.0 - 32.0 pg Day 1: 29.3 Day 1: 28.8 Day 2: 27.9 Day 3: 28.3 Day 4: 28.4 Day 5: 29.0 Day 7: 29.0 MCH in Blood Trend is fluctuating No abnormality, normal measurements | 95 |
MCHC in Blood Normal range: 31.0 - 35.0 % Day 1: 33.7 Day 1: 31.9 Day 2: 30.2 Day 3: 30.8 Day 4: 31.1 Day 5: 32.6 Day 7: 32.5 MCHC in Blood Trend is decreasing Abnormality: Low values on days 2, 3 | 103 |
MCV in Blood Normal range: 82.0 - 98.0 fL Day 1: 87.0 Day 1: 90.0 Day 2: 93.0 Day 3: 92.0 Day 4: 91.0 Day 5: 89.0 Day 7: 89.0 MCV in Blood Trend is increasing No abnormality, normal measurements | 96 |
Monocytes in Blood Normal range: 2.0 - 11.0 % Day 1: 4.3 Monocytes in Blood No abnormality, normal measurements | 36 |
Neutrophils in Blood Normal range: 50.0 - 70.0 % Day 1: 84.7 Neutrophils in Blood Abnormality: High values on days 1 | 45 |
Platelet Count in Blood Normal range: 150.0 - 440.0 K/uL Day 1: 103.0 Day 1: 81.0 Day 2: 91.0 Day 3: 79.0 Day 4: 96.0 Day 5: 101.0 Day 7: 132.0 Platelet Count in Blood Trend is increasing Abnormality: Low values on days 1, 2, 3, 4, 5, 7 | 125 |
PT in Blood Normal range: 9.4 - 12.5 sec Day 1: 12.1 Day 4: 12.8 Day 5: 11.9 PT in Blood Trend is decreasing Abnormality: High values on days 4 | 61 |
PTT in Blood Normal range: 25.0 - 36.5 sec Day 1: 29.6 Day 4: 35.1 Day 5: 20.5 PTT in Blood Trend is decreasing Abnormality: Low values on days 5 | 64 |
RDW in Blood Normal range: 10.5 - 15.5 % Day 1: 14.0 Day 1: 14.5 Day 2: 14.9 Day 3: 14.9 Day 4: 14.9 Day 5: 15.0 Day 7: 15.5 RDW in Blood Trend is increasing No abnormality, normal measurements | 95 |
Red Blood Cells in Blood Normal range: 4.2 - 5.4 m/uL Day 1: 3.51 Day 1: 3.16 Day 2: 3.23 Day 3: 2.98 Day 4: 3.3 Day 5: 2.96 Day 7: 3.2 Red Blood Cells in Blood Trend is decreasing Abnormality: Low values on days 1, 2, 3, 4, 5, 7 | 116 |
White Blood Cells in Blood Normal range: 4.0 - 11.0 K/uL Day 1: 8.2 Day 1: 6.4 Day 2: 8.6 Day 3: 4.8 Day 4: 5.3 Day 5: 4.9 Day 7: 5.1 White Blood Cells in Blood Trend is decreasing No abnormality, normal measurements | 92 |
Hyaline Casts in Urine Normal range: 0.0 - 0.0 #/lpf Day 1: 13.0 Hyaline Casts in Urine Abnormality: High values on days 1 | 48 |
pH in Urine Normal range: 5.0 - 8.0 units Day 1: 5.5 Day 1: 5.5 pH in Urine Trend is fluctuating No abnormality, normal measurements | 44 |
RBC in Urine Normal range: 0.0 - 2.0 #/hpf Day 1: 48.0 Day 1: 79.0 RBC in Urine Trend is increasing Abnormality: High values on days 1 | 55 |
Specific Gravity in Urine Normal range: 1.001 - 1.035 Day 1: 1.02 Day 1: 1.018 Specific Gravity in Urine Trend is fluctuating No abnormality, normal measurements | 52 |
Urobilinogen in Urine Normal range: 0.2 - 1.0 mg/dL Day 1: 2.0 Urobilinogen in Urine Abnormality: High values on days 1 | 48 |
WBC in Urine Normal range: 0.0 - 5.0 #/hpf Day 1: 1.0 Day 1: 3.0 WBC in Urine Trend is increasing No abnormality, normal measurements | 48 |
Calculated Bicarbonate, Whole Blood in Blood Normal range: 21.0 - 30.0 mEq/L Day 578: 31.0 Calculated Bicarbonate, Whole Blood in Blood Abnormality: High values on days 578 | 61 |
Chloride, Whole Blood in Blood Normal range: 96.0 - 108.0 mEq/L Day 578: 104.0 Chloride, Whole Blood in Blood No abnormality, normal measurements | 50 |
Free Calcium in Blood Normal range: 1.12 - 1.32 mmol/L Day 580: 1.0 Day 581: 1.08 Day 582: 1.2 Day 583: 1.07 Free Calcium in Blood Trend is increasing Abnormality: Low values on days 580, 581, 583 | 93 |
Glucose in Blood Normal range: 70.0 - 105.0 mg/dL Day 578: 78.0 Glucose in Blood No abnormality, normal measurements | 41 |
Hemoglobin in Blood Normal range: 12.0 - 16.0 g/dL Day 436: 7.8 Day 438: 8.1 Day 438: 7.7 Day 440: 7.4 Day 440: 7.2 Day 442: 8.4 Day 585: 8.7 Hemoglobin in Blood Trend is increasing Abnormality: Low values on days 436, 438, 440, 442, 585 | 131 |
Potassium, Whole Blood in Blood Normal range: 3.5 - 5.4 mEq/L Day 443: 3.7 Day 578: 3.2 Potassium, Whole Blood in Blood Trend is decreasing Abnormality: Low values on days 578 | 65 |
Sodium, Whole Blood in Blood Normal range: 135.0 - 147.0 mEq/L Day 358: 142.0 Day 578: 149.0 Sodium, Whole Blood in Blood Trend is increasing Abnormality: High values on days 578 | 72 |
Albumin in Blood Normal range: 3.5 - 5.2 g/dL Day 357: 2.9 Day 358: 2.9 Day 361: 2.7 Day 433: 3.1 Day 435: 2.9 Day 439: 2.9 Day 440: 2.5 Day 442: 2.8 Day 569: 3.3 Day 570: 3.1 Day 581: 2.8 Day 583: 2.5 Albumin in Blood Trend is fluctuating Abnormality: Low values on days 357, 358, 361, 433, 435, 439, 440, 442, 569, 570, 581, 583 | 214 |
Creatine Kinase (CK) in Blood Normal range: 29.0 - 201.0 IU/L Day 569: 40.0 Day 570: 102.0 Day 571: 151.0 Day 571: 151.0 Day 572: 107.0 Day 573: 78.0 Day 574: 82.0 Day 575: 131.0 Day 576: 75.0 Day 577: 56.0 Day 578: 101.0 Creatine Kinase (CK) in Blood Trend is decreasing No abnormality, normal measurements | 172 |
Haptoglobin in Blood Normal range: 30.0 - 200.0 mg/dL Day 420: 162.0 Day 435: 153.0 Haptoglobin in Blood Trend is decreasing No abnormality, normal measurements | 61 |
Iron in Blood Normal range: 30.0 - 160.0 ug/dL Day 369: 37.0 Day 409: 31.0 Day 444: 36.0 Iron in Blood Trend is decreasing No abnormality, normal measurements | 66 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 26