timestamp
timestamp[ns]date 2025-04-20 13:53:36
2025-04-24 23:23:01
| user_id
stringclasses 100
values | x
float64 0
10k
| y
float64 0
10k
| velocity
float64 0
29.3
| heading
float64 -59.48
59
| connected_cell
stringclasses 100
values | signal_strength
float64 -93.01
36.1
| handover_needed
bool 2
classes | handover_target
stringclasses 100
values | pattern_type
stringclasses 4
values | hour
int32 0
23
| network_load
float64 0.3
0.9
| sinr
float64 -106.96
35.8
| throughput_mbps
float64 -1.13
18
⌀ | device_type
stringclasses 3
values | handover_latency
float64 10
30
| handover_success
bool 2
classes | __index_level_0__
int64 1
2.59M
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-21T23:25:42.474562 | user_61 | 8,656.205916 | 8,032.033046 | 1.64406 | 5.425776 | cell_9_8 | -80.763509 | false | null | random_walk | 23 | 0.477818 | -90.210314 | null | 5G_basic | 14.613467 | true | 1,581,135 |
2025-04-21T23:25:42.474562 | user_75 | 4,163.269539 | 9,858.514117 | 0.1 | 0.955602 | cell_4_9 | -88.829247 | false | null | stationary | 23 | 0.446128 | -90.310328 | null | 5G_premium | 12.786636 | true | 1,944,015 |
2025-04-21T23:25:42.474562 | user_73 | 5,557.049988 | 2,670.497632 | 0.62697 | 1.999647 | cell_6_3 | -84.839815 | true | cell_6_2 | random_walk | 23 | 0.471105 | -85.941679 | null | 5G_basic | 22.482327 | true | 1,892,175 |
2025-04-21T23:25:42.474562 | user_21 | 7,446.703325 | 3,619.138886 | 1.985693 | 3.67819 | cell_7_4 | -85.373141 | true | cell_7_3 | random_walk | 23 | 0.471597 | -88.206136 | null | 5G_basic | 20.767056 | true | 544,335 |
2025-04-21T23:25:42.474562 | user_42 | 6,011.14073 | 8,447.707594 | 0.1 | 3.282323 | cell_6_8 | -83.022578 | false | null | stationary | 23 | 0.357532 | -87.271034 | null | 5G_advanced | 22.430476 | true | 1,088,655 |
2025-04-21T23:25:42.474562 | user_11 | 2,226.980743 | 3,574.775284 | 0.1 | 0.010921 | cell_2_4 | -83.661171 | false | null | stationary | 23 | 0.34147 | -87.867444 | null | 5G_premium | 28.892579 | false | 285,135 |
2025-04-21T23:25:42.474562 | user_60 | 8,206.308511 | 1,530.594877 | 28.519503 | 5.194461 | cell_8_2 | -84.197978 | true | cell_8_1 | high_mobility | 23 | 0.300142 | -82.614586 | null | 5G_advanced | 18.966324 | true | 1,555,215 |
2025-04-21T23:25:42.474562 | user_64 | 116.253849 | 1,585.820582 | 27.642111 | 3.156904 | cell_0_2 | -82.673115 | false | null | high_mobility | 23 | 0.315376 | -81.037186 | null | 5G_premium | 23.218535 | true | 1,658,895 |
2025-04-21T23:25:42.474562 | user_14 | 4,651.145203 | 8,488.640944 | 28.868571 | 6.116851 | cell_5_8 | -85.568687 | false | null | high_mobility | 23 | 0.379088 | -93.089439 | null | 5G_advanced | 18.585185 | true | 362,895 |
2025-04-21T23:25:42.474562 | user_52 | 4,697.959467 | 2,741.585418 | 0.1 | 3.904619 | cell_5_3 | -81.986752 | false | null | stationary | 23 | 0.47633 | -82.825563 | null | 5G_advanced | 25.104314 | true | 1,347,855 |
2025-04-21T23:25:52.474562 | user_8 | 2,979.971321 | 6,198.026394 | 0.1 | 2.031591 | cell_3_6 | -75.978662 | false | null | stationary | 23 | 0.473421 | -83.911991 | null | 5G_basic | 28.063386 | true | 207,376 |
2025-04-21T23:25:52.474562 | user_29 | 4,321.917067 | 3,273.646403 | 1.008346 | 2.787914 | cell_4_3 | -82.516697 | false | null | random_walk | 23 | 0.467273 | -91.197137 | null | 5G_basic | 15.564452 | true | 751,696 |
2025-04-21T23:25:52.474562 | user_23 | 10,000 | 3,182.949496 | 17.447857 | 5.335693 | cell_9_3 | -90.142981 | false | null | high_mobility | 23 | 0.486826 | -99.3099 | null | 5G_basic | 19.294982 | true | 596,176 |
2025-04-21T23:25:52.474562 | user_19 | 3,244.902327 | 3,097.195088 | 21.475465 | 3.215355 | cell_3_3 | -78.415099 | false | null | high_mobility | 23 | 0.35428 | -84.262604 | null | 5G_basic | 23.101156 | true | 492,496 |
2025-04-21T23:25:52.474562 | user_20 | 4,431.38081 | 10,000 | 21.487117 | 2.982446 | cell_4_9 | -90.741174 | false | null | high_mobility | 23 | 0.406894 | -91.513278 | null | 5G_advanced | 28.028914 | true | 518,416 |
2025-04-21T23:25:52.474562 | user_4 | 9,609.031453 | 3,893.713253 | 0.1 | 3.799546 | cell_9_4 | -85.823091 | false | null | stationary | 23 | 0.450561 | -86.688038 | null | 5G_basic | 20.379628 | true | 103,696 |
2025-04-21T23:25:52.474562 | user_24 | 446.085385 | 951.231591 | 0.114412 | 4.558069 | cell_0_1 | -83.039959 | false | null | commuter | 23 | 0.300219 | -83.344724 | null | 5G_advanced | 24.315804 | true | 622,096 |
2025-04-21T23:25:52.474562 | user_74 | 2,335.372141 | 6,525.455344 | 0.1 | 4.257644 | cell_2_7 | -85.284888 | true | cell_3_7 | stationary | 23 | 0.46343 | -90.982906 | null | 5G_premium | 26.539926 | true | 1,918,096 |
2025-04-21T23:25:52.474562 | user_69 | 520.752513 | 1,474.437771 | 0.346632 | 2.62131 | cell_1_1 | -86.577912 | true | cell_1_2 | commuter | 23 | 0.401133 | -93.473037 | null | 5G_basic | 21.006242 | true | 1,788,496 |
2025-04-21T23:25:52.474562 | user_71 | 8,632.340979 | 6,517.071045 | 0.1 | 1.509899 | cell_9_7 | -85.66312 | true | cell_9_6 | stationary | 23 | 0.349542 | -84.260462 | null | 5G_advanced | 27.171995 | true | 1,840,336 |
2025-04-21T23:25:52.474562 | user_75 | 4,163.57393 | 9,859.466664 | 0.1 | 1.261497 | cell_4_9 | -88.839108 | false | null | stationary | 23 | 0.32514 | -94.251801 | null | 5G_advanced | 11.31855 | false | 1,944,016 |
2025-04-21T23:25:52.474562 | user_60 | 8,338.529498 | 1,277.901754 | 28.519503 | 5.194461 | cell_8_1 | -82.829202 | false | null | high_mobility | 23 | 0.317622 | -88.916558 | null | 5G_premium | 20.711281 | true | 1,555,216 |
2025-04-21T23:25:52.474562 | user_25 | 2,857.326885 | 1,353.896731 | 0.100434 | 3.899396 | cell_3_1 | -81.631569 | false | null | commuter | 23 | 0.499825 | -87.942341 | null | 5G_premium | 11.59666 | true | 648,016 |
2025-04-21T23:25:52.474562 | user_96 | 1,545.579495 | 414.230121 | 1.012744 | 3.259882 | cell_2_0 | -85.77589 | true | cell_1_0 | random_walk | 23 | 0.399674 | -92.978631 | null | 5G_premium | 14.147839 | true | 2,488,336 |
2025-04-21T23:25:52.474562 | user_63 | 0 | 967.546381 | 0.234159 | 4.382751 | cell_0_1 | -60.225263 | false | null | commuter | 23 | 0.455781 | -68.905159 | null | 5G_basic | 18.240008 | true | 1,632,976 |
2025-04-21T23:26:02.474562 | user_97 | 1,571.099296 | 8,598.14216 | 1.801535 | 2.096328 | cell_2_9 | -85.383796 | true | cell_1_8 | random_walk | 23 | 0.453501 | -85.962649 | null | 5G_basic | 23.634995 | true | 2,514,257 |
2025-04-21T23:26:02.474562 | user_21 | 7,412.571128 | 3,598.836569 | 1.985693 | 3.67819 | cell_7_4 | -85.200209 | true | cell_8_3 | random_walk | 23 | 0.470916 | -93.957926 | null | 5G_basic | 29.553393 | true | 544,337 |
2025-04-21T23:26:02.474562 | user_9 | 815.770443 | 5,560.827025 | 0.1 | 4.97765 | cell_1_6 | -83.556688 | false | null | stationary | 23 | 0.310024 | -84.640186 | null | 5G_advanced | 25.023591 | true | 233,297 |
2025-04-21T23:26:02.474562 | user_13 | 80.86413 | 7,222.353685 | 0.1 | 3.856421 | cell_0_7 | -77.480342 | false | null | stationary | 23 | 0.44824 | -78.261971 | null | 5G_advanced | 22.175067 | true | 336,977 |
2025-04-21T23:26:02.474562 | user_11 | 2,228.980623 | 3,574.797126 | 0.1 | 0.010921 | cell_2_4 | -83.677837 | false | null | stationary | 23 | 0.303797 | -90.216198 | null | 5G_advanced | 23.649786 | true | 285,137 |
2025-04-21T23:26:02.474562 | user_94 | 1,734.321497 | 795.62512 | 1.268291 | 4.174896 | cell_2_1 | -80.505892 | false | null | random_walk | 23 | 0.32706 | -87.170273 | null | 5G_premium | 28.938843 | true | 2,436,497 |
2025-04-21T23:26:02.474562 | user_44 | 1,417.683631 | 2,071.059587 | 0.192164 | 3.749702 | cell_1_2 | -82.540864 | false | null | commuter | 23 | 0.493066 | -88.339763 | null | 5G_premium | 14.133873 | true | 1,140,497 |
2025-04-21T23:26:02.474562 | user_3 | 2,665.545554 | 1,691.023381 | 0.157315 | 5.610996 | cell_3_2 | -83.166545 | false | null | commuter | 23 | 0.351398 | -85.67544 | null | 5G_advanced | 15.746764 | true | 77,777 |
2025-04-21T23:26:02.474562 | user_87 | 2,031.043346 | 6,742.713068 | 0.1 | 2.533109 | cell_2_7 | -78.271123 | false | null | stationary | 23 | 0.414505 | -85.807251 | null | 5G_basic | 28.332186 | true | 2,255,057 |
2025-04-21T23:26:02.474562 | user_65 | 1,696.591158 | 2,478.17935 | 0.371624 | 5.651291 | cell_2_2 | -85.061158 | true | cell_1_2 | commuter | 23 | 0.385972 | -91.750323 | null | 5G_premium | 16.652661 | true | 1,684,817 |
2025-04-21T23:26:02.474562 | user_96 | 1,535.522825 | 413.034944 | 1.012744 | 3.259882 | cell_2_0 | -85.869662 | true | cell_2_1 | random_walk | 23 | 0.477756 | -88.096484 | null | 5G_advanced | 21.865035 | true | 2,488,337 |
2025-04-21T23:26:02.474562 | user_49 | 2,414.760222 | 8,241.552235 | 0.1 | 3.067567 | cell_2_8 | -83.624326 | false | null | stationary | 23 | 0.371703 | -84.00484 | null | 5G_basic | 20.990967 | true | 1,270,097 |
2025-04-21T23:26:02.474562 | user_71 | 8,632.401839 | 6,518.069192 | 0.1 | 1.509899 | cell_9_7 | -85.651223 | true | cell_8_7 | stationary | 23 | 0.492292 | -86.614226 | null | 5G_advanced | 13.69954 | true | 1,840,337 |
2025-04-21T23:26:12.474562 | user_96 | 1,525.466154 | 411.839768 | 1.012744 | 3.259882 | cell_2_0 | -85.963709 | false | null | random_walk | 23 | 0.338408 | -88.711432 | null | 5G_basic | 26.553765 | true | 2,488,338 |
2025-04-21T23:26:12.474562 | user_76 | 617.603133 | 197.706524 | 0.019411 | 3.619912 | cell_1_0 | -82.679111 | false | null | commuter | 23 | 0.316332 | -88.871509 | null | 5G_basic | 16.852272 | true | 1,969,938 |
2025-04-21T23:26:12.474562 | user_18 | 0 | 2,381.387651 | 23.002668 | 3.251675 | cell_0_2 | -81.627333 | false | null | high_mobility | 23 | 0.481265 | -81.853782 | null | 5G_premium | 14.7585 | true | 466,578 |
2025-04-21T23:26:12.474562 | user_69 | 514.737204 | 1,477.884168 | 0.346632 | 2.62131 | cell_1_1 | -86.663806 | true | cell_0_1 | commuter | 23 | 0.375832 | -89.505935 | null | 5G_advanced | 14.534967 | true | 1,788,498 |
2025-04-21T23:26:12.474562 | user_60 | 8,602.971472 | 772.51551 | 28.519503 | 5.194461 | cell_9_1 | -83.209369 | false | null | high_mobility | 23 | 0.443264 | -83.136557 | null | 5G_advanced | 22.91935 | true | 1,555,218 |
2025-04-21T23:26:12.474562 | user_21 | 7,395.50503 | 3,588.685411 | 1.985693 | 3.67819 | cell_7_4 | -85.126896 | true | cell_8_4 | random_walk | 23 | 0.364679 | -83.892636 | null | 5G_advanced | 19.598653 | true | 544,338 |
2025-04-21T23:26:12.474562 | user_65 | 1,699.589832 | 2,475.984258 | 0.371624 | 5.651291 | cell_2_2 | -85.007952 | true | cell_1_2 | commuter | 23 | 0.470504 | -87.99692 | null | 5G_advanced | 19.494842 | true | 1,684,818 |
2025-04-21T23:26:12.474562 | user_42 | 6,008.170388 | 8,447.286795 | 0.1 | 3.282323 | cell_6_8 | -83.01317 | false | null | stationary | 23 | 0.428568 | -88.959331 | null | 5G_premium | 17.191563 | true | 1,088,658 |
2025-04-21T23:26:12.474562 | user_62 | 1,946.870751 | 9,449.263855 | 1.292335 | 3.962298 | cell_2_9 | -83.110345 | false | null | random_walk | 23 | 0.435708 | -92.157132 | null | 5G_basic | 14.813036 | true | 1,607,058 |
2025-04-21T23:26:12.474562 | user_73 | 5,549.228674 | 2,687.603466 | 0.62697 | 1.999647 | cell_6_3 | -84.782582 | false | null | random_walk | 23 | 0.455477 | -86.72874 | null | 5G_advanced | 20.552925 | true | 1,892,178 |
2025-04-21T23:26:12.474562 | user_87 | 2,030.174364 | 6,743.207912 | 0.1 | 2.623938 | cell_2_7 | -78.251187 | false | null | stationary | 23 | 0.401782 | -82.219294 | null | 5G_basic | 16.204347 | true | 2,255,058 |
2025-04-21T23:26:12.474562 | user_44 | 1,416.106486 | 2,069.961725 | 0.192164 | 3.749702 | cell_1_2 | -82.505158 | false | null | commuter | 23 | 0.39951 | -86.51434 | null | 5G_advanced | 20.620106 | true | 1,140,498 |
2025-04-21T23:26:12.474562 | user_85 | 10,000 | 4,290.031874 | 20.345745 | 5.71114 | cell_9_4 | -90.350768 | false | null | high_mobility | 23 | 0.359377 | -91.611853 | null | 5G_basic | 15.029997 | true | 2,203,218 |
2025-04-21T23:26:12.474562 | user_14 | 5,505.249288 | 8,345.249358 | 28.868571 | 6.116851 | cell_6_8 | -85.61072 | true | cell_5_9 | high_mobility | 23 | 0.46027 | -93.575555 | null | 5G_advanced | 27.005103 | true | 362,898 |
2025-04-21T23:26:12.474562 | user_47 | 6,530.466268 | 309.223902 | 18.067479 | 6.424431 | cell_7_0 | -84.997989 | true | cell_6_0 | high_mobility | 23 | 0.338739 | -86.477341 | null | 5G_basic | 18.746516 | true | 1,218,258 |
2025-04-21T23:26:12.474562 | user_0 | 5,536.50985 | 4,420.959617 | 1.004381 | 1.919288 | cell_6_4 | -85.933194 | true | cell_5_4 | random_walk | 23 | 0.49816 | -85.946396 | null | 5G_basic | 22.345638 | true | 18 |
2025-04-21T23:26:22.474562 | user_39 | 9,071.442116 | 6,924.872995 | 14.461532 | 1.857594 | cell_9_7 | -70.313294 | false | null | high_mobility | 23 | 0.440452 | -75.820965 | null | 5G_advanced | 28.946074 | false | 1,010,899 |
2025-04-21T23:26:22.474562 | user_65 | 1,703.066948 | 2,474.672721 | 0.371624 | 5.922495 | cell_2_2 | -84.962146 | true | cell_1_2 | commuter | 23 | 0.381965 | -93.693922 | null | 5G_premium | 26.131145 | true | 1,684,819 |
2025-04-21T23:26:22.474562 | user_89 | 8,688.604845 | 6,606.207826 | 17.235993 | 4.214745 | cell_9_7 | -84.014681 | false | null | high_mobility | 23 | 0.424714 | -91.48617 | null | 5G_advanced | 10.076436 | true | 2,306,899 |
2025-04-21T23:26:22.474562 | user_66 | 8,337.823097 | 5,713.85255 | 0.1 | 0.448153 | cell_8_6 | -82.922667 | false | null | stationary | 23 | 0.346153 | -87.816163 | null | 5G_premium | 29.202056 | true | 1,710,739 |
2025-04-21T23:26:22.474562 | user_56 | 10,000 | 6,385.011104 | 11.599227 | 1.139778 | cell_9_6 | -90.600302 | false | null | high_mobility | 23 | 0.327765 | -88.984351 | null | 5G_advanced | 19.170476 | true | 1,451,539 |
2025-04-21T23:26:22.474562 | user_71 | 8,632.8801 | 6,519.97606 | 0.1 | 1.140213 | cell_9_7 | -85.625308 | true | cell_8_7 | stationary | 23 | 0.369367 | -87.083234 | null | 5G_advanced | 15.117611 | true | 1,840,339 |
2025-04-21T23:26:22.474562 | user_10 | 7,624.97709 | 8,731.241896 | 0.1 | 5.227425 | cell_8_9 | -83.281208 | false | null | stationary | 23 | 0.355443 | -87.849722 | null | 5G_advanced | 19.448833 | true | 259,219 |
2025-04-21T23:26:22.474562 | user_96 | 1,515.409483 | 410.644592 | 1.012744 | 3.259882 | cell_2_0 | -86.057972 | true | cell_1_0 | random_walk | 23 | 0.342012 | -90.824073 | null | 5G_premium | 21.08377 | true | 2,488,339 |
2025-04-21T23:26:22.474562 | user_11 | 2,230.980504 | 3,574.818969 | 0.1 | 0.010921 | cell_2_4 | -83.694587 | false | null | stationary | 23 | 0.342931 | -86.908149 | null | 5G_advanced | 27.505503 | true | 285,139 |
2025-04-21T23:26:22.474562 | user_7 | 10,000 | 6,585.170202 | 17.618365 | 1.048301 | cell_9_7 | -90.689586 | false | null | high_mobility | 23 | 0.461501 | -94.951863 | null | 5G_advanced | 15.791848 | true | 181,459 |
2025-04-21T23:26:22.474562 | user_72 | 8,345.606435 | 4,284.591258 | 1.476177 | 3.108707 | cell_8_4 | -83.019757 | false | null | random_walk | 23 | 0.44542 | -84.441074 | null | 5G_advanced | 17.292745 | true | 1,866,259 |
2025-04-21T23:26:32.474562 | user_46 | 9,370.673515 | 4,891.652981 | 0.1 | 4.004567 | cell_9_5 | -81.735881 | false | null | stationary | 23 | 0.403732 | -83.387724 | null | 5G_advanced | 28.829314 | true | 1,192,340 |
2025-04-21T23:26:32.474562 | user_0 | 5,529.650317 | 4,439.839745 | 1.004381 | 1.919288 | cell_6_4 | -86.177213 | true | cell_6_5 | random_walk | 23 | 0.310361 | -86.362278 | null | 5G_premium | 26.695841 | true | 20 |
2025-04-21T23:26:32.474562 | user_69 | 508.271462 | 1,479.846168 | 0.346632 | 3.072646 | cell_1_1 | -86.739874 | true | cell_0_2 | commuter | 23 | 0.425744 | -87.930463 | null | 5G_advanced | 23.731584 | true | 1,788,500 |
2025-04-21T23:26:32.474562 | user_89 | 8,606.327669 | 6,454.753506 | 17.235993 | 4.214745 | cell_9_6 | -85.584429 | true | cell_9_7 | high_mobility | 23 | 0.352857 | -88.333865 | null | 5G_basic | 13.319682 | true | 2,306,900 |
2025-04-21T23:26:32.474562 | user_12 | 379.228283 | 1,391.410795 | 0.18156 | 3.275386 | cell_0_1 | -84.727806 | false | null | commuter | 23 | 0.469252 | -86.247597 | null | 5G_basic | 19.162139 | true | 311,060 |
2025-04-21T23:26:32.474562 | user_17 | 2,176.283487 | 7,350.846859 | 12.343482 | 0.567609 | cell_2_7 | -81.879981 | false | null | high_mobility | 23 | 0.321636 | -84.106537 | null | 5G_basic | 22.399924 | true | 440,660 |
2025-04-21T23:26:32.474562 | user_21 | 7,361.006907 | 3,569.025191 | 1.985693 | 3.64097 | cell_7_4 | -84.997768 | true | cell_7_3 | random_walk | 23 | 0.452847 | -87.529206 | null | 5G_basic | 10.832986 | true | 544,340 |
2025-04-21T23:26:32.474562 | user_28 | 9,357.523237 | 1,671.128518 | 0.1 | 3.180874 | cell_9_2 | -83.728739 | false | null | stationary | 23 | 0.465534 | -88.748007 | null | 5G_premium | 18.16927 | true | 725,780 |
2025-04-21T23:26:32.474562 | user_74 | 2,333.615208 | 6,521.861852 | 0.1 | 4.257644 | cell_2_7 | -85.313706 | true | cell_3_6 | stationary | 23 | 0.485359 | -90.695791 | null | 5G_advanced | 26.117337 | true | 1,918,100 |
2025-04-21T23:26:32.474562 | user_44 | 1,412.952196 | 2,067.765999 | 0.192164 | 3.749702 | cell_1_2 | -82.433401 | false | null | commuter | 23 | 0.336904 | -86.168496 | null | 5G_premium | 19.941084 | true | 1,140,500 |
2025-04-21T23:26:32.474562 | user_96 | 1,505.352812 | 409.449415 | 1.012744 | 3.259882 | cell_2_0 | -86.152393 | true | cell_1_1 | random_walk | 23 | 0.492099 | -91.691821 | null | 5G_premium | 27.738985 | true | 2,488,340 |
2025-04-21T23:26:42.474562 | user_45 | 6,392.842619 | 5,217.969305 | 1.335849 | 5.491978 | cell_6_5 | -83.049985 | false | null | random_walk | 23 | 0.483446 | -86.526406 | null | 5G_premium | 24.837375 | true | 1,166,421 |
2025-04-21T23:26:42.474562 | user_35 | 1,477.839049 | 4,959.276155 | 1.161137 | 1.286985 | cell_1_5 | -83.617063 | false | null | random_walk | 23 | 0.441009 | -86.732408 | null | 5G_premium | 21.916086 | true | 907,221 |
2025-04-21T23:26:42.474562 | user_65 | 1,710.021181 | 2,472.049647 | 0.371624 | 5.922495 | cell_2_2 | -84.870232 | true | cell_1_2 | commuter | 23 | 0.353114 | -92.223654 | null | 5G_advanced | 23.638648 | true | 1,684,821 |
2025-04-21T23:26:42.474562 | user_1 | 9,822.290517 | 5,999.199331 | 24.516094 | 0.469042 | cell_9_6 | -88.30051 | false | null | high_mobility | 23 | 0.369461 | -88.072106 | null | 5G_advanced | 28.801529 | true | 25,941 |
2025-04-21T23:26:42.474562 | user_71 | 8,633.714903 | 6,521.793505 | 0.1 | 1.140213 | cell_9_7 | -85.597226 | true | cell_8_7 | stationary | 23 | 0.447648 | -87.390075 | null | 5G_advanced | 25.859908 | true | 1,840,341 |
2025-04-21T23:26:42.474562 | user_9 | 816.819089 | 5,556.966929 | 0.1 | 4.97765 | cell_1_6 | -83.614134 | false | null | stationary | 23 | 0.447009 | -86.258671 | null | 5G_premium | 15.295201 | true | 233,301 |
2025-04-21T23:26:42.474562 | user_3 | 2,670.469267 | 1,687.104976 | 0.157315 | 5.610996 | cell_3_2 | -83.14907 | false | null | commuter | 23 | 0.311032 | -90.167367 | null | 5G_basic | 26.914873 | true | 77,781 |
2025-04-21T23:26:42.474562 | user_97 | 1,534.948029 | 8,660.479375 | 1.801535 | 2.096328 | cell_2_9 | -85.205459 | true | cell_1_8 | random_walk | 23 | 0.441541 | -84.648692 | null | 5G_premium | 13.788922 | true | 2,514,261 |
2025-04-21T23:26:42.474562 | user_23 | 10,000 | 2,670.383976 | 17.447857 | 5.630293 | cell_9_3 | -90.447932 | false | null | high_mobility | 23 | 0.302802 | -96.487002 | null | 5G_basic | 25.347465 | true | 596,181 |
2025-04-21T23:26:52.474562 | user_52 | 4,692.211176 | 2,737.640701 | 0.1 | 3.567741 | cell_5_3 | -82.13694 | false | null | stationary | 23 | 0.390221 | -85.116396 | null | 5G_basic | 18.773343 | true | 1,347,862 |
2025-04-21T23:26:52.474562 | user_39 | 8,823.754831 | 7,280.697476 | 14.461532 | 2.126085 | cell_9_7 | -80.408136 | false | null | high_mobility | 23 | 0.389613 | -83.784801 | null | 5G_advanced | 19.302143 | true | 1,010,902 |
2025-04-21T23:26:52.474562 | user_35 | 1,481.090423 | 4,970.423011 | 1.161137 | 1.286985 | cell_1_5 | -83.660918 | false | null | random_walk | 23 | 0.305004 | -91.040826 | null | 5G_advanced | 21.068506 | true | 907,222 |
2025-04-21T23:26:52.474562 | user_69 | 501.355287 | 1,480.323772 | 0.346632 | 3.072646 | cell_1_1 | -86.806595 | true | cell_0_2 | commuter | 23 | 0.450973 | -94.844817 | null | 5G_advanced | 25.557982 | true | 1,788,502 |
2025-04-21T23:26:52.474562 | user_34 | 1,860.304831 | 0 | 10.542891 | 4.219487 | cell_2_0 | -72.903628 | false | null | high_mobility | 23 | 0.410411 | -77.20155 | null | 5G_premium | 24.089468 | true | 881,302 |
2025-04-21T23:26:52.474562 | user_65 | 1,713.732414 | 2,472.242564 | 0.371624 | 6.335121 | cell_2_2 | -84.84246 | true | cell_1_2 | commuter | 23 | 0.310113 | -89.194011 | null | 5G_basic | 27.126459 | true | 1,684,822 |
2025-04-21T23:26:52.474562 | user_6 | 6,597.420865 | 1,675.43862 | 1.578767 | 5.292019 | cell_7_2 | -84.271777 | false | null | random_walk | 23 | 0.402706 | -86.678561 | null | 5G_premium | 22.662044 | true | 155,542 |
2025-04-21T23:26:52.474562 | user_32 | 4,416.845611 | 3,663.009238 | 23.080687 | 4.027786 | cell_4_4 | -84.583704 | false | null | high_mobility | 23 | 0.313255 | -86.878315 | null | 5G_advanced | 11.104729 | true | 829,462 |
2025-04-21T23:26:52.474562 | user_75 | 4,165.80117 | 9,865.025208 | 0.1 | 1.179959 | cell_4_9 | -88.897266 | false | null | stationary | 23 | 0.486382 | -90.973793 | null | 5G_premium | 18.734415 | true | 1,944,022 |
2025-04-21T23:26:52.474562 | user_89 | 8,441.773316 | 6,151.844867 | 17.235993 | 4.214745 | cell_8_6 | -83.388956 | false | null | high_mobility | 23 | 0.433598 | -87.544746 | null | 5G_basic | 27.515769 | true | 2,306,902 |
2025-04-21T23:26:52.474562 | user_21 | 7,326.142857 | 3,550.007069 | 1.985693 | 3.64097 | cell_7_4 | -84.897656 | false | null | random_walk | 23 | 0.421634 | -88.033492 | null | 5G_basic | 16.811887 | true | 544,342 |
2025-04-21T23:26:52.474562 | user_27 | 4,835.607643 | 9,826.492097 | 0.1 | 5.434032 | cell_5_9 | -88.513281 | false | null | stationary | 23 | 0.388938 | -94.317006 | null | 5G_advanced | 18.604725 | true | 699,862 |
2025-04-21T23:26:52.474562 | user_7 | 10,000 | 7,043.200209 | 17.618365 | 1.048301 | cell_9_7 | -90.008098 | false | null | high_mobility | 23 | 0.374771 | -90.799546 | null | 5G_advanced | 25.236789 | true | 181,462 |
2025-04-21T23:26:52.474562 | user_74 | 2,332.736741 | 6,520.065106 | 0.1 | 4.257644 | cell_2_7 | -85.328196 | true | cell_3_6 | stationary | 23 | 0.451891 | -89.582007 | null | 5G_basic | 24.522181 | true | 1,918,102 |
2025-04-21T23:26:52.474562 | user_8 | 2,978.832268 | 6,203.806448 | 0.1 | 1.641241 | cell_3_6 | -76.230956 | false | null | stationary | 23 | 0.46913 | -83.685052 | null | 5G_advanced | 21.106728 | true | 207,382 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.