Dataset Viewer
corpus-id
stringlengths 17
21
| table_id
int64 1
8.84k
| title
stringlengths 3
443
| subj_id
float64 2
180
⌀ | subj
stringclasses 246
values | title_len
int64 1
60
| corpus_id
stringlengths 17
21
|
---|---|---|---|---|---|---|
statictable-0-2206 | 2,206 | [Seri 2010] PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Seluruh Indonesia (Miliar Rupiah), 2010-2024 | 52 | Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha) | 18 | statictable-0-2206 |
statictable-0-2205 | 2,205 | [Seri 2010] PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Seluruh Indonesia (Miliar Rupiah), 2010-2024 | 52 | Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha) | 18 | statictable-0-2205 |
statictable-0-914 | 914 | Tingkat Inflasi Harga Konsumen Nasional Tahun Kalender (Y-to-D) 1 (2022=100) | 3 | Inflasi | 10 | statictable-0-914 |
statictable-0-915 | 915 | Tingkat Inflasi Harga Konsumen Nasional Tahunan (Y-on-Y) 1 (2022=100) | 3 | Inflasi | 9 | statictable-0-915 |
statictable-0-913 | 913 | Tingkat Inflasi Harga Konsumen Nasional Bulanan (M-to-M) 1 (2022=100) | 3 | Inflasi | 9 | statictable-0-913 |
statictable-0-908 | 908 | Inflasi Umum, Inti, Harga Yang Diatur Pemerintah, dan Barang Bergejolak Inflasi Indonesia, 2009-2024 | 3 | Inflasi | 13 | statictable-0-908 |
statictable-0-1815 | 1,815 | Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia Tahun 2022 dalam Format SNA 1968 (65x65) | 104 | Neraca Sosial Ekonomi | 12 | statictable-0-1815 |
statictable-0-1814 | 1,814 | Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia Tahun 2022 dalam Format SNA 1968 (44 x 44) | 104 | Neraca Sosial Ekonomi | 14 | statictable-0-1814 |
statictable-0-2256 | 2,256 | Posisi Kredit/Pembiayaan (Rupiah dan Valuta Asing) pada Bank Umum Menurut Kelompok Bank dan BPR/BPR Syariah (Rupiah) kepada Pihak Bukan Bank (miliar rupiah), 2014-2023 | 13 | Keuangan | 23 | statictable-0-2256 |
statictable-0-2015 | 2,015 | Impor Kedelai menurut Negara Asal Utama, 2017-2023 | 8 | Ekspor-Impor | 7 | statictable-0-2015 |
statictable-0-2012 | 2,012 | Impor Tembakau menurut Negara Asal Utama, 2018-2023 | 8 | Ekspor-Impor | 7 | statictable-0-2012 |
statictable-0-1040 | 1,040 | Impor Barang Konsumsi, 1989-2023 | 8 | Ekspor-Impor | 4 | statictable-0-1040 |
statictable-0-1041 | 1,041 | Impor Bahan Baku dan Barang Penolong, 1996-2023 | 8 | Ekspor-Impor | 7 | statictable-0-1041 |
statictable-0-1042 | 1,042 | Impor Barang Modal, 1996-2023 | 8 | Ekspor-Impor | 4 | statictable-0-1042 |
statictable-0-1048 | 1,048 | Nilai Impor Kendaraan Bermotor Menurut Negara Asal Utama (Nilai CIF:juta US$), 2018-2023 | 8 | Ekspor-Impor | 12 | statictable-0-1048 |
statictable-0-1003 | 1,003 | Volume Ekspor dan Impor Migas (Berat bersih: ribu ton) 1996-2023 | 8 | Ekspor-Impor | 10 | statictable-0-1003 |
statictable-0-1045 | 1,045 | Impor Semen Menurut Negara Asal Utama, 2017-2023 | 8 | Ekspor-Impor | 7 | statictable-0-1045 |
statictable-0-1047 | 1,047 | Impor Besi dan Baja Menurut Negara Asal Utama, 2017-2023 | 8 | Ekspor-Impor | 9 | statictable-0-1047 |
statictable-0-1050 | 1,050 | Impor Mesin/Perlengkapan Elektrik dan Bagiannya Menurut Negara Asal Utama, 2018-2023 | 8 | Ekspor-Impor | 10 | statictable-0-1050 |
statictable-0-2017 | 2,017 | Impor Aluminium menurut Negara Asal Utama, 2017-2023 | 8 | Ekspor-Impor | 7 | statictable-0-2017 |
statictable-0-2018 | 2,018 | Impor Tembaga menurut Negara Asal Utama, 2018-2023 | 8 | Ekspor-Impor | 7 | statictable-0-2018 |
statictable-0-1798 | 1,798 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kepegawaian dan Jenis Kelamin, 2004 - 2023 | 101 | Pemerintahan | 13 | statictable-0-1798 |
statictable-0-1176 | 1,176 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2004 - 2023 | 101 | Pemerintahan | 13 | statictable-0-1176 |
statictable-0-1175 | 1,175 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2004 - 2023 | 101 | Pemerintahan | 13 | statictable-0-1175 |
statictable-0-1164 | 1,164 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin, 2004-2023 | 101 | Pemerintahan | 11 | statictable-0-1164 |
statictable-0-1163 | 1,163 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2004-2023 | 101 | Pemerintahan | 10 | statictable-0-1163 |
statictable-0-1426 | 1,426 | Produksi Angkutan Kereta Api Penumpang, 2000-2022 | 17 | Transportasi | 6 | statictable-0-1426 |
statictable-0-1420 | 1,420 | Jumlah Penumpang Kapal di Pelabuhan Yang Diusahakan dan Tidak Diusahakan Tahun 1995-2022 | 17 | Transportasi | 12 | statictable-0-1420 |
statictable-0-1419 | 1,419 | Bongkar Muat Barang Antar Pulau dan Luar Negeri di Pelabuhan Indonesia Tahun 1988-2022 (Ribu ton) | 17 | Transportasi | 15 | statictable-0-1419 |
statictable-0-1418 | 1,418 | Jumlah Kunjungan Kapal di Pelabuhan Yang Diusahakan dan Tidak Diusahakan Tahun 1995-2022 | 17 | Transportasi | 12 | statictable-0-1418 |
statictable-0-1414 | 1,414 | Jumlah Penumpang dan Barang Melalui Transportasi Kereta Api Indonesia Tahun 1987-2022 | 17 | Transportasi | 11 | statictable-0-1414 |
statictable-0-1403 | 1,403 | Lalu Lintas Penerbangan Luar Negeri Indonesia Tahun 2003-2022 | 17 | Transportasi | 8 | statictable-0-1403 |
statictable-0-1402 | 1,402 | Lalu Lintas Penerbangan Dalam Negeri Indonesia Tahun 2003-2022 | 17 | Transportasi | 8 | statictable-0-1402 |
statictable-0-950 | 950 | Rata-Rata Konsumsi per Kapita Seminggu Beberapa Macam Bahan Makanan Penting, 2007-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 11 | statictable-0-950 |
statictable-0-907 | 907 | Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Bulanan Indonesia, 2006-2023 | 3 | Inflasi | 8 | statictable-0-907 |
statictable-0-2090 | 2,090 | Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok Pengeluaran, 2020-2023 | 3 | Inflasi | 7 | statictable-0-2090 |
statictable-0-2083 | 2,083 | Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Pengeluaran, 2020-2023 | 3 | Inflasi | 6 | statictable-0-2083 |
statictable-0-1092 | 1,092 | Produksi Minyak Bumi dan Gas Alam, 1996-2022 | 10 | Pertambangan | 7 | statictable-0-1092 |
statictable-0-1611 | 1,611 | Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2009-2023 | 40 | Gender | 19 | statictable-0-1611 |
statictable-0-2242 | 2,242 | Persentase Penduduk Usia 7-23 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah, 2015-2023 | 28 | Pendidikan | 15 | statictable-0-2242 |
statictable-0-1610 | 1,610 | Persentase Penduduk Umur 15 tahun ke Atas Menurut Klasifikasi Desa, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2009-2023 | 28 | Pendidikan | 19 | statictable-0-1610 |
statictable-0-1533 | 1,533 | Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, dan Partisipasi Sekolah, 2002-2023 | 28 | Pendidikan | 14 | statictable-0-1533 |
statictable-0-1612 | 1,612 | Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Menurut Klasifikasi Desa, Jenis kelamin, dan Status Pendidikan, 2009-2023 | 40 | Gender | 16 | statictable-0-1612 |
statictable-0-1613 | 1,613 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur 7-18 Tahun Menurut Klasifikasi Desa, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2009-2023 | 28 | Pendidikan | 17 | statictable-0-1613 |
statictable-0-1609 | 1,609 | Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2009-2023 | 28 | Pendidikan | 17 | statictable-0-1609 |
statictable-0-2110 | 2,110 | Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan Hutan dan Non Hutan Menurut Provinsi Tahun 2014-2022 (Ribu Ha) | 60 | Kehutanan | 14 | statictable-0-2110 |
statictable-0-2084 | 2,084 | Luas Penutupan Lahan Indonesia Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Hutan Tahun 2014-2022 Menurut Kelas (Ribu Ha) | 60 | Kehutanan | 17 | statictable-0-2084 |
statictable-0-2081 | 2,081 | Angka Deforestasi (Netto) Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2022 (Ha/Th) | 60 | Kehutanan | 14 | statictable-0-2081 |
statictable-0-1716 | 1,716 | Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017-2022 | 60 | Kehutanan | 17 | statictable-0-1716 |
statictable-0-1559 | 1,559 | Indikator Kesehatan 1995-2023 | 30 | Kesehatan | 3 | statictable-0-1559 |
statictable-0-1973 | 1,973 | Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Desember 2023 Kota-kota di Pulau Sumatera dengan Nasional (2018=100) | 3 | Inflasi | 14 | statictable-0-1973 |
statictable-0-1974 | 1,974 | Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Desember 2023 Kota-kota di Pulau Jawa dengan Nasional (2018=100) | 3 | Inflasi | 14 | statictable-0-1974 |
statictable-0-1975 | 1,975 | Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Desember 2023 Kota-kota di Luar Pulau Jawa dan Sumatera dengan Nasional (2018=100) | 3 | Inflasi | 17 | statictable-0-1975 |
statictable-0-2225 | 2,225 | Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2023 | 19 | Upah Buruh | 15 | statictable-0-2225 |
statictable-0-2230 | 2,230 | Rata-rata Pendapatan bersih Berusaha Sendiri menurut Provinsi dan Pendidikan yang Ditamatkan, 2023 | 19 | Upah Buruh | 12 | statictable-0-2230 |
statictable-0-962 | 962 | Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Daerah Perdesaan Menurut Kelompok Barang dan Golongan Pengeluaran, 2013-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 15 | statictable-0-962 |
statictable-0-942 | 942 | RataRata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Daerah Perkotaan Menurut Kelompok Barang dan Golongan Pengeluaran, 2013-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 15 | statictable-0-942 |
statictable-0-945 | 945 | RataRata Pengeluaran per Kapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi (rupiah), 2011-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 19 | statictable-0-945 |
statictable-0-2197 | 2,197 | Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2023 | 19 | Upah Buruh | 12 | statictable-0-2197 |
statictable-0-943 | 943 | Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi (rupiah), 2007-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 17 | statictable-0-943 |
statictable-0-941 | 941 | RataRata Pengeluaran per Kapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi (rupiah), 2007-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 17 | statictable-0-941 |
statictable-0-2196 | 2,196 | Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023 | 19 | Upah Buruh | 13 | statictable-0-2196 |
statictable-0-2229 | 2,229 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2023 | 19 | Upah Buruh | 14 | statictable-0-2229 |
statictable-0-2228 | 2,228 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Pekerjaan Utama, 2023 | 19 | Upah Buruh | 15 | statictable-0-2228 |
statictable-0-2235 | 2,235 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jumlah Jam Kerja Utama, 2023 | 19 | Upah Buruh | 15 | statictable-0-2235 |
statictable-0-2234 | 2,234 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2023 | 19 | Upah Buruh | 14 | statictable-0-2234 |
statictable-0-2178 | 2,178 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Sumatera Utara, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2178 |
statictable-0-2233 | 2,233 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2023 | 19 | Upah Buruh | 12 | statictable-0-2233 |
statictable-0-2177 | 2,177 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Sumatera Barat, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2177 |
statictable-0-2176 | 2,176 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Riau, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 19 | statictable-0-2176 |
statictable-0-2174 | 2,174 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2174 |
statictable-0-2161 | 2,161 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 21 | statictable-0-2161 |
statictable-0-2155 | 2,155 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Sulawesi Utara, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2155 |
statictable-0-2152 | 2,152 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2152 |
statictable-0-2154 | 2,154 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Sulawesi Tengah, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2154 |
statictable-0-2231 | 2,231 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2023 | 19 | Upah Buruh | 12 | statictable-0-2231 |
statictable-0-1571 | 1,571 | Selang Waktu Terjadi Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah, 2000 - 2022 | 34 | Politik dan Keamanan | 11 | statictable-0-1571 |
statictable-0-2153 | 2,153 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2153 |
statictable-0-2150 | 2,150 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Sulawesi Barat, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2150 |
statictable-0-2147 | 2,147 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Papua, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 19 | statictable-0-2147 |
statictable-0-2146 | 2,146 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Papua Barat, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2146 |
statictable-0-2162 | 2,162 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 21 | statictable-0-2162 |
statictable-0-2172 | 2,172 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Lampung, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 19 | statictable-0-2172 |
statictable-0-2170 | 2,170 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Kepulauan Riau, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2170 |
statictable-0-2171 | 2,171 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 21 | statictable-0-2171 |
statictable-0-2149 | 2,149 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Maluku, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 19 | statictable-0-2149 |
statictable-0-2148 | 2,148 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Maluku Utara, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2148 |
statictable-0-2156 | 2,156 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Kalimantan Utara, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2156 |
statictable-0-2157 | 2,157 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2157 |
statictable-0-2159 | 2,159 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Kalimantan Tengah, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2159 |
statictable-0-2158 | 2,158 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Kalimantan Selatan, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2158 |
statictable-0-2160 | 2,160 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Kalimantan Barat, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2160 |
statictable-0-2175 | 2,175 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Jambi, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 19 | statictable-0-2175 |
statictable-0-2173 | 2,173 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Bengkulu, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 19 | statictable-0-2173 |
statictable-0-2169 | 2,169 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi DKI Jakarta, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2169 |
statictable-0-2168 | 2,168 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Jawa Barat, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2168 |
statictable-0-2167 | 2,167 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Jawa Tengah, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2167 |
statictable-0-2166 | 2,166 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi DI Yogyakarta, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2166 |
statictable-0-2165 | 2,165 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Jawa Timur, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 20 | statictable-0-2165 |
statictable-0-2164 | 2,164 | Rata-rata Konsumsi dan Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu di Provinsi Banten, 2018-2023 | 5 | Konsumsi dan Pengeluaran | 19 | statictable-0-2164 |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 7