id
stringlengths 3
4
| text
stringclasses 1
value | title
stringlengths 7
202
|
---|---|---|
1312 | Pembayaran Utang Luar Negeri Indonesia (juta US$), 2006-2012 |
|
1466 | Upah Nominal dan Riil Buruh Tani di Indonesia (Rupiah), 2008-2013 (2007=100) |
|
1735 | Kata pengantar |
|
1297 | Rata-rata Harga Valuta Asing Terpilih menurut Provinsi, 2012 |
|
1608 | Persentase Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas menurut Jenis Kegiatan Seminggu Yang Lalu, 2009-2012 |
|
1138 | Ringkasan Neraca Arus Dana, 2009, (Miliar Rupiah) |
|
1137 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan IV, 2009, (Miliar Rupiah) |
|
1136 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan III, 2009, (Miliar Rupiah) |
|
1135 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan II, 2009, (Miliar Rupiah) |
|
1134 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2009, (Miliar Rupiah) |
|
1489 | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, 2007-2009 (Maret), 2010-2011, 2012 (Maret dan September) |
|
1298 | Rata-rata Harga Valuta Asing Terpilih menurut Provinsi, 2011 |
|
1108 | Ringkasan Neraca Arus Dana Tahun 2003 (Miliar Rupiah) |
|
1107 | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan IV Tahun 2003 (Miliar Rupiah) |
|
1106 | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan III Tahun 2003 (Miliar Rupiah) |
|
1105 | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan II Tahun 2003 (Miliar Rupiah) |
|
1104 | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan I Tahun 2003 (Miliar Rupiah) |
|
1128 | Ringkasan Neraca Arus Dana, 2007, (Miliar Rupiah) |
|
1127 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan IV, 2007, (Miliar Rupiah) |
|
1126 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan III, 2007, (Miliar Rupiah) |
|
1125 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan II, 2007, (Miliar Rupiah) |
|
1124 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2007, (Miliar Rupiah) |
|
1123 | Ringkasan Neraca Arus Dana, 2006, (Miliar Rupiah) |
|
1122 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan IV, 2006, (Miliar Rupiah) |
|
1121 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan III, 2006, (Miliar Rupiah) |
|
1120 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan II, 2006, (Miliar Rupiah) |
|
1119 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2006, (Miliar Rupiah) |
|
1118 | Ringkasan Neraca Arus Dana, 2005, (Miliar Rupiah) |
|
1117 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan Keempat, 2005, (Miliar Rupiah) |
|
1116 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan Ketiga, 2005, (Miliar Rupiah) |
|
1115 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan Kedua, 2005, (Miliar Rupiah) |
|
1114 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan Pertama, 2005, (Miliar Rupiah) |
|
1113 | Ringkasan Neraca Arus Dana Tahun 2004 (Miliar Rupiah) |
|
1112 | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan IV 2004 (Miliar Rupiah) |
|
1111 | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan III 2004 (Miliar Rupiah) |
|
1110 | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan II 2004 (Miliar Rupiah) |
|
1109 | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan I 2004 (Miliar Rupiah) |
|
1133 | Ringkasan Neraca Arus Dana, 2008, (Miliar Rupiah) |
|
1132 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan IV, 2008, (Miliar Rupiah) |
|
1131 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan III, 2008, (Miliar Rupiah) |
|
1130 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan II, 2008, (Miliar Rupiah) |
|
1299 | Rata-rata Harga Valuta Asing Terpilih menurut Provinsi 2010 |
|
1300 | Rata-rata Harga Valuta Asing Terpilih menurut Provinsi 2009 |
|
1129 | Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2008, (Miliar Rupiah) |
|
1103 | Ringkasan Neraca Arus Dana, 2002, (Miliar Rupiah) |
|
1102 | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan Keempat, 2002, (Miliar Rupiah) |
|
1101 | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan Ketiga, 2002, (Miliar Rupiah) |
|
1100 | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan Kedua, 2002, (Miliar Rupiah) |
|
1099 | Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan Pertama, 2002, (Miliar Rupiah) |
|
1561 | Balita (0-59 Bulan) Menurut Status Gizi, Tahun 1998-2005 |
|
1429 | IHK, Upah Nominal, Indeks Upah Nominal dan Riil Buruh Industri Berstatus di bawah Mandor Menurut Wilayah, 2004-2009 (2002=100) |
|
1581 | Banyaknya Usaha yang Tidak Berbadan Hukum Menurut Pulau/Provinsi, 1996-2004 |
|
2255 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2024 |
|
2254 | Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2024 |
|
2253 | Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama di 17 Sektor, 2024 |
|
2252 | Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2024 |
|
2251 | Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2024 |
|
2250 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Pekerjaan Utama, 2024 |
|
2249 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2024 |
|
2248 | Rata-rata Pendapatan bersih Berusaha Sendiri menurut Provinsi dan Pendidikan yang Ditamatkan, 2024 |
|
2232 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan, 2024 |
|
2247 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2024 |
|
2246 | Rata-rata Upah/Gaji Bersih sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jumlah Jam Kerja Utama, 2024 |
|
2245 | Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023 |
|
2244 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2023 |
|
2243 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023 |
|
2236 | Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2024 |
|
2237 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2024 |
|
2239 | Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2024 |
|
1268 | Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Provinsi, 1971 - 2024 |
|
1036 | Nilai Impor Menurut Negara Asal Utama (Nilai CIF: juta US$), 2000-2023 |
|
2016 | Impor Biji Gandum dan Meslin menurut Negara Asal Utama, 2017-2023 |
|
2010 | Impor Buah-buahan menurut Negara Asal Utama, 2018-2023 |
|
2011 | Impor Daging Sejenis Lembu menurut Negara Asal Utama, 2018-2023 |
|
2013 | Impor Garam menurut Negara Asal Utama, 2017-2023 |
|
2014 | Impor Gula menurut Negara Asal Utama, 2017-2023 |
|
2009 | Impor Sayuran Menurut Negara Asal Utama, 2018-2023 |
|
1043 | Impor Beras Menurut Negara Asal Utama, 2017-2023 |
|
1035 | Volume Impor Menurut Negara Asal Utama (Berat bersih:ribu ton), 2017-2023 |
|
1037 | Volume Impor Menurut Pelabuhan Utama (Berat bersih: ribu ton), 2017-2023 |
|
1038 | Nilai Impor Menurut Pelabuhan Utama (Nilai CIF: juta US$), 2017-2023 |
|
1044 | Impor Pupuk Menurut Negara Asal Utama, 2017-2023 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.