FIPS
int64 1k
56k
| Year
int64 2k
2.02k
| State
stringclasses 51
values | FIPS State
int64 1
56
| County
stringlengths 14
47
| Population
int64 55
10.2M
| Estimated Age-adjusted Death Rate, 16 Categories (in ranges)
stringclasses 16
values |
---|---|---|---|---|---|---|
1,029 | 2,016 | Alabama | 1 | Cleburne County, AL | 14,924 | 16-17.9 |
1,031 | 1,999 | Alabama | 1 | Coffee County, AL | 43,667 | 2-3.9 |
1,031 | 2,000 | Alabama | 1 | Coffee County, AL | 43,580 | 2-3.9 |
1,031 | 2,001 | Alabama | 1 | Coffee County, AL | 43,716 | 2-3.9 |
1,031 | 2,002 | Alabama | 1 | Coffee County, AL | 43,930 | 4-5.9 |
1,031 | 2,003 | Alabama | 1 | Coffee County, AL | 44,315 | 4-5.9 |
1,031 | 2,004 | Alabama | 1 | Coffee County, AL | 45,053 | 4-5.9 |
1,031 | 2,005 | Alabama | 1 | Coffee County, AL | 45,604 | 4-5.9 |
1,031 | 2,006 | Alabama | 1 | Coffee County, AL | 46,228 | 4-5.9 |
1,031 | 2,007 | Alabama | 1 | Coffee County, AL | 47,458 | 4-5.9 |
1,031 | 2,008 | Alabama | 1 | Coffee County, AL | 48,516 | 6-7.9 |
1,031 | 2,009 | Alabama | 1 | Coffee County, AL | 49,440 | 6-7.9 |
1,031 | 2,010 | Alabama | 1 | Coffee County, AL | 50,177 | 6-7.9 |
1,031 | 2,011 | Alabama | 1 | Coffee County, AL | 50,448 | 6-7.9 |
1,031 | 2,012 | Alabama | 1 | Coffee County, AL | 51,173 | 6-7.9 |
1,033 | 1,999 | Alabama | 1 | Colbert County, AL | 54,715 | 2-3.9 |
1,033 | 2,000 | Alabama | 1 | Colbert County, AL | 54,997 | 2-3.9 |
1,033 | 2,001 | Alabama | 1 | Colbert County, AL | 54,793 | 2-3.9 |
1,033 | 2,002 | Alabama | 1 | Colbert County, AL | 54,536 | 2-3.9 |
1,033 | 2,003 | Alabama | 1 | Colbert County, AL | 54,279 | 2-3.9 |
1,033 | 2,004 | Alabama | 1 | Colbert County, AL | 54,380 | 4-5.9 |
1,033 | 2,005 | Alabama | 1 | Colbert County, AL | 54,359 | 4-5.9 |
1,033 | 2,006 | Alabama | 1 | Colbert County, AL | 54,413 | 4-5.9 |
1,033 | 2,007 | Alabama | 1 | Colbert County, AL | 54,486 | 4-5.9 |
1,033 | 2,008 | Alabama | 1 | Colbert County, AL | 54,473 | 4-5.9 |
1,033 | 2,009 | Alabama | 1 | Colbert County, AL | 54,426 | 4-5.9 |
1,033 | 2,010 | Alabama | 1 | Colbert County, AL | 54,514 | 6-7.9 |
1,033 | 2,011 | Alabama | 1 | Colbert County, AL | 54,443 | 6-7.9 |
1,033 | 2,012 | Alabama | 1 | Colbert County, AL | 54,472 | 6-7.9 |
1,033 | 2,013 | Alabama | 1 | Colbert County, AL | 54,471 | 6-7.9 |
1,033 | 2,014 | Alabama | 1 | Colbert County, AL | 54,480 | 6-7.9 |
1,035 | 1,999 | Alabama | 1 | Conecuh County, AL | 14,158 | 2-3.9 |
1,035 | 2,000 | Alabama | 1 | Conecuh County, AL | 14,035 | 4-5.9 |
1,035 | 2,001 | Alabama | 1 | Conecuh County, AL | 13,940 | 4-5.9 |
1,035 | 2,002 | Alabama | 1 | Conecuh County, AL | 13,793 | 4-5.9 |
1,035 | 2,003 | Alabama | 1 | Conecuh County, AL | 13,585 | 4-5.9 |
1,035 | 2,004 | Alabama | 1 | Conecuh County, AL | 13,430 | 6-7.9 |
1,035 | 2,005 | Alabama | 1 | Conecuh County, AL | 13,421 | 6-7.9 |
1,035 | 2,011 | Alabama | 1 | Conecuh County, AL | 13,121 | 12-13.9 |
1,035 | 2,012 | Alabama | 1 | Conecuh County, AL | 12,996 | 14-15.9 |
1,035 | 2,013 | Alabama | 1 | Conecuh County, AL | 12,875 | 14-15.9 |
1,035 | 2,014 | Alabama | 1 | Conecuh County, AL | 12,662 | 16-17.9 |
1,035 | 2,015 | Alabama | 1 | Conecuh County, AL | 12,672 | 18-19.9 |
1,035 | 2,016 | Alabama | 1 | Conecuh County, AL | 12,395 | 18-19.9 |
1,037 | 1,999 | Alabama | 1 | Coosa County, AL | 12,135 | 2-3.9 |
1,037 | 2,000 | Alabama | 1 | Coosa County, AL | 11,844 | 2-3.9 |
1,037 | 2,001 | Alabama | 1 | Coosa County, AL | 11,848 | 2-3.9 |
1,037 | 2,002 | Alabama | 1 | Coosa County, AL | 11,740 | 2-3.9 |
1,037 | 2,003 | Alabama | 1 | Coosa County, AL | 11,732 | 4-5.9 |
1,037 | 2,004 | Alabama | 1 | Coosa County, AL | 11,560 | 4-5.9 |
1,037 | 2,005 | Alabama | 1 | Coosa County, AL | 11,467 | 4-5.9 |
1,037 | 2,006 | Alabama | 1 | Coosa County, AL | 11,451 | 4-5.9 |
1,037 | 2,007 | Alabama | 1 | Coosa County, AL | 11,439 | 6-7.9 |
1,037 | 2,008 | Alabama | 1 | Coosa County, AL | 11,493 | 6-7.9 |
1,037 | 2,009 | Alabama | 1 | Coosa County, AL | 11,410 | 6-7.9 |
1,037 | 2,015 | Alabama | 1 | Coosa County, AL | 10,724 | 12-13.9 |
1,037 | 2,016 | Alabama | 1 | Coosa County, AL | 10,581 | 12-13.9 |
1,039 | 1,999 | Alabama | 1 | Covington County, AL | 37,843 | <2 |
1,039 | 2,000 | Alabama | 1 | Covington County, AL | 37,514 | <2 |
1,039 | 2,001 | Alabama | 1 | Covington County, AL | 37,069 | 2-3.9 |
1,039 | 2,002 | Alabama | 1 | Covington County, AL | 36,901 | 2-3.9 |
1,039 | 2,003 | Alabama | 1 | Covington County, AL | 36,860 | 2-3.9 |
1,039 | 2,004 | Alabama | 1 | Covington County, AL | 36,806 | 2-3.9 |
1,039 | 2,005 | Alabama | 1 | Covington County, AL | 37,204 | 2-3.9 |
1,039 | 2,006 | Alabama | 1 | Covington County, AL | 37,441 | 4-5.9 |
1,039 | 2,007 | Alabama | 1 | Covington County, AL | 37,631 | 4-5.9 |
1,039 | 2,008 | Alabama | 1 | Covington County, AL | 37,545 | 4-5.9 |
1,039 | 2,009 | Alabama | 1 | Covington County, AL | 37,648 | 4-5.9 |
1,039 | 2,010 | Alabama | 1 | Covington County, AL | 37,796 | 4-5.9 |
1,039 | 2,011 | Alabama | 1 | Covington County, AL | 38,060 | 6-7.9 |
1,039 | 2,012 | Alabama | 1 | Covington County, AL | 37,818 | 6-7.9 |
1,039 | 2,013 | Alabama | 1 | Covington County, AL | 37,830 | 6-7.9 |
1,041 | 1,999 | Alabama | 1 | Crenshaw County, AL | 13,584 | <2 |
1,041 | 2,000 | Alabama | 1 | Crenshaw County, AL | 13,692 | <2 |
1,041 | 2,001 | Alabama | 1 | Crenshaw County, AL | 13,724 | 2-3.9 |
1,041 | 2,002 | Alabama | 1 | Crenshaw County, AL | 13,635 | 2-3.9 |
1,041 | 2,003 | Alabama | 1 | Crenshaw County, AL | 13,652 | 2-3.9 |
1,041 | 2,004 | Alabama | 1 | Crenshaw County, AL | 13,727 | 2-3.9 |
1,041 | 2,005 | Alabama | 1 | Crenshaw County, AL | 13,699 | 4-5.9 |
1,041 | 2,006 | Alabama | 1 | Crenshaw County, AL | 13,880 | 4-5.9 |
1,041 | 2,007 | Alabama | 1 | Crenshaw County, AL | 13,956 | 4-5.9 |
1,041 | 2,008 | Alabama | 1 | Crenshaw County, AL | 13,922 | 4-5.9 |
1,041 | 2,009 | Alabama | 1 | Crenshaw County, AL | 14,024 | 6-7.9 |
1,041 | 2,010 | Alabama | 1 | Crenshaw County, AL | 13,853 | 6-7.9 |
1,041 | 2,015 | Alabama | 1 | Crenshaw County, AL | 13,963 | 12-13.9 |
1,041 | 2,016 | Alabama | 1 | Crenshaw County, AL | 13,913 | 12-13.9 |
1,043 | 1,999 | Alabama | 1 | Cullman County, AL | 77,065 | 4-5.9 |
1,043 | 2,000 | Alabama | 1 | Cullman County, AL | 77,473 | 4-5.9 |
1,043 | 2,001 | Alabama | 1 | Cullman County, AL | 77,415 | 4-5.9 |
1,043 | 2,002 | Alabama | 1 | Cullman County, AL | 77,443 | 4-5.9 |
1,043 | 2,003 | Alabama | 1 | Cullman County, AL | 77,657 | 4-5.9 |
1,043 | 2,004 | Alabama | 1 | Cullman County, AL | 78,131 | 4-5.9 |
1,043 | 2,005 | Alabama | 1 | Cullman County, AL | 78,692 | 6-7.9 |
1,043 | 2,006 | Alabama | 1 | Cullman County, AL | 79,044 | 6-7.9 |
1,043 | 2,007 | Alabama | 1 | Cullman County, AL | 79,576 | 6-7.9 |
1,043 | 2,008 | Alabama | 1 | Cullman County, AL | 80,273 | 6-7.9 |
1,043 | 2,009 | Alabama | 1 | Cullman County, AL | 80,351 | 6-7.9 |
1,043 | 2,016 | Alabama | 1 | Cullman County, AL | 82,471 | 12-13.9 |
1,045 | 1,999 | Alabama | 1 | Dale County, AL | 49,118 | 4-5.9 |
1,045 | 2,000 | Alabama | 1 | Dale County, AL | 49,124 | 4-5.9 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.