FIPS
int64 1k
56k
| Year
int64 2k
2.02k
| State
stringclasses 51
values | FIPS State
int64 1
56
| County
stringlengths 14
47
| Population
int64 55
10.2M
| Estimated Age-adjusted Death Rate, 16 Categories (in ranges)
stringclasses 16
values |
---|---|---|---|---|---|---|
1,045 | 2,001 | Alabama | 1 | Dale County, AL | 49,254 | 4-5.9 |
1,045 | 2,002 | Alabama | 1 | Dale County, AL | 49,373 | 4-5.9 |
1,045 | 2,003 | Alabama | 1 | Dale County, AL | 49,215 | 4-5.9 |
1,045 | 2,004 | Alabama | 1 | Dale County, AL | 49,245 | 6-7.9 |
1,045 | 2,005 | Alabama | 1 | Dale County, AL | 49,050 | 6-7.9 |
1,045 | 2,006 | Alabama | 1 | Dale County, AL | 49,077 | 6-7.9 |
1,045 | 2,007 | Alabama | 1 | Dale County, AL | 49,488 | 6-7.9 |
1,045 | 2,008 | Alabama | 1 | Dale County, AL | 49,871 | 6-7.9 |
1,045 | 2,015 | Alabama | 1 | Dale County, AL | 49,565 | 12-13.9 |
1,045 | 2,016 | Alabama | 1 | Dale County, AL | 49,226 | 12-13.9 |
1,047 | 1,999 | Alabama | 1 | Dallas County, AL | 46,722 | 2-3.9 |
1,047 | 2,000 | Alabama | 1 | Dallas County, AL | 46,198 | 2-3.9 |
1,047 | 2,001 | Alabama | 1 | Dallas County, AL | 46,132 | 2-3.9 |
1,047 | 2,002 | Alabama | 1 | Dallas County, AL | 45,377 | 2-3.9 |
1,047 | 2,003 | Alabama | 1 | Dallas County, AL | 45,170 | 2-3.9 |
1,047 | 2,004 | Alabama | 1 | Dallas County, AL | 44,795 | 2-3.9 |
1,047 | 2,005 | Alabama | 1 | Dallas County, AL | 44,434 | 2-3.9 |
1,047 | 2,006 | Alabama | 1 | Dallas County, AL | 44,323 | 4-5.9 |
1,047 | 2,007 | Alabama | 1 | Dallas County, AL | 44,194 | 4-5.9 |
1,047 | 2,008 | Alabama | 1 | Dallas County, AL | 44,265 | 4-5.9 |
1,047 | 2,009 | Alabama | 1 | Dallas County, AL | 43,759 | 4-5.9 |
1,047 | 2,010 | Alabama | 1 | Dallas County, AL | 43,803 | 4-5.9 |
1,047 | 2,011 | Alabama | 1 | Dallas County, AL | 43,178 | 6-7.9 |
1,047 | 2,012 | Alabama | 1 | Dallas County, AL | 42,777 | 6-7.9 |
1,047 | 2,013 | Alabama | 1 | Dallas County, AL | 42,021 | 6-7.9 |
1,047 | 2,014 | Alabama | 1 | Dallas County, AL | 41,662 | 6-7.9 |
1,049 | 1,999 | Alabama | 1 | DeKalb County, AL | 63,593 | 4-5.9 |
1,049 | 2,000 | Alabama | 1 | DeKalb County, AL | 64,650 | 4-5.9 |
1,049 | 2,001 | Alabama | 1 | DeKalb County, AL | 65,678 | 4-5.9 |
1,049 | 2,002 | Alabama | 1 | DeKalb County, AL | 65,861 | 4-5.9 |
1,049 | 2,003 | Alabama | 1 | DeKalb County, AL | 66,530 | 4-5.9 |
1,049 | 2,004 | Alabama | 1 | DeKalb County, AL | 67,260 | 6-7.9 |
1,049 | 2,005 | Alabama | 1 | DeKalb County, AL | 67,794 | 6-7.9 |
1,049 | 2,006 | Alabama | 1 | DeKalb County, AL | 68,495 | 6-7.9 |
1,049 | 2,013 | Alabama | 1 | DeKalb County, AL | 70,869 | 12-13.9 |
1,049 | 2,014 | Alabama | 1 | DeKalb County, AL | 71,012 | 12-13.9 |
1,049 | 2,015 | Alabama | 1 | DeKalb County, AL | 71,130 | 14-15.9 |
1,049 | 2,016 | Alabama | 1 | DeKalb County, AL | 70,900 | 14-15.9 |
1,051 | 1,999 | Alabama | 1 | Elmore County, AL | 64,668 | 2-3.9 |
1,051 | 2,000 | Alabama | 1 | Elmore County, AL | 66,160 | 2-3.9 |
1,051 | 2,001 | Alabama | 1 | Elmore County, AL | 67,459 | 2-3.9 |
1,051 | 2,002 | Alabama | 1 | Elmore County, AL | 68,659 | 2-3.9 |
1,051 | 2,003 | Alabama | 1 | Elmore County, AL | 69,935 | 2-3.9 |
1,051 | 2,004 | Alabama | 1 | Elmore County, AL | 71,018 | 2-3.9 |
1,051 | 2,005 | Alabama | 1 | Elmore County, AL | 72,978 | 2-3.9 |
1,051 | 2,006 | Alabama | 1 | Elmore County, AL | 75,246 | 2-3.9 |
1,051 | 2,007 | Alabama | 1 | Elmore County, AL | 77,124 | 4-5.9 |
1,051 | 2,008 | Alabama | 1 | Elmore County, AL | 77,698 | 4-5.9 |
1,051 | 2,009 | Alabama | 1 | Elmore County, AL | 78,632 | 4-5.9 |
1,051 | 2,010 | Alabama | 1 | Elmore County, AL | 79,465 | 4-5.9 |
1,051 | 2,011 | Alabama | 1 | Elmore County, AL | 80,012 | 4-5.9 |
1,051 | 2,012 | Alabama | 1 | Elmore County, AL | 80,432 | 4-5.9 |
1,051 | 2,013 | Alabama | 1 | Elmore County, AL | 80,883 | 6-7.9 |
1,051 | 2,014 | Alabama | 1 | Elmore County, AL | 81,022 | 6-7.9 |
1,051 | 2,015 | Alabama | 1 | Elmore County, AL | 81,468 | 6-7.9 |
1,051 | 2,016 | Alabama | 1 | Elmore County, AL | 81,799 | 6-7.9 |
1,053 | 2,005 | Alabama | 1 | Escambia County, AL | 37,601 | 12-13.9 |
1,053 | 2,006 | Alabama | 1 | Escambia County, AL | 37,673 | 12-13.9 |
1,053 | 2,007 | Alabama | 1 | Escambia County, AL | 37,839 | 12-13.9 |
1,053 | 2,008 | Alabama | 1 | Escambia County, AL | 37,929 | 14-15.9 |
1,053 | 2,009 | Alabama | 1 | Escambia County, AL | 38,249 | 14-15.9 |
1,053 | 2,010 | Alabama | 1 | Escambia County, AL | 38,309 | 16-17.9 |
1,053 | 2,011 | Alabama | 1 | Escambia County, AL | 38,213 | 16-17.9 |
1,053 | 2,012 | Alabama | 1 | Escambia County, AL | 38,034 | 18-19.9 |
1,053 | 2,013 | Alabama | 1 | Escambia County, AL | 37,857 | 18-19.9 |
1,053 | 2,014 | Alabama | 1 | Escambia County, AL | 37,784 | 20-21.9 |
1,053 | 2,015 | Alabama | 1 | Escambia County, AL | 37,789 | 22-23.9 |
1,053 | 2,016 | Alabama | 1 | Escambia County, AL | 37,728 | 22-23.9 |
1,055 | 1,999 | Alabama | 1 | Etowah County, AL | 104,002 | 6-7.9 |
1,055 | 2,000 | Alabama | 1 | Etowah County, AL | 103,286 | 6-7.9 |
1,055 | 2,001 | Alabama | 1 | Etowah County, AL | 102,976 | 6-7.9 |
1,055 | 2,002 | Alabama | 1 | Etowah County, AL | 102,988 | 6-7.9 |
1,055 | 2,010 | Alabama | 1 | Etowah County, AL | 104,442 | 12-13.9 |
1,055 | 2,011 | Alabama | 1 | Etowah County, AL | 104,236 | 12-13.9 |
1,055 | 2,012 | Alabama | 1 | Etowah County, AL | 104,235 | 14-15.9 |
1,055 | 2,013 | Alabama | 1 | Etowah County, AL | 103,852 | 14-15.9 |
1,055 | 2,014 | Alabama | 1 | Etowah County, AL | 103,452 | 16-17.9 |
1,055 | 2,015 | Alabama | 1 | Etowah County, AL | 103,057 | 16-17.9 |
1,055 | 2,016 | Alabama | 1 | Etowah County, AL | 102,564 | 18-19.9 |
1,057 | 1,999 | Alabama | 1 | Fayette County, AL | 18,496 | 4-5.9 |
1,057 | 2,000 | Alabama | 1 | Fayette County, AL | 18,512 | 4-5.9 |
1,057 | 2,001 | Alabama | 1 | Fayette County, AL | 18,384 | 4-5.9 |
1,057 | 2,002 | Alabama | 1 | Fayette County, AL | 18,278 | 6-7.9 |
1,057 | 2,003 | Alabama | 1 | Fayette County, AL | 18,178 | 6-7.9 |
1,057 | 2,004 | Alabama | 1 | Fayette County, AL | 18,022 | 6-7.9 |
1,057 | 2,010 | Alabama | 1 | Fayette County, AL | 17,231 | 12-13.9 |
1,057 | 2,011 | Alabama | 1 | Fayette County, AL | 17,062 | 12-13.9 |
1,057 | 2,012 | Alabama | 1 | Fayette County, AL | 16,960 | 14-15.9 |
1,057 | 2,013 | Alabama | 1 | Fayette County, AL | 16,857 | 14-15.9 |
1,057 | 2,014 | Alabama | 1 | Fayette County, AL | 16,842 | 16-17.9 |
1,057 | 2,015 | Alabama | 1 | Fayette County, AL | 16,759 | 18-19.9 |
1,057 | 2,016 | Alabama | 1 | Fayette County, AL | 16,546 | 18-19.9 |
1,059 | 1,999 | Alabama | 1 | Franklin County, AL | 31,163 | 4-5.9 |
1,059 | 2,000 | Alabama | 1 | Franklin County, AL | 31,242 | 6-7.9 |
1,059 | 2,001 | Alabama | 1 | Franklin County, AL | 31,190 | 6-7.9 |
1,059 | 2,002 | Alabama | 1 | Franklin County, AL | 30,891 | 6-7.9 |
1,059 | 2,009 | Alabama | 1 | Franklin County, AL | 31,589 | 12-13.9 |
1,059 | 2,010 | Alabama | 1 | Franklin County, AL | 31,734 | 12-13.9 |
1,059 | 2,011 | Alabama | 1 | Franklin County, AL | 31,729 | 14-15.9 |
1,059 | 2,012 | Alabama | 1 | Franklin County, AL | 31,648 | 14-15.9 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.