gender
string | checking_status
string | duration
int64 | credit_history
string | purpose
string | credit_amount
int64 | savings_status
string | employment
string | installment_commitment
int64 | other_parties
string | residence_since
int64 | property_magnitude
string | age
int64 | other_payment_plans
string | housing
string | existing_credits
int64 | job
string | num_dependents
int64 | own_telephone
string | foreign_worker
string | class
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
female | 'no checking' | 6 | 'existing paid' | education | 1,538 | '<100' | '<1' | 1 | none | 2 | 'no known property' | 56 | none | own | 1 | skilled | 1 | none | yes | good |
male | '<0' | 6 | 'critical/other existing credit' | radio/tv | 338 | '500<=X<1000' | '>=7' | 4 | none | 4 | car | 52 | none | own | 2 | skilled | 1 | none | yes | good |
male | '0<=X<200' | 39 | 'delayed previously' | education | 11,760 | '100<=X<500' | '4<=X<7' | 2 | none | 3 | 'no known property' | 32 | none | rent | 1 | skilled | 1 | yes | yes | good |
female | '0<=X<200' | 24 | 'critical/other existing credit' | furniture/equipment | 4,736 | '<100' | '<1' | 2 | none | 4 | car | 25 | bank | own | 1 | 'unskilled resident' | 1 | none | yes | bad |
male | '>=200' | 24 | 'existing paid' | furniture/equipment | 2,892 | '<100' | '>=7' | 3 | none | 4 | 'no known property' | 51 | none | 'for free' | 1 | skilled | 1 | none | yes | good |
male | 'no checking' | 6 | 'critical/other existing credit' | radio/tv | 1,740 | '<100' | '>=7' | 2 | none | 2 | 'real estate' | 30 | none | rent | 2 | skilled | 1 | none | yes | good |
male | '0<=X<200' | 36 | 'delayed previously' | business | 9,857 | '100<=X<500' | '4<=X<7' | 1 | none | 3 | 'life insurance' | 31 | none | own | 2 | 'unskilled resident' | 2 | yes | yes | good |
male | '>=200' | 12 | 'existing paid' | 'new car' | 1,330 | '<100' | '<1' | 4 | none | 1 | 'real estate' | 26 | none | own | 1 | skilled | 1 | none | yes | good |
male | '>=200' | 30 | 'critical/other existing credit' | radio/tv | 3,656 | 'no known savings' | '>=7' | 4 | none | 4 | 'life insurance' | 49 | stores | own | 2 | 'unskilled resident' | 1 | none | yes | good |
female | '<0' | 18 | 'existing paid' | 'new car' | 976 | '<100' | '<1' | 1 | none | 2 | car | 23 | none | own | 1 | 'unskilled resident' | 1 | none | yes | bad |
male | '<0' | 12 | 'all paid' | radio/tv | 2,149 | '<100' | '1<=X<4' | 4 | none | 1 | 'no known property' | 29 | none | 'for free' | 1 | skilled | 1 | none | yes | bad |
male | '<0' | 48 | 'existing paid' | 'new car' | 7,763 | '<100' | '>=7' | 4 | none | 4 | 'no known property' | 42 | bank | 'for free' | 1 | 'high qualif/self emp/mgmt' | 1 | none | yes | bad |
male | '<0' | 6 | 'critical/other existing credit' | furniture/equipment | 3,384 | '<100' | '1<=X<4' | 1 | none | 4 | 'real estate' | 44 | none | rent | 1 | 'high qualif/self emp/mgmt' | 1 | yes | yes | bad |
female | '<0' | 24 | 'existing paid' | radio/tv | 1,282 | '100<=X<500' | '1<=X<4' | 4 | none | 2 | car | 32 | none | own | 1 | 'unskilled resident' | 1 | none | yes | bad |
female | 'no checking' | 18 | 'critical/other existing credit' | 'new car' | 1,028 | '<100' | '1<=X<4' | 4 | none | 3 | 'real estate' | 36 | none | own | 2 | skilled | 1 | none | yes | good |
male | 'no checking' | 24 | 'existing paid' | 'new car' | 1,393 | '<100' | '1<=X<4' | 2 | guarantor | 2 | 'real estate' | 31 | none | own | 1 | skilled | 1 | yes | yes | good |
male | 'no checking' | 12 | 'existing paid' | radio/tv | 707 | '<100' | '1<=X<4' | 4 | none | 2 | 'real estate' | 30 | bank | own | 2 | skilled | 1 | none | yes | good |
male | '<0' | 21 | 'critical/other existing credit' | 'new car' | 571 | '<100' | '>=7' | 4 | none | 4 | 'real estate' | 65 | none | own | 2 | skilled | 1 | none | yes | good |
male | '<0' | 36 | 'existing paid' | 'used car' | 8,229 | '<100' | '1<=X<4' | 2 | none | 2 | 'life insurance' | 26 | none | own | 1 | skilled | 2 | none | yes | bad |
male | '<0' | 10 | 'critical/other existing credit' | 'new car' | 2,241 | '<100' | '<1' | 1 | none | 3 | 'real estate' | 48 | none | rent | 2 | 'unskilled resident' | 2 | none | no | good |
male | 'no checking' | 12 | 'critical/other existing credit' | radio/tv | 2,331 | 'no known savings' | '>=7' | 1 | 'co applicant' | 4 | 'real estate' | 49 | none | own | 1 | skilled | 1 | yes | yes | good |
male | '0<=X<200' | 30 | 'all paid' | furniture/equipment | 3,496 | '>=1000' | '1<=X<4' | 4 | none | 2 | car | 34 | stores | own | 1 | skilled | 2 | yes | yes | good |
male | 'no checking' | 18 | 'delayed previously' | business | 2,169 | '<100' | '1<=X<4' | 4 | none | 2 | car | 28 | none | own | 1 | skilled | 1 | yes | yes | bad |
female | '0<=X<200' | 24 | 'critical/other existing credit' | education | 5,743 | '<100' | '<1' | 2 | none | 4 | 'no known property' | 24 | none | 'for free' | 2 | skilled | 1 | yes | yes | good |
male | '0<=X<200' | 24 | 'existing paid' | other | 11,328 | '<100' | '1<=X<4' | 2 | 'co applicant' | 3 | car | 29 | bank | own | 2 | 'high qualif/self emp/mgmt' | 1 | yes | yes | bad |
male | 'no checking' | 6 | 'all paid' | radio/tv | 1,750 | '500<=X<1000' | '>=7' | 2 | none | 4 | 'life insurance' | 45 | bank | own | 1 | 'unskilled resident' | 2 | none | yes | good |
female | '0<=X<200' | 24 | 'existing paid' | radio/tv | 5,084 | 'no known savings' | '>=7' | 2 | none | 4 | car | 42 | none | own | 1 | skilled | 1 | yes | yes | good |
male | '<0' | 12 | 'existing paid' | retraining | 902 | '<100' | '4<=X<7' | 4 | none | 4 | 'life insurance' | 21 | none | rent | 1 | skilled | 1 | none | yes | bad |
female | '<0' | 24 | 'existing paid' | radio/tv | 3,660 | '<100' | '1<=X<4' | 2 | none | 4 | car | 28 | none | own | 1 | skilled | 1 | none | yes | good |
male | '>=200' | 24 | 'critical/other existing credit' | furniture/equipment | 3,617 | 'no known savings' | '>=7' | 4 | 'co applicant' | 4 | 'no known property' | 20 | none | rent | 2 | skilled | 1 | none | yes | good |
male | '<0' | 24 | 'all paid' | furniture/equipment | 3,552 | '<100' | '4<=X<7' | 3 | none | 4 | car | 27 | bank | own | 1 | skilled | 1 | none | yes | bad |
male | 'no checking' | 36 | 'existing paid' | education | 1,819 | '<100' | '1<=X<4' | 4 | none | 4 | 'no known property' | 37 | stores | 'for free' | 1 | skilled | 1 | yes | yes | bad |
male | 'no checking' | 48 | 'existing paid' | business | 3,914 | 'no known savings' | '1<=X<4' | 4 | none | 2 | 'real estate' | 38 | bank | own | 1 | skilled | 1 | none | yes | bad |
male | '0<=X<200' | 24 | 'critical/other existing credit' | 'new car' | 3,878 | '100<=X<500' | '<1' | 4 | none | 2 | car | 37 | none | own | 1 | skilled | 1 | yes | yes | good |
male | 'no checking' | 18 | 'existing paid' | furniture/equipment | 3,422 | '<100' | '>=7' | 4 | none | 4 | 'life insurance' | 47 | bank | own | 3 | skilled | 2 | yes | yes | good |
male | '<0' | 9 | 'existing paid' | furniture/equipment | 2,136 | '<100' | '1<=X<4' | 3 | none | 2 | 'real estate' | 25 | none | own | 1 | skilled | 1 | none | yes | good |
female | '0<=X<200' | 24 | 'critical/other existing credit' | 'used car' | 7,758 | '>=1000' | '>=7' | 2 | none | 4 | 'no known property' | 29 | none | rent | 1 | skilled | 1 | none | yes | good |
male | '<0' | 12 | 'critical/other existing credit' | 'used car' | 1,526 | '<100' | '>=7' | 4 | none | 4 | 'no known property' | 66 | none | 'for free' | 2 | 'high qualif/self emp/mgmt' | 1 | none | yes | good |
male | '0<=X<200' | 24 | 'delayed previously' | radio/tv | 6,403 | '<100' | '<1' | 1 | none | 2 | car | 33 | none | own | 1 | skilled | 1 | none | yes | good |
female | '<0' | 36 | 'existing paid' | 'new car' | 1,842 | '<100' | '<1' | 4 | none | 4 | car | 34 | none | own | 1 | skilled | 1 | yes | yes | bad |
male | '<0' | 12 | 'existing paid' | radio/tv | 674 | '100<=X<500' | '4<=X<7' | 4 | none | 1 | 'life insurance' | 20 | none | own | 1 | skilled | 1 | none | yes | bad |
female | 'no checking' | 12 | 'critical/other existing credit' | furniture/equipment | 1,402 | '500<=X<1000' | '4<=X<7' | 3 | none | 4 | car | 37 | none | rent | 1 | skilled | 1 | yes | yes | good |
male | '0<=X<200' | 6 | 'existing paid' | 'new car' | 14,555 | 'no known savings' | unemployed | 1 | none | 2 | 'life insurance' | 23 | none | own | 1 | 'unemp/unskilled non res' | 1 | yes | yes | bad |
female | 'no checking' | 24 | 'existing paid' | 'new car' | 3,757 | '<100' | '>=7' | 4 | 'co applicant' | 4 | 'no known property' | 62 | none | 'for free' | 1 | skilled | 1 | yes | yes | good |
female | '<0' | 10 | 'critical/other existing credit' | furniture/equipment | 2,132 | 'no known savings' | '<1' | 2 | 'co applicant' | 3 | 'real estate' | 27 | none | rent | 2 | skilled | 1 | none | no | good |
male | 'no checking' | 4 | 'critical/other existing credit' | 'new car' | 1,455 | '<100' | '4<=X<7' | 2 | none | 1 | 'real estate' | 42 | none | own | 3 | 'unskilled resident' | 2 | none | yes | good |
male | '>=200' | 15 | 'existing paid' | business | 2,687 | '<100' | '4<=X<7' | 2 | none | 4 | 'life insurance' | 26 | none | rent | 1 | skilled | 1 | yes | yes | good |
male | '<0' | 21 | 'critical/other existing credit' | 'new car' | 1,602 | '<100' | '>=7' | 4 | none | 3 | car | 30 | none | own | 2 | skilled | 1 | yes | yes | good |
female | '0<=X<200' | 24 | 'delayed previously' | 'new car' | 1,965 | 'no known savings' | '1<=X<4' | 4 | none | 4 | car | 42 | none | rent | 2 | skilled | 1 | yes | yes | good |
male | '<0' | 12 | 'existing paid' | radio/tv | 701 | '<100' | '1<=X<4' | 4 | none | 2 | 'real estate' | 40 | none | own | 1 | 'unskilled resident' | 1 | none | yes | good |
female | '<0' | 42 | 'existing paid' | radio/tv | 7,174 | 'no known savings' | '4<=X<7' | 4 | none | 3 | car | 30 | none | own | 1 | 'high qualif/self emp/mgmt' | 1 | yes | yes | bad |
male | 'no checking' | 6 | 'existing paid' | retraining | 1,238 | 'no known savings' | unemployed | 4 | none | 4 | 'life insurance' | 36 | none | own | 1 | 'high qualif/self emp/mgmt' | 2 | yes | yes | good |
male | '<0' | 6 | 'critical/other existing credit' | 'new car' | 4,716 | 'no known savings' | '<1' | 1 | none | 3 | 'real estate' | 44 | none | own | 2 | 'unskilled resident' | 2 | none | yes | good |
female | 'no checking' | 36 | 'critical/other existing credit' | radio/tv | 9,566 | '<100' | '1<=X<4' | 2 | none | 2 | car | 31 | stores | own | 2 | skilled | 1 | none | yes | good |
male | 'no checking' | 27 | 'critical/other existing credit' | furniture/equipment | 4,526 | '>=1000' | '<1' | 4 | none | 2 | 'real estate' | 32 | stores | own | 2 | 'unskilled resident' | 2 | yes | yes | good |
female | '0<=X<200' | 30 | 'existing paid' | radio/tv | 2,991 | 'no known savings' | '>=7' | 2 | none | 4 | car | 25 | none | own | 1 | skilled | 1 | none | yes | good |
female | '0<=X<200' | 18 | 'existing paid' | furniture/equipment | 3,001 | '<100' | '4<=X<7' | 2 | none | 4 | 'real estate' | 40 | none | rent | 1 | skilled | 1 | none | yes | good |
male | '<0' | 14 | 'existing paid' | 'new car' | 8,978 | '<100' | '>=7' | 1 | none | 4 | 'life insurance' | 45 | none | own | 1 | 'high qualif/self emp/mgmt' | 1 | yes | no | bad |
male | 'no checking' | 36 | 'existing paid' | radio/tv | 2,299 | '500<=X<1000' | '>=7' | 4 | none | 4 | car | 39 | none | own | 1 | skilled | 1 | none | yes | good |
male | '0<=X<200' | 9 | 'critical/other existing credit' | education | 1,136 | '>=1000' | '>=7' | 4 | none | 3 | 'no known property' | 32 | none | 'for free' | 2 | skilled | 2 | none | yes | bad |
female | '0<=X<200' | 9 | 'critical/other existing credit' | education | 1,501 | '<100' | '>=7' | 2 | none | 3 | car | 34 | none | own | 2 | 'high qualif/self emp/mgmt' | 1 | yes | yes | bad |
male | '0<=X<200' | 45 | 'critical/other existing credit' | 'used car' | 4,576 | '100<=X<500' | unemployed | 3 | none | 4 | car | 27 | none | own | 1 | skilled | 1 | none | yes | good |
female | '>=200' | 15 | 'existing paid' | radio/tv | 2,327 | '<100' | '<1' | 2 | none | 3 | 'real estate' | 25 | none | own | 1 | 'unskilled resident' | 1 | none | yes | bad |
female | '0<=X<200' | 24 | 'existing paid' | 'used car' | 11,560 | '<100' | '1<=X<4' | 1 | none | 4 | car | 23 | none | rent | 2 | 'high qualif/self emp/mgmt' | 1 | none | yes | bad |
female | 'no checking' | 12 | 'critical/other existing credit' | education | 2,748 | '<100' | '>=7' | 2 | none | 4 | 'no known property' | 57 | bank | 'for free' | 3 | 'unskilled resident' | 1 | none | yes | good |
male | 'no checking' | 12 | 'existing paid' | education | 719 | '<100' | '>=7' | 4 | none | 4 | car | 41 | bank | own | 1 | 'unskilled resident' | 2 | none | yes | bad |
female | 'no checking' | 30 | 'critical/other existing credit' | radio/tv | 4,530 | '<100' | '4<=X<7' | 4 | none | 4 | car | 26 | none | rent | 1 | 'high qualif/self emp/mgmt' | 1 | yes | yes | good |
male | 'no checking' | 48 | 'critical/other existing credit' | 'new car' | 10,127 | '500<=X<1000' | '1<=X<4' | 2 | none | 2 | 'no known property' | 44 | bank | 'for free' | 1 | skilled | 1 | none | yes | bad |
female | '<0' | 21 | 'existing paid' | furniture/equipment | 3,599 | '<100' | '4<=X<7' | 1 | none | 4 | car | 26 | none | rent | 1 | 'unskilled resident' | 1 | none | yes | good |
male | '0<=X<200' | 27 | 'critical/other existing credit' | radio/tv | 2,520 | '500<=X<1000' | '1<=X<4' | 4 | none | 2 | 'life insurance' | 23 | none | own | 2 | 'unskilled resident' | 1 | none | yes | bad |
male | 'no checking' | 18 | 'critical/other existing credit' | radio/tv | 1,582 | '>=1000' | '>=7' | 4 | none | 4 | car | 46 | none | own | 2 | skilled | 1 | none | yes | good |
female | '0<=X<200' | 18 | 'existing paid' | furniture/equipment | 1,924 | 'no known savings' | '<1' | 4 | none | 3 | 'real estate' | 27 | none | rent | 1 | skilled | 1 | none | yes | bad |
male | 'no checking' | 22 | 'existing paid' | radio/tv | 2,675 | '500<=X<1000' | '>=7' | 3 | none | 4 | car | 40 | none | own | 1 | skilled | 1 | none | yes | good |
male | '0<=X<200' | 24 | 'delayed previously' | furniture/equipment | 2,333 | 'no known savings' | '<1' | 4 | none | 2 | 'life insurance' | 29 | bank | own | 1 | 'unskilled resident' | 1 | none | yes | good |
male | '<0' | 12 | 'no credits/all paid' | radio/tv | 6,199 | '<100' | '1<=X<4' | 4 | none | 2 | 'life insurance' | 28 | none | rent | 2 | skilled | 1 | yes | yes | bad |
male | '<0' | 48 | 'existing paid' | 'used car' | 10,297 | '<100' | '4<=X<7' | 4 | none | 4 | 'no known property' | 39 | stores | 'for free' | 3 | skilled | 2 | yes | yes | bad |
male | '<0' | 27 | 'existing paid' | radio/tv | 3,416 | '<100' | '1<=X<4' | 3 | none | 2 | car | 27 | none | own | 1 | 'high qualif/self emp/mgmt' | 1 | none | yes | good |
male | '0<=X<200' | 24 | 'existing paid' | radio/tv | 3,092 | '100<=X<500' | '<1' | 3 | none | 2 | car | 22 | none | rent | 1 | skilled | 1 | yes | yes | bad |
female | 'no checking' | 24 | 'critical/other existing credit' | radio/tv | 1,516 | '>=1000' | '1<=X<4' | 4 | none | 1 | 'real estate' | 43 | none | own | 2 | 'unskilled resident' | 1 | none | yes | good |
male | 'no checking' | 15 | 'existing paid' | radio/tv | 1,979 | 'no known savings' | '>=7' | 4 | none | 2 | car | 35 | none | own | 1 | skilled | 1 | none | yes | good |
male | '0<=X<200' | 30 | 'critical/other existing credit' | 'new car' | 4,249 | '<100' | unemployed | 4 | none | 2 | car | 28 | none | own | 2 | 'high qualif/self emp/mgmt' | 1 | none | yes | bad |
male | 'no checking' | 24 | 'existing paid' | radio/tv | 3,430 | '500<=X<1000' | '>=7' | 3 | none | 2 | car | 31 | none | own | 1 | skilled | 2 | yes | yes | good |
female | '0<=X<200' | 15 | 'no credits/all paid' | 'new car' | 1,778 | '<100' | '<1' | 2 | none | 1 | 'real estate' | 26 | none | rent | 2 | 'unemp/unskilled non res' | 1 | none | yes | bad |
female | '0<=X<200' | 21 | 'existing paid' | business | 1,188 | '<100' | '>=7' | 2 | none | 4 | 'life insurance' | 39 | none | own | 1 | skilled | 2 | none | yes | bad |
male | '0<=X<200' | 42 | 'all paid' | 'used car' | 9,283 | '<100' | unemployed | 1 | none | 2 | 'no known property' | 55 | bank | 'for free' | 1 | 'high qualif/self emp/mgmt' | 1 | yes | yes | good |
male | '<0' | 15 | 'existing paid' | radio/tv | 1,053 | '<100' | '<1' | 4 | none | 2 | 'real estate' | 27 | none | own | 1 | skilled | 1 | none | no | good |
female | '0<=X<200' | 18 | 'critical/other existing credit' | furniture/equipment | 3,612 | '<100' | '>=7' | 3 | none | 4 | 'life insurance' | 37 | none | own | 1 | skilled | 1 | yes | yes | good |
male | '0<=X<200' | 21 | 'critical/other existing credit' | business | 3,652 | '<100' | '4<=X<7' | 2 | none | 3 | 'life insurance' | 27 | none | own | 2 | skilled | 1 | none | yes | good |
male | '>=200' | 10 | 'existing paid' | 'domestic appliance' | 1,225 | '<100' | '1<=X<4' | 2 | none | 2 | car | 37 | none | own | 1 | skilled | 1 | yes | yes | good |
female | 'no checking' | 30 | 'all paid' | 'used car' | 7,485 | 'no known savings' | unemployed | 4 | none | 1 | 'real estate' | 53 | bank | own | 1 | 'high qualif/self emp/mgmt' | 1 | yes | yes | bad |
male | 'no checking' | 24 | 'existing paid' | business | 1,258 | '<100' | '4<=X<7' | 4 | none | 1 | 'real estate' | 25 | none | own | 1 | skilled | 1 | yes | yes | good |
male | '<0' | 36 | 'existing paid' | 'used car' | 8,335 | 'no known savings' | '>=7' | 3 | none | 4 | 'no known property' | 47 | none | 'for free' | 1 | skilled | 1 | none | yes | bad |
female | 'no checking' | 48 | 'all paid' | business | 3,609 | '<100' | '1<=X<4' | 1 | none | 1 | 'real estate' | 27 | stores | own | 1 | skilled | 1 | none | yes | good |
male | 'no checking' | 12 | 'delayed previously' | repairs | 1,555 | '>=1000' | '>=7' | 4 | none | 4 | 'no known property' | 55 | none | 'for free' | 2 | skilled | 2 | none | yes | bad |
female | '<0' | 15 | 'existing paid' | 'new car' | 3,959 | '<100' | '1<=X<4' | 3 | none | 2 | 'life insurance' | 29 | none | own | 1 | skilled | 1 | yes | yes | bad |
male | '0<=X<200' | 24 | 'delayed previously' | business | 6,967 | '100<=X<500' | '4<=X<7' | 4 | none | 4 | car | 36 | none | rent | 1 | 'high qualif/self emp/mgmt' | 1 | yes | yes | good |
male | '0<=X<200' | 48 | 'delayed previously' | other | 7,582 | '100<=X<500' | unemployed | 2 | none | 4 | 'no known property' | 31 | none | 'for free' | 1 | 'high qualif/self emp/mgmt' | 1 | yes | yes | good |
female | '0<=X<200' | 24 | 'all paid' | education | 1,837 | '<100' | '4<=X<7' | 4 | none | 4 | 'no known property' | 34 | bank | 'for free' | 1 | 'unskilled resident' | 1 | none | yes | bad |
female | '<0' | 48 | 'existing paid' | radio/tv | 6,758 | '<100' | '1<=X<4' | 3 | none | 2 | car | 31 | none | own | 1 | skilled | 1 | yes | yes | bad |
male | '<0' | 24 | 'all paid' | furniture/equipment | 2,483 | '500<=X<1000' | '1<=X<4' | 4 | none | 4 | 'real estate' | 22 | stores | own | 1 | skilled | 1 | yes | yes | good |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.