Search is not available for this dataset
trade_id
int64 0
1.05B
| price
float64 2.82k
52.9k
| qty
float64 0
312
| quoteQty
float64 0
6.83M
| time
timestamp[ns] | isBuyerMaker
bool 2
classes | isBestMatch
bool 1
class |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 4,470 | 0.139989 | 625.75083 | 2017-08-17T11:02:40.951000 | true | true |
501 | 4,470 | 0.02506 | 112.0182 | 2017-08-17T11:02:40.951000 | true | true |
502 | 4,474.8 | 1.34852 | 6,034.357296 | 2017-08-17T11:03:03.758000 | false | true |
503 | 4,474.8 | 0.176066 | 787.860137 | 2017-08-17T11:04:03.211000 | false | true |
504 | 4,474.8 | 0.069103 | 309.222104 | 2017-08-17T11:04:48.055000 | false | true |
505 | 4,454.72 | 0.008788 | 39.148079 | 2017-08-17T11:08:00.079000 | false | true |
506 | 4,461.07 | 0.010118 | 45.137106 | 2017-08-17T11:11:48.067000 | false | true |
507 | 4,470.06 | 4.131268 | 18,467.015836 | 2017-08-17T11:14:00.075000 | false | true |
508 | 4,474.8 | 0.147418 | 659.666066 | 2017-08-17T11:14:29.090000 | false | true |
509 | 4,474.8 | 0.981123 | 4,390.3292 | 2017-08-17T11:14:29.097000 | false | true |
510 | 4,474.8 | 0.680384 | 3,044.582323 | 2017-08-17T11:14:29.104000 | false | true |
511 | 4,474.8 | 1.071457 | 4,794.555784 | 2017-08-17T11:15:00.076000 | false | true |
512 | 4,474.8 | 0.255493 | 1,143.280076 | 2017-08-17T11:15:00.083000 | false | true |
513 | 4,474.8 | 0.000741 | 3.315827 | 2017-08-17T11:15:23.145000 | false | true |
514 | 4,474.8 | 0.269695 | 1,206.831186 | 2017-08-17T11:15:48.465000 | false | true |
515 | 4,474.8 | 0.033847 | 151.458556 | 2017-08-17T11:15:48.465000 | false | true |
516 | 4,474.8 | 0.233818 | 1,046.288786 | 2017-08-17T11:15:48.465000 | false | true |
517 | 4,474.8 | 0.229167 | 1,025.476492 | 2017-08-17T11:15:48.473000 | false | true |
518 | 4,474.8 | 0.577294 | 2,583.275191 | 2017-08-17T11:17:00.061000 | false | true |
519 | 4,474.8 | 0.495023 | 2,215.12892 | 2017-08-17T11:17:00.069000 | false | true |
520 | 4,474.8 | 0.52386 | 2,344.168728 | 2017-08-17T11:17:00.076000 | false | true |
521 | 4,474.8 | 0.109584 | 490.366483 | 2017-08-17T11:18:07.016000 | false | true |
522 | 4,474.8 | 0.119396 | 534.273221 | 2017-08-17T11:18:48.049000 | false | true |
523 | 4,474.8 | 0.452537 | 2,025.012568 | 2017-08-17T11:18:48.058000 | false | true |
524 | 4,474.8 | 0.347359 | 1,554.362053 | 2017-08-17T11:18:48.066000 | false | true |
525 | 4,465.32 | 0.462649 | 2,065.875833 | 2017-08-17T11:19:24.375000 | true | true |
526 | 4,474.8 | 0.684045 | 3,060.964566 | 2017-08-17T11:19:59.608000 | false | true |
527 | 4,474.8 | 0.534623 | 2,392.331 | 2017-08-17T11:20:48.052000 | false | true |
528 | 4,474.8 | 0.025195 | 112.742586 | 2017-08-17T11:20:55.293000 | false | true |
529 | 4,474.8 | 0.414189 | 1,853.412937 | 2017-08-17T11:20:55.301000 | false | true |
530 | 4,474.8 | 0.204139 | 913.481197 | 2017-08-17T11:20:55.307000 | false | true |
531 | 4,474.8 | 0.460006 | 2,058.434849 | 2017-08-17T11:21:48.051000 | false | true |
532 | 4,474.8 | 0.239817 | 1,073.133112 | 2017-08-17T11:21:48.058000 | false | true |
533 | 4,474.8 | 0.298023 | 1,333.59332 | 2017-08-17T11:21:48.064000 | false | true |
534 | 4,474.8 | 0.025318 | 113.292986 | 2017-08-17T11:24:13.432000 | false | true |
535 | 4,474.8 | 0.055479 | 248.257429 | 2017-08-17T11:25:24.065000 | true | true |
536 | 4,474.8 | 0.066695 | 298.446786 | 2017-08-17T11:25:24.073000 | true | true |
537 | 4,485.39 | 0.106299 | 476.792472 | 2017-08-17T11:25:42.827000 | false | true |
538 | 4,485.39 | 0.112701 | 505.507938 | 2017-08-17T11:25:42.834000 | false | true |
539 | 4,485.39 | 0.107969 | 484.283073 | 2017-08-17T11:25:42.841000 | false | true |
540 | 4,485.39 | 0.107053 | 480.174456 | 2017-08-17T11:27:07.452000 | false | true |
541 | 4,465.06 | 0.032494 | 145.08766 | 2017-08-17T11:27:08.920000 | true | true |
542 | 4,485.39 | 0.1849 | 829.348611 | 2017-08-17T11:27:48.060000 | false | true |
543 | 4,485.39 | 0.00392 | 17.582729 | 2017-08-17T11:28:54.877000 | false | true |
544 | 4,485.39 | 0.039659 | 177.886082 | 2017-08-17T11:30:29.917000 | false | true |
545 | 4,485.39 | 0.008684 | 38.951127 | 2017-08-17T11:30:29.925000 | false | true |
546 | 4,459.96 | 0.034 | 151.63864 | 2017-08-17T11:38:00.869000 | false | true |
547 | 4,459.96 | 0.112 | 499.51552 | 2017-08-17T11:38:01.760000 | false | true |
548 | 4,459.96 | 0.112 | 499.51552 | 2017-08-17T11:38:02.593000 | false | true |
549 | 4,469.93 | 0.017129 | 76.565431 | 2017-08-17T11:38:29.173000 | false | true |
550 | 4,469.93 | 0.085984 | 384.342461 | 2017-08-17T11:38:29.180000 | false | true |
551 | 4,469.93 | 0.098712 | 441.23573 | 2017-08-17T11:38:34.972000 | false | true |
552 | 4,469.93 | 0.025827 | 115.444882 | 2017-08-17T11:38:34.988000 | false | true |
553 | 4,469.93 | 0.047101 | 210.538173 | 2017-08-17T11:38:35.001000 | false | true |
554 | 4,469.93 | 0.001986 | 8.877281 | 2017-08-17T11:44:24.065000 | false | true |
555 | 4,469.93 | 0.02 | 89.3986 | 2017-08-17T11:45:51.788000 | false | true |
556 | 4,469.93 | 0.076 | 339.71468 | 2017-08-17T11:46:02.336000 | false | true |
557 | 4,469.93 | 0.027262 | 121.859232 | 2017-08-17T11:46:03.344000 | false | true |
558 | 4,469.93 | 0.012738 | 56.937968 | 2017-08-17T11:46:03.344000 | false | true |
559 | 4,468.93 | 0.055 | 245.79115 | 2017-08-17T11:46:04.181000 | false | true |
560 | 4,459.46 | 0.112 | 499.45952 | 2017-08-17T11:47:00.633000 | false | true |
561 | 4,459.46 | 0.112 | 499.45952 | 2017-08-17T11:47:01.544000 | false | true |
562 | 4,468.93 | 0.016365 | 73.134039 | 2017-08-17T11:47:24.049000 | false | true |
563 | 4,468.93 | 0.016723 | 74.733916 | 2017-08-17T11:47:24.056000 | false | true |
564 | 4,468.93 | 0.014243 | 63.65097 | 2017-08-17T11:47:33.477000 | false | true |
565 | 4,468.93 | 0.043643 | 195.037512 | 2017-08-17T11:47:33.487000 | false | true |
566 | 4,449.56 | 0.088282 | 392.816056 | 2017-08-17T11:50:11.008000 | false | true |
567 | 4,434.86 | 0.049404 | 219.099823 | 2017-08-17T11:51:24.044000 | false | true |
568 | 4,434.86 | 0.113 | 501.13918 | 2017-08-17T11:51:35.554000 | false | true |
569 | 4,434.86 | 0.113 | 501.13918 | 2017-08-17T11:51:36.473000 | false | true |
570 | 4,434.86 | 0.083683 | 371.122389 | 2017-08-17T11:52:32.472000 | false | true |
571 | 4,434.86 | 0.029317 | 130.016791 | 2017-08-17T11:52:32.472000 | false | true |
572 | 4,434.86 | 0.018723 | 83.033884 | 2017-08-17T11:52:33.360000 | false | true |
573 | 4,434.86 | 0.094277 | 418.105296 | 2017-08-17T11:52:33.360000 | false | true |
574 | 4,434.86 | 0.022 | 97.56692 | 2017-08-17T11:52:34.239000 | false | true |
575 | 4,434.86 | 0.000187 | 0.829319 | 2017-08-17T11:53:09.907000 | false | true |
576 | 4,434.86 | 0.137571 | 610.108125 | 2017-08-17T11:54:11.763000 | true | true |
577 | 4,449.56 | 0.064142 | 285.403678 | 2017-08-17T11:55:24.053000 | false | true |
578 | 4,438.77 | 0.046937 | 208.342547 | 2017-08-17T11:56:02.111000 | false | true |
579 | 4,449.56 | 0.040057 | 178.236025 | 2017-08-17T11:57:04.692000 | false | true |
580 | 4,449.56 | 0.078323 | 348.502888 | 2017-08-17T11:57:04.699000 | false | true |
581 | 4,427.3 | 0.020765 | 91.932885 | 2017-08-17T11:59:19.790000 | true | true |
582 | 4,436.06 | 0.061558 | 273.074981 | 2017-08-17T12:01:48.062000 | false | true |
583 | 4,436.06 | 0.061 | 270.59966 | 2017-08-17T12:03:21.752000 | false | true |
584 | 4,436.06 | 1.097442 | 4,868.318559 | 2017-08-17T12:03:42.470000 | false | true |
585 | 4,436.06 | 0.127188 | 564.213599 | 2017-08-17T12:03:42.470000 | false | true |
586 | 4,436.06 | 0.063748 | 282.789953 | 2017-08-17T12:03:42.470000 | false | true |
587 | 4,436.06 | 0.183138 | 812.411156 | 2017-08-17T12:03:42.470000 | false | true |
588 | 4,449.56 | 0.229196 | 1,019.821354 | 2017-08-17T12:04:24.766000 | false | true |
589 | 4,449.56 | 0.109494 | 487.200123 | 2017-08-17T12:04:24.766000 | false | true |
590 | 4,449.56 | 0.454594 | 2,022.743279 | 2017-08-17T12:04:25.856000 | true | true |
591 | 4,447.66 | 0.243008 | 1,080.816961 | 2017-08-17T12:05:13.250000 | false | true |
592 | 4,447.66 | 0.23783 | 1,057.786978 | 2017-08-17T12:05:13.258000 | false | true |
593 | 4,439.67 | 4.129309 | 18,332.769288 | 2017-08-17T12:06:00.075000 | false | true |
594 | 4,447.66 | 0.075322 | 335.006647 | 2017-08-17T12:06:35.619000 | false | true |
595 | 4,447.66 | 0.063472 | 282.301876 | 2017-08-17T12:06:35.627000 | false | true |
596 | 4,447.66 | 0.032621 | 145.087117 | 2017-08-17T12:06:56.816000 | false | true |
597 | 4,447.66 | 0.08475 | 376.939185 | 2017-08-17T12:06:59.604000 | false | true |
598 | 4,447.66 | 0.076182 | 338.831634 | 2017-08-17T12:06:59.611000 | false | true |
599 | 4,447.66 | 0.056168 | 249.816167 | 2017-08-17T12:06:59.619000 | false | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.