Search is not available for this dataset
trade_id
int64 0
1.05B
| price
float64 2.82k
52.9k
| qty
float64 0
312
| quoteQty
float64 0
6.83M
| time
timestamp[ns] | isBuyerMaker
bool 2
classes | isBestMatch
bool 1
class |
---|---|---|---|---|---|---|
900 | 4,469.35 | 0.13826 | 617.932331 | 2017-08-17T14:27:20.934000 | false | true |
901 | 4,469.35 | 0.151967 | 679.193711 | 2017-08-17T14:27:26.948000 | false | true |
902 | 4,469.35 | 0.028 | 125.1418 | 2017-08-17T14:27:27.464000 | true | true |
903 | 4,469.35 | 0.15083 | 674.112061 | 2017-08-17T14:27:48.055000 | true | true |
904 | 4,469.35 | 0.179967 | 804.335511 | 2017-08-17T14:27:48.055000 | true | true |
905 | 4,469.35 | 0.013546 | 60.541815 | 2017-08-17T14:27:48.064000 | true | true |
906 | 4,469.35 | 0.110207 | 492.553655 | 2017-08-17T14:27:48.064000 | true | true |
907 | 4,469.46 | 0.653832 | 2,922.275971 | 2017-08-17T14:28:28.249000 | false | true |
908 | 4,469.46 | 0.048945 | 218.75772 | 2017-08-17T14:28:28.249000 | false | true |
909 | 4,467.81 | 0.006652 | 29.719872 | 2017-08-17T14:28:47.884000 | false | true |
910 | 4,467.81 | 0.022374 | 99.962781 | 2017-08-17T14:29:02.825000 | false | true |
911 | 4,467.81 | 0.0022 | 9.829182 | 2017-08-17T14:29:54.708000 | false | true |
912 | 4,467.81 | 0.006723 | 30.037087 | 2017-08-17T14:30:05.018000 | false | true |
913 | 4,467.81 | 0.181469 | 810.769013 | 2017-08-17T14:30:10.421000 | false | true |
914 | 4,467.81 | 0.205416 | 917.759659 | 2017-08-17T14:30:10.429000 | false | true |
915 | 4,467.81 | 0.055026 | 245.845713 | 2017-08-17T14:31:24.053000 | false | true |
916 | 4,467.81 | 0.124277 | 555.246023 | 2017-08-17T14:31:24.061000 | false | true |
917 | 4,467.81 | 0.378999 | 1,693.295522 | 2017-08-17T14:31:52.193000 | false | true |
918 | 4,452.57 | 4.051215 | 18,038.318373 | 2017-08-17T14:32:00.095000 | false | true |
919 | 4,467.81 | 0.006962 | 31.104893 | 2017-08-17T14:32:19.487000 | false | true |
920 | 4,467.81 | 0.182554 | 815.616587 | 2017-08-17T14:32:24.053000 | false | true |
921 | 4,467.81 | 0.006962 | 31.104893 | 2017-08-17T14:32:24.053000 | false | true |
922 | 4,467.81 | 0.02665 | 119.067137 | 2017-08-17T14:32:24.061000 | false | true |
923 | 4,467.81 | 0.026 | 116.16306 | 2017-08-17T14:32:38.588000 | true | true |
924 | 4,467.81 | 0.065785 | 293.914881 | 2017-08-17T14:33:05.083000 | true | true |
925 | 4,484 | 0.049553 | 222.195652 | 2017-08-17T14:34:24.056000 | false | true |
926 | 4,484 | 0.054691 | 245.234444 | 2017-08-17T14:35:14.821000 | false | true |
927 | 4,484 | 0.050574 | 226.773816 | 2017-08-17T14:35:14.829000 | false | true |
928 | 4,484 | 0.00838 | 37.57592 | 2017-08-17T14:35:20.145000 | false | true |
929 | 4,484 | 0.037681 | 168.961604 | 2017-08-17T14:35:20.519000 | true | true |
930 | 4,484 | 0.002526 | 11.326584 | 2017-08-17T14:35:20.519000 | true | true |
931 | 4,484 | 0.053696 | 240.772864 | 2017-08-17T14:36:05.302000 | false | true |
932 | 4,484 | 0.018097 | 81.146948 | 2017-08-17T14:37:09.003000 | false | true |
933 | 4,485 | 0.265958 | 1,192.82163 | 2017-08-17T14:37:09.003000 | false | true |
934 | 4,484 | 0.047796 | 214.317264 | 2017-08-17T14:38:08.269000 | false | true |
935 | 4,484 | 0.112 | 502.208 | 2017-08-17T14:38:08.961000 | true | true |
936 | 4,484 | 0.031 | 139.004 | 2017-08-17T14:38:09.868000 | true | true |
937 | 4,484 | 0.059173 | 265.331732 | 2017-08-17T14:38:10.725000 | true | true |
938 | 4,484 | 0.052827 | 236.876268 | 2017-08-17T14:39:34.648000 | false | true |
939 | 4,484 | 0.021718 | 97.383512 | 2017-08-17T14:39:34.648000 | false | true |
940 | 4,484 | 0.001027 | 4.605068 | 2017-08-17T14:39:34.657000 | false | true |
941 | 4,484 | 0.0518 | 232.2712 | 2017-08-17T14:39:34.664000 | false | true |
942 | 4,484 | 0.001027 | 4.605068 | 2017-08-17T14:39:34.664000 | false | true |
943 | 4,484 | 0.013463 | 60.368092 | 2017-08-17T14:39:34.664000 | false | true |
944 | 4,484 | 0.112 | 502.208 | 2017-08-17T14:40:05.254000 | true | true |
945 | 4,484 | 0.019 | 85.196 | 2017-08-17T14:40:06.085000 | true | true |
946 | 4,484 | 0.06 | 269.04 | 2017-08-17T14:40:06.968000 | true | true |
947 | 4,484 | 0.112 | 502.208 | 2017-08-17T14:40:07.808000 | true | true |
948 | 4,484 | 0.09231 | 413.91804 | 2017-08-17T14:40:08.662000 | true | true |
949 | 4,484 | 0.01969 | 88.28996 | 2017-08-17T14:40:08.662000 | true | true |
950 | 4,484 | 0.112 | 502.208 | 2017-08-17T14:40:11.413000 | true | true |
951 | 4,484 | 0.033 | 147.972 | 2017-08-17T14:40:12.403000 | true | true |
952 | 4,484 | 0.112 | 502.208 | 2017-08-17T14:40:13.794000 | true | true |
953 | 4,484 | 0.097281 | 436.208004 | 2017-08-17T14:40:14.612000 | true | true |
954 | 4,484 | 0.014719 | 65.999996 | 2017-08-17T14:40:14.612000 | true | true |
955 | 4,484 | 0.01 | 44.84 | 2017-08-17T14:40:15.473000 | true | true |
956 | 4,484 | 0.086 | 385.624 | 2017-08-17T14:40:15.482000 | true | true |
957 | 4,484 | 0.137938 | 618.513992 | 2017-08-17T14:40:24.061000 | true | true |
958 | 4,485 | 0.040783 | 182.911755 | 2017-08-17T14:40:36.848000 | false | true |
959 | 4,485 | 0.039712 | 178.10832 | 2017-08-17T14:41:00.078000 | false | true |
960 | 4,485 | 0.004206 | 18.86391 | 2017-08-17T14:41:00.085000 | false | true |
961 | 4,485 | 0.05903 | 264.74955 | 2017-08-17T14:41:00.093000 | false | true |
962 | 4,485 | 0.008459 | 37.938615 | 2017-08-17T14:41:06.033000 | false | true |
963 | 4,485 | 0.036024 | 161.56764 | 2017-08-17T14:41:06.033000 | false | true |
964 | 4,485 | 0.0095 | 42.6075 | 2017-08-17T14:41:12.682000 | false | true |
965 | 4,485 | 0.129285 | 579.843225 | 2017-08-17T14:42:24.054000 | false | true |
966 | 4,485 | 0.460741 | 2,066.423385 | 2017-08-17T14:42:24.054000 | false | true |
967 | 4,485 | 0.01 | 44.85 | 2017-08-17T14:42:52.770000 | false | true |
968 | 4,485 | 0.761983 | 3,417.493755 | 2017-08-17T14:43:00.096000 | false | true |
969 | 4,485 | 0.029 | 130.065 | 2017-08-17T14:43:06.500000 | true | true |
970 | 4,485 | 0.018 | 80.73 | 2017-08-17T14:43:07.441000 | true | true |
971 | 4,485 | 0.112 | 502.32 | 2017-08-17T14:43:09.573000 | true | true |
972 | 4,485 | 0.048 | 215.28 | 2017-08-17T14:43:10.527000 | true | true |
973 | 4,485 | 0.051503 | 230.990955 | 2017-08-17T14:43:11.361000 | true | true |
974 | 4,485 | 0.060497 | 271.329045 | 2017-08-17T14:43:11.361000 | true | true |
975 | 4,485 | 0.112 | 502.32 | 2017-08-17T14:43:12.201000 | true | true |
976 | 4,485 | 0.029 | 130.065 | 2017-08-17T14:43:13.066000 | true | true |
977 | 4,485 | 0.241106 | 1,081.36041 | 2017-08-17T14:43:24.052000 | true | true |
978 | 4,485.39 | 0.082964 | 372.125896 | 2017-08-17T14:43:34.981000 | false | true |
979 | 4,485.39 | 0.065851 | 295.367417 | 2017-08-17T14:43:40.532000 | false | true |
980 | 4,485.39 | 0.021302 | 95.547778 | 2017-08-17T14:43:40.532000 | false | true |
981 | 4,485.39 | 0.010638 | 47.715579 | 2017-08-17T14:43:40.540000 | false | true |
982 | 4,477.53 | 0.043782 | 196.035218 | 2017-08-17T14:44:54.281000 | false | true |
983 | 4,477.53 | 0.101053 | 452.467839 | 2017-08-17T14:44:54.289000 | false | true |
984 | 4,477.53 | 0.068636 | 307.319749 | 2017-08-17T14:46:24.057000 | false | true |
985 | 4,477.53 | 0.039932 | 178.796728 | 2017-08-17T14:46:24.063000 | false | true |
986 | 4,477.53 | 0.062763 | 281.023215 | 2017-08-17T14:46:24.070000 | false | true |
987 | 4,477.53 | 0.029855 | 133.676658 | 2017-08-17T14:46:53.035000 | false | true |
988 | 4,477.53 | 0.042222 | 189.050272 | 2017-08-17T14:46:53.042000 | false | true |
989 | 4,477.53 | 0.04181 | 187.205529 | 2017-08-17T14:47:00.395000 | false | true |
990 | 4,477.53 | 0.133176 | 596.299535 | 2017-08-17T14:48:00.409000 | false | true |
991 | 4,477.53 | 0.065147 | 291.697647 | 2017-08-17T14:48:00.416000 | false | true |
992 | 4,477.53 | 0.085395 | 382.358674 | 2017-08-17T14:48:00.423000 | false | true |
993 | 4,477.53 | 0.136682 | 611.997755 | 2017-08-17T14:48:11.664000 | false | true |
994 | 4,477.53 | 0.149547 | 669.601179 | 2017-08-17T14:48:11.671000 | false | true |
995 | 4,477.53 | 0.036566 | 163.725362 | 2017-08-17T14:48:13.415000 | true | true |
996 | 4,477.53 | 0.067314 | 301.400454 | 2017-08-17T14:49:17.825000 | false | true |
997 | 4,477.53 | 0.097915 | 438.41735 | 2017-08-17T14:49:17.832000 | false | true |
998 | 4,477.53 | 0.027319 | 122.321642 | 2017-08-17T14:49:17.839000 | false | true |
999 | 4,477.53 | 0.316169 | 1,415.656183 | 2017-08-17T14:49:26.799000 | false | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.